
Hannes Winter - Hannes gehörte zum ersten Jahrgang der Fachschule Brenndorf und sorgte auch direkt für einen der ersten Skandale, als seine damalige Freundin Mia, eine Mitschülerin aus einem niedrigeren Jahrgang, schwanger wurde. Hannes übernahm die Verantwortung für das Kind, fand nach dem Abschluss eine Stelle im Stall von Mias Eltern - und kam wenige Monate später zurück, nachdem seine Freundin ihm gestanden hatte, dass das Kind nicht von ihm war. Einen Verdacht hatte er zu dem Zeitpunkt wohl schon gehabt. Die Familie Winter ist jedenfalls immer für einen Skandal gut und Hannes hat sich darüber hinaus einen Ruf als Schürzenjäger gemacht. Sein sarkastischer Humor sagt nicht jedem zu, an seinem Pferdeverstand kann jedoch niemand zweifeln. Hannes leitet im Alleingang unsere Fahrsparte, reitet das eine oder andere Jungpferd in der Dressur und arbeitet auch mit Ponys und Fohlen, wenn Not am Mann ist.
18.01.1991 (34 Jahre),Warning: Undefined variable $w in /www/htdocs/w01f35d6/moorwiesen.de/smaho/personal.php on line 62
13.05.25 Dressurprüfung Klasse S*, Abteilung 4 mit Uphoffs Tamburin
30.04.25 Kaltblut- und Barock Stuten 3yo (sonstige Schwerpunkte) mit Pomezia
15.04.25 BEST OF Senior Stuten ab 18yo mit Toscanella
15.04.25 Senior Barockpferdestuten ab 18yo mit Toscanella
15.04.25 Jungpferdeschau, Barockpferdestuten 2- bis 5-Jährige, 2. Abt. mit Pomezia
19.10.24 Trakehner Hengstchampion Vorrunde, Abteilung 10 mit EA Quaffle
13.10.24 Hengstschau Warmblüter mit Iolaos EA
10.10.24 Dressurpferdeprüfung L, Abteilung 4 mit Gelos EA
12.04.25 Mayandor Cup A - Kombinationsfahren S - Einspänner - Gesamtwertung mit Conversano Eleonora
12.04.25 Hascis Cup A - Kombinationsfahren M - Einspänner - Gesamtwertung, Abteilung 5 mit Kenobi FW
13.10.24 Hengstschau Ponys mit Klees Spumante
05.10.24 Dressurpferde Kl.S auf Kandare - 2.Qualifikation, Abteilung 2 mit EA Eärendil
04.10.24 Reitpferdeprüfung - Hengste, Abteilung 4 mit EA Klimt
04.10.24 Reitpferdeprüfung - Hengste, Abteilung 2 mit Sensei MW
16.09.24 Dressurpferdeprüfung L, Abteilung 2 mit Gelos EA
04.09.24 Dressurpferdeprüfung L, Abteilung 2 mit Gelos EA
15.05.25 Jungpferdeschau Jahrgang 2023 - Schwerpunkt Dressur, Abteilung 6 mit EA Senza Confini
13.05.25 Dressurprüfung Klasse L auf Trense, Abteilung 2 mit Klees Dine
13.05.25 Dressurprüfung Klasse S** - Intermediaire I, Abteilung 3 mit EA San Lorenzo
30.04.25 Kaltblut- und Barock Stuten Open (alle Klassen) - Abteilung 2 mit Pomezia
25.04.25 Pony-Trabrennen gefahren (A-Pony) 800m mit Klees Kneemand
21.04.25 Nachwuchspräsentation, Schwerpunkt Fahren, Abteilung 1 mit EA Rhysand
21.04.25 Fahren, Klasse A, Abteilung 1 mit Galene EA
21.04.25 Fahren, Klasse M, Abteilung 2 mit Kenobi FW
Alle Turnierstarts
- «
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- »
Platz | Datum | Turnier | Veranstaltung | Pferd |
---|---|---|---|---|
1. Platz | 03.04.2021 | Nachwuchspräsentation Dressurpferde (2020) (5. Abteilung) | 8651 | EA Eichendorff |
7. Platz | 03.04.2021 | Nachwuchspräsentation Dressurpferde (2020) (5. Abteilung) | 8651 | Machu Pikachu van de Sterren |
13. Platz | 03.04.2021 | Nachwuchspräsentation Dressurpferde (2020) (5. Abteilung) | 8651 | Iphigenia EA |
18. Platz | 03.04.2021 | Nachwuchspräsentation Dressurpferde (2020) (5. Abteilung) | 8651 | Sternhofs Lalia |
4. Platz | 03.04.2021 | Nachwuchspräsentation Dressurpferde (2020) (7. Abteilung) | 8651 | Solomon vom Sternhof |
16. Platz | 03.04.2021 | Nachwuchspräsentation Dressurpferde (2020) (8. Abteilung) | 8651 | Neapolitano Gomba |
6. Platz | 03.04.2021 | Nachwuchspräsentation Dressurpferde (2020) (9. Abteilung) | 8651 | EA Lady Lannispurr |
8. Platz | 03.04.2021 | Nachwuchspräsentation Dressurpferde (2020) (9. Abteilung) | 8651 | Iolaos EA |
2. Platz | 03.04.2021 | Nachwuchspräsentation Dressurpferde (2020) (10. Abteilung) | 8651 | Sternhofs Crashibella |
1. Platz | 03.04.2021 | Nachwuchspräsentation Dressurpferde (2020) (12. Abteilung) | 8651 | EA Weltenwanderin |
6. Platz | 03.04.2021 | Nachwuchspräsentation Dressurpferde (2019) (1. Abteilung) | 8651 | EA Nachtherz |
14. Platz | 03.04.2021 | Nachwuchspräsentation Dressurpferde (2019) (1. Abteilung) | 8651 | Oak Ridge Klazina |
14. Platz | 03.04.2021 | Nachwuchspräsentation Dressurpferde (2019) (2. Abteilung) | 8651 | Marena |
15. Platz | 03.04.2021 | Nachwuchspräsentation Dressurpferde (2019) (3. Abteilung) | 8651 | EA Carmen Sandiego |
11. Platz | 03.04.2021 | Nachwuchspräsentation Dressurpferde (2019) (5. Abteilung) | 8651 | Hestia EA |
15. Platz | 03.04.2021 | Nachwuchspräsentation Dressurpferde (2019) (5. Abteilung) | 8651 | Anarietta |
16. Platz | 03.04.2021 | Nachwuchspräsentation Dressurpferde (2019) (6. Abteilung) | 8651 | Larifari LH |
12. Platz | 03.04.2021 | Nachwuchspräsentation Dressurpferde (2019) (7. Abteilung) | 8651 | ABs Charona |
7. Platz | 03.04.2021 | Nachwuchspräsentation Dressurpferde (2018) (2. Abteilung) | 8651 | Gelos EA |
6. Platz | 03.04.2021 | Nachwuchspräsentation Dressurpferde (2018) (3. Abteilung) | 8651 | Gration EA |
8. Platz | 02.04.2021 | Reitpferdeprüfung, Abteilung 3 | 8649 | Eudora |
8. Platz | 02.04.2021 | Reitpferdeprüfung, Abteilung 5 | 8649 | Klees Dine |
5. Platz | 02.04.2021 | Schau für alte, runzlige Stuten, Abteilung 15 | 8649 | Toscanella |
4. Platz | 02.04.2021 | Stutenschau, Abteilung 11 | 8649 | Toscanella |
3. Platz | 02.04.2021 | Stutenschau, Abteilung 13 | 8649 | Frau Holle |
10. Platz | 02.04.2021 | Stutenschau, Abteilung 27 | 8649 | S Gabija |
4. Platz | 02.04.2021 | Hengstschau, Abteilung 13 | 8649 | Eworn van Lichtenberg |
7. Platz | 01.04.2021 | Zuchtwertschätzung Minihengste | 8531 | Equus Minimus |
16. Platz | 01.04.2021 | Zuchtwertschätzung Minihengste | 8531 | Klees Kneemand |
5. Platz | 01.04.2021 | Youngsterwertung Minihengste bis 5yo | 8531 | Klees Kneemand |
6. Platz | 31.03.2021 | Reitpferdeprüfung, Abteilung 12 | 8648 | Cremona vom Sternhof |
4. Platz | 31.03.2021 | Reitpferdeprüfung, Abteilung 13 | 8648 | Klees Dine |
10. Platz | 31.03.2021 | Reitpferdeprüfung, Abteilung 15 | 8648 | Eudora |
7. Platz | 31.03.2021 | A Dressur, Abteilung 1 | 8648 | Godzilla van de Sterren |
1. Platz | 27.03.2021 | Dressurponyprüfung für Ponys ohne E Ausbildung, Abteilung 3 | 8420 | Cremona vom Sternhof |
14. Platz | 27.03.2021 | Pony-Nachwuchspräsentation Jahrgang 2020, Abteilung 3 | 8420 | Sternhofs Crashibella |
12. Platz | 26.03.2021 | Youngsterdressur St. Georg für 8-Jährige | 8336 | Santa Lucia E |
15. Platz | 23.03.2021 | Hengstschau Dressurschwerpunkt (2j+) (3. Abteilung) | 8541 | Eworn van Lichtenberg |
8. Platz | 23.03.2021 | Hengstschau Dressurschwerpunkt (2j+) (3. Abteilung) | 8541 | Machu Pichu van de Sterren |
15. Platz | 23.03.2021 | Stutenschau Dressurschwerpunkt (2j+) (1. Abteilung) | 8541 | S Gabija |
6. Platz | 23.03.2021 | Stutenschau Dressurschwerpunkt (2j+) (1. Abteilung) | 8541 | Toscanella |
8. Platz | 23.03.2021 | Nachwuchsschau Dressurschwerpunkt (2019) (5. Abteilung) | 8541 | EA Carmen Sandiego |
4. Platz | 23.03.2021 | Nachwuchsschau Dressurschwerpunkt (2019) (5. Abteilung) | 8541 | Oak Ridge Klazina |
3. Platz | 23.03.2021 | Nachwuchsschau Dressurschwerpunkt (2019) (4. Abteilung) | 8541 | EA Nachtherz |
6. Platz | 23.03.2021 | Nachwuchsschau Dressurschwerpunkt (2019) (3. Abteilung) | 8541 | Marena |
18. Platz | 23.03.2021 | Nachwuchsschau Dressurschwerpunkt (2019) (2. Abteilung) | 8541 | Hestia EA |
14. Platz | 23.03.2021 | Nachwuchsschau Dressurschwerpunkt (2019) (2. Abteilung) | 8541 | ABs Charona |
9. Platz | 23.03.2021 | Nachwuchsschau Dressurschwerpunkt (2019) (2. Abteilung) | 8541 | Anarietta |
9. Platz | 23.03.2021 | Nachwuchsschau Dressurschwerpunkt (2019) (1. Abteilung) | 8541 | Larifari LH |
12. Platz | 23.03.2021 | Jährlingsschau Dressurschwerpunkt (2020) (8. Abteilung) | 8541 | Solomon vom Sternhof |
- «
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- »