Geboren am 01.01.2007
18 Jährig
163 cm Stockmaß
3 Nachkommen
1536 Turnierpunkte
* Man of Issue Sw v-LN: 8791176 Brauner Hannoveraner |
* WPE Master Issue v-LN: 4113332 Brauner Englisches Vollblut |
* Issued xx v-LN: 4953623 Palomino Englisches Vollblut |
* The Derby Queen xx v-LN: 1393987 Brauner Englisches Vollblut |
* End of Days Sw v-LN: 4827360 Fuchs Hannoveraner |
* Saliéri v-LN: 9396654 Fuchs Hannoveraner |
* Sundancer's Empire of Mind v-LN: 2774975 Dunkelbrauner Hannoveraner |
* So you Think FS v-LN: 3461027 Brauner Irish Sport Horse |
* GW Storm the Shuttle v-LN: 1058822 Dunkelbraun Irish Sport Horse |
* Storm International v-LN: 7735245 Unbekannt Irish |
* Venus v-LN: 1453528 Fuchs Irish Draught |
* Serendipity Clodagh v-LN: 8026135 Dark Bay Irish Draught |
* Springwell Druid v-LN: 6508706 Grey Irish draught |
* Mintly S v-LN: 8858598 Dunkelbrauner Englisches Vollblut |
* SHT Freisturm v-LN: 8272763 |
Vesländer | Hengst | Fuchs | * Freibeuter | Sporthorses Thompson |
* SHT Monteverdi v-LN: 3646813 |
Vesländer | Hengst | Brauner | * Montessori | Sporthorses Thompson |
* SHT Zamira v-LN: 262852 |
Vesländer | Stute | Rappe | * Ziemniak | Sporthorses Thompson |
Gebäude | 9 |
Bewegung | 7 |
Rittigkeit | 8 |
Typ | 8 |
Gesamteindruck | 9 |
Summe | 41 |
Platz | Datum | Turnier | Veranstaltung | Ort | Reiter |
---|---|---|---|---|---|
16. Platz | 12.08.2018 | Zwei-Phasen Springen Klasse L | Junge Wilde | Turnierstall Summerland | Emilia Louisa Holt |
16. Platz | 12.08.2018 | Zeitspringprüfung Klasse L | Junge Wilde | Turnierstall Summerland | Emilia Louisa Holt |
3. Platz | 10.08.2018 | Zeitspringen Kl L | Loarbacher Springtag - Hüpfen ... Springen ... Fli | Turnierstall Loarbach | Jérôme Becker |
3. Platz | 10.08.2018 | Zeitspringen Kl L | Loarbacher Springtag - Hüpfen ... Springen ... Fli | Turnierstall Loarbach | Jérôme Becker |
4. Platz | 10.08.2018 | Zeitspringen Kl A** | Loarbacher Springtag - Hüpfen ... Springen ... Fli | Turnierstall Loarbach | Jérôme Becker |
4. Platz | 10.08.2018 | Zeitspringen Kl A** | Loarbacher Springtag - Hüpfen ... Springen ... Fli | Turnierstall Loarbach | Jérôme Becker |
7. Platz | 10.08.2018 | Stil-Springen Kl L | Loarbacher Springtag - Hüpfen ... Springen ... Fli | Turnierstall Loarbach | Jérôme Becker |
7. Platz | 10.08.2018 | Stil-Springen Kl L | Loarbacher Springtag - Hüpfen ... Springen ... Fli | Turnierstall Loarbach | Jérôme Becker |
8. Platz | 10.08.2018 | Zeitspringen Kl A* | Loarbacher Springtag - Hüpfen ... Springen ... Fli | Turnierstall Loarbach | Jérôme Becker |
8. Platz | 10.08.2018 | Zeitspringen Kl A* | Loarbacher Springtag - Hüpfen ... Springen ... Fli | Turnierstall Loarbach | Jérôme Becker |
10. Platz | 10.08.2018 | Stil-Springen Kl A* | Loarbacher Springtag - Hüpfen ... Springen ... Fli | Turnierstall Loarbach | Jérôme Becker |
10. Platz | 10.08.2018 | Stil-Springen Kl A* | Loarbacher Springtag - Hüpfen ... Springen ... Fli | Turnierstall Loarbach | Jérôme Becker |
13. Platz | 10.08.2018 | Stil-Springen Kl A** | Loarbacher Springtag - Hüpfen ... Springen ... Fli | Turnierstall Loarbach | Jérôme Becker |
13. Platz | 10.08.2018 | Stil-Springen Kl A** | Loarbacher Springtag - Hüpfen ... Springen ... Fli | Turnierstall Loarbach | Jérôme Becker |
3. Platz | 09.08.2018 | Dressurprüfung Kl L auf Kandare | Loarbacher Dressurtag - Tanz der Anmut | Turnierstall Loarbach | Jérôme Becker |
3. Platz | 09.08.2018 | Dressurprüfung Kl A | Loarbacher Dressurtag - Tanz der Anmut | Turnierstall Loarbach | Jérôme Becker |
3. Platz | 09.08.2018 | Dressurprüfung Kl L auf Kandare | Loarbacher Dressurtag - Tanz der Anmut | Turnierstall Loarbach | Jérôme Becker |
3. Platz | 09.08.2018 | Dressurprüfung Kl A | Loarbacher Dressurtag - Tanz der Anmut | Turnierstall Loarbach | Jérôme Becker |
13. Platz | 09.08.2018 | Dressurprüfung Kl L auf Trense | Loarbacher Dressurtag - Tanz der Anmut | Turnierstall Loarbach | Jérôme Becker |
13. Platz | 09.08.2018 | Dressurprüfung Kl L auf Trense | Loarbacher Dressurtag - Tanz der Anmut | Turnierstall Loarbach | Jérôme Becker |
16. Platz | 09.08.2018 | Dressur Klasse L - Trense - Abteilung 3 | Schönwetterdressur | Almkirchen Turniergelände | Joel Peyton |
16. Platz | 09.08.2018 | Dressur Klasse L - Trense - Abteilung 3 | Schönwetterdressur | Almkirchen Turniergelände | Joel Peyton |
7. Platz | 02.08.2018 | L Springen Fehler/Zeit - Abteilung 2 | Copper Brook Showjumping | Golden Forest Stables | Bill Matt Damon Thompson |
7. Platz | 02.08.2018 | L Springen Fehler/Zeit - Abteilung 2 | Copper Brook Showjumping | Golden Forest Stables | Bill Matt Damon Thompson |
7. Platz | 02.08.2018 | L Springen Fehler/Zeit - Abteilung 2 | Copper Brook Showjumping | Golden Forest Stables | Bill Matt Damon Thompson |
2. Platz | 30.07.2018 | Stilgeländeritt L | Fox Lane Eventing | Golden Forest Stables | Bill Matt Damon Thompson |
2. Platz | 30.07.2018 | Stilgeländeritt L | Fox Lane Eventing | Golden Forest Stables | Bill Matt Damon Thompson |
2. Platz | 30.07.2018 | Stilgeländeritt L | Fox Lane Eventing | Golden Forest Stables | Bill Matt Damon Thompson |
6. Platz | 30.07.2018 | CIC* - Dressur | Fox Lane Eventing | Golden Forest Stables | Bill Matt Damon Thompson |
6. Platz | 30.07.2018 | CIC* - Dressur | Fox Lane Eventing | Golden Forest Stables | Bill Matt Damon Thompson |
6. Platz | 30.07.2018 | CIC* - Dressur | Fox Lane Eventing | Golden Forest Stables | Bill Matt Damon Thompson |
6. Platz | 30.07.2018 | CCI* - Springen | Fox Lane Eventing | Golden Forest Stables | Bill Matt Damon Thompson |
6. Platz | 30.07.2018 | CCI* - Springen | Fox Lane Eventing | Golden Forest Stables | Bill Matt Damon Thompson |
6. Platz | 30.07.2018 | CCI* - Springen | Fox Lane Eventing | Golden Forest Stables | Bill Matt Damon Thompson |
10. Platz | 30.07.2018 | CCI* - Gesamtwertung | Fox Lane Eventing | Golden Forest Stables | Bill Matt Damon Thompson |
10. Platz | 30.07.2018 | CCI* - Gesamtwertung | Fox Lane Eventing | Golden Forest Stables | Bill Matt Damon Thompson |
10. Platz | 30.07.2018 | CCI* - Gesamtwertung | Fox Lane Eventing | Golden Forest Stables | Bill Matt Damon Thompson |
12. Platz | 30.07.2018 | CCI* - Gelände | Fox Lane Eventing | Golden Forest Stables | Bill Matt Damon Thompson |
12. Platz | 30.07.2018 | CCI* - Gelände | Fox Lane Eventing | Golden Forest Stables | Bill Matt Damon Thompson |
12. Platz | 30.07.2018 | CCI* - Gelände | Fox Lane Eventing | Golden Forest Stables | Bill Matt Damon Thompson |
20. Platz | 30.07.2018 | CCI* - Dressur | Fox Lane Eventing | Golden Forest Stables | Bill Matt Damon Thompson |
20. Platz | 30.07.2018 | CCI* - Dressur | Fox Lane Eventing | Golden Forest Stables | Bill Matt Damon Thompson |
20. Platz | 30.07.2018 | CCI* - Dressur | Fox Lane Eventing | Golden Forest Stables | Bill Matt Damon Thompson |
27. Platz | 30.07.2018 | CIC* - Gesamtwertung | Fox Lane Eventing | Golden Forest Stables | Bill Matt Damon Thompson |
27. Platz | 30.07.2018 | CIC* - Gesamtwertung | Fox Lane Eventing | Golden Forest Stables | Bill Matt Damon Thompson |
27. Platz | 30.07.2018 | CIC* - Gesamtwertung | Fox Lane Eventing | Golden Forest Stables | Bill Matt Damon Thompson |
28. Platz | 30.07.2018 | CIC* - Springen | Fox Lane Eventing | Golden Forest Stables | Bill Matt Damon Thompson |
28. Platz | 30.07.2018 | CIC* - Springen | Fox Lane Eventing | Golden Forest Stables | Bill Matt Damon Thompson |
28. Platz | 30.07.2018 | CIC* - Springen | Fox Lane Eventing | Golden Forest Stables | Bill Matt Damon Thompson |
30. Platz | 30.07.2018 | CIC* - Gelände | Fox Lane Eventing | Golden Forest Stables | Bill Matt Damon Thompson |
Anja Mogensen (Moorwiesen, Smaho)
moorwiesen@gmail.com
www.moorwiesen.de/smaho
Dies ist ein virtueller Reiterhof. Pferde auf den Fotos dienen nur zur Veranschaulichung.
Alle Informationen sind Teil des Spieles. Übereinstimmungen sind reiner Zufall.
This is a SIM GAME STABLE. Any given information does not apply to the pictured horses.
Matches are pure coincidence..