Geboren am 01.01.2017
8 Jährig
166 cm Stockmaß
0 Nachkommen
381 Turnierpunkte
* Acaroidsgoldenguy xx v-LN: 2307233 Palomino Englisches Vollblut |
Benevento xx Englisches Vollblut |
With The Swords xx |
Baby Jane xx |
Abandon All Hope xx Englisches Vollblut |
Things About Frank xx |
Aquarina xx |
* La Boom v-LN: 6883796 Kohlfuchs Irish Sport Horse |
La Costa |
La Verde |
Deduka |
Boom |
Born to Run |
Ghena xx |
4'-4'3'' |
Introducotry Level |
Training Level |
Novice Level |
Gebäude | 6 |
Bewegung | 8 |
Rittigkeit | 9 |
Typ | 5 |
Gesamteindruck | 7 |
Summe | 35 |
Platz | Datum | Turnier | Veranstaltung | Ort | Reiter |
---|---|---|---|---|---|
23. Platz | 14.11.2023 | Indoor-Vielseitigkeit Kl. A - Gelände, Abteilung 4 | Indoor Eventing Show am Haffelsee | Team James | Jimmy Kulm |
23. Platz | 14.11.2023 | Indoor-Vielseitigkeit Kl. A - Gesamtwertung, Abteilung 4 | Indoor Eventing Show am Haffelsee | Team James | Jimmy Kulm |
19. Platz | 31.10.2023 | Stilgeländeritt Klasse A, Abteilung 3 | Gruselspass an Halloween | Team James | Jimmy Kulm |
19. Platz | 31.10.2023 | Stilgeländeritt Klasse A, Abteilung 3 | Gruselspass an Halloween | Team James | Jimmy Kulm |
3. Platz | 25.10.2023 | Pony-Vielseitigkeit Kl. A - Dressur, Abteilung 2 | Eventing @ Johannsen | Gestüt Johannsen | Jimmy Kulm |
3. Platz | 25.10.2023 | Pony-Vielseitigkeit Kl. A - Dressur, Abteilung 2 | Eventing @ Johannsen | Gestüt Johannsen | Jimmy Kulm |
10. Platz | 25.10.2023 | Pony-Vielseitigkeit Kl. A - Springen, Abteilung 2 | Eventing @ Johannsen | Gestüt Johannsen | Jimmy Kulm |
10. Platz | 25.10.2023 | Pony-Vielseitigkeit Kl. A - Springen, Abteilung 2 | Eventing @ Johannsen | Gestüt Johannsen | Jimmy Kulm |
12. Platz | 25.10.2023 | Pony-Vielseitigkeit Kl. A - Gesamtwertung, Abteilung 2 | Eventing @ Johannsen | Gestüt Johannsen | Jimmy Kulm |
12. Platz | 25.10.2023 | Pony-Vielseitigkeit Kl. A - Gesamtwertung, Abteilung 2 | Eventing @ Johannsen | Gestüt Johannsen | Jimmy Kulm |
14. Platz | 25.10.2023 | Pony-Vielseitigkeit Kl. A - Gelände, Abteilung 2 | Eventing @ Johannsen | Gestüt Johannsen | Jimmy Kulm |
14. Platz | 25.10.2023 | Pony-Vielseitigkeit Kl. A - Gelände, Abteilung 2 | Eventing @ Johannsen | Gestüt Johannsen | Jimmy Kulm |
2. Platz | 19.10.2023 | Geländepferdewettbewerb L (5 - 8 Jahre) | Ab durch die Hecke | Turnierstall Summerland | Jimmy Kulm |
2. Platz | 19.10.2023 | Geländepferdewettbewerb L (5 - 8 Jahre) | Ab durch die Hecke | Turnierstall Summerland | Jimmy Kulm |
22. Platz | 19.10.2023 | A- Gelände | Ab durch die Hecke | Turnierstall Summerland | Jimmy Kulm |
22. Platz | 19.10.2023 | A- Gelände | Ab durch die Hecke | Turnierstall Summerland | Jimmy Kulm |
14. Platz | 12.10.2023 | Geländepferde L, Abteilung 1 | TS Moloney Horse Trails | Turnier und Auktionsstall John Moloney | Jimmy Kulm |
14. Platz | 12.10.2023 | Geländepferde L, Abteilung 1 | TS Moloney Horse Trails | Turnier und Auktionsstall John Moloney | Jimmy Kulm |
33. Platz | 10.10.2023 | Geländepferdeprüfung Kl. L, Abteilung 1 | Late Entry YH | Pemberley Events | Jimmy Kulm |
33. Platz | 10.10.2023 | Geländepferdeprüfung Kl. L, Abteilung 1 | Late Entry YH | Pemberley Events | Jimmy Kulm |
12. Platz | 18.09.2023 | Geländepferde A*, Abteilung 2 | Moloney Horse Trails | Turnier und Auktionsstall John Moloney | Jimmy Kulm |
12. Platz | 18.09.2023 | Geländepferde A*, Abteilung 2 | Moloney Horse Trails | Turnier und Auktionsstall John Moloney | Jimmy Kulm |
5. Platz | 14.09.2023 | Stilgeländeritt Klasse E | Vielseitig unterwegs am Haffelsee | Team James | Jimmy Kulm |
5. Platz | 14.09.2023 | Stilgeländeritt Klasse E | Vielseitig unterwegs am Haffelsee | Team James | Jimmy Kulm |
21. Platz | 07.09.2023 | Springpferdeprüfung Klasse M, Abteilung 2 | Couture Jumping Club | Sportzentrum Redbird | Jimmy Kulm |
21. Platz | 07.09.2023 | Springpferdeprüfung Klasse M, Abteilung 2 | Couture Jumping Club | Sportzentrum Redbird | Jimmy Kulm |
7. Platz | 04.09.2023 | Springpferdeprüfung Kl.M, Abteilung 2 | Meisterschaft der jungen Spring-und Dressurpferde | Gestüt Rheinau | Jimmy Kulm |
7. Platz | 04.09.2023 | Springpferdeprüfung Kl.M, Abteilung 2 | Meisterschaft der jungen Spring-und Dressurpferde | Gestüt Rheinau | Jimmy Kulm |
4. Platz | 22.08.2023 | Geländepferdeprüfung A - Abteilung 3 | Strand-Vielseitigkeit | Gutshof Erlengrund | Jimmy Kulm |
4. Platz | 22.08.2023 | Geländepferdeprüfung A - Abteilung 3 | Strand-Vielseitigkeit | Gutshof Erlengrund | Jimmy Kulm |
11. Platz | 29.07.2023 | Geländepferdeprüfung A, Abteilung 2 | Vielseitigkeit pur | Akazienhof | Jimmy Kulm |
11. Platz | 29.07.2023 | Geländepferdeprüfung A, Abteilung 2 | Vielseitigkeit pur | Akazienhof | Jimmy Kulm |
1. Platz | 03.07.2023 | A Zeitspringen, Abteilung 6 | Kleines Springspektakel III | Turnierstall Kleemann | Jimmy Kulm |
1. Platz | 03.07.2023 | A Zeitspringen, Abteilung 6 | Kleines Springspektakel III | Turnierstall Kleemann | Jimmy Kulm |
3. Platz | 03.07.2023 | A Standardspringen, Abteilung 2 | Kleines Springspektakel III | Turnierstall Kleemann | Jimmy Kulm |
3. Platz | 03.07.2023 | A Standardspringen, Abteilung 2 | Kleines Springspektakel III | Turnierstall Kleemann | Jimmy Kulm |
7. Platz | 03.07.2023 | Springpferdeprüfung L, Abteilung 4 | Kleines Springspektakel III | Turnierstall Kleemann | Jimmy Kulm |
7. Platz | 03.07.2023 | Springpferdeprüfung L, Abteilung 4 | Kleines Springspektakel III | Turnierstall Kleemann | Jimmy Kulm |
2. Platz | 02.07.2023 | A Zeitspringen, Abteilung 8 | Kleines Springspektakel II | Turnierstall Kleemann | Jimmy Kulm |
2. Platz | 02.07.2023 | A Zeitspringen, Abteilung 8 | Kleines Springspektakel II | Turnierstall Kleemann | Jimmy Kulm |
5. Platz | 02.07.2023 | A Stilspringen, Abteilung 8 | Kleines Springspektakel II | Turnierstall Kleemann | Jimmy Kulm |
5. Platz | 02.07.2023 | A Stilspringen, Abteilung 8 | Kleines Springspektakel II | Turnierstall Kleemann | Jimmy Kulm |
6. Platz | 02.07.2023 | Springpferdeprüfung L, Abteilung 4 | Kleines Springspektakel II | Turnierstall Kleemann | Jimmy Kulm |
6. Platz | 02.07.2023 | Springpferdeprüfung L, Abteilung 4 | Kleines Springspektakel II | Turnierstall Kleemann | Jimmy Kulm |
11. Platz | 02.07.2023 | A Standardspringen, Abteilung 8 | Kleines Springspektakel II | Turnierstall Kleemann | Jimmy Kulm |
11. Platz | 02.07.2023 | A Standardspringen, Abteilung 8 | Kleines Springspektakel II | Turnierstall Kleemann | Jimmy Kulm |
1. Platz | 01.07.2023 | Springpferdeprüfung L, Abteilung 6 | Kleines Springspektakel | Turnierstall Kleemann | Jimmy Kulm |
1. Platz | 01.07.2023 | Springpferdeprüfung L, Abteilung 6 | Kleines Springspektakel | Turnierstall Kleemann | Jimmy Kulm |
3. Platz | 01.07.2023 | A Standardspringen, Abteilung 13 | Kleines Springspektakel | Turnierstall Kleemann | Jimmy Kulm |
3. Platz | 01.07.2023 | A Standardspringen, Abteilung 13 | Kleines Springspektakel | Turnierstall Kleemann | Jimmy Kulm |
Anja Mogensen (Moorwiesen, Smaho)
moorwiesen@gmail.com
www.moorwiesen.de/smaho
Dies ist ein virtueller Reiterhof. Pferde auf den Fotos dienen nur zur Veranschaulichung.
Alle Informationen sind Teil des Spieles. Übereinstimmungen sind reiner Zufall.
This is a SIM GAME STABLE. Any given information does not apply to the pictured horses.
Matches are pure coincidence..