Clayton Burke - 180 cm, kurze braune Haare, Braune Augen
03.05.1989 (36 Jahre), SinglePferdewirt Schwerpunkt Klassische Reitausbildung
Warning: Undefined variable $w in /www/htdocs/w01f35d6/moorwiesen.de/smaho/personal.php on line 62
17.03.26 Indoor-Vielseitigkeitsprüfung Klasse S - Gelände, Abteilung 2 mit Rabenblut RS
18.12.25 Vielseitigkeit CCI 1*-Intro - Springen mit Batovian xx
11.12.25 Vielseitigkeit CCI 1*-Intro - Springen, Abteilung 2 mit Batovian xx
11.12.25 Vielseitigkeit Kl. E - Gesamtwertung, Abteilung 2 mit SPB Risk and Fun
22.10.25 Geländepferdeprüfung A**, Abteilung 1 mit La Vida Loca EG xx
21.10.25 Vielseitigkeit E (Novice Level Eventing) - Springen, Abteilung 1 mit La Vida Loca EG xx
10.10.25 Vielseitigkeit CCI1-Intro - Dressur, Abteilung 2 mit Batovian xx
05.11.24 Vielseitigkeit M / CCI 3*-S - Gesamtwertung, Abteilung 1 mit Rabenblut RS
17.04.26 Vielseitigkeitsprüfung Klasse S - Gelände, Abteilung 2 mit Rabenblut RS
11.12.25 Vielseitigkeit Kl. E - Gelände, Abteilung 2 mit SPB Risk and Fun
13.11.25 Indoor-Vielseitigkeit CCI2*-L - Gesamtwertung, Abteilung 3 mit RA Bellona
20.10.25 Vielseitigkeit CCI 1*-Intro - Springen, Abteilung 1 mit Batovian xx
18.10.25 Geländepferdeprüfung M - 7-jährige und ältere mit RA Bellona
10.10.25 Vielseitigkeit Kl. E - Dressur, Abteilung 3 mit SPB Risk and Fun
10.10.25 Vielseitigkeit Kl. E - Springen, Abteilung 2 mit La Vida Loca EG xx
08.10.25 Geländepferdeprüfung Kl.A** - 2.Qualifikation mit SPB Risk and Fun
18.12.25 Vielseitigkeit E - Springen, Abteilung 3 mit La Vida Loca EG xx
18.12.25 Vielseitigkeit E - Dressur, Abteilung 3 mit La Vida Loca EG xx
18.12.25 Geländepferdeprüfung, Abteilung 1 mit EA Willowcreek Bealtaine
18.12.25 Vielseitigkeit CCI 3*-L - Dressur, Abteilung 1 mit Amarie RS
11.12.25 Vielseitigkeit Kl. E - Dressur, Abteilung 2 mit SPB Risk and Fun
23.11.25 Sternenvielseitigkeit CCI4*-S - Gelände mit Rabenblut RS
19.11.25 Vielseitigkeit Kl. E - Springen, Abteilung 4 mit SPB Risk and Fun
19.11.25 Vielseitigkeit Kl. E - Springen, Abteilung 5 mit La Vida Loca EG xx
Alle Turnierstarts
| Platz | Datum | Turnier | Veranstaltung | Pferd |
|---|---|---|---|---|
| 3. Platz | 10.01.2023 | Indoor-Gelände S - Abteilung 4 | 10583 | Pfeilgift TZH |
| 5. Platz | 08.01.2023 | M Springen, Abteilung 7 | 10632 | Kriminalautor |
| 5. Platz | 08.01.2023 | M Springen, Abteilung 8 | 10632 | Wie Gemalt |
| 12. Platz | 08.01.2023 | M Springen, Abteilung 8 | 10632 | Pfeilgift TZH |
| 6. Platz | 03.01.2023 | Longierwettbewerb, Abteilung 1 | 10621 | Friedensburg WZH |
| 7. Platz | 03.01.2023 | Longierwettbewerb, Abteilung 4 | 10621 | Guy Walks Intoabar WZH |
| 2. Platz | 02.01.2023 | Longierwettbewerb, Abteilung 8 | 10620 | Friedensburg WZH |
| 9. Platz | 02.01.2023 | Longierwettbewerb, Abteilung 10 | 10620 | Guy Walks Intoabar WZH |
| 9. Platz | 22.11.2022 | Geländepferdeprüfung (ab 3, noch keine E-Erfahrung) - Abteilung 2 | 10499 | Buschfeuer WZH |
| 7. Platz | 17.11.2022 | Freispringwettbewerb, Abteilung 3 | 10506 | Buschfeuer WZH |
| 25. Platz | 12.11.2022 | Geländepferdeprüfung (3-5jährige) | 10511 | Buschfeuer WZH |
| 2. Platz | 12.11.2022 | Indoor-Vielseitigkeit Kl. A - Dressur, Abteilung 2 | 10511 | Real Rockstar JAM |
| 25. Platz | 12.11.2022 | Indoor-Vielseitigkeit Kl. A - Dressur, Abteilung 2 | 10511 | Sheara J |
| 12. Platz | 12.11.2022 | Indoor-Vielseitigkeit Kl. A - Springen, Abteilung 2 | 10511 | Real Rockstar JAM |
| 14. Platz | 12.11.2022 | Indoor-Vielseitigkeit Kl. A - Springen, Abteilung 2 | 10511 | Sheara J |
| 1. Platz | 12.11.2022 | Indoor-Vielseitigkeit Kl. A - Gelände, Abteilung 2 | 10511 | Real Rockstar JAM |
| 18. Platz | 12.11.2022 | Indoor-Vielseitigkeit Kl. A - Gelände, Abteilung 2 | 10511 | Sheara J |
| 1. Platz | 12.11.2022 | Indoor-Vielseitigkeit Kl. A - Gesamtwertung, Abteilung 2 | 10511 | Real Rockstar JAM |
| 20. Platz | 12.11.2022 | Indoor-Vielseitigkeit Kl. A - Gesamtwertung, Abteilung 2 | 10511 | Sheara J |
| 17. Platz | 12.11.2022 | Indoor-Vielseitigkeit Kl. A - Dressur, Abteilung 3 | 10511 | Amberleigh House JAM |
| 9. Platz | 12.11.2022 | Indoor-Vielseitigkeit Kl. A - Springen, Abteilung 3 | 10511 | Amberleigh House JAM |
| 11. Platz | 12.11.2022 | Indoor-Vielseitigkeit Kl. A - Gelände, Abteilung 3 | 10511 | Amberleigh House JAM |
| 5. Platz | 12.11.2022 | Indoor-Vielseitigkeit Kl. A - Gesamtwertung, Abteilung 3 | 10511 | Amberleigh House JAM |
| 22. Platz | 12.11.2022 | Indoor-Vielseitigkeit Kl. L - Dressur, Abteilung 2 | 10511 | Wie Gemalt |
| 7. Platz | 12.11.2022 | Indoor-Vielseitigkeit Kl. L - Springen, Abteilung 2 | 10511 | Wie Gemalt |
| 3. Platz | 12.11.2022 | Indoor-Vielseitigkeit Kl. L - Gelände, Abteilung 2 | 10511 | Wie Gemalt |
| 3. Platz | 12.11.2022 | Indoor-Vielseitigkeit Kl. L - Gesamtwertung, Abteilung 2 | 10511 | Wie Gemalt |
| 12. Platz | 12.11.2022 | Indoor-Vielseitigkeit Kl. S - Dressur, Abteilung 1 | 10511 | Pfeilgift TZH |
| 12. Platz | 12.11.2022 | Indoor-Vielseitigkeit Kl. S - Springen, Abteilung 1 | 10511 | Pfeilgift TZH |
| 7. Platz | 12.11.2022 | Indoor-Vielseitigkeit Kl. S - Gelände, Abteilung 1 | 10511 | Pfeilgift TZH |
| 6. Platz | 12.11.2022 | Indoor-Vielseitigkeit Kl. S - Gesamtwertung, Abteilung 1 | 10511 | Pfeilgift TZH |
| 5. Platz | 12.11.2022 | Indoor-Vielseitigkeit Kl. S - Dressur, Abteilung 2 | 10511 | Kriminalautor |
| 7. Platz | 12.11.2022 | Indoor-Vielseitigkeit Kl. S - Springen, Abteilung 2 | 10511 | Kriminalautor |
| 3. Platz | 12.11.2022 | Indoor-Vielseitigkeit Kl. S - Gelände, Abteilung 2 | 10511 | Kriminalautor |
| 2. Platz | 12.11.2022 | Indoor-Vielseitigkeit Kl. S - Gesamtwertung, Abteilung 2 | 10511 | Kriminalautor |
| 12. Platz | 06.11.2022 | VS Reitpferdeprüfung - Gruppe 2 | 10469 | Buschfeuer WZH |
| 9. Platz | 06.11.2022 | VS Klasse A - Gruppe 3 | 10469 | Amberleigh House JAM |
| 5. Platz | 06.11.2022 | VS Klasse S - Gruppe 4 | 10469 | Pfeilgift TZH |
| 12. Platz | 06.11.2022 | VS Klasse S - Gruppe 4 | 10469 | Kriminalautor |
| 3. Platz | 28.10.2022 | Geländepferdeprüfung für 3-Jährige | 10365 | Buschfeuer WZH |
| 1. Platz | 28.10.2022 | Nachwuchspräsentation für 3-Jährige Vielseitigkeitspferde, 1. Abt. | 10365 | Buschfeuer WZH |
| 13. Platz | 28.10.2022 | Vielseitigkeit L für 6- bis 9-Jährige - Dressur | 10365 | Wie Gemalt |
| 18. Platz | 28.10.2022 | Vielseitigkeit L für 6- bis 9-Jährige - Gelände | 10365 | Wie Gemalt |
| 8. Platz | 28.10.2022 | Vielseitigkeit L für 6- bis 9-Jährige - Springen | 10365 | Wie Gemalt |
| 15. Platz | 28.10.2022 | Vielseitigkeit L für 6- bis 9-Jährige - Gesamtwertung | 10365 | Wie Gemalt |
| 2. Platz | 26.10.2022 | Vielseitigkeit Kl. CCI1*-Intro - Springen, Abteilung 3 | 10386 | Amberleigh House JAM |
| 2. Platz | 26.10.2022 | Vielseitigkeit Kl. CCI1*-Intro - Gesamtwertung, Abteilung 3 | 10386 | Amberleigh House JAM |
| 15. Platz | 26.10.2022 | Vielseitigkeit Kl. CCI4*-S - Springen | 10386 | Pfeilgift TZH |
| 27. Platz | 26.10.2022 | Vielseitigkeit Kl. CCI4*-S - Springen | 10386 | Kriminalautor |
| 9. Platz | 26.10.2022 | Vielseitigkeit Kl. CCI4*-S - Gesamtwertung | 10386 | Pfeilgift TZH |
Dies ist ein virtueller Reiterhof. Pferde auf den Fotos dienen nur zur Veranschaulichung.
This is a SIM GAME STABLE. Any given information does not apply to the pictured horses.