Clayton Burke - 180 cm, kurze braune Haare, Braune Augen
03.05.1989 (36 Jahre), SinglePferdewirt Schwerpunkt Klassische Reitausbildung
Warning: Undefined variable $w in /www/htdocs/w01f35d6/moorwiesen.de/smaho/personal.php on line 62
17.03.26 Indoor-Vielseitigkeitsprüfung Klasse S - Gelände, Abteilung 2 mit Rabenblut RS
18.12.25 Vielseitigkeit CCI 1*-Intro - Springen mit Batovian xx
11.12.25 Vielseitigkeit CCI 1*-Intro - Springen, Abteilung 2 mit Batovian xx
11.12.25 Vielseitigkeit Kl. E - Gesamtwertung, Abteilung 2 mit SPB Risk and Fun
22.10.25 Geländepferdeprüfung A**, Abteilung 1 mit La Vida Loca EG xx
21.10.25 Vielseitigkeit E (Novice Level Eventing) - Springen, Abteilung 1 mit La Vida Loca EG xx
10.10.25 Vielseitigkeit CCI1-Intro - Dressur, Abteilung 2 mit Batovian xx
05.11.24 Vielseitigkeit M / CCI 3*-S - Gesamtwertung, Abteilung 1 mit Rabenblut RS
17.04.26 Vielseitigkeitsprüfung Klasse S - Gelände, Abteilung 2 mit Rabenblut RS
11.12.25 Vielseitigkeit Kl. E - Gelände, Abteilung 2 mit SPB Risk and Fun
13.11.25 Indoor-Vielseitigkeit CCI2*-L - Gesamtwertung, Abteilung 3 mit RA Bellona
20.10.25 Vielseitigkeit CCI 1*-Intro - Springen, Abteilung 1 mit Batovian xx
18.10.25 Geländepferdeprüfung M - 7-jährige und ältere mit RA Bellona
10.10.25 Vielseitigkeit Kl. E - Dressur, Abteilung 3 mit SPB Risk and Fun
10.10.25 Vielseitigkeit Kl. E - Springen, Abteilung 2 mit La Vida Loca EG xx
08.10.25 Geländepferdeprüfung Kl.A** - 2.Qualifikation mit SPB Risk and Fun
18.12.25 Vielseitigkeit E - Springen, Abteilung 3 mit La Vida Loca EG xx
18.12.25 Vielseitigkeit E - Dressur, Abteilung 3 mit La Vida Loca EG xx
18.12.25 Geländepferdeprüfung, Abteilung 1 mit EA Willowcreek Bealtaine
18.12.25 Vielseitigkeit CCI 3*-L - Dressur, Abteilung 1 mit Amarie RS
11.12.25 Vielseitigkeit Kl. E - Dressur, Abteilung 2 mit SPB Risk and Fun
23.11.25 Sternenvielseitigkeit CCI4*-S - Gelände mit Rabenblut RS
19.11.25 Vielseitigkeit Kl. E - Springen, Abteilung 4 mit SPB Risk and Fun
19.11.25 Vielseitigkeit Kl. E - Springen, Abteilung 5 mit La Vida Loca EG xx
Alle Turnierstarts
| Platz | Datum | Turnier | Veranstaltung | Pferd |
|---|---|---|---|---|
| 10. Platz | 11.03.2023 | Indoor-Vielseitigkeit-Cup CCI4*-S (Kl.S) ab 10yo - Springen | 10707 | Kriminalautor |
| 17. Platz | 11.03.2023 | Indoor-Vielseitigkeit-Cup CCI4*-S (Kl.S) ab 10yo - Gesamtwertung | 10707 | Kriminalautor |
| 4. Platz | 05.03.2023 | Geländepferdeprüfung Klasse L (5+6 Jährig) | 10823 | Thyrissa |
| 10. Platz | 02.03.2023 | Vielseitigkeit Kl. M - Dressur, Abteilung 3 | 10830 | Wie Gemalt |
| 21. Platz | 02.03.2023 | Vielseitigkeit Kl. M - Springen, Abteilung 3 | 10830 | Wie Gemalt |
| 10. Platz | 02.03.2023 | Vielseitigkeit Kl. M - Gelände, Abteilung 3 | 10830 | Wie Gemalt |
| 13. Platz | 02.03.2023 | Vielseitigkeit Kl. M - Gesamtwertung, Abteilung 3 | 10830 | Wie Gemalt |
| 13. Platz | 02.03.2023 | Vielseitigkeit Kl. S - Dressur, Abteilung 1 | 10830 | Pfeilgift TZH |
| 11. Platz | 02.03.2023 | Vielseitigkeit Kl. S - Springen, Abteilung 1 | 10830 | Pfeilgift TZH |
| 14. Platz | 02.03.2023 | Vielseitigkeit Kl. S - Gelände, Abteilung 1 | 10830 | Pfeilgift TZH |
| 13. Platz | 02.03.2023 | Vielseitigkeit Kl. S - Gesamtwertung, Abteilung 1 | 10830 | Pfeilgift TZH |
| 12. Platz | 02.03.2023 | Vielseitigkeit Kl. S - Dressur, Abteilung 3 | 10830 | Kriminalautor |
| 7. Platz | 02.03.2023 | Vielseitigkeit Kl. S - Springen, Abteilung 3 | 10830 | Kriminalautor |
| 4. Platz | 02.03.2023 | Vielseitigkeit Kl. S - Gelände, Abteilung 3 | 10830 | Kriminalautor |
| 1. Platz | 02.03.2023 | Vielseitigkeit Kl. S - Gesamtwertung, Abteilung 3 | 10830 | Kriminalautor |
| 11. Platz | 02.03.2023 | Geländepferdeprüfung E, Abteilung 2 | 10830 | Buschfeuer WZH |
| 25. Platz | 02.03.2023 | Geländepferdeprüfung E, Abteilung 2 | 10830 | Freiheitsdrang |
| 20. Platz | 02.03.2023 | Geländepferdeprüfung A, Abteilung 1 | 10830 | Sheara J |
| 5. Platz | 02.03.2023 | Geländepferdeprüfung A, Abteilung 2 | 10830 | Real Rockstar JAM |
| 23. Platz | 02.03.2023 | Geländepferdeprüfung A, Abteilung 2 | 10830 | Thyrissa |
| 5. Platz | 02.03.2023 | Geländepferdeprüfung L, Abteilung 1 | 10830 | Real Rockstar JAM |
| 24. Platz | 02.03.2023 | Geländepferdeprüfung L, Abteilung 1 | 10830 | Sheara J |
| 28. Platz | 02.03.2023 | Geländepferdeprüfung L, Abteilung 2 | 10830 | Amberleigh House JAM |
| 3. Platz | 02.03.2023 | Geländepferdeprüfung M | 10830 | Amberleigh House JAM |
| 8. Platz | 28.02.2023 | Indoor-Geländespringen E für 4- & 5-Jährige, 1. Abt. | 10697 | Buschfeuer WZH |
| 3. Platz | 28.02.2023 | Indoor-Geländespringen E für 4- & 5-Jährige, 2. Abt. | 10697 | Freiheitsdrang |
| 1. Platz | 28.02.2023 | Nachwuchspräsentation für 4-Jährige Vielseitigkeitspferde | 10697 | Freiheitsdrang |
| 16. Platz | 28.02.2023 | Nachwuchspräsentation für 4-Jährige Vielseitigkeitspferde | 10697 | Buschfeuer WZH |
| 2. Platz | 28.02.2023 | Indoor-Vielseitigkeit A/L für 5- bis 8-Jährige - Dressur, 1. Abt. | 10697 | Thyrissa |
| 11. Platz | 28.02.2023 | Indoor-Vielseitigkeit A/L für 5- bis 8-Jährige - Gelände, 1. Abt. | 10697 | Thyrissa |
| 11. Platz | 28.02.2023 | Indoor-Vielseitigkeit A/L für 5- bis 8-Jährige - Springen, 1. Abt. | 10697 | Thyrissa |
| 11. Platz | 28.02.2023 | Indoor-Vielseitigkeit A/L für 5- bis 8-Jährige - Gesamtwertung, 1. Abt. | 10697 | Thyrissa |
| 7. Platz | 28.02.2023 | Indoor-Vielseitigkeit L für 6- bis 9-Jährige - Dressur, 2. Abt. | 10697 | Amberleigh House JAM |
| 1. Platz | 28.02.2023 | Indoor-Vielseitigkeit L für 6- bis 9-Jährige - Gelände, 2. Abt. | 10697 | Amberleigh House JAM |
| 8. Platz | 28.02.2023 | Indoor-Vielseitigkeit L für 6- bis 9-Jährige - Springen, 2. Abt. | 10697 | Amberleigh House JAM |
| 2. Platz | 28.02.2023 | Indoor-Vielseitigkeit L für 6- bis 9-Jährige - Gesamtwertung, 2. Abt. | 10697 | Amberleigh House JAM |
| 1. Platz | 26.02.2023 | VS Klasse M - Gruppe 1 | 10665 | Wie Gemalt |
| 3. Platz | 26.02.2023 | VS Klasse M/S | 10665 | Kriminalautor |
| 6. Platz | 26.02.2023 | VS Klasse M/S | 10665 | Pfeilgift TZH |
| 7. Platz | 25.02.2023 | Youngster-Cup Indoor-Vielseitigkeit CCI2*-S (Kl.L) 6-8yo - Dressur | 10698 | Amberleigh House JAM |
| 44. Platz | 25.02.2023 | Youngster-Cup Indoor-Vielseitigkeit CCI2*-S (Kl.L) 6-8yo - Ind.-Gelände | 10698 | Amberleigh House JAM |
| 39. Platz | 25.02.2023 | Youngster-Cup Indoor-Vielseitigkeit CCI2*-S (Kl.L) 6-8yo - Springen | 10698 | Amberleigh House JAM |
| 40. Platz | 25.02.2023 | Youngster-Cup Indoor-Vielseitigkeit CCI2*-S (Kl.L) 6-8yo - Gesamtwertung | 10698 | Amberleigh House JAM |
| 7. Platz | 25.02.2023 | Indoor-Vielseitigkeit-Cup CCI4*-S (Kl.S) ab 10yo - Dressur | 10698 | Kriminalautor |
| 54. Platz | 25.02.2023 | Indoor-Vielseitigkeit-Cup CCI4*-S (Kl.S) ab 10yo - Ind.-Gelände | 10698 | Kriminalautor |
| 41. Platz | 25.02.2023 | Indoor-Vielseitigkeit-Cup CCI4*-S (Kl.S) ab 10yo - Springen | 10698 | Kriminalautor |
| 51. Platz | 25.02.2023 | Indoor-Vielseitigkeit-Cup CCI4*-S (Kl.S) ab 10yo - Gesamtwertung | 10698 | Kriminalautor |
| 1. Platz | 22.02.2023 | Geländepferdeprüfung L - Abteilung 2 | 10745 | Amberleigh House JAM |
| 2. Platz | 22.02.2023 | Geländepferdeprüfung M | 10745 | Amberleigh House JAM |
| 6. Platz | 22.02.2023 | Indoor-Gelände M - Abteilung 5 | 10745 | Wie Gemalt |
Dies ist ein virtueller Reiterhof. Pferde auf den Fotos dienen nur zur Veranschaulichung.
This is a SIM GAME STABLE. Any given information does not apply to the pictured horses.