Eoin Redmond - braune Augen, Schwarze Haare, 179 cm
05.09.1993 (32 Jahre), SinglePferdewirt Schwerpunkt Klassische Reitausbildung
kaum jemand kann sich seinem Charme entziehen, seine Coolness ist legendär, flirtet mit jedem die ihm gefällt, kann nicht kochen
Warning: Undefined variable $w in /www/htdocs/w01f35d6/moorwiesen.de/smaho/personal.php on line 62
11.12.25 Vielseitigkeit CCI 2*-L - Dressur, Abteilung 2 mit Up all Night xx
11.12.25 Vielseitigkeit Kl. E - Springen, Abteilung 3 mit CDS Taoibh Coille
11.12.25 Vielseitigkeit Kl. E - Springen, Abteilung 1 mit SPB Save Me
19.11.25 Vielseitigkeit Kl. E - Dressur, Abteilung 4 mit SPB Save Me
19.11.25 Vielseitigkeit Kl. E - Gesamtwertung, Abteilung 3 mit CDS Taoibh Coille
19.11.25 Vielseitigkeit Kl. E - Gelände, Abteilung 3 mit CDS Taoibh Coille
19.11.25 Vielseitigkeit Kl. E - Dressur, Abteilung 3 mit CDS Taoibh Coille
13.11.25 Indoor-Vielseitigkeit Kl. E - Gelände, Abteilung 2 mit CDS Taoibh Coille
18.12.25 Vielseitigkeit CCI 4*-L - Dressur, Abteilung 1 mit Rabea Rabenstein JH
11.12.25 Vielseitigkeit CCI 2*-L - Gesamtwertung, Abteilung 2 mit Up all Night xx
11.12.25 Vielseitigkeit CCI 2*-S - Gelände, Abteilung 1 mit Exilant xx
21.10.25 Vielseitigkeit/Eventing CCI 2*-L - Gesamtwertung mit Up all Night xx
21.10.25 Vielseitigkeit/Eventing CCI 2*-L - Gelände mit Up all Night xx
20.10.25 Vielseitigkeit CCI 2*-L - Gelände, Abteilung 1 mit Up all Night xx
18.10.25 Vielseitigkeit E - Gesamtwertung, Abteilung 3 mit SPB Save Me
18.12.24 Indoor Derby Vielseitigkeit - Dressur, Abteilung 2 mit Rabea Rabenstein JH
17.02.26 Indoor-Vielseitigkeitsprüfung Klasse S - Gesamtwertung, Abteilung 1 mit Indian River
18.12.25 Vielseitigkeit CCI 2*-S - Springen, Abteilung 2 mit Exilant xx
18.12.25 Vielseitigkeit E - Gelände, Abteilung 1 mit SPB Save Me
18.12.25 Vielseitigkeit E - Gelände, Abteilung 1 mit CDS Taoibh Coille
18.12.25 Vielseitigkeit E - Dressur, Abteilung 1 mit SPB Save Me
11.12.25 Vielseitigkeit CCI 2*-S - Gesamtwertung, Abteilung 1 mit Exilant xx
11.12.25 Vielseitigkeit Kl. E - Gesamtwertung, Abteilung 3 mit CDS Taoibh Coille
11.12.25 Vielseitigkeit CCI 2*-S - Dressur, Abteilung 1 mit Exilant xx
Alle Turnierstarts
| Platz | Datum | Turnier | Veranstaltung | Pferd |
|---|---|---|---|---|
| 12. Platz | 18.10.2025 | Vielseitigkeit Kl. L - Springen, Abteilung 1 | 13835 | Up all Night xx |
| 26. Platz | 18.10.2025 | Vielseitigkeit Kl. L - Gelände, Abteilung 1 | 13835 | Up all Night xx |
| 24. Platz | 18.10.2025 | Vielseitigkeit Kl. L - Gesamtwertung, Abteilung 1 | 13835 | Up all Night xx |
| 12. Platz | 18.10.2025 | Vielseitigkeit S - Dressur, Abteilung 1 | 13835 | Rabea Rabenstein JH |
| 4. Platz | 18.10.2025 | Vielseitigkeit S - Springen, Abteilung 1 | 13835 | Rabea Rabenstein JH |
| 22. Platz | 18.10.2025 | Vielseitigkeit S - Gelände, Abteilung 1 | 13835 | Rabea Rabenstein JH |
| 19. Platz | 18.10.2025 | Vielseitigkeit S - Gesamtwertung, Abteilung 1 | 13835 | Rabea Rabenstein JH |
| 12. Platz | 18.10.2025 | Vielseitigkeit S - Dressur, Abteilung 2 | 13835 | Indian River |
| 9. Platz | 18.10.2025 | Vielseitigkeit S - Springen, Abteilung 2 | 13835 | Indian River |
| 32. Platz | 18.10.2025 | Vielseitigkeit S - Gelände, Abteilung 2 | 13835 | Indian River |
| 30. Platz | 18.10.2025 | Vielseitigkeit S - Gesamtwertung, Abteilung 2 | 13835 | Indian River |
| 16. Platz | 10.10.2025 | Vielseitigkeit Kl. E - Dressur, Abteilung 1 | 13926 | CDS Taoibh Coille |
| 13. Platz | 10.10.2025 | Vielseitigkeit Kl. E - Springen, Abteilung 1 | 13926 | CDS Taoibh Coille |
| 9. Platz | 10.10.2025 | Vielseitigkeit Kl. E - Gelände, Abteilung 1 | 13926 | CDS Taoibh Coille |
| 16. Platz | 10.10.2025 | Vielseitigkeit Kl. E - Gesamtwertung, Abteilung 1 | 13926 | CDS Taoibh Coille |
| 7. Platz | 10.10.2025 | Vielseitigkeit Kl. E - Dressur, Abteilung 3 | 13926 | SPB Save Me |
| 9. Platz | 10.10.2025 | Vielseitigkeit Kl. E - Springen, Abteilung 3 | 13926 | SPB Save Me |
| 9. Platz | 10.10.2025 | Vielseitigkeit Kl. E - Gelände, Abteilung 3 | 13926 | SPB Save Me |
| 8. Platz | 10.10.2025 | Vielseitigkeit Kl. E - Gesamtwertung, Abteilung 3 | 13926 | SPB Save Me |
| 7. Platz | 10.10.2025 | Vielseitigkeit CCI2*-L - Dressur, Abteilung 2 | 13926 | Up all Night xx |
| 10. Platz | 10.10.2025 | Vielseitigkeit CCI2*-L - Gelände, Abteilung 2 | 13926 | Up all Night xx |
| 14. Platz | 10.10.2025 | Vielseitigkeit CCI2*-L - Springen, Abteilung 2 | 13926 | Up all Night xx |
| 10. Platz | 10.10.2025 | Vielseitigkeit CCI2*-L - Gesamtwertung, Abteilung 2 | 13926 | Up all Night xx |
| 7. Platz | 10.10.2025 | Vielseitigkeit CCI2*-L - Dressur, Abteilung 3 | 13926 | Exilant xx |
| 14. Platz | 10.10.2025 | Vielseitigkeit CCI2*-L - Gelände, Abteilung 3 | 13926 | Exilant xx |
| 16. Platz | 10.10.2025 | Vielseitigkeit CCI2*-L - Springen, Abteilung 3 | 13926 | Exilant xx |
| 14. Platz | 10.10.2025 | Vielseitigkeit CCI2*-L - Gesamtwertung, Abteilung 3 | 13926 | Exilant xx |
| 5. Platz | 10.10.2025 | Vielseitigkeit CCI4*-L - Dressur, Abteilung 2 | 13926 | Rabea Rabenstein JH |
| 8. Platz | 10.10.2025 | Vielseitigkeit CCI4*-L - Dressur, Abteilung 2 | 13926 | Indian River |
| 18. Platz | 10.10.2025 | Vielseitigkeit CCI4*-L - Gelände, Abteilung 2 | 13926 | Rabea Rabenstein JH |
| 19. Platz | 10.10.2025 | Vielseitigkeit CCI4*-L - Gelände, Abteilung 2 | 13926 | Indian River |
| 10. Platz | 10.10.2025 | Vielseitigkeit CCI4*-L - Springen, Abteilung 2 | 13926 | Indian River |
| 20. Platz | 10.10.2025 | Vielseitigkeit CCI4*-L - Springen, Abteilung 2 | 13926 | Rabea Rabenstein JH |
| 18. Platz | 10.10.2025 | Vielseitigkeit CCI4*-L - Gesamtwertung, Abteilung 2 | 13926 | Rabea Rabenstein JH |
| 19. Platz | 10.10.2025 | Vielseitigkeit CCI4*-L - Gesamtwertung, Abteilung 2 | 13926 | Indian River |
| 40. Platz | 08.10.2025 | Geländepferdeprüfung Kl.A** - 1.Qualifikation | 13809 | CDS Taoibh Coille |
| 35. Platz | 08.10.2025 | Geländepferdeprüfung Kl.A** - 2.Qualifikation | 13809 | CDS Taoibh Coille |
| 7. Platz | 08.10.2025 | Geländepferdeprfg. Kl.A** - kleines Finale | 13809 | CDS Taoibh Coille |
| 39. Platz | 07.09.2025 | Englisch Geritten Vielseitigkeit Pferd CCI4*-S (Kl. S kurz) | 13636 | Indian River |
| 48. Platz | 22.08.2025 | Qualifikation 4jährige Spring- & VS-Pferde Hengste in der Eignungsprüfung | 13618 | SPB Save Me |
| 79. Platz | 26.07.2025 | Englisch Geritten Vielseitigkeit Pferd CCI4*-S (Kl. S kurz) | 13635 | Indian River |
| 77. Platz | 15.06.2025 | Englisch Geritten Vielseitigkeit Pferd CCI4*-S (Kl. S kurz) | 13634 | Indian River |
| 2. Platz | 18.12.2024 | Indoor Derby Vielseitigkeit - Dressur, Abteilung 2 | 12803 | Rabea Rabenstein JH |
| 13. Platz | 18.12.2024 | Indoor Derby Vielseitigkeit - Dressur, Abteilung 2 | 12803 | Indian River |
| 4. Platz | 18.12.2024 | Indoor Derby Vielseitigkeit - Springen, Abteilung 2 | 12803 | Rabea Rabenstein JH |
| 17. Platz | 18.12.2024 | Indoor Derby Vielseitigkeit - Springen, Abteilung 2 | 12803 | Indian River |
| 5. Platz | 18.12.2024 | Indoor Derby Vielseitigkeit - Gelände, Abteilung 2 | 12803 | Rabea Rabenstein JH |
| 15. Platz | 18.12.2024 | Indoor Derby Vielseitigkeit - Gelände, Abteilung 2 | 12803 | Indian River |
| 4. Platz | 18.12.2024 | Indoor Derby Vielseitigkeit - Gesamtwertung, Abteilung 2 | 12803 | Rabea Rabenstein JH |
| 16. Platz | 18.12.2024 | Indoor Derby Vielseitigkeit - Gesamtwertung, Abteilung 2 | 12803 | Indian River |
Dies ist ein virtueller Reiterhof. Pferde auf den Fotos dienen nur zur Veranschaulichung.
This is a SIM GAME STABLE. Any given information does not apply to the pictured horses.