Eoin Redmond - braune Augen, Schwarze Haare, 179 cm
05.09.1993 (32 Jahre), SinglePferdewirt Schwerpunkt Klassische Reitausbildung
kaum jemand kann sich seinem Charme entziehen, seine Coolness ist legendär, flirtet mit jedem die ihm gefällt, kann nicht kochen
Warning: Undefined variable $w in /www/htdocs/w01f35d6/moorwiesen.de/smaho/personal.php on line 62
11.12.25 Vielseitigkeit CCI 2*-L - Dressur, Abteilung 2 mit Up all Night xx
11.12.25 Vielseitigkeit Kl. E - Springen, Abteilung 3 mit CDS Taoibh Coille
11.12.25 Vielseitigkeit Kl. E - Springen, Abteilung 1 mit SPB Save Me
19.11.25 Vielseitigkeit Kl. E - Dressur, Abteilung 4 mit SPB Save Me
19.11.25 Vielseitigkeit Kl. E - Gesamtwertung, Abteilung 3 mit CDS Taoibh Coille
19.11.25 Vielseitigkeit Kl. E - Gelände, Abteilung 3 mit CDS Taoibh Coille
19.11.25 Vielseitigkeit Kl. E - Dressur, Abteilung 3 mit CDS Taoibh Coille
13.11.25 Indoor-Vielseitigkeit Kl. E - Gelände, Abteilung 2 mit CDS Taoibh Coille
18.12.25 Vielseitigkeit CCI 4*-L - Dressur, Abteilung 1 mit Rabea Rabenstein JH
11.12.25 Vielseitigkeit CCI 2*-L - Gesamtwertung, Abteilung 2 mit Up all Night xx
11.12.25 Vielseitigkeit CCI 2*-S - Gelände, Abteilung 1 mit Exilant xx
21.10.25 Vielseitigkeit/Eventing CCI 2*-L - Gesamtwertung mit Up all Night xx
21.10.25 Vielseitigkeit/Eventing CCI 2*-L - Gelände mit Up all Night xx
20.10.25 Vielseitigkeit CCI 2*-L - Gelände, Abteilung 1 mit Up all Night xx
18.10.25 Vielseitigkeit E - Gesamtwertung, Abteilung 3 mit SPB Save Me
18.12.24 Indoor Derby Vielseitigkeit - Dressur, Abteilung 2 mit Rabea Rabenstein JH
18.12.25 Vielseitigkeit CCI 2*-S - Springen, Abteilung 2 mit Exilant xx
18.12.25 Vielseitigkeit E - Gelände, Abteilung 1 mit SPB Save Me
18.12.25 Vielseitigkeit E - Gelände, Abteilung 1 mit CDS Taoibh Coille
18.12.25 Vielseitigkeit E - Dressur, Abteilung 1 mit SPB Save Me
11.12.25 Vielseitigkeit Kl. E - Gesamtwertung, Abteilung 3 mit CDS Taoibh Coille
11.12.25 Vielseitigkeit CCI 2*-S - Dressur, Abteilung 1 mit Exilant xx
11.12.25 Vielseitigkeit CCI 2*-S - Gesamtwertung, Abteilung 1 mit Exilant xx
11.12.25 Vielseitigkeit CCI 2*-L - Gelände, Abteilung 2 mit Up all Night xx
Alle Turnierstarts
| Platz | Datum | Turnier | Veranstaltung | Pferd |
|---|---|---|---|---|
| 8. Platz | 22.10.2023 | Geländepferdeprüfung | 11482 | Exilant xx |
| 14. Platz | 22.10.2023 | Vielseitigkeit E - Dressur | 11482 | Up all Night xx |
| 15. Platz | 22.10.2023 | Vielseitigkeit E - Springen | 11482 | Up all Night xx |
| 3. Platz | 22.10.2023 | Vielseitigkeit E - Gelände | 11482 | Up all Night xx |
| 13. Platz | 22.10.2023 | Vielseitigkeit E - Gesamtwertung | 11482 | Up all Night xx |
| 3. Platz | 16.10.2023 | Geländepferdeprüfung, Abteilung 2 | 11580 | CDS Taoibh Coille |
| 7. Platz | 16.10.2023 | Geländepferdeprüfung, Abteilung 2 | 11580 | Exilant xx |
| 17. Platz | 16.10.2023 | E Vielseitigkeit - Dressur, Abteilung 2 | 11580 | Up all Night xx |
| 17. Platz | 16.10.2023 | E Vielseitigkeit - Springen, Abteilung 2 | 11580 | Up all Night xx |
| 8. Platz | 16.10.2023 | E Vielseitigkeit - Gelände, Abteilung 2 | 11580 | Up all Night xx |
| 13. Platz | 16.10.2023 | E Vielseitigkeit - Gesamtwertung, Abteilung 2 | 11580 | Up all Night xx |
| 6. Platz | 16.10.2023 | CCI3*-S - Dressur, Abteilung 1 | 11580 | Indian River |
| 13. Platz | 16.10.2023 | CCI3*-S - Springen, Abteilung 1 | 11580 | Indian River |
| 6. Platz | 16.10.2023 | CCI3*-S - Gelände, Abteilung 1 | 11580 | Indian River |
| 12. Platz | 16.10.2023 | CCI3*-S - Gesamtwertung, Abteilung 1 | 11580 | Indian River |
| 3. Platz | 16.10.2023 | CCI4*-S - Dressur, Abteilung 1 | 11580 | Rabea Rabenstein JH |
| 1. Platz | 16.10.2023 | CCI4*-S - Springen, Abteilung 1 | 11580 | Rabea Rabenstein JH |
| 8. Platz | 16.10.2023 | CCI4*-S - Gelände, Abteilung 1 | 11580 | Rabea Rabenstein JH |
| 2. Platz | 16.10.2023 | CCI4*-S - Gesamtwertung, Abteilung 1 | 11580 | Rabea Rabenstein JH |
| 10. Platz | 16.10.2023 | Reitpferdeprüfung - Abteilung 15 | 11561 | CDS Taoibh Coille |
| 22. Platz | 14.10.2023 | Gewöhnungsprüfung mit Gelände, Abteilung 1 | 11581 | CDS Taoibh Coille |
| 20. Platz | 14.10.2023 | Gewöhnungsprüfung mit Gelände, Abteilung 2 | 11581 | Exilant xx |
| 5. Platz | 14.10.2023 | Youngster Geländeprüfung M | 11581 | Indian River |
| 28. Platz | 10.10.2023 | Gewöhnungsprüfung mit Gelände, Abteilung 1 | 11576 | CDS Taoibh Coille |
| 10. Platz | 10.10.2023 | Gewöhnungsprüfung mit Gelände, Abteilung 2 | 11576 | Exilant xx |
| 15. Platz | 10.10.2023 | Youngster Geländeprüfung M | 11576 | Indian River |
| 10. Platz | 07.10.2023 | LARGE TOUR HERBSTCUP Vielseitigkeit Klasse S - Dressur | 11539 | Rabea Rabenstein JH |
| 31. Platz | 07.10.2023 | LARGE TOUR HERBSTCUP Vielseitigkeit Klasse S - Springen | 11539 | Rabea Rabenstein JH |
| 34. Platz | 07.10.2023 | LARGE TOUR HERBSTCUP Vielseitigkeit Klasse S - Gelände | 11539 | Rabea Rabenstein JH |
| 30. Platz | 07.10.2023 | LARGE TOUR HERBSTCUP Vielseitigkeit Klasse S - Gesamtwertung | 11539 | Rabea Rabenstein JH |
| 10. Platz | 25.09.2023 | Geländepferdeprüfung (3+4 Jährige), Abteilung 1 | 11446 | CDS Taoibh Coille |
| 45. Platz | 25.09.2023 | Vielseitigkeit Klasse M - Dressur | 11446 | Indian River |
| 61. Platz | 25.09.2023 | Vielseitigkeit Klasse M - Springen | 11446 | Indian River |
| 33. Platz | 25.09.2023 | Vielseitigkeit Klasse M - Gelände | 11446 | Indian River |
| 41. Platz | 25.09.2023 | Vielseitigkeit Klasse M - Gesamtwertung | 11446 | Indian River |
| 34. Platz | 25.09.2023 | LARGE TOUR HERBSTCUP Vielseitigkeit Klasse S - Dressur | 11446 | Rabea Rabenstein JH |
| 17. Platz | 25.09.2023 | LARGE TOUR HERBSTCUP Vielseitigkeit Klasse S - Springen | 11446 | Rabea Rabenstein JH |
| 63. Platz | 25.09.2023 | LARGE TOUR HERBSTCUP Vielseitigkeit Klasse S - Gelände | 11446 | Rabea Rabenstein JH |
| 63. Platz | 25.09.2023 | LARGE TOUR HERBSTCUP Vielseitigkeit Klasse S - Gesamtwertung | 11446 | Rabea Rabenstein JH |
| 26. Platz | 24.09.2023 | Vielseitigkeitsprüfung Klasse E - Gelände, Abteilung 2 | 11333 | Up all Night xx |
| 29. Platz | 24.09.2023 | Vielseitigkeitsprüfung Klasse E - Gesamtwertung, Abteilung 2 | 11333 | Up all Night xx |
| 25. Platz | 23.09.2023 | Vielseitigkeitsprüfung Klasse E - Teilprüfung Springen - Abteilung 2 | 11332 | Up all Night xx |
| 4. Platz | 22.09.2023 | Vielseitigkeitsprüfung Klasse CCI4*-L - Dressur | 11331 | Rabea Rabenstein JH |
| 11. Platz | 21.09.2023 | Vielseitigkeitsprüfung Klasse E - Dressur, Abteilung 2 | 11330 | Up all Night xx |
| 61. Platz | 20.09.2023 | Z A H R . C O U N T R Y . CCI3*-L (Kl.M) - Dressur | 11411 | Indian River |
| 87. Platz | 20.09.2023 | Z A H R . C O U N T R Y . CCI3*-L (Kl.M) - Gelände | 11411 | Indian River |
| 38. Platz | 20.09.2023 | Z A H R . C O U N T R Y . CCI3*-L (Kl.M) - Springen | 11411 | Indian River |
| 86. Platz | 20.09.2023 | Z A H R . C O U N T R Y . CCI3*-L (Kl.M) - Gesamtwertung | 11411 | Indian River |
| 30. Platz | 20.09.2023 | Z A H R . C O U N T R Y . CCI3*-L (M) - Gesamtwertung 2023 | 11411 | Indian River |
| 41. Platz | 20.09.2023 | Geländespringprüfung Klasse M - Meisterschaft, Abteilung 1 | 11329 | Indian River |
Dies ist ein virtueller Reiterhof. Pferde auf den Fotos dienen nur zur Veranschaulichung.
This is a SIM GAME STABLE. Any given information does not apply to the pictured horses.