© Moorwiesen Pictures
* FWs Revival v-LN: 2967765 Brauner Deutsches Reitpony |
* Require X v-LN: 8553366 Rappe Deutsches Reitpony |
| Remoundo X |
| Clarissa |
* Fairytale v-LN: 4686653 Brauner Deutsches Reitpony |
| Futur |
| Favourite Girl |
* Rosengold ES v-LN: 5467138 Palomino Vesländer Halbblut |
* Acaroidsgoldenguy xx v-LN: 2307233 Palomino Englisches Vollblut |
| Benevento xx Englisches Vollblut |
| Abandon All Hope xx Englisches Vollblut |
| * Rosensee v-LN: 2188284 Fuchs Vesländer |
| Rosenwasser |
| Seelicht |
- War bisher immer in unserem Besitz
- Gezüchtet von Sporthorses Thompson (VES)

Ausbildung
| Springen | L | M** |
| Dressur | L auf Trense | L auf Kandare |
| Vielseitigkeit | CCI 2*-L / CCI 2*-S | CCI 2*-L / CCI 2*-S |
Zuchtbewertung

Aufgrund von nationalen Erfolgen wurde das Pferd am 15.04.2023 mit folgenden Noten bewertet:

Aufgrund von nationalen Erfolgen wurde das Pferd am 15.04.2023 mit folgenden Noten bewertet:
| Gebäude | 7 | Bewegung | 8 |
| Rittigkeit | 7 | Typ | 5 |
| Gesamteindruck | 7 | Summe | 34 |
Auszeichnungen
Rosenzauber hat mit 114 Siegen und 444 Platzierungen insgesamt 558 Turnierpunkte erreicht
Rosenzauber hat mit 114 Siegen und 444 Platzierungen insgesamt 558 Turnierpunkte erreicht
| Platz | Datum | Turnier | Veranstaltung | Ort | Reiter |
|---|---|---|---|---|---|
| 5. Platz | 22.12.2025 | Springprüfung nach Fehler/Zeit Klasse L, Abteilung 2 | Christmas Games | Akazienhof | Kent Ferguson |
| 13. Platz | 22.12.2025 | Springpferdeprüfung M*, Abteilung 2 | Christmas Games | Akazienhof | Kent Ferguson |
| 25. Platz | 22.12.2025 | Stilspringprüfung Klasse L, Abteilung 1 | Christmas Games | Akazienhof | Kent Ferguson |
| 58. Platz | 22.12.2025 | Zeitspringprüfung Klasse L - 2. Wertungsprüfung | Christmas Games | Akazienhof | Kent Ferguson |
| 118. Platz | 21.12.2025 | Springprüfung nach Fehler/Zeit Klasse L - 1. Wertungsprüfung | Christmas Games | Akazienhof | Kent Ferguson |
| 4. Platz | 17.12.2025 | Stilspringen L, Abteilung 1 | Weihnachtsfest 2025 - Springen | Hofer Stables | Kent Ferguson |
| 12. Platz | 07.12.2025 | Springpferdeprüfung M - Abteilung 4 | Strand-Springen | Gutshof Erlengrund | Kent Ferguson |
| 12. Platz | 07.12.2025 | Stilspringen L - Abteilung 2 | Strand-Springen | Gutshof Erlengrund | Kent Ferguson |
| 6. Platz | 20.11.2025 | 4.days.4 Springen Kl.L, 1. Abt. - Zeitspringen Kl.L mit Stil-Stechen | 4 . d a y s . 4 . #04/25 | Eventzentrum Zahr | Kent Ferguson |
| 14. Platz | 20.11.2025 | 4.days.4 Springen Kl.L, 1. Abt. - Gesamtwertung | 4 . d a y s . 4 . #04/25 | Eventzentrum Zahr | Kent Ferguson |
| 18. Platz | 19.11.2025 | 4.days.4 Springen Kl.L, 1. Abt. - Stilspringen Kl.L | 4 . d a y s . 4 . #03/25 | Eventzentrum Zahr | Kent Ferguson |
| 22. Platz | 18.11.2025 | 4.days.4 Springen Kl.L, 1. Abt. - Zeitspringen Kl.L | 4 . d a y s . 4 . #02/25 | Eventzentrum Zahr | Kent Ferguson |
| 6. Platz | 17.11.2025 | 4.days.4 Springen Kl.L, 1. Abt. - Springen Kl.L m. 2 Umläufen | 4 . d a y s . 4 . #01/25 | Eventzentrum Zahr | Kent Ferguson |
| 2. Platz | 12.11.2025 | Stilspringen L - Abteilung 3 | Strand-Springen | Gutshof Erlengrund | Kent Ferguson |
| 3. Platz | 12.11.2025 | Springpferdeprüfung M - Abteilung 1 | Strand-Springen | Gutshof Erlengrund | Kent Ferguson |
| 14. Platz | 22.10.2025 | Springpferdeprüfung M*, Abteilung 2 | Young Stars | Akazienhof | Kent Ferguson |
| 20. Platz | 17.10.2025 | Springpferdeprüfung M (6+7jährige), Abteilung 3 | Herbstspringen | Team James | Kent Ferguson |
| 23. Platz | 17.10.2025 | Springprüfung Klasse L, Abteilung 3 | Herbstspringen | Team James | Kent Ferguson |
| 22. Platz | 16.10.2025 | Springpferdeprüfung M - 7-jährige, Abteilung 1 | Springmomente Sandefeld | DS Lindenhof | Kent Ferguson |
| 24. Platz | 16.10.2025 | Springen L mit steigenden Anforderungen, Abteilung 3 | Springmomente Sandefeld | DS Lindenhof | Kent Ferguson |
| 6. Platz | 20.08.2025 | Finale Springprüfung Kl.M* Schalinger Youngster Championat | Vesländisches Bundeschampionat 2025 - Tag 1 | Schlosspark Schalingen | Kent Ferguson |
| 7. Platz | 27.04.2025 | Springprüfung der Klasse M* | 2. VesBuCha Qualifikationsturnier 2025 | DS Lindenhof | Kent Ferguson |
| 2. Platz | 04.01.2025 | Stilspringprüfung Kl. A** 100cm | Pferdesport Winterflair | Sportpferde Chúille | Kent Ferguson |
| 9. Platz | 04.01.2025 | Punktespringprüfung Kl. A** 100cm | Pferdesport Winterflair | Sportpferde Chúille | Kent Ferguson |
| 7. Platz | 03.01.2025 | Punktespringprüfung Kl.A**, Abteilung 12 | LATE ENTRY Dressur&Springen | Gestüt Schwarze Perle | Kent Ferguson |
| 7. Platz | 28.12.2024 | Punktespringprüfung Kl. A** | Weihnachtliches Late Entry | Sportpferde Chúille | Kent Ferguson |
| 8. Platz | 28.12.2024 | Springpferdeprüfung Kl. L | Weihnachtliches Late Entry | Sportpferde Chúille | Kent Ferguson |
| 7. Platz | 27.12.2024 | Stilspringprüfung Kl.A**, Abteilung 7 | LATE ENTRY Spring- und Dressur Turnier | Gestüt Rheinau | Kent Ferguson |
| 10. Platz | 27.12.2024 | Springpferdeprüfung Kl.L, Abteilung 2 | LATE ENTRY Spring- und Dressur Turnier | Gestüt Rheinau | Kent Ferguson |
| 0. Platz | 11.12.2024 | Glücksspringen Klasse A**, Abteilung 3 | Weihnachtsfest 2024 - Springen | Hofer Stables | Kent Ferguson |
| 5. Platz | 04.12.2024 | Springpferdeprüfung Kl. L | Late Entry | Sportpferde Chúille | Kent Ferguson |
| 6. Platz | 04.12.2024 | Punktespringprüfung Kl. A** | Late Entry | Sportpferde Chúille | Kent Ferguson |
| 20. Platz | 20.11.2024 | 4.days.4 - Springen Kl.A** - Zwei-Phasen-Springen Kl.A**, 3. Abt. | 4 . d a y s . 4 . #04/24 | Eventzentrum Zahr | Kent Ferguson |
| 23. Platz | 20.11.2024 | 4.days.4 - Springen Kl.A** - Gesamtwertung, 3. Abt. | 4 . d a y s . 4 . #04/24 | Eventzentrum Zahr | Kent Ferguson |
| 24. Platz | 19.11.2024 | 4.days.4 - Springen Kl.A** - Springen Kl.A** m. Stechen, 3. Abt. | 4 . d a y s . 4 . #03/24 | Eventzentrum Zahr | Kent Ferguson |
| 7. Platz | 18.11.2024 | 4.days.4 - Springen Kl.A** - Springen Kl.A** m. 2 Umläufen, 3. Abt. | 4 . d a y s . 4 . #02/24 | Eventzentrum Zahr | Kent Ferguson |
| 20. Platz | 17.11.2024 | 4.days.4 - Springen Kl.A** - Punktespringen Kl.A**, 3. Abt. | 4 . d a y s . 4 . #01/24 | Eventzentrum Zahr | Kent Ferguson |
| 36. Platz | 04.11.2024 | Springpferdeprüfung Klasse L, Abteilung 1 | Couture Jumping Club - November Edition | Sportzentrum Redbird | Kent Ferguson |
| 37. Platz | 04.11.2024 | Stilspringprüfung Klasse A, Abteilung 3 | Couture Jumping Club - November Edition | Sportzentrum Redbird | Kent Ferguson |
| 8. Platz | 01.11.2024 | Punktespringprüfung Kl. A** | Springen in Kronhausen | Sportpferde Chúille | Kent Ferguson |
| 8. Platz | 01.11.2024 | Springpferdeprüfung Kl. L | Springen in Kronhausen | Sportpferde Chúille | Kent Ferguson |
| 2. Platz | 31.10.2024 | Hexeneintopf-Horseball** | NCC Spooktober Fest | Nereus Competition Corner | Kent Ferguson |
| 13. Platz | 24.10.2024 | Springpferdeprüfung L, Abteilung 2 | Anniversary Festivities - Fünf Jahre Akazienhof | Akazienhof | Kent Ferguson |
| 4. Platz | 24.08.2024 | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl. A** | FOURTH LASCALL'S Youngster Tour 2.0 | Sportpferde Chúille | Kent Ferguson |
| 12. Platz | 24.08.2024 | Kleines Finale 6jährige Springpferde | Vesländisches Bundeschampionat 2024 - Tag 4 | Schlosspark Schalingen | Kent Ferguson |
| 35. Platz | 21.08.2024 | Qualifikation 6jährige Springpferde | Vesländisches Bundeschampionat 2024 - Tag 1 | Schlosspark Schalingen | Kent Ferguson |
| 9. Platz | 20.08.2024 | A Standardspringen, Abteilung 8 | Klees Zuchtstuten Abschiedstournee - Tag 9 Salita | Turnierstall Kleemann | Kent Ferguson |
| 11. Platz | 20.08.2024 | A Stilspringen, Abteilung 3 | Klees Zuchtstuten Abschiedstournee - Tag 9 Salita | Turnierstall Kleemann | Kent Ferguson |
| 2. Platz | 19.08.2024 | Springpferdeprüfung Kl. L | Late Entry | Sportpferde Chúille | Kent Ferguson |
| 9. Platz | 19.08.2024 | Punktespringprüfung Kl. A** | Late Entry | Sportpferde Chúille | Kent Ferguson |





