© Fee Fotografie
* BQ The Ballad of Betsie v-LN: 7701579 Brauner Sabino Englisches Vollblut |
* Betsie Santerna v-LN: 2157501 Dunkelbrauner Englisches Vollblut |
| Jimmy Creed Fuchs Englisches Vollblut |
| Weekend Surprise Brauner Englisches Vollblut |
| * Streakin Satin v-LN: 3180792 Brauner Sabino Englisches Vollblut |
| Blue Eyed Streaker (USA) Bay Englisches Vollblut |
| Gold Halo (USA) Palomino Englisches Vollblut |
* Terbecks Limonera xx v-LN: 7041409 Fuchs Englisches Vollblut |
* S Eldorado xx v-LN: 9604981 Fuchs Englisches Vollblut |
| Entertainer xx |
| Mary Jane xx |
* Lusitania S v-LN: 4548875 Brauner Englisches Vollblut |
| Lupis xx |
| Hailey xx |
- Gekauft am 17.10.2023 von Gutshof Erlengrund (VES)
- Gezüchtet von Gutshof Erlengrund (VES)

Ausbildung
| Dressur | A* | M* |
| Springen | A* | M* |
| Vielseitigkeit | E | CCI 3*-L / CCI 3*-S |
Zuchtbewertung
Bisher keine Bewertung
Bisher keine Bewertung
Auszeichnungen
La Vida Loca hat mit 78 Siegen und 177 Platzierungen insgesamt 255 Turnierpunkte erreicht
La Vida Loca hat mit 78 Siegen und 177 Platzierungen insgesamt 255 Turnierpunkte erreicht
| Platz | Datum | Turnier | Veranstaltung | Ort | Reiter |
|---|---|---|---|---|---|
| 5. Platz | 18.12.2025 | Vielseitigkeit E - Dressur, Abteilung 3 | Weihnachtsfest 2025 - Vielseitigkeit | Hofer Stables | Clayton Burke |
| 5. Platz | 18.12.2025 | Vielseitigkeit E - Springen, Abteilung 3 | Weihnachtsfest 2025 - Vielseitigkeit | Hofer Stables | Clayton Burke |
| 10. Platz | 18.12.2025 | Vielseitigkeit E - Gelände, Abteilung 3 | Weihnachtsfest 2025 - Vielseitigkeit | Hofer Stables | Clayton Burke |
| 12. Platz | 18.12.2025 | Vielseitigkeit E - Gesamtwertung, Abteilung 3 | Weihnachtsfest 2025 - Vielseitigkeit | Hofer Stables | Clayton Burke |
| 7. Platz | 11.12.2025 | Vielseitigkeit Kl. E - Gelände, Abteilung 1 | Strand-Vielseitigkeit | Gutshof Erlengrund | Clayton Burke |
| 8. Platz | 11.12.2025 | Vielseitigkeit Kl. E - Gesamtwertung, Abteilung 1 | Strand-Vielseitigkeit | Gutshof Erlengrund | Clayton Burke |
| 9. Platz | 11.12.2025 | Vielseitigkeit Kl. E - Dressur, Abteilung 1 | Strand-Vielseitigkeit | Gutshof Erlengrund | Clayton Burke |
| 16. Platz | 11.12.2025 | Vielseitigkeit Kl. E - Springen, Abteilung 1 | Strand-Vielseitigkeit | Gutshof Erlengrund | Clayton Burke |
| 3. Platz | 19.11.2025 | Vielseitigkeit Kl. E - Springen, Abteilung 5 | Strand-Vielseitigkeit | Gutshof Erlengrund | Clayton Burke |
| 10. Platz | 19.11.2025 | Vielseitigkeit Kl. E - Dressur, Abteilung 5 | Strand-Vielseitigkeit | Gutshof Erlengrund | Clayton Burke |
| 12. Platz | 19.11.2025 | Vielseitigkeit Kl. E - Gesamtwertung, Abteilung 5 | Strand-Vielseitigkeit | Gutshof Erlengrund | Clayton Burke |
| 13. Platz | 19.11.2025 | Vielseitigkeit Kl. E - Gelände, Abteilung 5 | Strand-Vielseitigkeit | Gutshof Erlengrund | Clayton Burke |
| 3. Platz | 13.11.2025 | Indoor-Vielseitigkeit Kl. E - Springen, Abteilung 2 | November Indoor Eventing | Team James | Clayton Burke |
| 14. Platz | 13.11.2025 | Indoor-Vielseitigkeit Kl. E - Dressur, Abteilung 2 | November Indoor Eventing | Team James | Clayton Burke |
| 15. Platz | 13.11.2025 | Indoor-Vielseitigkeit Kl. E - Gelände, Abteilung 2 | November Indoor Eventing | Team James | Clayton Burke |
| 15. Platz | 13.11.2025 | Indoor-Vielseitigkeit Kl. E - Gesamtwertung, Abteilung 2 | November Indoor Eventing | Team James | Clayton Burke |
| 1. Platz | 22.10.2025 | Geländepferdeprüfung A**, Abteilung 1 | Young Stars | Akazienhof | Clayton Burke |
| 7. Platz | 22.10.2025 | Geländepferdeprüfung A*, Abteilung 2 | Young Stars | Akazienhof | Clayton Burke |
| 1. Platz | 21.10.2025 | Vielseitigkeit E (Novice Level Eventing) - Springen, Abteilung 1 | 11. Thoroughbred Festival | Galopper Freunde Mayandor | Clayton Burke |
| 5. Platz | 21.10.2025 | Vielseitigkeit E (Novice Level Eventing) - Dressur, Abteilung 1 | 11. Thoroughbred Festival | Galopper Freunde Mayandor | Clayton Burke |
| 8. Platz | 21.10.2025 | Vielseitigkeit E (Novice Level Eventing) - Gesamtwertung, Abteilung 1 | 11. Thoroughbred Festival | Galopper Freunde Mayandor | Clayton Burke |
| 13. Platz | 21.10.2025 | Vielseitigkeit E (Novice Level Eventing) - Gelände, Abteilung 1 | 11. Thoroughbred Festival | Galopper Freunde Mayandor | Clayton Burke |
| 8. Platz | 20.10.2025 | Geländepferdeprüfung A - Abteilung 2 | Strand-Vielseitigkeit | Gutshof Erlengrund | Clayton Burke |
| 10. Platz | 20.10.2025 | Vielseitigkeit Kl. E - Dressur, Abteilung 4 | Strand-Vielseitigkeit | Gutshof Erlengrund | Clayton Burke |
| 11. Platz | 20.10.2025 | Vielseitigkeit Kl. E - Gelände, Abteilung 4 | Strand-Vielseitigkeit | Gutshof Erlengrund | Clayton Burke |
| 12. Platz | 20.10.2025 | Vielseitigkeit Kl. E - Springen, Abteilung 4 | Strand-Vielseitigkeit | Gutshof Erlengrund | Clayton Burke |
| 13. Platz | 20.10.2025 | Vielseitigkeit Kl. E - Gesamtwertung, Abteilung 4 | Strand-Vielseitigkeit | Gutshof Erlengrund | Clayton Burke |
| 3. Platz | 18.10.2025 | Vielseitigkeit E - Dressur, Abteilung 3 | Vielseitigkeitsklassik | DS Lindenhof | Clayton Burke |
| 22. Platz | 18.10.2025 | Vielseitigkeit E - Gesamtwertung, Abteilung 3 | Vielseitigkeitsklassik | DS Lindenhof | Clayton Burke |
| 23. Platz | 18.10.2025 | Vielseitigkeit E - Gelände, Abteilung 3 | Vielseitigkeitsklassik | DS Lindenhof | Clayton Burke |
| 24. Platz | 18.10.2025 | Vielseitigkeit E - Springen, Abteilung 3 | Vielseitigkeitsklassik | DS Lindenhof | Clayton Burke |
| 2. Platz | 10.10.2025 | Vielseitigkeit Kl. E - Springen, Abteilung 2 | Herbstfetz | Team James | Clayton Burke |
| 7. Platz | 10.10.2025 | Vielseitigkeit Kl. E - Dressur, Abteilung 2 | Herbstfetz | Team James | Clayton Burke |
| 12. Platz | 10.10.2025 | Vielseitigkeit Kl. E - Gesamtwertung, Abteilung 2 | Herbstfetz | Team James | Clayton Burke |
| 16. Platz | 10.10.2025 | Vielseitigkeit Kl. E - Gelände, Abteilung 2 | Herbstfetz | Team James | Clayton Burke |
| 3. Platz | 07.11.2024 | Geländepferdeprüfung 3+4jährige, Abteilung 3 | Indoor Eventing Show | Team James | Clayton Burke |
| 20. Platz | 02.11.2024 | Indoor-Geländespringen für Newbies, 2. Abt. | a l l e r . S E E L E N . 2024 | Eventzentrum Zahr | Clayton Burke |
| 6. Platz | 25.10.2024 | Eignung mit Gelände, Abteilung 2 | Anniversary Festivities - Fünf Jahre Akazienhof | Akazienhof | Clayton Burke |
| 7. Platz | 25.10.2024 | Gewöhnungsprüfung mit Gelände, Abteilung 1 | Anniversary Festivities - Fünf Jahre Akazienhof | Akazienhof | Clayton Burke |
| 7. Platz | 25.10.2024 | Reitpferdeprüfung für VS-Pferde, Abteilung 3 | Anniversary Festivities - Fünf Jahre Akazienhof | Akazienhof | Clayton Burke |
| 28. Platz | 03.09.2024 | Geländepferdeprüfung (3+4 Jährige), Abteilung 1 | 5. Herbstcup I | Turnierstall Keltie Strudwick | Clayton Burke |
| 28. Platz | 03.08.2024 | Geländepferdeprüfung (3+4 Jährige), Abteilung 1 | 5. Herbstcup I | Turnierstall Keltie Strudwick | Clayton Burke |
| 7. Platz | 25.07.2024 | Geländepferdeprüfung | 5. Vollblüter Festival | Galopper Freunde Mayandor | Clayton Burke |
| 15. Platz | 13.07.2024 | „Tempofeeling“-Test/Tempo-Gefühl-Test | 8. Kailua Long Weekend | Kailua Events | Clayton Burke |
| 11. Platz | 09.07.2024 | Geländepferdeprüfung (3+4 Jahre), Abteilung 1 | EHRFURCHT DERBY | Pferdesportpark Ehrfurcht | Clayton Burke |
| 21. Platz | 24.06.2024 | Geländepferdeprüfung 3+4jährige, Abteilung 2 | Fetzen am Haffelsee | Team James | Clayton Burke |
| 10. Platz | 13.05.2024 | Schau der 3jährigen Stuten mit VS-Schwerpunkt, Abteilung 1 | Shavaluke Trophy 2024 | Gestüt Johannsen | Clayton Burke |
| 3. Platz | 16.10.2023 | Vielseitigbetonte Zweijährige, Abteilung 3 | TS Moloney Horse Trails October Festival | Turnierstall John Moloney | Anouk Sjöberg |
| 7. Platz | 16.10.2023 | Freispringen - Abteilung 12 | NCC Jungsterne Club II | Nereus Competition Corner | Anouk Sjöberg |
| 2. Platz | 12.10.2023 | Vielseitigbetonte Zweijährige, Abteilung 5 | TS Moloney Horse Trails | Turnierstall John Moloney | Anouk Sjöberg |


