© Tina K.
| Mixed Personality |
| Mixed Colour |
| privates Zuchtpferd |
| privates Zuchtpferd |
| Undine |
| privates Zuchtpferd |
| privates Zuchtpferd |
| Feelings about you |
| Feel U |
| privates Zuchtpferd |
| privates Zuchtpferd |
| Ah Little Mistake |
| privates Zuchtpferd |
| privates Zuchtpferd |
- Gekauft am 01.07.2021 von Vielseitigkeitspferde Hirschfeld (VES)
- Gezüchtet von einem privaten Züchter

| Name | Rasse | Geschlecht | Farbe | Partner | Heimathof |
|---|---|---|---|---|---|
| * Mama Mia JH v-LN: 9196935 |
Vesländer | Stute | Braunschecke | * Traumschön | Sporthorses Thompson |
| * Wölfin JH v-LN: 6944327 |
Vesländer | Stute | Rappschecke | * Wolfsrudel | Maple Hill Equestrian |
| * Jerry Lee JH v-LN: 8788031 |
Vesländer | Wallach | Rappe | * Jet Black xx | Sporthorses Thompson |
Ausbildung
| Springen | M** | M** |
| Dressur | M* | M* |
| Vielseitigkeit | CCI 4*-L / CCI 4*-S | CCI 4*-L / CCI 4*-S |
Zuchtbewertung

Aufgrund von nationalen Erfolgen wurde das Pferd am 01.07.2021 mit folgenden Noten bewertet:

Aufgrund von nationalen Erfolgen wurde das Pferd am 01.07.2021 mit folgenden Noten bewertet:
| Gebäude | 8 | Bewegung | 5 |
| Rittigkeit | 7 | Typ | 7 |
| Gesamteindruck | 7 | Summe | 34 |
Auszeichnungen
Mixed Feelings hat mit 186 Siegen und 504 Platzierungen insgesamt 690 Turnierpunkte erreicht
06.11.2020
Prämiert Silber
Vielseitigkeitspferde Hirschfeld
Körung / Prämierung
Exterieur 6
Interieur 10
Rittigkeit 7
Veranlagung 8
Gesamteindruck 6
Gesamt 37 Punkte
Prämiert Silber
Vielseitigkeitspferde Hirschfeld
Körung / Prämierung
Exterieur 6
Interieur 10
Rittigkeit 7
Veranlagung 8
Gesamteindruck 6
Gesamt 37 Punkte
| Platz | Datum | Turnier | Veranstaltung | Ort | Reiter |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Platz | 17.02.2026 | Indoor-Vielseitigkeitsprüfung Klasse S - Gelände, Abteilung 3 | Jahr des Feuerpferds I | Sternhof2 | Jason Keegan |
| 9. Platz | 17.02.2026 | Indoor-Vielseitigkeitsprüfung Klasse S - Gesamtwertung, Abteilung 3 | Jahr des Feuerpferds I | Sternhof2 | Jason Keegan |
| 15. Platz | 17.02.2026 | Indoor-Vielseitigkeitsprüfung Klasse S - Dressur, Abteilung 3 | Jahr des Feuerpferds I | Sternhof2 | Jason Keegan |
| 34. Platz | 17.02.2026 | Indoor-Vielseitigkeitsprüfung Klasse S - Springen, Abteilung 3 | Jahr des Feuerpferds I | Sternhof2 | Jason Keegan |
| 4. Platz | 18.12.2025 | Vielseitigkeit CCI 4*-L - Springen, Abteilung 1 | Weihnachtsfest 2025 - Vielseitigkeit | Hofer Stables | Jason Keegan |
| 5. Platz | 18.12.2025 | Vielseitigkeit CCI 4*-L - Dressur, Abteilung 1 | Weihnachtsfest 2025 - Vielseitigkeit | Hofer Stables | Jason Keegan |
| 10. Platz | 18.12.2025 | Vielseitigkeit CCI 4*-L - Gesamtwertung, Abteilung 1 | Weihnachtsfest 2025 - Vielseitigkeit | Hofer Stables | Jason Keegan |
| 11. Platz | 18.12.2025 | Vielseitigkeit CCI 4*-L - Gelände, Abteilung 1 | Weihnachtsfest 2025 - Vielseitigkeit | Hofer Stables | Jason Keegan |
| 8. Platz | 17.12.2025 | Indoor Derby Vielseitigkeit - Gelände, Abteilung 1 | Equilysium Vesland Masters | Gestüt Schwarze Perle | Jason Keegan |
| 18. Platz | 17.12.2025 | Indoor Derby Vielseitigkeit - Gesamtwertung, Abteilung 1 | Equilysium Vesland Masters | Gestüt Schwarze Perle | Jason Keegan |
| 35. Platz | 17.12.2025 | Indoor Derby Vielseitigkeit - Springen, Abteilung 1 | Equilysium Vesland Masters | Gestüt Schwarze Perle | Jason Keegan |
| 44. Platz | 17.12.2025 | Indoor Derby Vielseitigkeit - Dressur, Abteilung 1 | Equilysium Vesland Masters | Gestüt Schwarze Perle | Jason Keegan |
| 12. Platz | 11.12.2025 | Vielseitigkeit CCI 4*-L - Springen, Abteilung 2 | Strand-Vielseitigkeit | Gutshof Erlengrund | Jason Keegan |
| 15. Platz | 11.12.2025 | Vielseitigkeit CCI 4*-L - Gelände, Abteilung 2 | Strand-Vielseitigkeit | Gutshof Erlengrund | Jason Keegan |
| 17. Platz | 11.12.2025 | Vielseitigkeit CCI 4*-L - Gesamtwertung, Abteilung 2 | Strand-Vielseitigkeit | Gutshof Erlengrund | Jason Keegan |
| 18. Platz | 11.12.2025 | Vielseitigkeit CCI 4*-L - Dressur, Abteilung 2 | Strand-Vielseitigkeit | Gutshof Erlengrund | Jason Keegan |
| 0. Platz | 23.11.2025 | Sternenvielseitigkeit CCI4*-S - Gesamtwertung | Turnier der Sterne | Gestüt Möhrental | Jason Keegan (FS: elim. : D: 41.6 [140.] | J: |
| 0. Platz | 23.11.2025 | Sternenvielseitigkeit CCI4*-S - Gelände | Turnier der Sterne | Gestüt Möhrental | Jason Keegan |
| 0. Platz | 22.11.2025 | Sternenvielseitigkeit CCI4*-S - Springen | Turnier der Sterne | Gestüt Möhrental | Jason Keegan |
| 140. Platz | 21.11.2025 | Sternenvielseitigkeit CCI4*-S - Dressur | Turnier der Sterne | Gestüt Möhrental | Jason Keegan |
| 7. Platz | 13.11.2025 | Indoor-Vielseitigkeit CCI4*-L - Dressur, Abteilung 1 | November Indoor Eventing | Team James | Jason Keegan |
| 10. Platz | 13.11.2025 | Indoor-Vielseitigkeit CCI4*-L - Gelände, Abteilung 1 | November Indoor Eventing | Team James | Jason Keegan |
| 10. Platz | 13.11.2025 | Indoor-Vielseitigkeit CCI4*-L - Gesamtwertung, Abteilung 1 | November Indoor Eventing | Team James | Jason Keegan |
| 23. Platz | 13.11.2025 | Indoor-Vielseitigkeit CCI4*-L - Springen, Abteilung 1 | November Indoor Eventing | Team James | Jason Keegan |
| 4. Platz | 20.10.2025 | Vielseitigkeit CCI 4*-L - Springen, Abteilung 4 | Strand-Vielseitigkeit | Gutshof Erlengrund | Jason Keegan |
| 8. Platz | 20.10.2025 | Vielseitigkeit CCI 4*-L - Dressur, Abteilung 4 | Strand-Vielseitigkeit | Gutshof Erlengrund | Jason Keegan |
| 14. Platz | 20.10.2025 | Vielseitigkeit CCI 4*-L - Gesamtwertung, Abteilung 4 | Strand-Vielseitigkeit | Gutshof Erlengrund | Jason Keegan |
| 14. Platz | 20.10.2025 | Vielseitigkeit CCI 4*-L - Gelände, Abteilung 4 | Strand-Vielseitigkeit | Gutshof Erlengrund | Jason Keegan |
| 14. Platz | 18.10.2025 | Vielseitigkeit S - Dressur, Abteilung 1 | Vielseitigkeitsklassik | DS Lindenhof | Jason Keegan |
| 20. Platz | 18.10.2025 | Vielseitigkeit S - Gelände, Abteilung 1 | Vielseitigkeitsklassik | DS Lindenhof | Jason Keegan |
| 23. Platz | 18.10.2025 | Vielseitigkeit S - Gesamtwertung, Abteilung 1 | Vielseitigkeitsklassik | DS Lindenhof | Jason Keegan |
| 33. Platz | 18.10.2025 | Vielseitigkeit S - Springen, Abteilung 1 | Vielseitigkeitsklassik | DS Lindenhof | Jason Keegan |
| 0. Platz | 10.10.2025 | Vielseitigkeit CCI4*-L - Gelände, Abteilung 1 | Herbstfetz | Team James | Jason Keegan |
| 0. Platz | 10.10.2025 | Vielseitigkeit CCI4*-L - Gesamtwertung, Abteilung 1 | Herbstfetz | Team James | Jason Keegan (FS: elim. : D: 36.6 [14.] | XC: |
| 0. Platz | 10.10.2025 | Vielseitigkeit CCI4*-L - Springen, Abteilung 1 | Herbstfetz | Team James | Jason Keegan |
| 14. Platz | 10.10.2025 | Vielseitigkeit CCI4*-L - Dressur, Abteilung 1 | Herbstfetz | Team James | Jason Keegan |
| 7. Platz | 18.12.2024 | Indoor Derby Vielseitigkeit - Gelände, Abteilung 1 | Equilysium Vesland Masters | Gestüt Schwarze Perle | Jason Keegan |
| 7. Platz | 18.12.2024 | Indoor Derby Vielseitigkeit - Gesamtwertung, Abteilung 1 | Equilysium Vesland Masters | Gestüt Schwarze Perle | Jason Keegan |
| 11. Platz | 18.12.2024 | Indoor Derby Vielseitigkeit - Springen, Abteilung 1 | Equilysium Vesland Masters | Gestüt Schwarze Perle | Jason Keegan |
| 13. Platz | 18.12.2024 | Indoor Derby Vielseitigkeit - Dressur, Abteilung 1 | Equilysium Vesland Masters | Gestüt Schwarze Perle | Jason Keegan |
| 3. Platz | 16.08.2024 | Scheck Stuten Schau, Abteilung 8 | Klees Zuchtstuten Abschiedstournee - Tag 5 Coloured Beauty | Turnierstall Kleemann | Jason Keegan |
| 71. Platz | 10.08.2024 | Englisch Geritten Vielseitigkeit Pferd CCI4*-L (Kl. S) | 3. World Championships Qualifikation 2024 | Rising Sun Stables | Jason Keegan |
| 0. Platz | 27.07.2024 | CCI 4*S Teilprüfung Cross Country || Charlie Stephens-Cup, Abteilung 4 | CHIO Vesland - Tag5 | Gestüt Schwarze Perle | Jason Keegan |
| 0. Platz | 27.07.2024 | CCI 4*S - Teilprüfung Springen || Charlie Stephens-Cup - Gesamtwertung, Abteilung 4 | CHIO Vesland - Tag5 | Gestüt Schwarze Perle | Jason Keegan |
| 1. Platz | 26.07.2024 | CCI 4*S - Teilprüfung Dressur || Charlie Stephens-Cup, Abteilung 4 | CHIO Vesland - Tag4 | Gestüt Schwarze Perle | Jason Keegan |
| 8. Platz | 26.07.2024 | CCI 4*S - Teilprüfung Springen || Charlie Stephens-Cup, Abteilung 4 | CHIO Vesland - Tag4 | Gestüt Schwarze Perle | Jason Keegan |
| 54. Platz | 29.06.2024 | Englisch Geritten Vielseitigkeit Pferd CCI4*-L (Kl. S) | 2. World Championships Qualifikation 2024 | Akazienhof | Jason Keegan |
| 10. Platz | 21.06.2024 | Haffelstetter Stadtmeister in der Vielseitigkeit S - Gesamtwertung | 2. Haffelstetter Stadtmeisterschaften 2024 | Gestüt Johannsen | Jason Keegan |
| 13. Platz | 21.06.2024 | Haffelstetter Stadtmeister in der Vielseitigkeit S - Springen | 2. Haffelstetter Stadtmeisterschaften 2024 | Gestüt Johannsen | Jason Keegan |
| 23. Platz | 21.06.2024 | Haffelstetter Stadtmeister in der Vielseitigkeit S - Gelände | 2. Haffelstetter Stadtmeisterschaften 2024 | Gestüt Johannsen | Jason Keegan |
