© Google Gemini (AI)
* Lascalido Z v-LN: 4480706 Brauner Zangersheide |
* Laskado von Rosenberg v-LN: 2833216 Schimmel Amerikanisches Warmblut |
* Laskir von Rosenberg v-LN: 6952793 Rappe Oldenburger |
* Express Up SHJ v-LN: 9667371 Schimmel Amerikanisches Warmblut |
* SWH Count the kisses v-LN: 409371 Fuchs Hannoveraner |
* FWs Cadaques v-LN: 6564055 Rappe Hannoveraner |
* SWH Stylish Weekend v-LN: 7935581 Fuchs Hannoveraner |
* HW Quarktörtchen v-LN: 8886833 Brauner Hannoveraner |
* GFS Quirinus v-LN: 6504073 Brauner Hannoveraner |
* Quatsch nicht v-LN: 1519613 Rappe Hannoveraner |
* Sweet Chillipepper v-LN: 7382279 Braun Hannoveraner |
* GFS In My Mind v-LN: 8979128 Fuchs Hannoveraner |
* Is This Seat Taken v-LN: 2310566 Fuchs Hannoveraner |
* Whisky Swish v-LN: 2126809 Braun Hannoveraner |
- War bisher immer in unserem Besitz
- Gezüchtet von Hannoveraner Witting (VES)

Ausbildung
| Springen | A* | S**** |
| Dressur | A* | A** |
Zuchtbewertung
Bisher keine Bewertung
Bisher keine Bewertung
Auszeichnungen
Bisher keine Auszeichnungen HW La Corrada hat mit 6 Siegen und 33 Platzierungen insgesamt 39 Turnierpunkte erreicht
Bisher keine Auszeichnungen HW La Corrada hat mit 6 Siegen und 33 Platzierungen insgesamt 39 Turnierpunkte erreicht
| Platz | Datum | Turnier | Veranstaltung | Ort | Reiter |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Platz | 17.12.2025 | Standardspringen A, Abteilung 2 | Weihnachtsfest 2025 - Springen | Hofer Stables | Paula Cotton |
| 7. Platz | 07.12.2025 | Springpferdeprüfung A - Abteilung 2 | Strand-Springen | Gutshof Erlengrund | Paula Cotton |
| 7. Platz | 07.12.2025 | Zeitspringen A* - Abteilung 2 | Strand-Springen | Gutshof Erlengrund | Paula Cotton |
| 3. Platz | 20.11.2025 | Glücksspringen Kl.A*, 2. Abt. | 4 . d a y s . 4 . #04/25 | Eventzentrum Zahr | Paula Cotton |
| 17. Platz | 19.11.2025 | Zwei-Phasen-Springen Kl.A*, 2. Abt. | 4 . d a y s . 4 . #03/25 | Eventzentrum Zahr | Paula Cotton |
| 5. Platz | 18.11.2025 | Stilspringen Kl.A*, 1. Abt. | 4 . d a y s . 4 . #02/25 | Eventzentrum Zahr | Paula Cotton |
| 3. Platz | 17.11.2025 | Zeitspringen Kl.A*, 3. Abt. | 4 . d a y s . 4 . #01/25 | Eventzentrum Zahr | Paula Cotton |
| 3. Platz | 12.11.2025 | Springpferdeprüfung A - Abteilung 5 | Strand-Springen | Gutshof Erlengrund | Paula Cotton |
| 5. Platz | 12.11.2025 | Zeitspringen A* - Abteilung 2 | Strand-Springen | Gutshof Erlengrund | Paula Cotton |
| 2. Platz | 22.10.2025 | Gewöhnungsprüfung Springen, Abteilung 2 | Young Stars | Akazienhof | Paula Cotton |
| 9. Platz | 22.10.2025 | Springpferdeprüfung A*, Abteilung 1 | Young Stars | Akazienhof | Paula Cotton |
| 21. Platz | 22.10.2025 | Eignungsprüfung A*, Abteilung 2 | Young Stars | Akazienhof | Paula Cotton |
| 32. Platz | 22.10.2025 | Springpferdeprüfung A** | Young Stars | Akazienhof | Paula Cotton |
| 4. Platz | 17.10.2025 | Springpferdeprüfung A (4+5jährige), Abteilung 3 | Herbstspringen | Team James | Paula Cotton |
| 17. Platz | 17.10.2025 | Springprüfung Klasse A*, Abteilung 3 | Herbstspringen | Team James | Paula Cotton |
| 4. Platz | 16.10.2025 | Springen A* mit festen und abwerfbaren Hindernissen, Abteilung 4 | Springmomente Sandefeld | DS Lindenhof | Paula Cotton |
| 19. Platz | 16.10.2025 | Springpferdeprüfung A - 4-jährige, Abteilung 3 | Springmomente Sandefeld | DS Lindenhof | Paula Cotton |


