Geboren am 01.01.2008
17 Jährig
143 cm Stockmaß
6 Nachkommen
570 Turnierpunkte
* ZMs Marbon LPZ v-LN: 3666350 Fuchs Deutsches Reitpony |
* Markant v-LN: 912678 Schecke Deutsches Reitpony |
Markellos |
Daydream |
* Baronesse v-LN: 6253313 Rappe Deutsches Reitpony |
Babagon |
Wo gehst du hin |
Corrientes Red Ribbon v-LN: 3183204 Fuchs Deutsches Reitpony |
* Corrientes Blueberry v-LN: 8150062 Albino Deutsches Reitpony |
Heath |
French Kiss |
* Corrientes Workaholic v-LN: 5600836 Brauner Deutsches Reitpony |
Walkabout |
Destiny |
* Marabou Fly Away LH v-LN: 3171137 |
Vesländer Reitpony | Hengst | Fuchs | * Butterfly Fly Away | DS Lindenhof |
* Klees Fairly Red v-LN: 1704529 |
Vesländer Reitpony | Stute | Fuchs | * Fairytale Ending | Ponyzucht Kleemann |
* SCN Flawless v-LN: 6384474 |
Swedish ridingpony | Stute | Chestnut tobiano | * Fläckfri | Stuteri Ce'Nedra |
* Marabou Lady J v-LN: |
Vesländer Reitpony | Stute | Fuchs | * Lady Myrcella | unbekannt |
* Marabou Lady J v-LN: 5048269 |
Vesländer Reitpony | Stute | Fuchs | * Lady Myrcella | Reitponyzucht Lund |
* Leprechauns Maralie v-LN: 762018 |
Vesländisches Reitpony | Stute | Fuchs | * Royal Blue | Gut Leprechaun |
* Klees Marbel de Bavière v-LN: 5106012 |
Vesländer Reitpony | Stute | * Isabeau de Bavière | Ponyzucht Kleemann |
Training Level |
3'3''-3'6'' |
Introducotry Level |
Gebäude | 5 |
Bewegung | 8 |
Rittigkeit | 10 |
Typ | 5 |
Gesamteindruck | 7 |
Summe | 35 |
Platz | Datum | Turnier | Veranstaltung | Ort | Reiter |
---|---|---|---|---|---|
12. Platz | 30.09.2018 | Pony Standardspringprüfung 120cm (2. TB Ponymeisterschaft Ü16) | Sango Ponymeisterschaften Springen Tag 3 | Eventzentrum Rennbahn Welmstadt | Alina Meister |
12. Platz | 30.09.2018 | Pony Standardspringprüfung 120cm (2. TB Ponymeisterschaft Ü16) | Sango Ponymeisterschaften Springen Tag 3 | Eventzentrum Rennbahn Welmstadt | Alina Meister |
2. Platz | 29.09.2018 | Pony Mannschaftsmeisterschaft Ü16 | Sango Ponymeisterschaften Springen Tag 2 | Eventzentrum Rennbahn Welmstadt | Alina Meister |
2. Platz | 29.09.2018 | Pony Mannschaftsmeisterschaft Ü16 | Sango Ponymeisterschaften Springen Tag 2 | Eventzentrum Rennbahn Welmstadt | Alina Meister |
3. Platz | 29.09.2018 | Pony Springprüfung mit 2 Umläufen 110cm/115cm (1. TB Ponymeisterschaft Ü16 und Mannschaftsmeisterschaft) | Sango Ponymeisterschaften Springen Tag 2 | Eventzentrum Rennbahn Welmstadt | Alina Meister |
3. Platz | 29.09.2018 | Pony Springprüfung mit 2 Umläufen 110cm/115cm (1. TB Ponymeisterschaft Ü16 und Mannschaftsmeisterschaft) | Sango Ponymeisterschaften Springen Tag 2 | Eventzentrum Rennbahn Welmstadt | Alina Meister |
11. Platz | 28.09.2018 | Pony Standardspringprüfung 115cm (VB Ponymeisterschaft Ü16 mit Mannschaftsqualifikation) | Sango Ponymeisterschaften Springen Tag 1 | Eventzentrum Rennbahn Welmstadt | Alina Meister |
11. Platz | 28.09.2018 | Pony Standardspringprüfung 115cm (VB Ponymeisterschaft Ü16 mit Mannschaftsqualifikation) | Sango Ponymeisterschaften Springen Tag 1 | Eventzentrum Rennbahn Welmstadt | Alina Meister |
20. Platz | 24.09.2018 | Vielseitigkeit Klasse L - Geländespringen | Herbstcup II | Reitverein Zahrpik | Alina Meister |
20. Platz | 24.09.2018 | Vielseitigkeit Klasse L - Geländespringen | Herbstcup II | Reitverein Zahrpik | Alina Meister |
44. Platz | 24.09.2018 | Vielseitigkeit Klasse L - Springen | Herbstcup II | Reitverein Zahrpik | Alina Meister |
44. Platz | 24.09.2018 | Vielseitigkeit Klasse L - Springen | Herbstcup II | Reitverein Zahrpik | Alina Meister |
52. Platz | 24.09.2018 | Vielseitigkeit Klasse L - Gesamtwertung | Herbstcup II | Reitverein Zahrpik | Alina Meister |
52. Platz | 24.09.2018 | Vielseitigkeit Klasse L - Gesamtwertung | Herbstcup II | Reitverein Zahrpik | Alina Meister |
56. Platz | 24.09.2018 | Vielseitigkeit Klasse L - Dressur | Herbstcup II | Reitverein Zahrpik | Alina Meister |
56. Platz | 24.09.2018 | Vielseitigkeit Klasse L - Dressur | Herbstcup II | Reitverein Zahrpik | Alina Meister |
10. Platz | 23.09.2018 | Ponyspringen L | Pipapony | Turnierstall Summerland | Alina Meister |
10. Platz | 23.09.2018 | Ponyspringen L | Pipapony | Turnierstall Summerland | Alina Meister |
11. Platz | 19.09.2018 | Zeitspringen Kl.L, 2. Abt. | J U M P . J U M P . #05 | Eventzentrum Zahr | Alina Meister |
11. Platz | 19.09.2018 | Zeitspringen Kl.L, 2. Abt. | J U M P . J U M P . #05 | Eventzentrum Zahr | Alina Meister |
17. Platz | 19.09.2018 | Stilspringen Kl.L, 2. Abt. | J U M P . J U M P . #05 | Eventzentrum Zahr | Alina Meister |
17. Platz | 19.09.2018 | Stilspringen Kl.L, 2. Abt. | J U M P . J U M P . #05 | Eventzentrum Zahr | Alina Meister |
5. Platz | 11.09.2018 | Vielseitigkeit Klasse L - Gesamtwertung | Herbstcup I | Reitverein Zahrpik | Alina Meister |
5. Platz | 11.09.2018 | Vielseitigkeit Klasse L - Gesamtwertung | Herbstcup I | Reitverein Zahrpik | Alina Meister |
9. Platz | 11.09.2018 | Vielseitigkeit Klasse L - Dressur | Herbstcup I | Reitverein Zahrpik | Alina Meister |
9. Platz | 11.09.2018 | Vielseitigkeit Klasse L - Dressur | Herbstcup I | Reitverein Zahrpik | Alina Meister |
13. Platz | 11.09.2018 | Vielseitigkeit Klasse L - Springen | Herbstcup I | Reitverein Zahrpik | Alina Meister |
13. Platz | 11.09.2018 | Vielseitigkeit Klasse L - Springen | Herbstcup I | Reitverein Zahrpik | Alina Meister |
38. Platz | 11.09.2018 | Vielseitigkeit Klasse L - Geländespringen | Herbstcup I | Reitverein Zahrpik | Alina Meister |
38. Platz | 11.09.2018 | Vielseitigkeit Klasse L - Geländespringen | Herbstcup I | Reitverein Zahrpik | Alina Meister |
12. Platz | 10.09.2018 | Vielseitigkeit L - Dressur | NCC Buschreiterrunde | Nereus Riding Center | Alina Meister |
12. Platz | 10.09.2018 | Vielseitigkeit L - Dressur | NCC Buschreiterrunde | Nereus Riding Center | Alina Meister |
18. Platz | 10.09.2018 | Vielseitigkeit L - Springen | NCC Buschreiterrunde | Nereus Riding Center | Alina Meister |
18. Platz | 10.09.2018 | Vielseitigkeit L - Springen | NCC Buschreiterrunde | Nereus Riding Center | Alina Meister |
19. Platz | 10.09.2018 | Vielseitigkeit L - Gesamtwertung | NCC Buschreiterrunde | Nereus Riding Center | Alina Meister |
19. Platz | 10.09.2018 | Vielseitigkeit L - Gesamtwertung | NCC Buschreiterrunde | Nereus Riding Center | Alina Meister |
49. Platz | 10.09.2018 | Vielseitigkeit L - Gelände | NCC Buschreiterrunde | Nereus Riding Center | Alina Meister |
49. Platz | 10.09.2018 | Vielseitigkeit L - Gelände | NCC Buschreiterrunde | Nereus Riding Center | Alina Meister |
3. Platz | 08.09.2018 | Paarspringen Kl. L | Heidespringen | VRH-Treff | Alina Meister |
3. Platz | 08.09.2018 | Paarspringen Kl. L | Heidespringen | VRH-Treff | Alina Meister |
7. Platz | 28.07.2018 | Ponyspringen L | Jumping Day | Turnierstall Summerland | Alina Meister |
7. Platz | 28.07.2018 | Ponyspringen L | Jumping Day | Turnierstall Summerland | Alina Meister |
2. Platz | 25.07.2018 | Springen Klasse L - Abteilung 3 | Hin und Weg | Almkirchen Turniergelände | Alina Meister |
2. Platz | 25.07.2018 | Springen Klasse L - Abteilung 3 | Hin und Weg | Almkirchen Turniergelände | Alina Meister |
2. Platz | 24.07.2018 | Pony Vielseitigkeit L - Gesamtwertung | Strand-Vielseitigkeit | Gutshof Erlengrund | Alina Meister |
2. Platz | 24.07.2018 | Pony Vielseitigkeit L - Gelände | Strand-Vielseitigkeit | Gutshof Erlengrund | Alina Meister |
2. Platz | 24.07.2018 | Pony Vielseitigkeit L - Gesamtwertung | Strand-Vielseitigkeit | Gutshof Erlengrund | Alina Meister |
2. Platz | 24.07.2018 | Pony Vielseitigkeit L - Gelände | Strand-Vielseitigkeit | Gutshof Erlengrund | Alina Meister |
4. Platz | 24.07.2018 | Pony Vielseitigkeit L - Dressur | Strand-Vielseitigkeit | Gutshof Erlengrund | Alina Meister |
4. Platz | 24.07.2018 | Pony Vielseitigkeit L - Dressur | Strand-Vielseitigkeit | Gutshof Erlengrund | Alina Meister |
Anja Mogensen (Moorwiesen, Smaho)
moorwiesen@gmail.com
www.moorwiesen.de/smaho
Dies ist ein virtueller Reiterhof. Pferde auf den Fotos dienen nur zur Veranschaulichung.
Alle Informationen sind Teil des Spieles. Übereinstimmungen sind reiner Zufall.
This is a SIM GAME STABLE. Any given information does not apply to the pictured horses.
Matches are pure coincidence..