Geboren am 15.01.2002
23 Jährig
167 cm Stockmaß
3 Nachkommen
291 Turnierpunkte
* A.T. Patrice v-LN: 761157 Rappe Friese |
* Atlantas Lokje v-LN: 3061818 Rappe Friese |
Lourenske |
Adelgonda |
* A.T. Schneeflöckchen v-LN: 6692457 Rappe Friese |
* Diabolo v-LN: 8264681 Rappe Friese |
* Smoothy v-LN: 7069029 Rappe Friese |
* Moja MW v-LN: 7682424 Rappe Friese |
* A.T. Monopoly v-LN: 6896319 Rappe Friese |
* A.T. Patrice v-LN: 761157 Rappe Friese |
* Sternje v-LN: 2547096 Rappe Friese |
* Johanna v-LN: 7599493 Rappe Friese |
Johann |
Morgenröte |
* Icarus Tb v-LN: 9892310 |
Friese | Hengst | Rappe | * Sima | Hofer Stables |
* Hanna Tb v-LN: 5233554 |
Friese | Stute | Rappe | * Naviana | Gemeinschaft TDLWS |
* Panther MW v-LN: 2728178 |
Barock Pinto | Wallach | Rappschecke | * Sondorra | Zuchtstall Moorwiesen |
Training Level |
Platz | Datum | Turnier | Veranstaltung | Ort | Reiter |
---|---|---|---|---|---|
2. Platz | 05.10.2019 | 10 | Doma Vaquera Intermedio (Level 2) (ab 6 Jahre) | How to work | Turnierstall Summerland | Anja |
1. Platz | 01.10.2019 | Hindernisfahren M für Zweispänner | Eine Kutschfahrt die ist lustig | Turnierstall Summerland | |
3. Platz | 22.09.2019 | Dressurfahren Zweispänner A | Hoch auf den Bock | Turnierstall Zille | |
11. Platz | 19.09.2019 | Dressur Klasse A, 1. Abteilung | Dressurtag | Fürstenwalde | Anja |
6. Platz | 01.09.2019 | Dressurfahren E für Einspänner | Eine Kutschfahrt die ist lustig | Turnierstall Summerland | Anja |
3. Platz | 31.07.2019 | Fahren, Klasse E, Einspänner, 1. Abt. | D R I V E . n o w | Eventzentrum Zahr | Anja |
33. Platz | 25.07.2019 | Dressur Klasse A, 1. Abteilung | Sommertanz | Almkirchen Turniergelände | Anja |
10. Platz | 05.08.2018 | 9 | Doma Vaquera Basico (Level 1) (ab 4 Jahre) | Working Equitation | Turnierstall Summerland | Anja |
2. Platz | 21.04.2018 | Doma Vaquera Basico | Gardebecker Frühlingstreffen der Barockpferde | VRH-Treff | Anja |
10. Platz | 21.04.2018 | Dressur A | Gardebecker Frühlingstreffen der Barockpferde | VRH-Treff | Anja |
12. Platz | 17.04.2018 | Fahren Klasse E | Fahrwerk | Turnierstall Annebell Blomqvist | Anja |
4. Platz | 18.03.2018 | Fahren Klasse E, 2. Abteilung | Alles ist erlaubt | Turnierstall Summerland | Anja |
7. Platz | 18.03.2018 | Dressur Kl.A, 2. Abteilung | D R E S S . U P . #02 | Eventzentrum Zahr | Anja |
8. Platz | 18.03.2018 | Fahren Klasse A | Alles ist erlaubt | Turnierstall Summerland | Anja |
1. Platz | 16.03.2018 | Hengstschau sonstige Rassen | 1. Breeding show | Allevamento Chiavello | Anja |
12. Platz | 19.02.2018 | DRESSAGE MASTERS Dressur Klasse A - Abteilung 1 | 3. Dressage Masters Qualifikation II | VRH-Treff | Anja |
2. Platz | 11.02.2018 | Dressurprüfung Kl. A, 1. Abteilung | Dressurtag | Turnierstall Lehmkuhlen | Anja |
13. Platz | 04.02.2018 | Dressur Klasse A - Gruppe 1 | Hallen Dressur | Turnierstall Zille | Anja |
2. Platz | 01.02.2018 | Kombinationsprüfung E für Vierspänner - Geländefahren | Fahrtag | Turnierstall Summerland | |
3. Platz | 01.02.2018 | Kombinationsprüfung E für Vierspänner - Hindernisfahren | Fahrtag | Turnierstall Summerland | |
3. Platz | 01.02.2018 | Kombinationsprüfung E für Zweispänner - Geländefahren | Fahrtag | Turnierstall Summerland | |
3. Platz | 01.02.2018 | Kombinationsprüfung E für Vierspänner - Gesamtwertung | Fahrtag | Turnierstall Summerland | |
4. Platz | 01.02.2018 | Kombinationsprüfung E für Vierspänner - Dressurfahren | Fahrtag | Turnierstall Summerland | |
4. Platz | 01.02.2018 | Kombinationsprüfung E für Zweispänner - Hindernisfahren | Fahrtag | Turnierstall Summerland | |
4. Platz | 01.02.2018 | Kombinationsprüfung E für Einspänner - Dressurfahren | Fahrtag | Turnierstall Summerland | Anja |
6. Platz | 01.02.2018 | Kombinationsprüfung E für Zweispänner - Gesamtwertung | Fahrtag | Turnierstall Summerland | |
6. Platz | 01.02.2018 | Kombinationsprüfung E für Einspänner - Geländefahren | Fahrtag | Turnierstall Summerland | Anja |
8. Platz | 01.02.2018 | Kombinationsprüfung E für Zweispänner - Dressurfahren | Fahrtag | Turnierstall Summerland | |
9. Platz | 01.02.2018 | Kombinationsprüfung E für Einspänner - Gesamtwertung | Fahrtag | Turnierstall Summerland | Anja |
24. Platz | 01.02.2018 | Kombinationsprüfung E für Einspänner - Hindernisfahren | Fahrtag | Turnierstall Summerland | Anja |
8. Platz | 30.01.2018 | Dressur Klasse A - Abteilung 3 | Wintertanz | VRH-Treff | Anja |
13. Platz | 28.01.2018 | A* Dressur | Ballerina | Turnierstall Summerland | Anja |
16. Platz | 28.01.2018 | A** Dressur | Ballerina | Turnierstall Summerland | Anja |
23. Platz | 18.01.2018 | Dressur Kl.A, 1. Abteilung | D R E S S . U P . #01 | Eventzentrum Zahr | Anja |
6. Platz | 26.12.2017 | Dressur Klasse A - Abteilung 1 | Weihnachtsdressur | VRH-Treff | Anja |
6. Platz | 24.12.2017 | A- Dressur (ab 5 Jahre) | Christmas Meeting | Turnierstall Summerland | Anja |
10. Platz | 24.12.2017 | Dressur Klasse A - Gruppe 3 | Feiertags Dressur | Turnierstall Zille | Anja |
6. Platz | 22.12.2017 | Doma Vaquera Basico | Santa, Show Me How You Work | Turnierstall Berger | Anja |
13. Platz | 10.12.2017 | Dressur Kl. A | IV. Championatstage, Tag 3 | Ribaneiro | Anja |
3. Platz | 11.10.2017 | Doma Vaquera Open Level 1 | VII. Campino & Vaquero Treffen | Ribaneiro | Anja |
5. Platz | 24.09.2017 | Dressur Klasse A Gruppe 1 | Mit Leichtigkeit | Turnierstall Zille | Anja |
6. Platz | 22.09.2017 | Doma Vaquera Basico | Work This Out | Turnierstall Berger | Anja |
10. Platz | 05.09.2017 | 9 | Doma Vaquera Basico (Level 1) (ab 4 Jahre) | Working Equitation | Turnierstall Summerland | Anja |
7. Platz | 24.05.2017 | Kutschwettbewerb Zweispänner Barock | Fuentas & Concertinos Abschiedsturnier | Turnierstall Kleemann | Anja |
2. Platz | 14.04.2017 | Friesen-Hengstpräsentation Dressurpferde 4yo+ (unter dem Sattel) | NCC Friesen Züchterpreis | Nereus Competition Corner | Anja |
20. Platz | 14.04.2017 | Friesen-Deckhengstschau 4yo+ (an der Hand)* | NCC Friesen Züchterpreis | Nereus Competition Corner | Anja |
5. Platz | 12.03.2017 | Doma Vaquera Basico | Serie SAR II - Qualiturnier | Geisterreiter | Anja |
1. Platz | 09.03.2017 | Doma Vaquera Basico | Working Equitation & Doma Vaquera (SAR II) | Turnierstall Berger | Anja |
9. Platz | 07.03.2017 | DRESSAGE MASTERS Dressur Klasse A - Abteilung 1 | 1. Qualifikation Dressage Masters | VRH-Treff | Anja |
4. Platz | 05.02.2017 | 10 | Doma Vaquera Intermedio (Level 2) (ab 6 Jahre) | Working Equitation | Turnierstall Summerland | Anja |
Anja Mogensen (Moorwiesen, Smaho)
moorwiesen@gmail.com
www.moorwiesen.de/smaho
Dies ist ein virtueller Reiterhof. Pferde auf den Fotos dienen nur zur Veranschaulichung.
Alle Informationen sind Teil des Spieles. Übereinstimmungen sind reiner Zufall.
This is a SIM GAME STABLE. Any given information does not apply to the pictured horses.
Matches are pure coincidence..