Geboren am 01.01.2011
14 Jährig
168 cm Stockmaß
0 Nachkommen
255 Turnierpunkte
* Reflections WF v-LN: 8152847 Brauner Irish Sport Horse |
* Irish Lahinch WF v-LN: 7676441 Brauner Irish Sport Horse |
* Lord Carnival v-LN: 5849357 Rappe Irish Sport Horse |
* Irish Pride v-LN: 3140 Fuchs Irish Sport Horse |
* Foggy Mirror WF v-LN: 7940832 Brauner Irish Sport Horse |
* Cearnaigh v-LN: 3800246 Brauner Irish Draught |
* Foggy Landing v-LN: 3030520 Dunkelbraun Englisches Vollblut |
* Come and Love Me ZM v-LN: 92635 Hellbrauner Holsteiner |
* Captain Jack ZM v-LN: 8571009 Fuchs Holsteiner |
* Meinings Cäsar GN v-LN: 5376617 Fuchs Holsteiner |
* Dw's Creme de la Creme DB v-LN: 3842121 Brauner Holsteiner |
* Catch Me SK ZM v-LN: 3731072 Braun Holsteiner |
* Clintord v-LN: 1505811 Brauner Holsteiner |
* Sikus Primrose GN v-LN: 4360920 Brauner Holsteiner |
Platz | Datum | Turnier | Veranstaltung | Ort | Reiter |
---|---|---|---|---|---|
3. Platz | 30.04.2025 | Warmblut Stuten 4yo+ (Springschwerpunkt) - Abteilung 1 | NCC Stutenclub XXIII | Nereus Competition Corner | Romana Vesberger |
3. Platz | 30.04.2025 | Warmblut Stuten 4yo+ (Springschwerpunkt) - Abteilung 1 | NCC Stutenclub XXIII | Nereus Competition Corner | Romana Vesberger |
9. Platz | 30.04.2025 | Warmblut Stuten Open (alle Klassen) - Abteilung 11 | NCC Stutenclub XXIII | Nereus Competition Corner | Romana Vesberger |
9. Platz | 30.04.2025 | Warmblut Stuten Open (alle Klassen) - Abteilung 11 | NCC Stutenclub XXIII | Nereus Competition Corner | Romana Vesberger |
24. Platz | 15.04.2025 | Schau für Warmblutstuten 6- bis 17-Jährige, 4. Abt. | niemelow . A P R . 25 . show | Eventzentrum Zahr | Romana Vesberger |
24. Platz | 15.04.2025 | Schau für Warmblutstuten 6- bis 17-Jährige, 4. Abt. | niemelow . A P R . 25 . show | Eventzentrum Zahr | Romana Vesberger |
14. Platz | 14.04.2025 | Zeitspringen S** - Abteilung 1 | Strand-Springen | Gutshof Erlengrund | Romana Vesberger |
39. Platz | 22.03.2025 | Springen-Cup Kl. S** ab 10yo | H A L L E N . C U P . 2 0 2 5 . quali#03 | Eventzentrum Zahr | Romana Vesberger |
39. Platz | 22.03.2025 | Springen-Cup Kl. S** ab 10yo | H A L L E N . C U P . 2 0 2 5 . quali#03 | Eventzentrum Zahr | Romana Vesberger |
7. Platz | 19.03.2025 | Springen S**, Abteilung 2 | Springen pur | Akazienhof | Romana Vesberger |
7. Platz | 19.03.2025 | Springen S**, Abteilung 2 | Springen pur | Akazienhof | Romana Vesberger |
92. Platz | 15.03.2025 | Springen-Cup Kl. S** ab 10yo | H A L L E N . C U P . 2 0 2 5 . quali#02 | Eventzentrum Zahr | Romana Vesberger |
92. Platz | 15.03.2025 | Springen-Cup Kl. S** ab 10yo | H A L L E N . C U P . 2 0 2 5 . quali#02 | Eventzentrum Zahr | Romana Vesberger |
74. Platz | 08.03.2025 | Springen-Cup Kl. S** ab 10yo | H A L L E N . C U P . 2 0 2 5 . quali#01 | Eventzentrum Zahr | Romana Vesberger |
74. Platz | 08.03.2025 | Springen-Cup Kl. S** ab 10yo | H A L L E N . C U P . 2 0 2 5 . quali#01 | Eventzentrum Zahr | Romana Vesberger |
11. Platz | 05.12.2024 | Springen S**, Abteilung 2 | Krampusspringen pur | Akazienhof | Romana Vesberger |
11. Platz | 05.12.2024 | Springen S**, Abteilung 2 | Krampusspringen pur | Akazienhof | Romana Vesberger |
11. Platz | 18.11.2024 | Warmblutstutenschau Runde 1 | NCC Stolze Stuten 2024 (Warmblut) | Nereus Competition Corner | Maximilian Hell |
242. Platz | 18.11.2024 | Warmblutstutenschau Runde 2 | NCC Stolze Stuten 2024 (Warmblut) | Nereus Competition Corner | Maximilian Hell |
95. Platz | 13.10.2024 | Stutenschau Vesländer | 10. VPR Zuchttag | Horse Performance Center | Maximilian Hell |
95. Platz | 13.10.2024 | Stutenschau Vesländer | 10. VPR Zuchttag | Horse Performance Center | Maximilian Hell |
8. Platz | 07.08.2024 | Drachenreiter - Springen S** (nur für Stuten) - Abteilung 2 | NCC Drachenreiterfestival | Nereus Competition Corner | Romana Vesberger |
15. Platz | 16.07.2024 | Springen S** mit Siegerrunde, Abteilung 3 | Royal Jumping Classics | DS Lindenhof | Romana Vesberger |
5. Platz | 12.06.2024 | Springen S**, Abteilung 4 | 3. Candlelights Gedächtnisturnier | Sporthorses Thompson | Romana Vesberger |
5. Platz | 12.06.2024 | Springen S**, Abteilung 4 | 3. Candlelights Gedächtnisturnier | Sporthorses Thompson | Romana Vesberger |
11. Platz | 12.06.2024 | Stutenschau mit Schwerpunkt Springen , Abteilung 6 | 3. Candlelights Gedächtnisturnier | Sporthorses Thompson | Maximilian Hell |
11. Platz | 12.06.2024 | Stutenschau mit Schwerpunkt Springen , Abteilung 6 | 3. Candlelights Gedächtnisturnier | Sporthorses Thompson | Maximilian Hell |
83. Platz | 25.05.2024 | Preis der Gassner & Söhne GmbH Springprüfung Kl. S** | Pferd & Pony | Pemberley Events | Romana Vesberger |
83. Platz | 25.05.2024 | Preis der Gassner & Söhne GmbH Springprüfung Kl. S** | Pferd & Pony | Pemberley Events | Romana Vesberger |
7. Platz | 19.05.2024 | Zeitspringen Kl. S** | Pfingstspringen - Tag 1 | Reitstall Elwen | Romana Vesberger |
67. Platz | 21.04.2024 | Stutenschau Vesländer | 9. VPR Zuchttag | Horse Performance Center | Maximilian Hell |
67. Platz | 21.04.2024 | Stutenschau Vesländer | 9. VPR Zuchttag | Horse Performance Center | Maximilian Hell |
11. Platz | 09.04.2024 | Zeitspringprüfung Kl. S** | Monthly Meeting XLIII | Pemberley Events | Romana Vesberger |
11. Platz | 09.04.2024 | Zeitspringprüfung Kl. S** | Monthly Meeting XLIII | Pemberley Events | Romana Vesberger |
71. Platz | 08.04.2024 | Springprüfung Kl. S** | Springen pur | Akazienhof | Romana Vesberger |
71. Platz | 08.04.2024 | Springprüfung Kl. S** | Springen pur | Akazienhof | Romana Vesberger |
13. Platz | 03.04.2024 | Springen S**, Abteilung 4 | Showjuming at April | Sporthorses Thompson | Romana Vesberger |
13. Platz | 03.04.2024 | Springen S**, Abteilung 4 | Showjuming at April | Sporthorses Thompson | Romana Vesberger |
8. Platz | 08.12.2023 | Large Tour "Spedid" - Springprüfung Kl. S** | Late Entry Kronhausen Spezial II | Sportpferde Chúille | Johanna Weber |
8. Platz | 08.12.2023 | Large Tour "Spedid" - Springprüfung Kl. S** | Late Entry Kronhausen Spezial II | Sportpferde Chúille | Johanna Weber |
11. Platz | 26.11.2023 | S** Jokerspringen, Abteilung 5 | Seamair Springstunde | Turnierstall Kleemann | Johanna Weber |
23. Platz | 28.10.2023 | Stutenschau Vesländer Senioren | 8. VPR Zuchttag | Horse Performance Center | Johanna Weber |
23. Platz | 28.10.2023 | Stutenschau Vesländer Senioren | 8. VPR Zuchttag | Horse Performance Center | Johanna Weber |
10. Platz | 09.10.2023 | Springen S** - Abteilung 2 | NCC Springfreude in hohen Dosen | Nereus Competition Corner | Johanna Weber |
23. Platz | 10.09.2023 | Springprüfung Klasse S**, Abteilung 3 | Late Entry Springturnier | Team James | Johanna Weber |
13. Platz | 07.09.2023 | Zeitspringprüfung Klasse S**, Abteilung 1 | Couture Jumping Club | Sportzentrum Redbird | Johanna Weber |
13. Platz | 07.09.2023 | Zeitspringprüfung Klasse S**, Abteilung 1 | Couture Jumping Club | Sportzentrum Redbird | Johanna Weber |
27. Platz | 22.08.2023 | Zeitspringprüfung Klasse S**, Abteilung 1 | Couture Jumping Club | Sportzentrum Redbird | Johanna Weber |
27. Platz | 22.08.2023 | Zeitspringprüfung Klasse S**, Abteilung 1 | Couture Jumping Club | Sportzentrum Redbird | Johanna Weber |
9. Platz | 09.08.2023 | Springen S**, Abteilung 2 | Showjuming at August | Sporthorses Thompson | Johanna Weber |
Anja Mogensen (Moorwiesen, Smaho)
moorwiesen@gmail.com
www.moorwiesen.de/smaho
Dies ist ein virtueller Reiterhof. Pferde auf den Fotos dienen nur zur Veranschaulichung.
Alle Informationen sind Teil des Spieles. Übereinstimmungen sind reiner Zufall.
This is a SIM GAME STABLE. Any given information does not apply to the pictured horses.
Matches are pure coincidence..