Geboren am 10.05.2000
24 Jährig
146 cm Stockmaß
3 Nachkommen
162 Turnierpunkte
* Klees Calypso RW v-LN: 9585676 Falbe Fjordpferd |
Collin RW |
Corbin |
Minuelle |
* Herzkönigin v-LN: 6594845 Braunfalbe Fjordpferd |
Meeresblick´s Herzbube |
Ammy von Stjörnunott |
* RGE Linn Oskardrottir ZM v-LN: 1426186 Braunfalbe Fjordpferd |
* Oskar von Ahtal v-LN: 2892896 Braunfalbe Fjordpferd |
Old Ken vom Ahtal |
Marie vom Ahtal |
* Damaika v-LN: 8907346 Braunfalbe Fjordpferd |
Dancer |
Zippa Royal |
PS Barnebi Balladeerson v-LN: 6925783 |
Fjordpferd | Hengst | Braunfalbe | * Balladeer Halldorrson | Ponyzucht Smaho |
* PS Kullervo Finnoson v-LN: 7934484 |
Fjordpferd | Hengst | Braunfalbe | Finno | Sporthorses Thompson |
* PS Belegund Beriadrottir v-LN: 2875501 |
Fjordpferd | Stute | Braunfalbe | * Drago Draugonson | Gut Leprechaun |
Training Level |
Springpferdeprüfung (2'6'') |
Beginner Novice Level |
Beginner Novice Level |
Platz | Datum | Turnier | Veranstaltung | Ort | Reiter |
---|---|---|---|---|---|
4. Platz | 27.01.2019 | l A-Ponydressur | Insel-Ponytag | Gutshof Erlengrund | Jens Braun |
4. Platz | 27.01.2019 | l A-Ponydressur | Insel-Ponytag | Gutshof Erlengrund | Jens Braun |
1. Platz | 21.01.2019 | l Dressurpferdeprüfung L - Abteilung 3 | Insel-Dressur | Gutshof Erlengrund | Jens Braun |
1. Platz | 21.01.2019 | l Dressurpferdeprüfung L - Abteilung 3 | Insel-Dressur | Gutshof Erlengrund | Jens Braun |
19. Platz | 16.07.2018 | Stutenschau des Fjordpferde-Championats | Fjordpferdechampionat 2018 | Turnierstall Kleemann | Jens Braun |
19. Platz | 16.07.2018 | Stutenschau des Fjordpferde-Championats | Fjordpferdechampionat 2018 | Turnierstall Kleemann | Jens Braun |
12. Platz | 07.01.2018 | [Rahmenprogramm] Indoor-Vielseitigkeit Kl.E, 1. Abteilung - Geländespringen | H A L L E N . C U P . 2 0 1 8 . quali#01 | Eventzentrum Zahr | Anja Smaho |
12. Platz | 07.01.2018 | [Rahmenprogramm] Indoor-Vielseitigkeit Kl.E, 1. Abteilung - Geländespringen | H A L L E N . C U P . 2 0 1 8 . quali#01 | Eventzentrum Zahr | Anja Smaho |
16. Platz | 07.01.2018 | [Rahmenprogramm] Indoor-Vielseitigkeit Kl.E, 1. Abteilung - Dressur | H A L L E N . C U P . 2 0 1 8 . quali#01 | Eventzentrum Zahr | Anja Smaho |
16. Platz | 07.01.2018 | [Rahmenprogramm] Indoor-Vielseitigkeit Kl.E, 1. Abteilung - Dressur | H A L L E N . C U P . 2 0 1 8 . quali#01 | Eventzentrum Zahr | Anja Smaho |
19. Platz | 07.01.2018 | [Rahmenprogramm] Indoor-Vielseitigkeit Kl.E, 1. Abteilung - Gesamtwertung | H A L L E N . C U P . 2 0 1 8 . quali#01 | Eventzentrum Zahr | Anja Smaho |
19. Platz | 07.01.2018 | [Rahmenprogramm] Indoor-Vielseitigkeit Kl.E, 1. Abteilung - Gesamtwertung | H A L L E N . C U P . 2 0 1 8 . quali#01 | Eventzentrum Zahr | Anja Smaho |
19. Platz | 07.01.2018 | [Rahmenprogramm] Indoor-Vielseitigkeit Kl.E, 1. Abteilung - Springen | H A L L E N . C U P . 2 0 1 8 . quali#01 | Eventzentrum Zahr | Anja Smaho |
19. Platz | 07.01.2018 | [Rahmenprogramm] Indoor-Vielseitigkeit Kl.E, 1. Abteilung - Springen | H A L L E N . C U P . 2 0 1 8 . quali#01 | Eventzentrum Zahr | Anja Smaho |
14. Platz | 08.05.2017 | Stutenschau des Fjordpferde-Championats | Fjordpferdechampionat 2017 | Turnierstall Kleemann | Sonja Smaho |
14. Platz | 08.05.2017 | Stutenschau des Fjordpferde-Championats | Fjordpferdechampionat 2017 | Turnierstall Kleemann | Sonja Smaho |
4. Platz | 28.12.2016 | Vielseitigkeit, Klasse A - Gesamtwertung | Schneeponys | VRH-Treff | Sonja Smaho |
4. Platz | 28.12.2016 | Vielseitigkeit, Klasse A - Gesamtwertung | Schneeponys | VRH-Treff | Sonja Smaho |
5. Platz | 28.12.2016 | Vielseitigkeit, Klasse A - Geländespringen | Schneeponys | VRH-Treff | Sonja Smaho |
5. Platz | 28.12.2016 | Vielseitigkeit, Klasse A - Springen | Schneeponys | VRH-Treff | Sonja Smaho |
5. Platz | 28.12.2016 | Vielseitigkeit, Klasse A - Geländespringen | Schneeponys | VRH-Treff | Sonja Smaho |
5. Platz | 28.12.2016 | Vielseitigkeit, Klasse A - Springen | Schneeponys | VRH-Treff | Sonja Smaho |
12. Platz | 28.12.2016 | Vielseitigkeit, Klasse A - Dressur | Schneeponys | VRH-Treff | Sonja Smaho |
12. Platz | 28.12.2016 | Vielseitigkeit, Klasse A - Dressur | Schneeponys | VRH-Treff | Sonja Smaho |
6. Platz | 08.12.2016 | Vielseitigkeit E - Teilergebnis Dressur | NCC Drei Tage im Busch - Indoor Turnier | Nereus Competition Corner | Anja Smaho |
6. Platz | 08.12.2016 | Vielseitigkeit E - Teilergebnis Dressur | NCC Drei Tage im Busch - Indoor Turnier | Nereus Competition Corner | Anja Smaho |
9. Platz | 08.12.2016 | Vielseitigkeit E - Teilergebnis Springen | NCC Drei Tage im Busch - Indoor Turnier | Nereus Competition Corner | Anja Smaho |
9. Platz | 08.12.2016 | Vielseitigkeit E - Teilergebnis Springen | NCC Drei Tage im Busch - Indoor Turnier | Nereus Competition Corner | Anja Smaho |
11. Platz | 08.12.2016 | Vielseitigkeit E - Gesamtergebnis | NCC Drei Tage im Busch - Indoor Turnier | Nereus Competition Corner | Anja Smaho |
11. Platz | 08.12.2016 | Vielseitigkeit E - Gesamtergebnis | NCC Drei Tage im Busch - Indoor Turnier | Nereus Competition Corner | Anja Smaho |
26. Platz | 08.12.2016 | Vielseitigkeit E - Teilergebnis Gelände | NCC Drei Tage im Busch - Indoor Turnier | Nereus Competition Corner | Anja Smaho |
26. Platz | 08.12.2016 | Vielseitigkeit E - Teilergebnis Gelände | NCC Drei Tage im Busch - Indoor Turnier | Nereus Competition Corner | Anja Smaho |
8. Platz | 06.10.2016 | Dressurpferdeprüfung Klasse A | Vesländische Meisterschaften 2016 | VRH-Treff | Sonja Smaho |
8. Platz | 06.10.2016 | Dressurpferdeprüfung Klasse A | Vesländische Meisterschaften 2016 | VRH-Treff | Sonja Smaho |
2. Platz | 04.10.2016 | Freispringen Kl. E - Abteilung 2 | 01 Eröffnungsturnier (Tag 2) | Turnierstall Lehner | Anja Smaho |
2. Platz | 04.10.2016 | Freispringen Kl. E - Abteilung 2 | 01 Eröffnungsturnier (Tag 2) | Turnierstall Lehner | Anja Smaho |
3. Platz | 25.09.2016 | E- Dressur (ab 4 Jahre) | Ponyliga | Turnierstall Summerland | Jan Smaho |
3. Platz | 25.09.2016 | E- Dressur (ab 4 Jahre) | Ponyliga | Turnierstall Summerland | Jan Smaho |
1. Platz | 18.09.2016 | Zeitspringprüfung Klasse E (ab 4 Jahre) | Doppel Whopper Springen | Turnierstall Summerland | Anja Smaho |
1. Platz | 18.09.2016 | Zeitspringprüfung Klasse E (ab 4 Jahre) | Doppel Whopper Springen | Turnierstall Summerland | Anja Smaho |
8. Platz | 18.09.2016 | Kombiwertung E - Springen | Doppel Whopper Springen | Turnierstall Summerland | Anja Smaho |
8. Platz | 18.09.2016 | Kombiwertung E - Springen | Doppel Whopper Springen | Turnierstall Summerland | Anja Smaho |
13. Platz | 18.09.2016 | Kombiwertung E - Gesamtwertung | Doppel Whopper Springen | Turnierstall Summerland | Anja Smaho |
13. Platz | 18.09.2016 | Kombiwertung E - Gesamtwertung | Doppel Whopper Springen | Turnierstall Summerland | Anja Smaho |
19. Platz | 17.09.2016 | Kombiwertung E - Dressur | Doppel Whopper Dressur | Turnierstall Berger | Anja Smaho |
19. Platz | 17.09.2016 | Kombiwertung E - Dressur | Doppel Whopper Dressur | Turnierstall Berger | Anja Smaho |
6. Platz | 06.02.2016 | Geschicklichkeitstrail | Faschingsturnier | VRH-Treff | Reitschüler |
10. Platz | 30.01.2016 | Stutenschau des Fjordpferde-Championats | 5. Fjordpferde-Championat | Turnierstall Kleemann | Natalja Zamsky |
10. Platz | 30.01.2016 | Stutenschau des Fjordpferde-Championats | 5. Fjordpferde-Championat | Turnierstall Kleemann | Natalja Zamsky |
2. Platz | 23.10.2015 | Spaßrennen für Ponys | Dreieckscup - Tag 3 | Eventzentrum Gardebeck | Reitschüler |
Anja Mogensen (Moorwiesen, Smaho)
moorwiesen@gmail.com
www.moorwiesen.de/smaho
Dies ist ein virtueller Reiterhof. Pferde auf den Fotos dienen nur zur Veranschaulichung.
Alle Informationen sind Teil des Spieles. Übereinstimmungen sind reiner Zufall.
This is a SIM GAME STABLE. Any given information does not apply to the pictured horses.
Matches are pure coincidence..