Geboren am 24.05.2014
11 Jährig
165 cm Stockmaß
0 Nachkommen
297 Turnierpunkte
* Falk Sw v-LN: 1285453 Dunkelfuchs Vesländer |
* Falcon Bad Boy v-LN: 6564711 Dunkelfuchs kanadisches Warmblut |
Falcon II |
Irish Cream |
* Jehanne v-LN: 9180047 Brauner Selle Francais |
Marcel |
Didiane |
* SWH Never Been Kissed v-LN: 3469295 Rappe Oldenburger |
* Nashville v-LN: 3897619 Schimmel Oldenburger |
Nardo |
Holiday |
* Diamantgöttin v-LN: 6853577 Fuchs Oldenburger |
Der Diamant |
Liebesgöttin |
Platz | Datum | Turnier | Veranstaltung | Ort | Reiter |
---|---|---|---|---|---|
33. Platz | 26.07.2023 | 2-Phasen-Springen Klasse S*, Abteilung 3 | 2. Springfestival | Reitverein Zahrpik | Maya Foerster |
6. Platz | 20.07.2023 | Zeit-Springen S*, Abteilung 2 | NCC Anti-Drogen Springtag | Nereus Competition Corner | Maya Foerster |
6. Platz | 20.07.2023 | Zeit-Springen S*, Abteilung 2 | NCC Anti-Drogen Springtag | Nereus Competition Corner | Maya Foerster |
1. Platz | 13.06.2023 | Zeitspringprüfung Klasse S*, Abteilung 2 | Couture Jumping Club | Sportzentrum Redbird | Maya Foerster |
1. Platz | 13.06.2023 | Zeitspringprüfung Klasse S*, Abteilung 2 | Couture Jumping Club | Sportzentrum Redbird | Maya Foerster |
27. Platz | 10.06.2023 | Springprüfung Kl. S* | Springen pur | Akazienhof | Maya Foerster |
27. Platz | 10.06.2023 | Springprüfung Kl. S* | Springen pur | Akazienhof | Maya Foerster |
54. Platz | 10.03.2023 | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl. S* - Phase 1 | Springen pur | Akazienhof | Maya Foerster |
54. Platz | 10.03.2023 | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl. S* - Phase 1 | Springen pur | Akazienhof | Maya Foerster |
73. Platz | 10.03.2023 | Springprüfung Kl. S* | Springen pur | Akazienhof | Maya Foerster |
73. Platz | 10.03.2023 | Springprüfung Kl. S* | Springen pur | Akazienhof | Maya Foerster |
16. Platz | 24.01.2023 | Springprüfung Kl. S*, Abteilung 1 | Stars @ Team James | Team James | Maya Foerster |
9. Platz | 18.01.2023 | Springen S*, Abteilung 1 | Sandefelder Winterspringen | DS Lindenhof | Maya Foerster |
9. Platz | 10.07.2022 | Springprüfung der Klasse M* | 7. VesBuCha Qualifikationsturnier 2022 | DS Lindenhof | Maya Foerster |
8. Platz | 23.05.2022 | Youngster Springen S (6-8 Jährig), Abteilung 3 | Montagsturnier | Pferdesportzentrum Brachstein | Maya Foerster |
8. Platz | 23.05.2022 | Youngster Springen S (6-8 Jährig), Abteilung 3 | Montagsturnier | Pferdesportzentrum Brachstein | Maya Foerster |
23. Platz | 16.05.2022 | Youngster Springen S (6-8 Jährig), Abteilung 2 | Montagsturnier | Pferdesportzentrum Brachstein | Maya Foerster |
23. Platz | 16.05.2022 | Youngster Springen S (6-8 Jährig), Abteilung 2 | Montagsturnier | Pferdesportzentrum Brachstein | Maya Foerster |
13. Platz | 09.05.2022 | Youngster Springen S (6-8 Jährig), Abteilung 3 | Montagsturnier | Pferdesportzentrum Brachstein | Maya Foerster |
13. Platz | 09.05.2022 | Youngster Springen S (6-8 Jährig), Abteilung 3 | Montagsturnier | Pferdesportzentrum Brachstein | Maya Foerster |
4. Platz | 08.05.2022 | Dressurpferdeprüfung Klasse L | 3. VesBuCha Qualifikationsturnier 2022 | Akazienhof | Maya Foerster |
8. Platz | 02.05.2022 | Youngster Springen S (6-8 Jährig), Abteilung 2 | Montagsturnier | Pferdesportzentrum Brachstein | Maya Foerster |
8. Platz | 02.05.2022 | Youngster Springen S (6-8 Jährig), Abteilung 2 | Montagsturnier | Pferdesportzentrum Brachstein | Maya Foerster |
21. Platz | 28.04.2022 | M**-Springprüfung, Abteilung 4 | Springturnier | Pferdesportzentrum Brachstein | Maya Foerster |
21. Platz | 28.04.2022 | M**-Springprüfung, Abteilung 4 | Springturnier | Pferdesportzentrum Brachstein | Maya Foerster |
14. Platz | 25.04.2022 | Youngster Springen S (6-8 Jährig), Abteilung 2 | Montagsturnier | Pferdesportzentrum Brachstein | Maya Foerster |
14. Platz | 25.04.2022 | Youngster Springen S (6-8 Jährig), Abteilung 2 | Montagsturnier | Pferdesportzentrum Brachstein | Maya Foerster |
16. Platz | 19.04.2022 | Standardspringprüfung Klasse M** (3. Abteilung) | Tuesday Turn Out | Sportpferde Winter | Maya Foerster |
14. Platz | 18.04.2022 | Youngster Springen S (6-8 Jährig), Abteilung 1 | Montagsturnier | Pferdesportzentrum Brachstein | Maya Foerster |
14. Platz | 18.04.2022 | Youngster Springen S (6-8 Jährig), Abteilung 1 | Montagsturnier | Pferdesportzentrum Brachstein | Maya Foerster |
20. Platz | 17.04.2022 | Dressurpferdeprüfung Klasse L | 2. VesBuCha Qualifikationsturnier 2022 | Pferdesportzentrum Brachstein | Maya Foerster |
26. Platz | 16.04.2022 | Stutenschau Vesländer Senioren | 5. VPR Zuchttag | Horse Performance Center | Maya Foerster |
26. Platz | 16.04.2022 | Stutenschau Vesländer Senioren | 5. VPR Zuchttag | Horse Performance Center | Maya Foerster |
11. Platz | 14.04.2022 | Youngsterspringprüfung S*, Abteilung 2 | Springen pur im April | Akazienhof | Maya Foerster |
11. Platz | 14.04.2022 | Youngsterspringprüfung S*, Abteilung 2 | Springen pur im April | Akazienhof | Maya Foerster |
12. Platz | 11.04.2022 | Youngster Springen S (6-8 Jährig), Abteilung 3 | Montagsturnier | Pferdesportzentrum Brachstein | Maya Foerster |
12. Platz | 11.04.2022 | Youngster Springen S (6-8 Jährig), Abteilung 3 | Montagsturnier | Pferdesportzentrum Brachstein | Maya Foerster |
22. Platz | 04.04.2022 | Youngster Springen S (6-8 Jährig), Abteilung 2 | Montagsturnier | Pferdesportzentrum Brachstein | Maya Foerster |
22. Platz | 04.04.2022 | Youngster Springen S (6-8 Jährig), Abteilung 2 | Montagsturnier | Pferdesportzentrum Brachstein | Maya Foerster |
11. Platz | 30.03.2022 | Glücksspringprüfung M*, Abteilung 1 | Frühlingsdressur und Märzspringen | Sporthorses Thompson | Maya Foerster |
11. Platz | 30.03.2022 | Glücksspringprüfung M*, Abteilung 1 | Frühlingsdressur und Märzspringen | Sporthorses Thompson | Maya Foerster |
11. Platz | 28.03.2022 | Youngster Springen S (6-8 Jährig), Abteilung 1 | Montagsturnier | Pferdesportzentrum Brachstein | Maya Foerster |
11. Platz | 28.03.2022 | Youngster Springen S (6-8 Jährig), Abteilung 1 | Montagsturnier | Pferdesportzentrum Brachstein | Maya Foerster |
17. Platz | 21.03.2022 | Youngster Springen S (6-8 Jährig), Abteilung 1 | Montagsturnier | Pferdesportzentrum Brachstein | Maya Foerster |
17. Platz | 21.03.2022 | Youngster Springen S (6-8 Jährig), Abteilung 1 | Montagsturnier | Pferdesportzentrum Brachstein | Maya Foerster |
1. Platz | 14.03.2022 | Springpferdeprüfung M (7-8 Jährig), Abteilung 1 | Montagsturnier | Pferdesportzentrum Brachstein | Maya Foerster |
1. Platz | 14.03.2022 | Springpferdeprüfung M (7-8 Jährig), Abteilung 1 | Montagsturnier | Pferdesportzentrum Brachstein | Maya Foerster |
18. Platz | 13.03.2022 | Youngsterprüfung Springen S*, Abteilung 2 | Springen pur im März | Akazienhof | Maya Foerster |
18. Platz | 13.03.2022 | Youngsterprüfung Springen S*, Abteilung 2 | Springen pur im März | Akazienhof | Maya Foerster |
26. Platz | 07.03.2022 | Youngster Springen S (6-8 Jährig), Abteilung 3 | Montagsturnier | Pferdesportzentrum Brachstein | Maya Foerster |
Anja Mogensen (Moorwiesen, Smaho)
moorwiesen@gmail.com
www.moorwiesen.de/smaho
Dies ist ein virtueller Reiterhof. Pferde auf den Fotos dienen nur zur Veranschaulichung.
Alle Informationen sind Teil des Spieles. Übereinstimmungen sind reiner Zufall.
This is a SIM GAME STABLE. Any given information does not apply to the pictured horses.
Matches are pure coincidence..