Geboren am 01.01.2015
10 Jährig
145 cm Stockmaß
0 Nachkommen
522 Turnierpunkte
* GFS Emil der Detektiv v-LN: 5886601 Palomino Vesländer Reitpony |
* GFS Etienne St. Clair v-LN: 8648339 Palomino Vesländer Reitpony |
* Elektroshow v-LN: 6499002 Fuchs Sabino Vesländer Reitpony |
* Neujahrstanz v-LN: 5535550 Cremello Vesländer Reitpony |
* GFS Sonnenblume v-LN: 2777889 Fuchsfalbe Vesländer Reitpony |
* Sonnensohn v-LN: 6278446 Palomino Vesländer Reitpony |
* Wurfspiel v-LN: 317780 Rotfalbe Vesländer Reitpony |
* Cherokee's Moment of Truth v-LN: 861155 Fuchs Deutsches Reitpony |
* Cherokees Luxor Lemon Crush SP v-LN: 3814741 Fuch dt. Reitpony |
* Cherokees Liebkos v-LN: 7113700 Fuchs Deutsches Reitpony |
* Cherokees Caramel Chew Chew v-LN: 6990890 Schimmel Deutsches Reitpony |
* Twilight Sheila v-LN: 3346553 Unbekannt Deutsches Reitpony |
Brooklyns Cinnamon |
Giglbergs Shafina |
Gebäude | 4 |
Bewegung | 8 |
Rittigkeit | 6 |
Typ | 6 |
Gesamteindruck | 6 |
Summe | 30 |
Platz | Datum | Turnier | Veranstaltung | Ort | Reiter |
---|---|---|---|---|---|
28. Platz | 10.11.2023 | Show Jumping Ponies | ISC World Championship in Sweden 2023 | Waagendorf | Sophia Paulsen |
4. Platz | 28.10.2023 | Stutenschau Vesländer Reitpony | 8. VPR Zuchttag | Horse Performance Center | Sophia Paulsen |
4. Platz | 28.10.2023 | Stutenschau Vesländer Reitpony | 8. VPR Zuchttag | Horse Performance Center | Sophia Paulsen |
3. Platz | 06.10.2023 | M Punktespringen, Abteilung 3 | Seamair Grand Finale der Höhenflüge | Turnierstall Kleemann | Sophia Paulsen |
4. Platz | 06.10.2023 | M Stilspringen, Abteilung 1 | Seamair Grand Finale der Höhenflüge | Turnierstall Kleemann | Sophia Paulsen |
4. Platz | 06.10.2023 | M Stilspringen, Abteilung 1 | Seamair Grand Finale der Höhenflüge | Turnierstall Kleemann | Sophia Paulsen |
8. Platz | 06.10.2023 | M Standardspringen, Abteilung 10 | Seamair Grand Finale der Höhenflüge | Turnierstall Kleemann | Sophia Paulsen |
1. Platz | 05.10.2023 | M Standardspringen, Abteilung 10 | Tourmaline Herbstglanz Springfest | Turnierstall Kleemann | Sophia Paulsen |
6. Platz | 05.10.2023 | M Stilspringen, Abteilung 14 | Tourmaline Herbstglanz Springfest | Turnierstall Kleemann | Sophia Paulsen |
6. Platz | 05.10.2023 | M Stilspringen, Abteilung 14 | Tourmaline Herbstglanz Springfest | Turnierstall Kleemann | Sophia Paulsen |
12. Platz | 05.10.2023 | M Punktespringen, Abteilung 7 | Tourmaline Herbstglanz Springfest | Turnierstall Kleemann | Sophia Paulsen |
6. Platz | 04.10.2023 | M Standardspringen, Abteilung 20 | Douwahell Goldener Oktober Springklassiker | Turnierstall Kleemann | Sophia Paulsen |
9. Platz | 04.10.2023 | M Punktespringen, Abteilung 2 | Douwahell Goldener Oktober Springklassiker | Turnierstall Kleemann | Sophia Paulsen |
11. Platz | 04.10.2023 | M Stilspringen, Abteilung 8 | Douwahell Goldener Oktober Springklassiker | Turnierstall Kleemann | Sophia Paulsen |
11. Platz | 04.10.2023 | M Stilspringen, Abteilung 8 | Douwahell Goldener Oktober Springklassiker | Turnierstall Kleemann | Sophia Paulsen |
4. Platz | 03.10.2023 | M Punktespringen, Abteilung 18 | Siachun Blätterrausch Springherausforderung | Turnierstall Kleemann | Sophia Paulsen |
7. Platz | 03.10.2023 | M Stilspringen, Abteilung 13 | Siachun Blätterrausch Springherausforderung | Turnierstall Kleemann | Sophia Paulsen |
7. Platz | 03.10.2023 | M Standardspringen, Abteilung 2 | Siachun Blätterrausch Springherausforderung | Turnierstall Kleemann | Sophia Paulsen |
7. Platz | 03.10.2023 | M Stilspringen, Abteilung 13 | Siachun Blätterrausch Springherausforderung | Turnierstall Kleemann | Sophia Paulsen |
1. Platz | 02.10.2023 | M Stilspringen, Abteilung 9 | Seamair Herbstzauber Springparade | Turnierstall Kleemann | Sophia Paulsen |
1. Platz | 02.10.2023 | M Stilspringen, Abteilung 9 | Seamair Herbstzauber Springparade | Turnierstall Kleemann | Sophia Paulsen |
6. Platz | 02.10.2023 | M Standardspringen, Abteilung 10 | Seamair Herbstzauber Springparade | Turnierstall Kleemann | Sophia Paulsen |
11. Platz | 02.10.2023 | M Punktespringen, Abteilung 2 | Seamair Herbstzauber Springparade | Turnierstall Kleemann | Sophia Paulsen |
9. Platz | 10.09.2023 | Ponyspringprüfung Klasse M, Abteilung 1 | Late Entry Springturnier | Team James | Sophia Paulsen |
11. Platz | 07.09.2023 | M Springen, Abteilung 5 | Back To The Future 2023 | Turnierstall Kleemann | Sophia Paulsen |
18. Platz | 07.09.2023 | Ponystilspringprüfung Klasse M*, Abteilung 2 | Couture Jumping Club | Sportzentrum Redbird | Sophia Paulsen |
18. Platz | 07.09.2023 | Ponystilspringprüfung Klasse M*, Abteilung 2 | Couture Jumping Club | Sportzentrum Redbird | Sophia Paulsen |
12. Platz | 22.08.2023 | Ponystilspringprüfung Klasse M*, Abteilung 2 | Couture Jumping Club | Sportzentrum Redbird | Sophia Paulsen |
12. Platz | 22.08.2023 | Ponystilspringprüfung Klasse M*, Abteilung 2 | Couture Jumping Club | Sportzentrum Redbird | Sophia Paulsen |
3. Platz | 09.08.2023 | Pony-Springen M*, Abteilung 1 | Showjuming at August | Sporthorses Thompson | Sophia Paulsen |
3. Platz | 09.08.2023 | Pony-Springen M*, Abteilung 1 | Showjuming at August | Sporthorses Thompson | Sophia Paulsen |
13. Platz | 01.08.2023 | Gebissloses Stilspringen Kl. M, Abteilung 2 | 3. Fair zum Pferd | Sporthorses Thompson | Sophia Paulsen |
13. Platz | 01.08.2023 | Gebissloses Stilspringen Kl. M, Abteilung 2 | 3. Fair zum Pferd | Sporthorses Thompson | Sophia Paulsen |
19. Platz | 13.06.2023 | Ponystilspringprüfung Klasse M*, Abteilung 2 | Couture Jumping Club | Sportzentrum Redbird | Sophia Paulsen |
19. Platz | 13.06.2023 | Ponystilspringprüfung Klasse M*, Abteilung 2 | Couture Jumping Club | Sportzentrum Redbird | Sophia Paulsen |
20. Platz | 13.06.2023 | Ponystilspringprüfung Klasse M**, Abteilung 2 | Couture Jumping Club | Sportzentrum Redbird | Sophia Paulsen |
20. Platz | 13.06.2023 | Ponystilspringprüfung Klasse M**, Abteilung 2 | Couture Jumping Club | Sportzentrum Redbird | Sophia Paulsen |
6. Platz | 10.06.2023 | Ponyspringprüfung Kl. L, Abteilung 2 | Springen pur | Akazienhof | Sophia Paulsen |
6. Platz | 10.06.2023 | Ponyspringprüfung Kl. L, Abteilung 2 | Springen pur | Akazienhof | Sophia Paulsen |
30. Platz | 10.06.2023 | Ponyspringprüfung Kl. M | Springen pur | Akazienhof | Sophia Paulsen |
30. Platz | 10.06.2023 | Ponyspringprüfung Kl. M | Springen pur | Akazienhof | Sophia Paulsen |
10. Platz | 10.03.2023 | Ponyspringprüfung Kl. L, Abteilung 1 | Springen pur | Akazienhof | Sophia Paulsen |
10. Platz | 10.03.2023 | Ponyspringprüfung Kl. L, Abteilung 1 | Springen pur | Akazienhof | Sophia Paulsen |
15. Platz | 10.03.2023 | Ponyspringprüfung Kl. M | Springen pur | Akazienhof | Sophia Paulsen |
15. Platz | 10.03.2023 | Ponyspringprüfung Kl. M | Springen pur | Akazienhof | Sophia Paulsen |
7. Platz | 06.02.2023 | Ponystandardspringprüfung Kl. M* | Pony pur | Akazienhof | Sophia Paulsen |
7. Platz | 06.02.2023 | Ponystandardspringprüfung Kl. M* | Pony pur | Akazienhof | Sophia Paulsen |
27. Platz | 06.02.2023 | Ponystandardspringprüfung Kl. L, Abteilung 2 | Pony pur | Akazienhof | Sophia Paulsen |
27. Platz | 06.02.2023 | Ponystandardspringprüfung Kl. L, Abteilung 2 | Pony pur | Akazienhof | Sophia Paulsen |
24. Platz | 25.01.2023 | Ponyspringen M*, Abteilung 1 | Sandefelder Winterponys | DS Lindenhof | Sophia Paulsen |
Anja Mogensen (Moorwiesen, Smaho)
moorwiesen@gmail.com
www.moorwiesen.de/smaho
Dies ist ein virtueller Reiterhof. Pferde auf den Fotos dienen nur zur Veranschaulichung.
Alle Informationen sind Teil des Spieles. Übereinstimmungen sind reiner Zufall.
This is a SIM GAME STABLE. Any given information does not apply to the pictured horses.
Matches are pure coincidence..