Geboren am 26.01.2005
20 Jährig
165 cm Stockmaß
1 Nachkommen
318 Turnierpunkte
Roibéard |
Riaghail |
privates Zuchtpferd |
privates Zuchtpferd |
Fainnear |
privates Zuchtpferd |
privates Zuchtpferd |
Ciamhnait |
Conall |
privates Zuchtpferd |
privates Zuchtpferd |
Ailleann |
privates Zuchtpferd |
privates Zuchtpferd |
* Ammersee v-LN: |
unbekannt | * Tiarnán Daire | unbekannt | ||
* SPB Cionaodh v-LN: 1124586 |
Irish Sport Horse | Hengst | Dunkelbraunsabino | * Coleman | Akazienhof |
Gebäude | 9 |
Bewegung | 6 |
Rittigkeit | 5 |
Typ | 8 |
Gesamteindruck | 7 |
Summe | 35 |
Platz | Datum | Turnier | Veranstaltung | Ort | Reiter |
---|---|---|---|---|---|
1. Platz | 04.12.2024 | Preis der "Meyers GmbH" Stilspringprüfung Kl. L | Late Entry | Sportpferde Chúille | Dennis Becker |
8. Platz | 04.12.2024 | Punktespringprüfung Kl. M* | Late Entry | Sportpferde Chúille | Dennis Becker |
9. Platz | 04.12.2024 | Preis der "Ludwigsvereinsbank" Springprüfung Kl. M* m. st. Anforderungen | Late Entry | Sportpferde Chúille | Dennis Becker |
18. Platz | 29.11.2024 | Jokerspringen Klasse L, Abteilung 2 | 4. Sandefelder Springtag | Reitverein Hufeisenglück | Dennis Becker |
4. Platz | 26.11.2024 | L Springen | TS Moloney Late Entry | Turnier und Auktionsstall John Moloney | Dennis Becker |
9. Platz | 26.11.2024 | M Springen | TS Moloney Late Entry | Turnier und Auktionsstall John Moloney | Dennis Becker |
2. Platz | 20.11.2024 | Young Stars Springen Kl.L - Gesamtwertung | 4 . d a y s . 4 . #04/24 | Eventzentrum Zahr | Dennis Becker |
4. Platz | 20.11.2024 | Young Stars Springen Kl.L - Runde IV | 4 . d a y s . 4 . #04/24 | Eventzentrum Zahr | Dennis Becker |
19. Platz | 19.11.2024 | Young Stars Springen Kl.L - Runde III | 4 . d a y s . 4 . #03/24 | Eventzentrum Zahr | Dennis Becker |
10. Platz | 18.11.2024 | Young Stars Springen Kl.L - Runde II | 4 . d a y s . 4 . #02/24 | Eventzentrum Zahr | Dennis Becker |
1. Platz | 17.11.2024 | Young Stars Springen Kl.L - Runde I | 4 . d a y s . 4 . #01/24 | Eventzentrum Zahr | Dennis Becker |
5. Platz | 17.11.2024 | Zeitspringen Kl. L, Abteilung 1 | RvE Pokal - Springtag mit Rahmenprogramm - 17.11.24 | Reitverein Eichenau | Dennis Becker |
9. Platz | 17.11.2024 | Stilspringen Kl. L, Abteilung 2 | RvE Pokal - Springtag mit Rahmenprogramm - 17.11.24 | Reitverein Eichenau | Dennis Becker |
2. Platz | 12.11.2024 | Zeitspringprüfung Kl. L | Late Entry | Sportpferde Chúille | Dennis Becker |
6. Platz | 12.11.2024 | Punktespringprüfung Kl. A** | Late Entry | Sportpferde Chúille | Dennis Becker |
8. Platz | 12.11.2024 | Preis der "Meyers GmbH" Stilspringprüfung Kl. L | Late Entry | Sportpferde Chúille | Dennis Becker |
4. Platz | 11.11.2024 | L Stilspringen | Showjumping Classics | Turnier und Auktionsstall John Moloney | Dennis Becker |
5. Platz | 11.11.2024 | A** Punktespringen | Showjumping Classics | Turnier und Auktionsstall John Moloney | Dennis Becker |
7. Platz | 11.11.2024 | L Punktespringen | Showjumping Classics | Turnier und Auktionsstall John Moloney | Dennis Becker |
9. Platz | 11.11.2024 | L Springen | Showjumping Classics | Turnier und Auktionsstall John Moloney | Dennis Becker |
22. Platz | 09.11.2024 | Springprüfung Klasse A**, Abteilung 2 | Spontanes Springvergnügen | Gestüt Johannsen | Dennis Becker |
24. Platz | 09.11.2024 | Springprüfung Klasse L, Abteilung 1 | Spontanes Springvergnügen | Gestüt Johannsen | Dennis Becker |
5. Platz | 08.11.2024 | Preis der "beachrabbit" Stilspringprüfung Kl. L | Springen in Kronhausen | Sportpferde Chúille | Dennis Becker |
7. Platz | 08.11.2024 | Punktespringprüfung Kl. A** | Springen in Kronhausen | Sportpferde Chúille | Dennis Becker |
8. Platz | 08.11.2024 | Zeitspringprüfung Kl. L | Springen in Kronhausen | Sportpferde Chúille | Dennis Becker |
2. Platz | 06.11.2024 | L Springen | Moloney Showjumping Classics | Turnier und Auktionsstall John Moloney | Dennis Becker |
7. Platz | 06.11.2024 | L Stilspringen | Moloney Showjumping Classics | Turnier und Auktionsstall John Moloney | Dennis Becker |
9. Platz | 06.11.2024 | L Punktespringen | Moloney Showjumping Classics | Turnier und Auktionsstall John Moloney | Dennis Becker |
7. Platz | 04.11.2024 | Springprüfung Klasse A**, Abteilung 3 | Hunter meets Showjumping | Team James | Dennis Becker |
14. Platz | 04.11.2024 | Springprüfung Klasse L, Abteilung 4 | Hunter meets Showjumping | Team James | Dennis Becker |
1. Platz | 02.11.2024 | L Stilspringen | Showjumping Classics | Turnier und Auktionsstall John Moloney | Dennis Becker |
2. Platz | 02.11.2024 | L Punktespringen | Showjumping Classics | Turnier und Auktionsstall John Moloney | Dennis Becker |
5. Platz | 02.11.2024 | L Springen | Showjumping Classics | Turnier und Auktionsstall John Moloney | Dennis Becker |
8. Platz | 02.11.2024 | Zeitspringen Kl.L, 2. Abt. | a l l e r . S E E L E N . 2024 | Eventzentrum Zahr | Dennis Becker |
2. Platz | 01.11.2024 | Punktespringprüfung Kl. A** | Springen in Kronhausen | Sportpferde Chúille | Dennis Becker |
4. Platz | 01.11.2024 | Zeitspringprüfung Kl. L | Springen in Kronhausen | Sportpferde Chúille | Dennis Becker |
6. Platz | 01.11.2024 | Preis der "beachrabbit" Stilspringprüfung Kl. L | Springen in Kronhausen | Sportpferde Chúille | Dennis Becker |
4. Platz | 31.10.2024 | Springprüfung Kl.L, Abteilung 7 | LATE ENTRY Spring- und Dressur Turnier | Equilysium Sporthorses | Dennis Becker |
8. Platz | 31.10.2024 | Stilspringprfg. Kl.L, Abteilung 5 | LATE ENTRY Spring- und Dressur Turnier | Equilysium Sporthorses | Dennis Becker |
2. Platz | 30.10.2024 | Zeitspringprüfung Kl. L | Late Entry | Sportpferde Chúille | Dennis Becker |
3. Platz | 30.10.2024 | Punktespringprüfung Kl. A** | Late Entry | Sportpferde Chúille | Dennis Becker |
4. Platz | 30.10.2024 | Preis der "Meyers GmbH" Stilspringprüfung Kl. L | Late Entry | Sportpferde Chúille | Dennis Becker |
6. Platz | 22.10.2024 | Preis der "Meyers GmbH" Stilspringprüfung Kl. L | Late Entry | Sportpferde Chúille | Dennis Becker |
8. Platz | 22.10.2024 | Zeitspringprüfung Kl. L | Late Entry | Sportpferde Chúille | Dennis Becker |
6. Platz | 21.10.2024 | L Stilspringen, Abteilung 3 | TS Moloney Showjumping Classics | Turnier und Auktionsstall John Moloney | Dennis Becker |
10. Platz | 21.10.2024 | L Springen, Abteilung 3 | TS Moloney Showjumping Classics | Turnier und Auktionsstall John Moloney | Dennis Becker |
11. Platz | 21.10.2024 | L Punktespringen, Abteilung 4 | TS Moloney Showjumping Classics | Turnier und Auktionsstall John Moloney | Dennis Becker |
5. Platz | 20.10.2024 | Zeitspringprüfung Kl. L | Springen in Kronhausen | Sportpferde Chúille | Dennis Becker |
6. Platz | 20.10.2024 | Preis der "beachrabbit" Stilspringprüfung Kl. L | Springen in Kronhausen | Sportpferde Chúille | Dennis Becker |
6. Platz | 20.10.2024 | Punktespringprüfung Kl. A** | Springen in Kronhausen | Sportpferde Chúille | Dennis Becker |
Anja Mogensen (Moorwiesen, Smaho)
moorwiesen@gmail.com
www.moorwiesen.de/smaho
Dies ist ein virtueller Reiterhof. Pferde auf den Fotos dienen nur zur Veranschaulichung.
Alle Informationen sind Teil des Spieles. Übereinstimmungen sind reiner Zufall.
This is a SIM GAME STABLE. Any given information does not apply to the pictured horses.
Matches are pure coincidence..