Geboren am 16.05.2006
19 Jährig
169 cm Stockmaß
2 Nachkommen
318 Turnierpunkte
* RGE Nuramon DC v-LN: 5402665 Fuchs Westfale |
* GN Nosferatos DC v-LN: 7393727 Fuchs Hannoveraner |
* Nove Cento GN v-LN: 9132982 Dunkelfuchs Hannoveraner |
* Miranda v-LN: 394398 Apfelschimmel Hannoveraner |
* RGE Lissabons Enya v-LN: 2668396 Brauner Oldenburger |
* Lissabon v-LN: 2666312 Brauner Oldenburger |
* MBs Electra v-LN: 5551338 Fuchs Oldenburger |
* RGE Leya v-LN: 8125424 Brauner Westfale |
* Callisto v-LN: 2418169 Dunkelbrauner Holsteiner |
Calimero |
Lillys Lady |
* Liebelei A v-LN: 6184787 Fuchs Oldenburger |
* Armitage v-LN: 3773284 Dunkelbrauner Oldenburger |
* Lissome v-LN: 3204321 Dunkelbrauner Oldenburger |
* Klees Cocaine v-LN: 3177920 |
Vesländer | Stute | Brauner | * Comfort Collins | DS Lindenhof |
* Lionheart LW v-LN: 8317773 |
Vesländer | Wallach | Brauner | * Lyonel | Reitstall Elwen |
3'3''-3'6'' |
Training Level |
Gebäude | 7 |
Bewegung | 9 |
Rittigkeit | 9 |
Typ | 8 |
Gesamteindruck | 8 |
Summe | 41 |
Platz | Datum | Turnier | Veranstaltung | Ort | Reiter |
---|---|---|---|---|---|
11. Platz | 14.03.2018 | Springprüfung nach Fehlern und Zeit Kl. L - Abteilung 1 | Kailua´s Springderby | Kailua Events | Hannes Thorm |
2. Platz | 09.03.2018 | Springen Klasse A** | Ladys Night VIII | Turnierstall Terbeck | Hannes Thorm |
2. Platz | 09.03.2018 | Springen Klasse A** | Ladys Night VIII | Turnierstall Terbeck | Hannes Thorm |
37. Platz | 12.02.2018 | Springprüfung Klasse A - Abteilung 2 | Sprungfestival | Turnierstall Annebell Blomqvist | Hannes Thorm |
37. Platz | 12.02.2018 | Springprüfung Klasse A - Abteilung 2 | Sprungfestival | Turnierstall Annebell Blomqvist | Hannes Thorm |
9. Platz | 23.01.2018 | Zeitspringen Klassse A** - Abteilung 3 | Pik-Sprung | VRH-Treff | Hannes Thorm |
9. Platz | 23.01.2018 | Zeitspringen Klassse A** - Abteilung 3 | Pik-Sprung | VRH-Treff | Hannes Thorm |
11. Platz | 14.01.2018 | [Rahmenprogramm] Zeitspringen Kl.A, 3. Abteilung | H A L L E N . C U P . 2 0 1 8 . quali#02 | Eventzentrum Zahr | Hannes Thorm |
11. Platz | 14.01.2018 | [Rahmenprogramm] Zeitspringen Kl.A, 3. Abteilung | H A L L E N . C U P . 2 0 1 8 . quali#02 | Eventzentrum Zahr | Hannes Thorm |
6. Platz | 17.12.2017 | Springreiterprüfung Kl. A** -- Gesamtwertung | Championsweekend | Kailua Events | Hannes Thorm |
6. Platz | 17.12.2017 | Springreiterprüfung Kl. A** -- Gesamtwertung | Championsweekend | Kailua Events | Hannes Thorm |
7. Platz | 17.12.2017 | Fehler/Zeit Springprüfung mit Stechen Kl. A** | Championsweekend | Kailua Events | Hannes Thorm |
7. Platz | 17.12.2017 | Fehler/Zeit Springprüfung mit Stechen Kl. A** | Championsweekend | Kailua Events | Hannes Thorm |
2. Platz | 16.12.2017 | Punktespringen Kl. A** | Championsweekend | Kailua Events | Hannes Thorm |
2. Platz | 16.12.2017 | Punktespringen Kl. A** | Championsweekend | Kailua Events | Hannes Thorm |
7. Platz | 15.12.2017 | Springreiterprüfung Kl. A** | Championsweekend | Kailua Events | Hannes Thorm |
7. Platz | 15.12.2017 | Springreiterprüfung Kl. A** | Championsweekend | Kailua Events | Hannes Thorm |
1. Platz | 16.11.2017 | Springen A** | Großes Abschiedsturnier | Sporthorses Thompson | Philip Tannheim |
1. Platz | 16.11.2017 | Springen A** | Großes Abschiedsturnier | Sporthorses Thompson | Philip Tannheim |
3. Platz | 26.12.2016 | Reitpferdeprüfung (für ab 6 Jährige) | 0 2 7 . J U N G P F E R D E T A G . E I N S | Eventzentrum Zahr | Philip Tannheim |
3. Platz | 26.12.2016 | Reitpferdeprüfung (für ab 6 Jährige) | 0 2 7 . J U N G P F E R D E T A G . E I N S | Eventzentrum Zahr | Philip Tannheim |
3. Platz | 25.12.2016 | Stilspringen A*, 1. Abteilung | n a c h . W E I H N A C H T S . t u r n i e r | Eventzentrum Zahr | Philip Tannheim |
3. Platz | 25.12.2016 | Stilspringen A*, 1. Abteilung | n a c h . W E I H N A C H T S . t u r n i e r | Eventzentrum Zahr | Philip Tannheim |
3. Platz | 19.12.2016 | Reitpferdeprüfung - Abteilung 1 | Joissers Youngster VI | VRH-Treff | Philip Tannheim |
3. Platz | 19.12.2016 | Reitpferdeprüfung - Abteilung 1 | Joissers Youngster VI | VRH-Treff | Philip Tannheim |
9. Platz | 19.12.2016 | Dressurpferdeprüfung - Abteilung 2 | Joissers Youngster VI | VRH-Treff | Philip Tannheim |
9. Platz | 19.12.2016 | Dressurpferdeprüfung - Abteilung 2 | Joissers Youngster VI | VRH-Treff | Philip Tannheim |
5. Platz | 01.11.2016 | Reitpferdeprüfung ab 6yo | a l l e r . H E I L I G E N . d r e s s u r | Eventzentrum Zahr | Philip Tannheim |
5. Platz | 01.11.2016 | Reitpferdeprüfung ab 6yo | a l l e r . H E I L I G E N . d r e s s u r | Eventzentrum Zahr | Philip Tannheim |
5. Platz | 23.10.2016 | Glücksspringprüfung Kl. A - Abteilung 1 | Kailua long Weekend -- Sonntag | Kailua Events | Philip Tannheim |
5. Platz | 23.10.2016 | Glücksspringprüfung Kl. A - Abteilung 1 | Kailua long Weekend -- Sonntag | Kailua Events | Philip Tannheim |
7. Platz | 23.10.2016 | Materialprüfung ohne Galopp | Kailua long Weekend -- Sonntag | Kailua Events | Philip Tannheim |
7. Platz | 23.10.2016 | Materialprüfung ohne Galopp | Kailua long Weekend -- Sonntag | Kailua Events | Philip Tannheim |
11. Platz | 22.10.2016 | Stilspringprüfung Kl. A** mit Stechen - Abteilung 2 | Kailua long Weekend -- Samstag | Kailua Events | Philip Tannheim |
11. Platz | 22.10.2016 | Stilspringprüfung Kl. A** mit Stechen - Abteilung 2 | Kailua long Weekend -- Samstag | Kailua Events | Philip Tannheim |
11. Platz | 14.10.2016 | Springpferdeprüfung Kl. A | 03 Springnachwuchs | Turnierstall Lehner | Philip Tannheim |
11. Platz | 14.10.2016 | Springpferdeprüfung Kl. A | 03 Springnachwuchs | Turnierstall Lehner | Philip Tannheim |
7. Platz | 12.10.2016 | Springprüfung nach Fehler und Zeit Klasse A - Abteilung 2 | Let's jump | Gestüt Johannsen | Philip Tannheim |
7. Platz | 12.10.2016 | Springprüfung nach Fehler und Zeit Klasse A - Abteilung 2 | Let's jump | Gestüt Johannsen | Philip Tannheim |
5. Platz | 01.10.2016 | Materialprüfung mit Wertnoten | Herbst Reihe der jungen Pferde Tag 1 | Turnierstall Kleemann | Philip Tannheim |
5. Platz | 01.10.2016 | Materialprüfung mit Wertnoten | Herbst Reihe der jungen Pferde Tag 1 | Turnierstall Kleemann | Philip Tannheim |
5. Platz | 28.03.2015 | Springen A** | Jumpingcup II | Sporthorses Campbell | Anna Becker |
9. Platz | 28.03.2015 | Springen A* | Jumpingcup II | Sporthorses Campbell | Anna Becker |
14. Platz | 21.03.2015 | Springen A* | Jumpingcup I | Sporthorses Campbell | Anna Becker |
21. Platz | 21.03.2015 | Springen A** | Jumpingcup I | Sporthorses Campbell | Anna Becker |
2. Platz | 05.02.2015 | Springen A | Springtag | Turnierstall Kleemann | Anna Becker |
2. Platz | 29.01.2015 | Springprüfung Kl. A*, | 3. Kailua long Weekend -- Donnerstag | Kailua Events | Anna Becker |
3. Platz | 29.01.2015 | Glücksspringprüfung Kl. A, | 3. Kailua long Weekend -- Donnerstag | Kailua Events | Anna Becker |
5. Platz | 29.01.2015 | Stilspringprüfung Kl. A** mit Stechen, | 3. Kailua long Weekend -- Donnerstag | Kailua Events | Anna Becker |
8. Platz | 27.01.2015 | Springpferdeprüfung L (für 5-7 Jährige) | 005. Jungpferdetag.Zwei | Eventzentrum Zahr | Anna Becker |
Anja Mogensen (Moorwiesen, Smaho)
moorwiesen@gmail.com
www.moorwiesen.de/smaho
Dies ist ein virtueller Reiterhof. Pferde auf den Fotos dienen nur zur Veranschaulichung.
Alle Informationen sind Teil des Spieles. Übereinstimmungen sind reiner Zufall.
This is a SIM GAME STABLE. Any given information does not apply to the pictured horses.
Matches are pure coincidence..