Geboren am 01.01.2014
11 Jährig
165 cm Stockmaß
0 Nachkommen
2010 Turnierpunkte
* Voll Okay GV v-LN: 5587820 Dunkelbraun Hannoveraner |
* Vivaldi GV v-LN: 8252261 Schimmel Hannoveraner |
Viktor |
Weißes Glück |
* RZ La Luisa v-LN: 9824010 Brauner Hannoveraner |
Rose-Ranchs Royal Dancer |
SC Lady |
* Gewitterwolke GN v-LN: 9340058 Rappe Westfale |
* GNs Gravity RGE v-LN: 1967848 Rappe Hannoveraner |
* RGE Great Heart v-LN: 5774473 Brauner Westfale |
* Evening Moonrise RHN v-LN: 9272095 Rappe Hannoveraner |
* RGE Halia v-LN: 5702428 Schimmel Westfale |
* RGE Eosander v-LN: 3000027 Schimmel Holsteiner |
* BLs Havanna RS v-LN: 9845036 Brauner Württemberger |
Gebäude | 9 |
Bewegung | 9 |
Rittigkeit | 6 |
Typ | 5 |
Gesamteindruck | 7 |
Summe | 36 |
Platz | Datum | Turnier | Veranstaltung | Ort | Reiter |
---|---|---|---|---|---|
26. Platz | 13.05.2024 | Vielseitigkeit CCI3*-S (Kl.M) - Dressur, 2. Abt. | Z E H N . j a h r e . Z A H R . tag#1 | Eventzentrum Zahr | Madita Robertson |
29. Platz | 13.05.2024 | Vielseitigkeit CCI3*-S (Kl.M) - Springen, 2. Abt. | Z E H N . j a h r e . Z A H R . tag#1 | Eventzentrum Zahr | Madita Robertson |
21. Platz | 04.05.2024 | Vielseitigkeit Klasse CCI3*-S - Springen | Couture Eventing Club - Mai Edition | Sportzentrum Redbird | Madita Robertson |
26. Platz | 04.05.2024 | Vielseitigkeit Klasse CCI3*-S - Gelände | Couture Eventing Club - Mai Edition | Sportzentrum Redbird | Madita Robertson |
28. Platz | 04.05.2024 | Vielseitigkeit Klasse CCI3*-S - Gesamtwertung | Couture Eventing Club - Mai Edition | Sportzentrum Redbird | Madita Robertson |
32. Platz | 04.05.2024 | Vielseitigkeit Klasse CCI3*-S - Dressur | Couture Eventing Club - Mai Edition | Sportzentrum Redbird | Madita Robertson |
1. Platz | 29.04.2024 | Wallachpräsentation : Vielseitigkeit M - S | NCC Caymaro Wallach Cup 2024 Etappe 2 | Nereus Competition Corner | Madita Robertson |
1. Platz | 25.04.2024 | Vielseitigkeit Klasse CCI3*-L - Springen, Abteilung 2 | Couture Eventing Club | Sportzentrum Redbird | Madita Robertson |
11. Platz | 25.04.2024 | Vielseitigkeit Klasse CCI3*-L - Dressur, Abteilung 2 | Couture Eventing Club | Sportzentrum Redbird | Madita Robertson |
33. Platz | 25.04.2024 | Vielseitigkeit Klasse CCI3*-L - Gesamtwertung, Abteilung 2 | Couture Eventing Club | Sportzentrum Redbird | Madita Robertson |
33. Platz | 25.04.2024 | Vielseitigkeit Klasse CCI3*-L - Gelände, Abteilung 2 | Couture Eventing Club | Sportzentrum Redbird | Madita Robertson |
15. Platz | 20.04.2024 | Z A H R . C O U N T R Y . CCI3*-L (M) - Springen | X.COUNTRY.hunt.#01/24 | Eventzentrum Zahr | Madita Robertson |
21. Platz | 20.04.2024 | Z A H R . C O U N T R Y . CCI3*-L (M) - Gelände | X.COUNTRY.hunt.#01/24 | Eventzentrum Zahr | Madita Robertson |
26. Platz | 20.04.2024 | Z A H R . C O U N T R Y . CCI3*-L (M) - Gesamtwertung | X.COUNTRY.hunt.#01/24 | Eventzentrum Zahr | Madita Robertson |
58. Platz | 20.04.2024 | Z A H R . C O U N T R Y . CCI3*-L (M) - Dressur | X.COUNTRY.hunt.#01/24 | Eventzentrum Zahr | Madita Robertson |
17. Platz | 12.04.2024 | Vielseitigkeit Kl. CCI3*-L - Gesamtwertung, Abteilung 2 | Vielseitigkeit pur | Akazienhof | Madita Robertson |
21. Platz | 12.04.2024 | Vielseitigkeit Kl. CCI3*-L - Springen, Abteilung 2 | Vielseitigkeit pur | Akazienhof | Madita Robertson |
17. Platz | 11.04.2024 | Vielseitigkeit Kl. CCI3*-L - Gelände, Abteilung 2 | Vielseitigkeit pur | Akazienhof | Madita Robertson |
13. Platz | 10.04.2024 | Vielseitigkeit Kl. CCI3*-L - Dressur, Abteilung 2 | Vielseitigkeit pur | Akazienhof | Madita Robertson |
30. Platz | 03.04.2024 | Warmblutwallachschau | It's Showtime | Akazienhof | Antonia Grundwald |
18. Platz | 31.03.2024 | Vielseitigkeit Kl. CCI3*-S - Gelände, Abteilung 3 | Saisonseröffnung: Wir begrüßen den Frühling! | Akazienhof | Madita Robertson |
19. Platz | 31.03.2024 | Vielseitigkeit Kl. CCI3*-S - Gesamtwertung, Abteilung 3 | Saisonseröffnung: Wir begrüßen den Frühling! | Akazienhof | Madita Robertson |
14. Platz | 30.03.2024 | Vielseitigkeit Kl. CCI3*-S - Springen, Abteilung 3 | Saisonseröffnung: Wir begrüßen den Frühling! | Akazienhof | Madita Robertson |
15. Platz | 29.03.2024 | Vielseitigkeit Kl. CCI3*-S - Dressur, Abteilung 3 | Saisonseröffnung: Wir begrüßen den Frühling! | Akazienhof | Madita Robertson |
15. Platz | 28.03.2024 | Wallachpräsentation : Vielseitigkeit M - S | NCC Caymaro Wallach Cup 2024 Etappe 1 | Nereus Competition Corner | Madita Robertson |
3. Platz | 24.12.2023 | Finale: Geländespringen Kl. M | Adventscup - 4. Advent - Finale | TS Ponyland | Madita Robertson |
1. Platz | 17.12.2023 | 3. Qualifikation: Geländespringen Kl. M | Adventscup - 3. Advent - 3. Qualifikation | TS Ponyland | Madita Robertson |
10. Platz | 10.12.2023 | 2. Qualifikation: Geländespringen Kl. M | Adventscup - 2. Advent - 2. Qualifikation | TS Ponyland | Madita Robertson |
12. Platz | 07.12.2023 | Vielseitigkeit M - Abteilung 2 | 5. FM Vielseitigkeitsturnier | Fahrstall Miracles | Madita Robertson |
2. Platz | 06.12.2023 | Vielseitigkeit CCI 3*-S - Springen | Strand-Vielseitigkeit | Gutshof Erlengrund | Madita Robertson |
3. Platz | 06.12.2023 | Vielseitigkeit CCI 3*-S - Gesamtwertung | Strand-Vielseitigkeit | Gutshof Erlengrund | Madita Robertson |
6. Platz | 06.12.2023 | Vielseitigkeit CCI 3*-S - Gelände | Strand-Vielseitigkeit | Gutshof Erlengrund | Madita Robertson |
7. Platz | 06.12.2023 | Vielseitigkeit CCI 3*-S - Dressur | Strand-Vielseitigkeit | Gutshof Erlengrund | Madita Robertson |
2. Platz | 03.12.2023 | 1. Qualifikation: Geländespringen Kl. M | Adventscup - 1. Advent - 1. Qualifikation | TS Ponyland | Madita Robertson |
3. Platz | 14.11.2023 | Indoor-Vielseitigkeit Kl. M - Gelände, Abteilung 3 | Indoor Eventing Show am Haffelsee | Team James | Madita Robertson |
9. Platz | 14.11.2023 | Indoor-Vielseitigkeit Kl. M - Gesamtwertung, Abteilung 3 | Indoor Eventing Show am Haffelsee | Team James | Madita Robertson |
15. Platz | 14.11.2023 | Indoor-Vielseitigkeit Kl. M - Springen, Abteilung 3 | Indoor Eventing Show am Haffelsee | Team James | Madita Robertson |
22. Platz | 14.11.2023 | Indoor-Vielseitigkeit Kl. M - Dressur, Abteilung 3 | Indoor Eventing Show am Haffelsee | Team James | Madita Robertson |
1. Platz | 21.10.2023 | Geländespringen M - Abteilung 4 | NCC Kleines Geländefest | Nereus Competition Corner | Madita Robertson |
8. Platz | 17.10.2023 | Vielseitigkeit CCI 3*-L - Dressur, Abteilung 2 | Strand-Vielseitigkeit | Gutshof Erlengrund | Madita Robertson |
8. Platz | 17.10.2023 | Vielseitigkeit CCI 3*-L - Springen, Abteilung 2 | Strand-Vielseitigkeit | Gutshof Erlengrund | Madita Robertson |
8. Platz | 17.10.2023 | Vielseitigkeit CCI 3*-L - Gesamtwertung, Abteilung 2 | Strand-Vielseitigkeit | Gutshof Erlengrund | Madita Robertson |
10. Platz | 17.10.2023 | Vielseitigkeit CCI 3*-L - Gelände, Abteilung 2 | Strand-Vielseitigkeit | Gutshof Erlengrund | Madita Robertson |
4. Platz | 16.10.2023 | CCI3*-S - Springen, Abteilung 1 | TS Moloney Horse Trails October Festival | Turnier und Auktionsstall John Moloney | Madita Robertson |
6. Platz | 16.10.2023 | CCI3*-S - Gesamtwertung, Abteilung 1 | TS Moloney Horse Trails October Festival | Turnier und Auktionsstall John Moloney | Madita Robertson |
14. Platz | 16.10.2023 | CCI3*-S - Gelände, Abteilung 1 | TS Moloney Horse Trails October Festival | Turnier und Auktionsstall John Moloney | Madita Robertson |
15. Platz | 16.10.2023 | CCI3*-S - Dressur, Abteilung 1 | TS Moloney Horse Trails October Festival | Turnier und Auktionsstall John Moloney | Madita Robertson |
1. Platz | 12.10.2023 | CCI3*-S - Springen, Section 5 | TS Moloney Horse Trails | Turnier und Auktionsstall John Moloney | Madita Robertson |
1. Platz | 12.10.2023 | CCI3*-S - Gesamtwertung, Section 5 | TS Moloney Horse Trails | Turnier und Auktionsstall John Moloney | Madita Robertson |
4. Platz | 12.10.2023 | CCI3*-S - Dressur, Section 5 | TS Moloney Horse Trails | Turnier und Auktionsstall John Moloney | Madita Robertson |
Anja Mogensen (Moorwiesen, Smaho)
moorwiesen@gmail.com
www.moorwiesen.de/smaho
Dies ist ein virtueller Reiterhof. Pferde auf den Fotos dienen nur zur Veranschaulichung.
Alle Informationen sind Teil des Spieles. Übereinstimmungen sind reiner Zufall.
This is a SIM GAME STABLE. Any given information does not apply to the pictured horses.
Matches are pure coincidence..