Geboren am 01.04.2020
5 Jährig
169 cm Stockmaß
0 Nachkommen
105 Turnierpunkte
* NRC Peeta Parker v-LN: 5193353 Bay Sabino Schwedisches Warmblut |
* SWH Peeta Pan v-LN: 3808190 Fuchs Sabino British Warmblood |
* Pachena Bay v-LN: 7284258 Braun British Warmblood |
* Valley Whisper v-LN: 1874635 Fuchs Minimal Sabino British Warmblood |
* Svartbäcks Eurekah v-LN: 8527120 Dunkelbrauner schwedisches Warmblut |
* k. Soulful v-LN: 9380971 Dunkelbrauner englisches Vollblut |
* Ekbäckens Ella v-LN: 28838 Dunkelbrauner schwedisches WB |
* NRC Evanora v-LN: 3947405 Rappe Tobiano Schwedisches Warmblut |
* Norrholmens Revender v-LN: 4873710 Braunschecke schwedisches Warmblut |
* Chawton Xavier v-LN: 3009240 Bay Tobiano Swedish Warmblood |
* Överby Trivial Revenge v-LN: 9030303 Rappe Schwedisches Warmblut |
* Emma Peel GN v-LN: 6371644 Rappe Hannoveraner |
* Ehrenwort v-LN: 6997008 Rappe Hannoveraner |
* Contessa v-LN: 95571 Brauner Hannoveraner |
Platz | Datum | Turnier | Veranstaltung | Ort | Reiter |
---|---|---|---|---|---|
3. Platz | 16.08.2024 | Scheck Stuten Schau, Abteilung 3 | Klees Zuchtstuten Abschiedstournee - Tag 5 Coloured Beauty | Turnierstall Kleemann | Frauke Krepter |
11. Platz | 26.11.2023 | E Springpferdeprüfung, Abteilung 6 | Seamair Springstunde | Turnierstall Kleemann | Lesley Hamilton |
11. Platz | 26.11.2023 | E Springpferdeprüfung, Abteilung 6 | Seamair Springstunde | Turnierstall Kleemann | Lesley Hamilton |
12. Platz | 28.10.2023 | Stutenschau Warmblüter Junioren | 8. VPR Zuchttag | Horse Performance Center | Lesley Hamilton |
12. Platz | 28.10.2023 | Freispringen Dreijährige Warmblüter | 8. VPR Zuchttag | Horse Performance Center | Lesley Hamilton |
12. Platz | 28.10.2023 | Stutenschau Warmblüter Junioren | 8. VPR Zuchttag | Horse Performance Center | Lesley Hamilton |
12. Platz | 28.10.2023 | Freispringen Dreijährige Warmblüter | 8. VPR Zuchttag | Horse Performance Center | Lesley Hamilton |
7. Platz | 16.10.2023 | Springpferdeprüfung - Abteilung 2 | NCC Jungsterne Club II | Nereus Competition Corner | Lesley Hamilton |
10. Platz | 14.10.2023 | Springpferdeprüfung, Abteilung 1 | Late Entry YH | Pemberley Events | Lesley Hamilton |
10. Platz | 14.10.2023 | Springpferdeprüfung, Abteilung 1 | Late Entry YH | Pemberley Events | Lesley Hamilton |
25. Platz | 12.10.2023 | Springpferdeprüfung, Abteilung 3 | [Pemberley Events] Late Entry YH | Pemberley Events | Lesley Hamilton |
25. Platz | 12.10.2023 | Springpferdeprüfung, Abteilung 3 | [Pemberley Events] Late Entry YH | Pemberley Events | Lesley Hamilton |
3. Platz | 10.10.2023 | Springpferdeprüfung, Abteilung 1 | Late Entry YH | Pemberley Events | Lesley Hamilton |
3. Platz | 10.10.2023 | Springpferdeprüfung, Abteilung 1 | Late Entry YH | Pemberley Events | Lesley Hamilton |
4. Platz | 06.10.2023 | Freispringen, Abteilung 18 | Seamair Grand Finale der Höhenflüge | Turnierstall Kleemann | Lesley Hamilton |
4. Platz | 06.10.2023 | Freispringen, Abteilung 18 | Seamair Grand Finale der Höhenflüge | Turnierstall Kleemann | Lesley Hamilton |
10. Platz | 06.10.2023 | Springpferdeprüfung - Abteilung 2 | NCC Jungsterne Club I | Nereus Competition Corner | Lesley Hamilton |
10. Platz | 06.10.2023 | Springpferdeprüfung - Abteilung 2 | NCC Jungsterne Club I | Nereus Competition Corner | Lesley Hamilton |
10. Platz | 05.10.2023 | Freispringen, Abteilung 6 | Tourmaline Herbstglanz Springfest | Turnierstall Kleemann | Lesley Hamilton |
10. Platz | 05.10.2023 | Freispringen, Abteilung 6 | Tourmaline Herbstglanz Springfest | Turnierstall Kleemann | Lesley Hamilton |
11. Platz | 04.10.2023 | Freispringen, Abteilung 4 | Douwahell Goldener Oktober Springklassiker | Turnierstall Kleemann | Lesley Hamilton |
11. Platz | 04.10.2023 | Freispringen, Abteilung 4 | Douwahell Goldener Oktober Springklassiker | Turnierstall Kleemann | Lesley Hamilton |
4. Platz | 03.10.2023 | Freispringen, Abteilung 3 | Siachun Blätterrausch Springherausforderung | Turnierstall Kleemann | Lesley Hamilton |
4. Platz | 03.10.2023 | Freispringen, Abteilung 3 | Siachun Blätterrausch Springherausforderung | Turnierstall Kleemann | Lesley Hamilton |
1. Platz | 02.10.2023 | Freispringen, Abteilung 6 | Seamair Herbstzauber Springparade | Turnierstall Kleemann | Lesley Hamilton |
1. Platz | 02.10.2023 | Freispringen, Abteilung 6 | Seamair Herbstzauber Springparade | Turnierstall Kleemann | Lesley Hamilton |
7. Platz | 14.09.2023 | Springpferdeprüfung 3yo - Abteilung 1 | NCC Junge Sterne | Nereus Competition Corner | Lesley Hamilton |
7. Platz | 14.09.2023 | Springpferdeprüfung 3yo - Abteilung 1 | NCC Junge Sterne | Nereus Competition Corner | Lesley Hamilton |
4. Platz | 13.09.2023 | Springpferdeprüfung 3+4jährige, Abteilung 4 | Die jungen Wilden | Gestüt Johannsen | Lesley Hamilton |
1. Platz | 09.08.2023 | Springpferde, Abteilung 1 | Showjuming at August | Sporthorses Thompson | Lesley Hamilton |
1. Platz | 09.08.2023 | Springpferde, Abteilung 1 | Showjuming at August | Sporthorses Thompson | Lesley Hamilton |
3. Platz | 12.06.2023 | Freispringen für Warmblüter, Abteilung 5 | Couture Breeders Club | Sportzentrum Redbird | Lesley Hamilton |
3. Platz | 12.06.2023 | Freispringen für Warmblüter, Abteilung 5 | Couture Breeders Club | Sportzentrum Redbird | Lesley Hamilton |
8. Platz | 10.06.2023 | Freispringwettbewerb, Abteilung 1 | Springen pur | Akazienhof | Lesley Hamilton |
8. Platz | 10.06.2023 | Freispringwettbewerb, Abteilung 1 | Springen pur | Akazienhof | Lesley Hamilton |
15. Platz | 10.06.2023 | Gewöhnungsprüfung Springen, Abteilung 3 | Springen pur | Akazienhof | Lesley Hamilton |
15. Platz | 10.06.2023 | Gewöhnungsprüfung Springen, Abteilung 3 | Springen pur | Akazienhof | Lesley Hamilton |
27. Platz | 10.06.2023 | Nachwuchspräsentation der 3-jährigen Springpferde, Abteilung 1 | Springen pur | Akazienhof | Lesley Hamilton |
10. Platz | 12.03.2023 | Freispringwettbewerb, Abteilung 1 | Young Stars | Akazienhof | Lesley Hamilton |
10. Platz | 12.03.2023 | Freispringwettbewerb, Abteilung 1 | Young Stars | Akazienhof | Lesley Hamilton |
12. Platz | 12.03.2023 | Gewöhnungsprüfung, Abteilung 2 | Young Stars | Akazienhof | Lesley Hamilton |
12. Platz | 12.03.2023 | Gewöhnungsprüfung, Abteilung 2 | Young Stars | Akazienhof | Lesley Hamilton |
20. Platz | 10.03.2023 | Gewöhnungsprüfung Springen, Abteilung 1 | Springen pur | Akazienhof | Lesley Hamilton |
20. Platz | 10.03.2023 | Gewöhnungsprüfung Springen, Abteilung 1 | Springen pur | Akazienhof | Lesley Hamilton |
25. Platz | 10.03.2023 | Reitpferdeprüfung, Abteilung 2 | Springen pur | Akazienhof | Lesley Hamilton |
25. Platz | 10.03.2023 | Reitpferdeprüfung, Abteilung 2 | Springen pur | Akazienhof | Lesley Hamilton |
16. Platz | 04.02.2023 | Gewöhnungsprüfung, Abteilung 1 | Young Stars | Akazienhof | Lesley Hamilton |
16. Platz | 04.02.2023 | Gewöhnungsprüfung, Abteilung 1 | Young Stars | Akazienhof | Lesley Hamilton |
23. Platz | 04.02.2023 | Freispringwettbewerb, Abteilung 2 | Young Stars | Akazienhof | Lesley Hamilton |
23. Platz | 04.02.2023 | Freispringwettbewerb, Abteilung 2 | Young Stars | Akazienhof | Lesley Hamilton |
Anja Mogensen (Moorwiesen, Smaho)
moorwiesen@gmail.com
www.moorwiesen.de/smaho
Dies ist ein virtueller Reiterhof. Pferde auf den Fotos dienen nur zur Veranschaulichung.
Alle Informationen sind Teil des Spieles. Übereinstimmungen sind reiner Zufall.
This is a SIM GAME STABLE. Any given information does not apply to the pictured horses.
Matches are pure coincidence..