Geboren am 01.02.2023
2 Jährig
168 cm Stockmaß
0 Nachkommen
48 Turnierpunkte
* Valerian GN v-LN: 993011 Schimmel KWPN |
* Vertigo G v-LN: 7090734 Schimmel KWPN |
The Bird KWPN |
Wya |
* Rising Suns For Emotion v-LN: 6224353 |
Pr.H. For Keeps |
St.Pr.St. Rising Suns Batida de Coco |
* Cervisia LH v-LN: 4450881 Brauner KWPN |
* Superheld v-LN: 7689571 Schimmel Westfale |
Sturmflieger ll |
Polata |
* Christina v-LN: 4284403 Brauner KWPN |
Indoor |
Katha |
Platz | Datum | Turnier | Veranstaltung | Ort | Reiter |
---|---|---|---|---|---|
20. Platz | 17.04.2025 | Nachwuchspräsentation, Abteilung 1 | Frühlingserwachen | Reitverein Hufeisenglück | Anton Paulus |
20. Platz | 17.04.2025 | Nachwuchspräsentation, Abteilung 1 | Frühlingserwachen | Reitverein Hufeisenglück | Anton Paulus |
13. Platz | 15.04.2025 | Jungpferdeschau, Warmbluthengste 2- bis 5-Jährige, 7. Abt. | niemelow . A P R . 25 . show | Eventzentrum Zahr | Anton Paulus |
13. Platz | 15.04.2025 | Jungpferdeschau, Warmbluthengste 2- bis 5-Jährige, 7. Abt. | niemelow . A P R . 25 . show | Eventzentrum Zahr | Anton Paulus |
27. Platz | 19.03.2025 | Nachwuchspräsentation: Zweijährige, Abteilung 2 | Springen pur | Akazienhof | Anton Paulus |
2. Platz | 25.01.2025 | gestriegelt präsentiert Springnachwuchs - Zweijährige, Abteilung 12 | Freispringchampionat 2025 | Akazienhof | Anton Paulus |
13. Platz | 05.12.2024 | Jährlingsschau, Abteilung 2 | Krampusspringen pur | Akazienhof | Anton Paulus |
30. Platz | 02.09.2024 | Jährlingsschau, Abteilung 4 | Springen pur | Akazienhof | Anton Paulus |
34. Platz | 11.07.2024 | Jungpferdeschau Warmblüter Springen, Abteilung 1 | Young Horse Festival | DS Lindenhof | Anton Paulus |
34. Platz | 11.07.2024 | Jungpferdeschau Warmblüter Springen, Abteilung 1 | Young Horse Festival | DS Lindenhof | Anton Paulus |
3. Platz | 22.06.2024 | Jährlingsschau - Warmblüter - Springbetonte Jährlinge, Abteilung 9 | 5. Sandefelder Zuchtschau | Pemberley Events | Anton Paulus |
19. Platz | 12.06.2024 | Jungpferdeschau mit Schwerpunkt Springen - Jährling, Abteilung 2 | 3. Candlelights Gedächtnisturnier | Sporthorses Thompson | Anton Paulus |
19. Platz | 12.06.2024 | Jungpferdeschau mit Schwerpunkt Springen - Jährling, Abteilung 2 | 3. Candlelights Gedächtnisturnier | Sporthorses Thompson | Anton Paulus |
7. Platz | 08.04.2024 | Jungpferdeschau - Jährlinge, Abteilung 3 | Springen pur | Akazienhof | Anton Paulus |
22. Platz | 04.02.2024 | Jungpferdeschau - Jährlinge, Abteilung 4 | Springen pur | Akazienhof | Anton Paulus |
26. Platz | 27.01.2024 | gestriegelt präsentiert Springnachwuchs - Jährlinge, Abteilung 5 | Freispringchampionat 2024 | Akazienhof | Anton Paulus |
15. Platz | 17.12.2023 | Fohlenschau Jahrgang 2023 - Warmblut Hengste (Springschwerpunkt) | NCC Dezember-Fohlentreff | Nereus Competition Corner | Siobhan Troy |
21. Platz | 15.12.2023 | Präsentation Springnachwuchs (bis 2 Jahre), Abteilung 3 | Weihnachtsfest 2023 - Springen | Hofer Stables | Anton Paulus |
21. Platz | 15.12.2023 | Präsentation Springnachwuchs (bis 2 Jahre), Abteilung 3 | Weihnachtsfest 2023 - Springen | Hofer Stables | Anton Paulus |
35. Platz | 17.11.2023 | Fohlenschau Jahrgang 2023 - Warmblut Hengste (Springschwerpunkt) | NCC November-Fohlentreff | Nereus Competition Corner | Siobhan Troy |
16. Platz | 17.10.2023 | Fohlenschau Jahrgang 2023 - Warmblut Hengste (Springschwerpunkt) | NCC Oktober-Fohlentreff | Nereus Competition Corner | Siobhan Troy |
10. Platz | 09.10.2023 | Warmblutfohlenschau Hengste (Jhg. 2023), 1. Abt. | niemelow . O K T O . 23 . show | Eventzentrum Zahr | Anton Paulus |
10. Platz | 09.10.2023 | Warmblutfohlenschau Hengste (Jhg. 2023), 1. Abt. | niemelow . O K T O . 23 . show | Eventzentrum Zahr | Anton Paulus |
8. Platz | 01.10.2023 | Cibus International Breeders Cup Elite Vesländer Hengste | Cibus Elite-Fohlenschau 2023 | Horse Performance Center | Anton Paulus |
47. Platz | 17.09.2023 | Fohlenschau Jahrgang 2023 - Warmblut Hengste (Springschwerpunkt) | NCC September-Fohlentreff | Nereus Competition Corner | Siobhan Troy |
4. Platz | 11.09.2023 | Jungpferdeschau Jahrgang 2023 - Schwerpunkt Springen, Abteilung 4 | Couture Breeders Club | Sportzentrum Redbird | Anton Paulus |
4. Platz | 11.09.2023 | Jungpferdeschau Jahrgang 2023 - Schwerpunkt Springen, Abteilung 4 | Couture Breeders Club | Sportzentrum Redbird | Anton Paulus |
22. Platz | 04.09.2023 | Warmblutfohlenschau Hengste (Jhg. 2023), 2. Abt. | niemelow . S E P . 23 . show | Eventzentrum Zahr | Anton Paulus |
22. Platz | 04.09.2023 | Warmblutfohlenschau Hengste (Jhg. 2023), 2. Abt. | niemelow . S E P . 23 . show | Eventzentrum Zahr | Anton Paulus |
27. Platz | 20.08.2023 | Fohlenschau – springbetonte Vesländer Warmblüter - Kirchbergen | Vesländische Landesfohlenchampionate 2023 | Vesländisches Pferderegister | Eugen von Leon |
21. Platz | 17.08.2023 | Fohlenschau Jahrgang 2023 - Warmblut Hengste (Springschwerpunkt) | NCC August-Fohlentreff | Nereus Competition Corner | Siobhan Troy |
44. Platz | 17.07.2023 | Fohlenschau Jahrgang 2023 - Warmblut Hengste (Springschwerpunkt) | NCC Juli-Fohlentreff | Nereus Competition Corner | Siobhan Troy |
17. Platz | 12.07.2023 | Fohlenschau, Abteilung 3 | Springen pur | Akazienhof | Anton Paulus |
7. Platz | 26.06.2023 | Fohlenschau - Warmblüter - Springbetonte Fohlen (Jg. 2023), Abteilung 3 | 4. Sandefelder Zuchtschau | Pemberley Events | Anton Paulus |
47. Platz | 17.06.2023 | Fohlenschau Jahrgang 2023 - Warmblut Hengste (Springschwerpunkt) | NCC Juni-Fohlentreff | Nereus Competition Corner | Siobhan Troy |
2. Platz | 12.06.2023 | Jungpferdeschau Jahrgang 2023 - Schwerpunkt Springen, Abteilung 2 | Couture Breeders Club | Sportzentrum Redbird | Anton Paulus |
2. Platz | 12.06.2023 | Jungpferdeschau Jahrgang 2023 - Schwerpunkt Springen, Abteilung 2 | Couture Breeders Club | Sportzentrum Redbird | Anton Paulus |
29. Platz | 10.06.2023 | Fohlenschau, Abteilung 1 | Springen pur | Akazienhof | Anton Paulus |
10. Platz | 02.06.2023 | Jungpferdeschau mit Schwerpunkt Springen - Fohlen, Abteilung 3 | 3. Candlelights Gedächtnisturnier | Sporthorses Thompson | Anton Paulus |
10. Platz | 02.06.2023 | Jungpferdeschau mit Schwerpunkt Springen - Fohlen, Abteilung 3 | 3. Candlelights Gedächtnisturnier | Sporthorses Thompson | Anton Paulus |
3. Platz | 29.05.2023 | Fohlenschau - Springpferde | Pfingstspringen | Reitstall Elwen | Anton Paulus |
10. Platz | 17.05.2023 | Fohlenschau Jahrgang 2023 - Warmblut Hengste (Springschwerpunkt) | NCC Mai-Fohlentreff | Nereus Competition Corner | Siobhan Troy |
11. Platz | 12.05.2023 | Jungpferdeschau Jahrgang 2023 - Schwerpunkt Springen, Abteilung 2 | Couture Breeders Club | Sportzentrum Redbird | Anton Paulus |
11. Platz | 12.05.2023 | Jungpferdeschau Jahrgang 2023 - Schwerpunkt Springen, Abteilung 2 | Couture Breeders Club | Sportzentrum Redbird | Anton Paulus |
6. Platz | 03.05.2023 | Springbetonte Fohlen, Abteilung 2 | TS Moloney Showjumping Classics | Turnier und Auktionsstall John Moloney | Anton Paulus |
6. Platz | 03.05.2023 | Springbetonte Fohlen, Abteilung 2 | TS Moloney Showjumping Classics | Turnier und Auktionsstall John Moloney | Anton Paulus |
1. Platz | 19.04.2023 | Jungpferdeschau Jahrgang 2023 - Schwerpunkt Springen, Abteilung 2 | Couture Breeders Club | Sportzentrum Redbird | Anton Paulus |
1. Platz | 19.04.2023 | Jungpferdeschau Jahrgang 2023 - Schwerpunkt Springen, Abteilung 2 | Couture Breeders Club | Sportzentrum Redbird | Anton Paulus |
6. Platz | 17.04.2023 | Fohlenschau | Springen pur | Akazienhof | Anton Paulus |
6. Platz | 15.04.2023 | Warmblutfohlenschau Hengste (Jhg. 2023) | niemelow . A P R I L . 23 . show | Eventzentrum Zahr | Anton Paulus |
Anja Mogensen (Moorwiesen, Smaho)
moorwiesen@gmail.com
www.moorwiesen.de/smaho
Dies ist ein virtueller Reiterhof. Pferde auf den Fotos dienen nur zur Veranschaulichung.
Alle Informationen sind Teil des Spieles. Übereinstimmungen sind reiner Zufall.
This is a SIM GAME STABLE. Any given information does not apply to the pictured horses.
Matches are pure coincidence..