Mintbuisquit RS

Mintbuisquit

Warning: Trying to access array offset on false in /www/htdocs/w01f35d6/moorwiesen.de/smaho/db.php on line 730

Warning: Trying to access array offset on false in /www/htdocs/w01f35d6/moorwiesen.de/smaho/db.php on line 730
©

Verstorben - Schwerpunkt Fahren

v-LN: 9322407, geritten von

Englisches Vollblut
Hengst
Brauner
E/e A/a

Geboren am 01.01.2010
15 Jährig
168 cm Stockmaß

10 Nachkommen
984 Turnierpunkte

Vorbesitzer

  • Keine

Züchter



*2010

Grundwesen:
Anpassungsfähig: Neuer Reiter? Neuer Sattel? Neuer Platz? Neuer Wolf? Nun, es gibt nichts, was man noch nicht kennt. Jede Situation kann gemeistert werden.

Eigenheiten:
Schlägt häufig mit dem Schweif beim Reiten.

Weitere Eigenheiten:
Seepferdchen! Wasser ist super.

Größte Angst:
Bälle

Herdenverhalten:
Sucht sich immer jemanden zum Verfolgen.

Händelbarkeit:
Interessiert sich sehr für fremde Menschen.

Lieblingsfutter:
Labkraut

* Devant le Danger B
v-LN: 5279739
Brauner Englisches Vollblut

* Dangereux
v-LN: 7733835
Brauner Englisches Vollblut

* FJG Manhattan
v-LN: 2027900
Rappe Englisches Vollblut

* Dancing Legend
v-LN: 2891029
Brauner Englisches Vollblut

* GNs Falling into You xx
v-LN: 9076326
Fuchs Englisches Vollblut

* Wiesentaus Running Prince xx
v-LN: 3487785
Brauner Englisches Vollblut

* Fairground Attraction J xx
v-LN: 1433501
Fuchs englisches Vollblut

* Magnum Opus B
v-LN: 7574754
Brauner Englisches Vollblut

* Rubani's Masterpiece FR
v-LN: 8907080
Brauner englisches Vollblut

* Heavenly Surprise xx
v-LN: 3469777
Schwarzbrauner Englisches Vollblut

* Rubi Rubani xx
v-LN: 807681
Brauner englisches Vollblut

* Farleigh Themis
v-LN: 8059613
Brauner Englisches Vollblut

* R Maestro VFU
v-LN: 3273826
Englisches Vollblut

* Tatjana Feig
v-LN: 5684760
Englisches Vollblut

10 Nachkommen


* Precious Gift xx MH
v-LN: 3909687
Englisches Vollblut Hengst Fuchs * Precious Sky FW xx Maple Hill Equestrian
* Royal Bisquit RS
v-LN: 1729255
Englisches Vollblut Hengst Brauner * Royal Dream Rising Sun Stables
* Zombisquit RS
v-LN: 9412511
Englisches Vollblut Hengst Braun * Zora Liberta Sternhof
* Devious Danger W
v-LN: 6428243
Englisches Vollblut Stute Fuchs Pas Retors Wrong Way Stud
* Last Biscuit
v-LN: 3780641
Englisches Vollblut Stute Brauner * Tascaloosa Nereus Race Horses
* AZ Misty Belle xx
v-LN: 1605649
Englisches Vollblut Stute Schimmel * Misty Mastermind Akazienhof
* Zeabuisquit xx RS
v-LN: 9472697
Englisches Vollblut Stute Dunkelbrauner * Zelda Sporthorses Thompson
* Zugarpatty RS
v-LN: 3381442
Englisches Vollblut Stute Rappe * Zielony Sandtime Racehorses
* Zuri xx RS
v-LN: 3751615
Englisches Vollblut Stute Rappe * Zielony Sporthorses Thompson
* LBR Minas Morgul xx
v-LN: 2996541
Englisches Vollblut Wallach Rappe * Make Me Mine xx Longbourn Racing


03.05.2020
Gebäude5
Bewegung9
Rittigkeit8
Typ7
Gesamteindruck7
Summe36
  • ASIHS Hall of Legends

Platz Datum Turnier Veranstaltung Ort Reiter
1. Platz06.03.2016G I (1.100m)(xx) 21. Summerland Renncup Turnierstall SummerlandJulian Brohm
1. Platz06.03.2016G I (1.100m)(xx) 21. Summerland Renncup Turnierstall SummerlandJulian Brohm
3. Platz13.02.2016xx | Sprint Challenge [GI] 5f on dirt 43. Renntag VRH-TreffJulian Brohm
3. Platz13.02.2016xx | Sprint Challenge [GI] 5f on dirt 43. Renntag VRH-TreffJulian Brohm
6. Platz20.09.2015xx | Freedom Sprint [GI] 6f on turf 22. Mayandor Renncup Galopper Freunde MayandorJulian Brohm
6. Platz20.09.2015xx | Freedom Sprint [GI] 6f on turf 22. Mayandor Renncup Galopper Freunde MayandorJulian Brohm
1. Platz13.09.2015xx | B-Mobile Jackpot [GI] 5f on dirt, 1. Abteilung 38. Renntag VRH-TreffJulian Brohm
1. Platz13.09.2015xx | B-Mobile Jackpot [GI] 5f on dirt, 1. Abteilung 38. Renntag VRH-TreffJulian Brohm
3. Platz06.08.2015G I (1.100m)(xx) 16. Summerland Renncup Turnierstall SummerlandJulian Brohm
3. Platz06.08.2015G I (1.100m)(xx) 16. Summerland Renncup Turnierstall SummerlandJulian Brohm
3. Platz20.06.2015xx | Darkened Fantasy Silver Sprint [GI] 7f on turf 10. Renntag Redbird RacingJulian Brohm
3. Platz20.06.2015xx | Darkened Fantasy Silver Sprint [GI] 7f on turf 10. Renntag Redbird RacingJulian Brohm
3. Platz29.05.2015xx | Freshleg Frog Race [GI] 7ft / 1.300m on dirt/Sand (80.000 || 52.000 | 20.000 | 8.000) Niemelow . MAY . Racing Eventzentrum ZahrJulian Brohm
3. Platz29.05.2015xx | Freshleg Frog Race [GI] 7ft / 1.300m on dirt/Sand (80.000 || 52.000 | 20.000 | 8.000) Niemelow . MAY . Racing Eventzentrum ZahrJulian Brohm
3. Platz25.05.2015xx | Mintbuisquit Silver Sprint [GI] 7f on turf 9. Renntag Redbird RacingJulian Brohm
3. Platz25.05.2015xx | Mintbuisquit Silver Sprint [GI] 7f on turf 9. Renntag Redbird RacingJulian Brohm
5. Platz23.05.2015Großer Preis von Kailua Events mit [GI] 6f on turf Großer Preis von Kailua Events Kailua EventsJulian Brohm
5. Platz23.05.2015Großer Preis von Kailua Events mit [GI] 6f on turf Großer Preis von Kailua Events Kailua EventsJulian Brohm
1. Platz25.04.2015xx | Flight Risk Silver Sprint [GI] 7f on turf 8. Renntag Redbird RacingJulian Brohm
1. Platz25.04.2015xx | Flight Risk Silver Sprint [GI] 7f on turf 8. Renntag Redbird RacingJulian Brohm
1. Platz10.04.2015xx | Cameos Sprint [GII] 7f on turf (3 Starter) 2. Fisterwil Renncup Turniergelände FisterwilJulian Brohm
1. Platz10.04.2015xx | Cameos Sprint [GII] 7f on turf (3 Starter) 2. Fisterwil Renncup Turniergelände FisterwilJulian Brohm
5. Platz08.04.2015xx | Sombrero Stakes [GII] 8f on turf Big Race Event Turnierstall JohannsenJulian Brohm
5. Platz08.04.2015xx | Sombrero Stakes [GII] 8f on turf Big Race Event Turnierstall JohannsenJulian Brohm
3. Platz29.03.2015xx | Franny Isle Race [GII] 6.5ft / 1.200m on dirt/Sand (60.000 || 39.000 | 15.000 | 6.000) Niemelow.MARCH.Racing Eventzentrum ZahrJulian Brohm
3. Platz29.03.2015xx | Franny Isle Race [GII] 6.5ft / 1.200m on dirt/Sand (60.000 || 39.000 | 15.000 | 6.000) Niemelow.MARCH.Racing Eventzentrum ZahrJulian Brohm
5. Platz20.03.2015xx | Lakeside Sprint [GII] 9f on turf 18. Mayandor Renncup Galopper Freunde MayandorJulian Brohm
5. Platz20.03.2015xx | Lakeside Sprint [GII] 9f on turf 18. Mayandor Renncup Galopper Freunde MayandorJulian Brohm
3. Platz13.03.2015xx | Almkirchner Langstrecke [GIII] 12.5f on turf 32. Treff-Renntag VRH-TreffJulian Brohm
3. Platz13.03.2015xx | Almkirchner Langstrecke [GIII] 12.5f on turf 31. Treff-Renntag VRH-TreffJulian Brohm
3. Platz13.03.2015xx | Almkirchner Langstrecke [GIII] 12.5f on turf 31. Treff-Renntag VRH-TreffJulian Brohm
3. Platz13.03.2015xx | Almkirchner Langstrecke [GIII] 12.5f on turf 32. Treff-Renntag VRH-TreffJulian Brohm
2. Platz10.03.2015xx | Cameos Sprint [GII] 7f on turf 1. Fisterwil Renncup Rennstall FischerJulian Brohm
2. Platz10.03.2015xx | Cameos Sprint [GII] 7f on turf 1. Fisterwil Renncup Rennstall FischerJulian Brohm
5. Platz28.02.2015xx | Milow Lowrider Race [GIII] 9ft / 1.600m on dirt/Sand (45.000 || 29.250 | 11.250 | 4.500) Niemelow.FEB.Racing Eventzentrum ZahrJulian Brohm
5. Platz28.02.2015xx | Milow Lowrider Race [GIII] 9ft / 1.600m on dirt/Sand (45.000 || 29.250 | 11.250 | 4.500) Niemelow.FEB.Racing Eventzentrum ZahrJulian Brohm
1. Platz25.02.2015xx | Dark Additude Sprint [GIII] 7f on turf 7. Renntag Redbird RacingJulian Brohm
1. Platz25.02.2015xx | Flight Risk Silver Sprint [GI] 7f on turf 8. Renntag Sportzentrum RedbirdJulian Brohm
1. Platz25.02.2015xx | Dark Additude Sprint [GIII] 7f on turf 7. Renntag Redbird RacingJulian Brohm
1. Platz25.02.2015xx | Flight Risk Silver Sprint [GI] 7f on turf 8. Renntag Sportzentrum RedbirdJulian Brohm
1. Platz20.02.2015| xx | Allowance 7f on turf 17. Mayandor Renncup Galopper Freunde MayandorJulian Brohm
1. Platz20.02.2015| xx | Allowance 7f on turf 17. Mayandor Renncup Galopper Freunde MayandorJulian Brohm
4. Platz13.02.2015xx | Allowance 12f on turf 31. Treff-Renntag VRH-TreffJulian Brohm
4. Platz13.02.2015xx | Allowance 12f on turf 31. Treff-Renntag VRH-TreffJulian Brohm
2. Platz06.02.2015Allowance (1.100m) (xx) 10. Summerland Renncup Turnierstall SummerlandJulian Brohm
2. Platz06.02.2015Allowance (1.100m) (xx) 10. Summerland Renncup Turnierstall SummerlandJulian Brohm
2. Platz25.01.2015xx | Allowance 13f on turf 6. Renntag Redbird RacingJulian Brohm
2. Platz25.01.2015xx | Allowance 13f on turf 6. Renntag Redbird RacingJulian Brohm
2. Platz13.01.2015xx | Allowance 12f on turf 30. Treff-Renntag VRH-TreffJulian Brohm
2. Platz13.01.2015xx | Allowance 12f on turf 30. Treff-Renntag VRH-TreffJulian Brohm

Kontakt

Anja Mogensen (Moorwiesen, Smaho)
moorwiesen@gmail.com
www.moorwiesen.de/smaho

Wichtiger Hinweis

Dies ist ein virtueller Reiterhof. Pferde auf den Fotos dienen nur zur Veranschaulichung.
Alle Informationen sind Teil des Spieles. Übereinstimmungen sind reiner Zufall.

This is a SIM GAME STABLE. Any given information does not apply to the pictured horses.
Matches are pure coincidence..