BR Darkened Fantasy

Darkened Fantasy

Warning: Trying to access array offset on false in /www/htdocs/w01f35d6/moorwiesen.de/smaho/db.php on line 730

Warning: Trying to access array offset on false in /www/htdocs/w01f35d6/moorwiesen.de/smaho/db.php on line 730
©

Zuchtpferd - Schwerpunkt Fahren

v-LN: 6429584, geritten von

Englisches Vollblut
Hengst
Brauner
E/e A/a

Geboren am 01.01.2013
13 Jährig
166 cm Stockmaß

7 Nachkommen
1029 Turnierpunkte

Vorbesitzer

  • Keine

Züchter



*2013

Darkened Fantasy is a lovely stallion with a big heart. He loves his people and groom and loves to be in the middle of an event. He can be very charming but you need to be careful not to underestimate his stallion behavior sometimes. Thats when he get wild and unconscious in his temper which needs a very strict leader to get him through his phases. In training he is willing to learn and always wants to make things right. We don't know a lot about his racing potential as his dam has never be raced but his sire has proven a successful racer which lets us hope the same for Darkened Fantasy. He is always considerate according to the training and to the races and likes every attention towards him.

* Spinning Fantasy
v-LN: 1460253
Brauner Englisches Vollblut

Hard Spun

Danzig

Turkish Tryst

Fantasy Lake

Salt Lake

Springtime Fantasy

* Darkened Spirit
v-LN: 1957340
Brauner Englisches Vollblut

Speightstown

Gone West

Silken Cat

Ouija Board

Cape Cross

Selection Board

7 Nachkommen


* Red Sailor RS
v-LN: 1211466
Englisches Vollblut Hengst Fuchs * Red Lingerie Sportzentrum Redbird
* Tizmyfantasy
v-LN: 9634459
Englisches Vollblut Hengst Brauner * Thisismydream Nereus Riding Center
* Klees Carambolage
v-LN: 2391482
Vesländer Stute Brauner * Cookie Ponyzucht Kleemann
* Everglow RS
v-LN: 4849901
Englisches Vollblut Stute Schimmel * Evening Shade Fahrstall Miracles
* Last Princess RS
v-LN: 761128
Englisches Vollblut Stute Schimmel * London Saint Fürstenwalde
* Minerva xx RS
v-LN: 8106755
Englisches Vollblut Stute Brauner * Minecharm Sporthorses Thompson
* Tempest Moon RS
v-LN: 5497902
Englisches Vollblut Stute Fuchs * Temptation Rising Sun Stables


03.05.2020
Gebäude7
Bewegung9
Rittigkeit10
Typ6
Gesamteindruck8
Summe40

Platz Datum Turnier Veranstaltung Ort Reiter
2. Platz22.05.2016xx/"Stocken - Cup" - GI/Sand/1200m - 6f/dirt 14.Renntag Rennstall StockenAnthony Lawson
2. Platz22.05.2016xx/"Stocken - Cup" - GI/Sand/1200m - 6f/dirt (200.000,-/30.000,-/20.000,-) 14. Renntag Rennstall Stocken Anthony Lawson
3. Platz06.05.2016G I (1.100m) (xx) 23. Summerland Renncup Turnierstall SummerlandAnthony Lawson
3. Platz06.05.2016G I (1.100m) (xx) 23. Summerland Renncup Turnierstall SummerlandAnthony Lawson
6. Platz13.04.2016xx | Sprint Challenge [GI] 5f on dirt 45. Renntag VRH-TreffAnthony Lawson
6. Platz13.04.2016xx | Sprint Challenge [GI] 5f on dirt 45. Renntag VRH-TreffAnthony Lawson
5. Platz20.03.2016xx | Freedom Sprint [GI] 6f on turf 25. Mayandor Renncup Galopper Freunde MayandorAnthony Lawson
5. Platz20.03.2016xx | Freedom Sprint [GI] 6f on turf 25. Mayandor Renncup Galopper Freunde MayandorAnthony Lawson
4. Platz20.02.201609 | xx | Freedom Sprint [GI] 6f on turf 24. Mayandor Renncup Galopper Freunde MayandorAnthony Lawson
4. Platz20.02.201609 | xx | Freedom Sprint [GI] 6f on turf 24. Mayandor Renncup Galopper Freunde MayandorAnthony Lawson
6. Platz13.02.2016xx | Sprint Challenge [GI] 5f on dirt 43. Renntag VRH-TreffJosh Mason
6. Platz13.02.2016xx | Sprint Challenge [GI] 5f on dirt 43. Renntag VRH-TreffJosh Mason
5. Platz13.10.2015xx | Zapata Trial [GI] 5f on dirt, 1. Abteilung 39. Renntag VRH-TreffJacob Kriecher
5. Platz13.10.2015xx | Zapata Trial [GI] 5f on dirt, 1. Abteilung 39. Renntag VRH-TreffJacob Kriecher
6. Platz15.06.2015xx | Frog Flieger Race [GI] 6ft / 1.200m on dirt/Sand (80.000 || 52.000 | 20.000 | 8.000) 3 . Z a h r . C u p Eventzentrum ZahrJosh Mason
6. Platz15.06.2015xx | Frog Flieger Race [GI] 6ft / 1.200m on dirt/Sand (80.000 || 52.000 | 20.000 | 8.000) 3 . Z a h r . C u p Eventzentrum ZahrJosh Mason
1. Platz29.05.2015xx | Freshleg Frog Race [GI] 7ft / 1.300m on dirt/Sand (80.000 || 52.000 | 20.000 | 8.000) Niemelow . MAY . Racing Eventzentrum ZahrJosh Mason
1. Platz29.05.2015xx | Freshleg Frog Race [GI] 7ft / 1.300m on dirt/Sand (80.000 || 52.000 | 20.000 | 8.000) Niemelow . MAY . Racing Eventzentrum ZahrJosh Mason
1. Platz25.05.2015xx | Mintbuisquit Silver Sprint [GI] 7f on turf 9. Renntag Redbird RacingJosh Mason
1. Platz25.05.2015xx | Mintbuisquit Silver Sprint [GI] 7f on turf 9. Renntag Redbird RacingJosh Mason
4. Platz10.05.2015xx | In my Mind Sprint [GI] 6f on turf (5 Starter) 3. Fisterwil Renncup Turniergelände FisterwilJosh Mason
4. Platz10.05.2015xx | In my Mind Sprint [GI] 6f on turf (5 Starter) 3. Fisterwil Renncup Turniergelände FisterwilJosh Mason
3. Platz25.04.2015xx | Flight Risk Silver Sprint [GI] 7f on turf 8. Renntag Redbird RacingJosh Mason
3. Platz25.04.2015xx | Flight Risk Silver Sprint [GI] 7f on turf 8. Renntag Redbird RacingJosh Mason
1. Platz10.04.2015xx | Laption Skin Mittelstrecke [GII] 9f on turf (3 Starter) 2. Fisterwil Renncup Turniergelände FisterwilJacob Kriecher
1. Platz10.04.2015xx | Laption Skin Mittelstrecke [GII] 9f on turf (3 Starter) 2. Fisterwil Renncup Turniergelände FisterwilJacob Kriecher
3. Platz08.04.2015xx | Frühlings-Sprint [GII] 6f on turf Big Race Event Turnierstall JohannsenJosh Mason
3. Platz08.04.2015xx | Frühlings-Sprint [GII] 6f on turf Big Race Event Turnierstall JohannsenJosh Mason
1. Platz29.03.2015xx | Milow Lowrider Race [GIII] 9ft / 1.600m on dirt/Sand (45.000 || 29.250 | 11.250 | 4.500) Niemelow.MARCH.Racing Eventzentrum ZahrJosh Mason
1. Platz29.03.2015xx | Milow Lowrider Race [GIII] 9ft / 1.600m on dirt/Sand (45.000 || 29.250 | 11.250 | 4.500) Niemelow.MARCH.Racing Eventzentrum ZahrJosh Mason
1. Platz20.03.2015xx | Allowance 7f on turf 18. Mayandor Renncup Galopper Freunde MayandorJosh Mason
1. Platz20.03.2015xx | Allowance 7f on turf 18. Mayandor Renncup Galopper Freunde MayandorJosh Mason
2. Platz10.03.2015xx | Allowance 7f on turf 1. Fisterwil Renncup Rennstall FischerJosh Mason
2. Platz10.03.2015xx | Allowance 7f on turf 1. Fisterwil Renncup Rennstall FischerJosh Mason
1. Platz28.02.2015xx | Maiden 5ft / 1.000m on dirt/Sand (20.000 || 13.000 | 5.000 | 2.000) Niemelow.FEB.Racing Eventzentrum ZahrJosh Mason
1. Platz28.02.2015xx | Maiden 5ft / 1.000m on dirt/Sand (20.000 || 13.000 | 5.000 | 2.000) Niemelow.FEB.Racing Eventzentrum ZahrJosh Mason
2. Platz25.02.2015xx | Maiden 12f on turf 7. Renntag Redbird RacingJosh Mason
2. Platz25.02.2015xx | Maiden 12f on turf 7. Renntag Redbird RacingJosh Mason
3. Platz25.02.2015xx | Flight Risk Silver Sprint [GI] 7f on turf 8. Renntag Sportzentrum RedbirdJosh Mason
3. Platz25.02.2015xx | Flight Risk Silver Sprint [GI] 7f on turf 8. Renntag Sportzentrum RedbirdJosh Mason
3. Platz20.02.2015xx | Maiden 6f on turf 17. Mayandor Renncup Galopper Freunde MayandorJosh Mason
3. Platz20.02.2015xx | Maiden 6f on turf 17. Mayandor Renncup Galopper Freunde MayandorJosh Mason

Kontakt

Anja Mogensen (Moorwiesen, Smaho)
moorwiesen@gmail.com
www.moorwiesen.de/smaho

Wichtiger Hinweis

Dies ist ein virtueller Reiterhof. Pferde auf den Fotos dienen nur zur Veranschaulichung.
Alle Informationen sind Teil des Spieles. Übereinstimmungen sind reiner Zufall.

This is a SIM GAME STABLE. Any given information does not apply to the pictured horses.
Matches are pure coincidence..