Geboren am 20.02.2015
10 Jährig
158 cm Stockmaß
1 Nachkommen
180 Turnierpunkte
* KLR Jaegermaestro v-LN: 4666987 Chestnut Thoroughbred |
* KING Shattenjäger v-LN: 5040792 Chestnut Thoroughbred |
Too Much Bling Thoroughbred |
Golden Dayjur Thoroughbred |
* QUEEN Blaze The Trail v-LN: 2592266 Chestnut Thoroughbred |
* Save Tonight v-LN: 6579211 Bay Thoroughbred |
* TQ Ghost Whisperer v-LN: 6065822 Grey (bay) Thoroughbred |
* U Katza v-LN: 1348017 Grey Thoroughbred |
* Edgardales Friendship v-LN: 8924212 Bay Thoroughbred |
Spectacular Choice Thoroughbred |
Edgardales Gini Thoroughbred |
* U Over It v-LN: 1750579 Grey Thoroughbred |
Abergwiffy Thoroughbred |
Over Issue Thoroughbred |
* Wildberrys Omega Caribbean v-LN: 4955827 |
Thoroughbred | Stute | Chestnut Sabino | * Takamatsunomiya | Stuteri Wildberry |
Platz | Datum | Turnier | Veranstaltung | Ort | Reiter |
---|---|---|---|---|---|
3. Platz | 05.05.2025 | Working Equitation Kl. E - Stil-Trail | How to work | Turnierstall Summerland | Muirne Ó Riagáin |
4. Platz | 05.05.2025 | Working Equitation Kl. E - Gesamtwertung | How to work | Turnierstall Summerland | Muirne Ó Riagáin |
5. Platz | 05.05.2025 | Working Equitation Kl. E - Dressur | How to work | Turnierstall Summerland | Muirne Ó Riagáin |
2. Platz | 06.04.2025 | Working Equitation Speedtrail Klasse E | Frühling Working Equitation | Turnierstall Zille | Muirne Ó Riagáin |
3. Platz | 06.04.2025 | Working Equitation Stiltrail Klasse E | Frühling Working Equitation | Turnierstall Zille | Muirne Ó Riagáin |
5. Platz | 06.04.2025 | Working Equitation Dressur Klasse E | Frühling Working Equitation | Turnierstall Zille | Muirne Ó Riagáin |
8. Platz | 05.04.2025 | Working Equitation Kl. E - Dressur | How to work | Turnierstall Summerland | Muirne Ó Riagáin |
11. Platz | 05.04.2025 | Working Equitation Kl. E - Stil-Trail | How to work | Turnierstall Summerland | Muirne Ó Riagáin |
11. Platz | 05.04.2025 | Working Equitation Kl. E - Gesamtwertung | How to work | Turnierstall Summerland | Muirne Ó Riagáin |
8. Platz | 31.03.2025 | Working Equitation Klasse E - Gesamtwertung | t r a b a j o . marzo*25 | Eventzentrum Zahr | Muirne Ó Riagáin |
8. Platz | 31.03.2025 | Working Equitation Klasse E - Dressur | t r a b a j o . marzo*25 | Eventzentrum Zahr | Muirne Ó Riagáin |
10. Platz | 31.03.2025 | Working Equitation Klasse E - Stil-Trail | t r a b a j o . marzo*25 | Eventzentrum Zahr | Muirne Ó Riagáin |
2. Platz | 05.03.2025 | Working Equitation Kl. E - Stil-Trail | How to work | Turnierstall Summerland | Muirne Ó Riagáin |
7. Platz | 05.03.2025 | Working Equitation Kl. E - Gesamtwertung | How to work | Turnierstall Summerland | Muirne Ó Riagáin |
12. Platz | 05.03.2025 | Working Equitation Kl. E - Dressur | How to work | Turnierstall Summerland | Muirne Ó Riagáin |
7. Platz | 05.02.2025 | Working Equitation Kl. E - Stil-Trail | How to work | Turnierstall Summerland | Maximilian Kasin Ashet |
9. Platz | 05.02.2025 | Working Equitation Kl. E - Gesamtwertung | How to work | Turnierstall Summerland | Maximilian Kasin Ashet |
9. Platz | 05.02.2025 | Working Equitation Kl. E - Gesamtwertung | How to work | Turnierstall Summerland | Maximilian Kasin Ashet |
13. Platz | 05.02.2025 | Working Equitation Kl. E - Dressur | How to work | Turnierstall Summerland | Maximilian Kasin Ashet |
2. Platz | 19.01.2025 | Working Equitation Speedtrail Klasse E - Gruppe 2 | Working Equitation Turnier | Turnierstall Zille | Maximilian Kasin Ashet |
4. Platz | 19.01.2025 | Working Equitation Stiltrail Klasse E - Gruppe 2 | Working Equitation Turnier | Turnierstall Zille | Maximilian Kasin Ashet |
8. Platz | 19.01.2025 | Working Equitation Dressur Klasse E - Gruppe 1 | Working Equitation Turnier | Turnierstall Zille | Maximilian Kasin Ashet |
1. Platz | 29.10.2024 | Prix Royal-Oak | 15F, Gr.I | Renntag Köln & Saint-Cloud | Rennverein Sandefeld | Theodore de Caro |
6. Platz | 28.10.2024 | Tenno Sho | 10F, Gr.I | Renntag Tokio | Rennverein Sandefeld | Theodore de Caro |
14. Platz | 18.10.2024 | Other Racing Flat Racing Thoroughbred Horse G1 +3yo fillies | World Championships 2024 | Schlosspark Schalingen | Theodore de Caro |
1. Platz | 10.10.2024 | xx - Free Run Sprint [G1] 8f on turf | 37. GFM Renntag | Galopper Freunde Mayandor | Silvia Lister |
1. Platz | 10.10.2024 | xx - Free Run Sprint [G1] 8f on turf | 37. GFM Renntag | Galopper Freunde Mayandor | Silvia Lister |
14. Platz | 06.10.2024 | Prix de LArc de Triomphe | 12F, Gr.I | Renntag Longchamp | Rennverein Sandefeld | Camille Voulet |
6. Platz | 22.09.2024 | 62. Preis von Europa | 12F, Gr.I | Renntag Köln | Rennverein Sandefeld | Camille Voulet |
2. Platz | 01.09.2024 | Jockey Club Gold Cup Stakes | 10F, Gr.I | Renntag Baden-Baden, Saratoga | Rennverein Sandefeld | Camille Voulet |
14. Platz | 01.09.2024 | 154. Grosser Preis von Baden | 12F, Gr.I | Renntag Baden-Baden, Saratoga | Rennverein Sandefeld | Camille Voulet |
15. Platz | 11.08.2024 | Westminster 134. Grosser Preis von Berlin | 12F, Gr.I | Renntag Hoppegarten | Rennverein Sandefeld | Maxime Lecoeuvre |
14. Platz | 28.07.2024 | Grosser Dallmayr-Preis | 10F, Gr.I | Renntag Bad Harzburg, München | Rennverein Sandefeld | Michael Weiß |
1. Platz | 26.07.2024 | EternityElegance Sprint - GI - 7f - (29.000,0 v€) | 14. Sandauen Renntag | Pemberley Events | Theodore de Caro |
1. Platz | 26.07.2024 | EternityElegance Sprint - GI - 7f - (29.000,0 v€) | 14. Sandauen Renntag | Pemberley Events | Theodore de Caro |
12. Platz | 19.07.2024 | Meridell-Sättel Sprint - GI - 6.5f - (30.000,0 v€) | 13. Sandauen Renntag | Pemberley Events | Kieran Spencer |
12. Platz | 30.06.2024 | Grand Prix De Saint-Cloud | 12F, Gr.I | Renntag Hamburg, Saint-Cloud | Rennverein Sandefeld | Martin Weber |
6. Platz | 26.05.2024 | Prix DIspahan | 9F, Gr.I | Renntag Düsseldorf, Longchamp, Curragh | Rennverein Sandefeld | Kieran Spencer |
9. Platz | 26.05.2024 | Vesland Racing Ladies Cup II G1 Stuten 6f Gras | Vesland Racing Ladies Cup II | Vesland Racing Stables | Maximilian Kasin Ashet |
7. Platz | 05.05.2024 | Großer Preis von ever infinite G1 8.5f Sand | Großer Preis von Evle & ever infinite | Vesland Racing Stables | Maximilian Kasin Ashet |
12. Platz | 10.03.2024 | xx - Free Run Sprint [G1] 8f on turf | 33. GFM Renntag | Galopper Freunde Mayandor | Silvia Lister |
12. Platz | 10.03.2024 | xx - Free Run Sprint [G1] 8f on turf | 33. GFM Renntag | Galopper Freunde Mayandor | Silvia Lister |
1. Platz | 06.03.2024 | G I (1.700m) (xx) | 101. Summerland Renncup | Turnierstall Summerland | Silvia Lister |
10. Platz | 13.02.2024 | xx | Final Handicap [GI] 9f on turf | 131. Renntag | Almkirchen Rennbahnen | Maximilian Kasin Ashet |
1. Platz | 13.01.2024 | xx | Final Handicap [GI] 9f on turf | 130. Renntag | Almkirchen Rennbahnen | Maximilian Kasin Ashet |
2. Platz | 06.01.2024 | G I (1.100m) (xx) | 100. Summerland Renncup | Turnierstall Summerland | Maximilian Kasin Ashet |
4. Platz | 19.11.2023 | Großer Preis von VR-PEM G1 6.5f Gras | VR-PEM November Renntag | Vesland Racing Stables | Maximilian Kasin Ashet |
1. Platz | 10.11.2023 | xx - Free Run Sprint [G1] 7f on turf | 31. GFM Renntag | Galopper Freunde Mayandor | Maximilian Kasin Ashet |
1. Platz | 10.11.2023 | xx - Free Run Sprint [G1] 7f on turf | 31. GFM Renntag | Galopper Freunde Mayandor | Maximilian Kasin Ashet |
15. Platz | 10.11.2023 | Racing Thoroughbred GRADE 1 (10 furlongs dirt +3 yo fillies/mares) | ISC World Championship in Sweden 2023 | Waagendorf | Maximilian K Ashet |
Anja Mogensen (Moorwiesen, Smaho)
moorwiesen@gmail.com
www.moorwiesen.de/smaho
Dies ist ein virtueller Reiterhof. Pferde auf den Fotos dienen nur zur Veranschaulichung.
Alle Informationen sind Teil des Spieles. Übereinstimmungen sind reiner Zufall.
This is a SIM GAME STABLE. Any given information does not apply to the pictured horses.
Matches are pure coincidence..