Geboren am 01.05.2021
4 Jährig
166 cm Stockmaß
0 Nachkommen
147 Turnierpunkte
* Whispered World RA v-LN: 6352841 Smoky Black Schecke Schwedisches Warmblut |
* World War I von Waagendorf v-LN: 7693597 Dark Bay Tobiano KWPN |
* Sambertino v-LN: 6173456 Dunkelbraunschecke KWPN |
* Akcents Mayan Mystic v-LN: 9516164 Rappe schwedisches Warmblut |
* RA Donatella v-LN: 4984229 Smoky Black Vesländer |
* Donatello von Waagendorf v-LN: 8125215 Palomino Schwedisches Warmblut |
* Fjury Eternity v-LN: 207780 Brauner Oldenburger |
* Artefakt MW v-LN: 9656106 Rappschecke Vinto |
* Krodis MW v-LN: 8580781 Rappschecke Vinto |
* Kräuterli MW v-LN: 1469895 Braunschecke Vinto |
* Vesha MW v-LN: 9572974 Rappe Vesländer |
* Artichoke MW v-LN: 4152890 Rappschecke Vinto |
* RGE King Devon XII v-LN: 6754050 Rappe Friese |
* A.T. Antigone v-LN: 1804981 Rappschecke Barock Pinto |
First Level |
Platz | Datum | Turnier | Veranstaltung | Ort | Reiter |
---|---|---|---|---|---|
1. Platz | 01.04.2025 | Dressurpferdeprüfung A, Abteilung 5 | Dressur pur | Akazienhof | Anja Muthorst |
1. Platz | 01.04.2025 | Dressurpferdeprüfung A, Abteilung 5 | Dressur pur | Akazienhof | Anja Muthorst |
1. Platz | 03.03.2025 | Dressurpferdeprfg. Kl.A | Dressur und Springturnier | Gestüt Schwarze Perle | Anja Muthorst |
1. Platz | 03.03.2025 | Dressurpferdeprfg. Kl.A | Dressur und Springturnier | Gestüt Schwarze Perle | Anja Muthorst |
5. Platz | 01.03.2025 | Dressurpferdeprfg. Kl.A | Dressur und Springturnier | Gestüt Schwarze Perle | Anja Muthorst |
5. Platz | 01.03.2025 | Dressurpferdeprfg. Kl.A | Dressur und Springturnier | Gestüt Schwarze Perle | Anja Muthorst |
5. Platz | 27.02.2025 | Dressurpferdeprfg. Kl.A | Dressur und Springturnier | Gestüt Schwarze Perle | Anja Muthorst |
5. Platz | 27.02.2025 | Dressurpferdeprfg. Kl.A | Dressur und Springturnier | Gestüt Schwarze Perle | Anja Muthorst |
3. Platz | 05.02.2025 | Dressurpferdeprfg. Kl.A | Dressur & Springturnier | Gestüt Schwarze Perle | Anja Muthorst |
3. Platz | 05.02.2025 | Dressurpferdeprfg. Kl.A | Dressur & Springturnier | Gestüt Schwarze Perle | Anja Muthorst |
11. Platz | 28.01.2025 | E Dressur, Abteilung 8 | Seamair Late Entry | Turnierstall Kleemann | Anja Muthorst |
11. Platz | 28.01.2025 | E Dressur, Abteilung 8 | Seamair Late Entry | Turnierstall Kleemann | Anja Muthorst |
6. Platz | 12.01.2025 | Reitpferdeprüfung, Abteilung 11 | LATE ENTRY Dressur&Springen | Gestüt Schwarze Perle | Anja Muthorst |
6. Platz | 12.01.2025 | Reitpferdeprüfung, Abteilung 11 | LATE ENTRY Dressur&Springen | Gestüt Schwarze Perle | Anja Muthorst |
9. Platz | 12.01.2025 | Dressurpferdeprfg. Kl.A, Abteilung 6 | LATE ENTRY Dressur&Springen | Gestüt Schwarze Perle | Anja Muthorst |
9. Platz | 12.01.2025 | Dressurpferdeprfg. Kl.A, Abteilung 6 | LATE ENTRY Dressur&Springen | Gestüt Schwarze Perle | Anja Muthorst |
8. Platz | 10.01.2025 | Dressurpferdeprüfung Kl. A | Late Entry I | Sportpferde Chúille | Anja Muthorst |
8. Platz | 10.01.2025 | Dressurpferdeprüfung Kl. A | Late Entry I | Sportpferde Chúille | Anja Muthorst |
3. Platz | 09.01.2025 | Dressurpferdeprfg. Kl.A, Abteilung 3 | LATE ENTRY Spring- und Dressur | Gestüt Schwarze Perle | Anja Muthorst |
3. Platz | 09.01.2025 | Dressurpferdeprfg. Kl.A, Abteilung 3 | LATE ENTRY Spring- und Dressur | Gestüt Schwarze Perle | Anja Muthorst |
9. Platz | 09.01.2025 | Reitpferdeprüfung, Abteilung 18 | LATE ENTRY Spring- und Dressur | Gestüt Schwarze Perle | Anja Muthorst |
9. Platz | 09.01.2025 | Reitpferdeprüfung, Abteilung 18 | LATE ENTRY Spring- und Dressur | Gestüt Schwarze Perle | Anja Muthorst |
5. Platz | 07.01.2025 | Dressur E - Abteilung 5 | Strand-Dressur | Gutshof Erlengrund | Anja Muthorst |
7. Platz | 07.01.2025 | Dressurpferdeprüfung A - Abteilung 3 | Strand-Dressur | Gutshof Erlengrund | Anja Muthorst |
2. Platz | 06.01.2025 | Reitpferdeprüfung, Abteilung 3 | LATE ENTRY Dressur&Springen | Gestüt Schwarze Perle | Anja Muthorst |
2. Platz | 06.01.2025 | Reitpferdeprüfung, Abteilung 3 | LATE ENTRY Dressur&Springen | Gestüt Schwarze Perle | Anja Muthorst |
4. Platz | 06.01.2025 | Dressurpferdeprfg. Kl.A, Abteilung 14 | LATE ENTRY Dressur&Springen | Gestüt Schwarze Perle | Anja Muthorst |
4. Platz | 06.01.2025 | Dressurpferdeprfg. Kl.A, Abteilung 14 | LATE ENTRY Dressur&Springen | Gestüt Schwarze Perle | Anja Muthorst |
5. Platz | 03.01.2025 | Dressurpferdeprfg. Kl.A, Abteilung 6 | LATE ENTRY Dressur&Springen | Gestüt Schwarze Perle | Anja Muthorst |
5. Platz | 03.01.2025 | Dressurpferdeprfg. Kl.A, Abteilung 6 | LATE ENTRY Dressur&Springen | Gestüt Schwarze Perle | Anja Muthorst |
7. Platz | 03.01.2025 | Reitpferdeprüfung, Abteilung 4 | LATE ENTRY Dressur&Springen | Gestüt Schwarze Perle | Anja Muthorst |
7. Platz | 03.01.2025 | Reitpferdeprüfung, Abteilung 4 | LATE ENTRY Dressur&Springen | Gestüt Schwarze Perle | Anja Muthorst |
15. Platz | 26.09.2024 | Mustern an der Hand für 3-Jährige Stuten, 2. Abt. | 1 1 4 . j u n g p f e r d e t a g . E I N S | Eventzentrum Zahr | Anja Muthorst |
15. Platz | 26.09.2024 | Mustern an der Hand für 3-Jährige Stuten, 2. Abt. | 1 1 4 . j u n g p f e r d e t a g . E I N S | Eventzentrum Zahr | Anja Muthorst |
15. Platz | 24.08.2024 | Finale 3jährige Reitpferde Stuten & Wallache | Vesländisches Bundeschampionat 2024 - Tag 4 | Schlosspark Schalingen | Anja Muthorst |
15. Platz | 24.08.2024 | Finale 3jährige Reitpferde Stuten & Wallache | Vesländisches Bundeschampionat 2024 - Tag 4 | Schlosspark Schalingen | Anja Muthorst |
7. Platz | 22.08.2024 | Qualifikation 3jährige Reitpferde Stuten & Wallache | Vesländisches Bundeschampionat 2024 - Tag 2 | Schlosspark Schalingen | Anja Muthorst |
7. Platz | 22.08.2024 | Qualifikation 3jährige Reitpferde Stuten & Wallache | Vesländisches Bundeschampionat 2024 - Tag 2 | Schlosspark Schalingen | Anja Muthorst |
12. Platz | 16.08.2024 | Dressurpferdeprüfung Klasse A, Abteilung 2 | Klees Zuchtstuten Abschiedstournee - Tag 5 Coloured Beauty | Turnierstall Kleemann | Anja Muthorst |
12. Platz | 16.08.2024 | Dressurpferdeprüfung Klasse A, Abteilung 2 | Klees Zuchtstuten Abschiedstournee - Tag 5 Coloured Beauty | Turnierstall Kleemann | Anja Muthorst |
6. Platz | 15.08.2024 | Dressurpferdeprüfung Klasse A, Abteilung 10 | Klees Zuchtstuten Abschiedstournee - Tag 4 Melinda | Turnierstall Kleemann | Anja Muthorst |
6. Platz | 15.08.2024 | Dressurpferdeprüfung Klasse A, Abteilung 10 | Klees Zuchtstuten Abschiedstournee - Tag 4 Melinda | Turnierstall Kleemann | Anja Muthorst |
6. Platz | 09.08.2024 | Dressurprüfung Klasse E, Abteilung 2 | Gala der tanzenden Pferde - Late Entry | Team James | Anja Muthorst |
3. Platz | 30.05.2024 | Longierwettbewerb, Abteilung 7 | Frühlingsabschluss-Party auf Kleemann | Turnierstall Kleemann | Anja Muthorst |
3. Platz | 30.05.2024 | Reitpferdeprüfung, Abteilung 1 | Frühlingsabschluss-Party auf Kleemann | Turnierstall Kleemann | Anja Muthorst |
3. Platz | 30.05.2024 | Reitpferdeprüfung, Abteilung 1 | Frühlingsabschluss-Party auf Kleemann | Turnierstall Kleemann | Anja Muthorst |
3. Platz | 30.05.2024 | Longierwettbewerb, Abteilung 7 | Frühlingsabschluss-Party auf Kleemann | Turnierstall Kleemann | Anja Muthorst |
7. Platz | 29.05.2024 | Longierwettbewerb, Abteilung 4 | Maiglanz-Turnier in Seamair | Turnierstall Kleemann | Anja Muthorst |
7. Platz | 29.05.2024 | Longierwettbewerb, Abteilung 4 | Maiglanz-Turnier in Seamair | Turnierstall Kleemann | Anja Muthorst |
9. Platz | 29.05.2024 | Reitpferdeprüfung, Abteilung 6 | Maiglanz-Turnier in Seamair | Turnierstall Kleemann | Anja Muthorst |
Anja Mogensen (Moorwiesen, Smaho)
moorwiesen@gmail.com
www.moorwiesen.de/smaho
Dies ist ein virtueller Reiterhof. Pferde auf den Fotos dienen nur zur Veranschaulichung.
Alle Informationen sind Teil des Spieles. Übereinstimmungen sind reiner Zufall.
This is a SIM GAME STABLE. Any given information does not apply to the pictured horses.
Matches are pure coincidence..