Geboren am 25.10.2009
15 Jährig
148 cm Stockmaß
1 Nachkommen
12 Turnierpunkte
Bleakmoor Chieftain |
Barrenburn Prince |
privates Zuchtpferd |
privates Zuchtpferd |
Bleakmoor Kate |
privates Zuchtpferd |
privates Zuchtpferd |
Fesmore Pride |
Dreadmoure Tower |
privates Zuchtpferd |
privates Zuchtpferd |
Loneford Lucky Linda |
privates Zuchtpferd |
privates Zuchtpferd |
* Thunder Warden AZ v-LN: 992247 |
Vesländer Kleinpferd | Hengst | Schimmel | * Frostveil | Akazienhof |
Gebäude | 9 |
Bewegung | 8 |
Rittigkeit | 5 |
Typ | 6 |
Gesamteindruck | 7 |
Summe | 35 |
Platz | Datum | Turnier | Veranstaltung | Ort | Reiter |
---|---|---|---|---|---|
3. Platz | 25.12.2021 | Indoor Geländereiter L, Abteilung 2 | Weihnachts Indoor Event | Turnierstall Kleemann | Jason Keegan |
3. Platz | 25.12.2021 | Indoor Geländereiter L, Abteilung 2 | Weihnachts Indoor Event | Turnierstall Kleemann | Jason Keegan |
8. Platz | 03.12.2021 | Pony-Stilgeländeritt Klasse A | Ponyfest | Team James | Jason Keegan |
8. Platz | 03.12.2021 | Pony-Stilgeländeritt Klasse A | Ponyfest | Team James | Jason Keegan |
19. Platz | 04.11.2021 | Pony-Stil-Geländeritt Klasse A | Indoor Eventing am Haffelsee | Team James | Jason Keegan |
19. Platz | 04.11.2021 | Pony-Stil-Geländeritt Klasse A | Indoor Eventing am Haffelsee | Team James | Jason Keegan |
2. Platz | 20.10.2021 | Pony-Vielseitigkeit CCI 1*-Intro - Gelände, Abteilung 1 | Indian Summer Vielseitigkeit | Sporthorses Thompson | Jason Keegan |
2. Platz | 20.10.2021 | Pony-Vielseitigkeit CCI 1*-Intro - Gelände, Abteilung 1 | Indian Summer Vielseitigkeit | Sporthorses Thompson | Jason Keegan |
10. Platz | 20.10.2021 | Pony-Vielseitigkeit CCI 1*-Intro - Gesamtwertung, Abteilung 1 | Indian Summer Vielseitigkeit | Sporthorses Thompson | Jason Keegan |
10. Platz | 20.10.2021 | Pony-Vielseitigkeit CCI 1*-Intro - Gesamtwertung, Abteilung 1 | Indian Summer Vielseitigkeit | Sporthorses Thompson | Jason Keegan |
11. Platz | 20.10.2021 | Pony-Vielseitigkeit CCI 1*-Intro - Springen, Abteilung 1 | Indian Summer Vielseitigkeit | Sporthorses Thompson | Jason Keegan |
11. Platz | 20.10.2021 | Pony-Vielseitigkeit CCI 1*-Intro - Springen, Abteilung 1 | Indian Summer Vielseitigkeit | Sporthorses Thompson | Jason Keegan |
14. Platz | 20.10.2021 | Pony-Vielseitigkeit CCI 1*-Intro - Dressur, Abteilung 1 | Indian Summer Vielseitigkeit | Sporthorses Thompson | Jason Keegan |
14. Platz | 20.10.2021 | Pony-Vielseitigkeit CCI 1*-Intro - Dressur, Abteilung 1 | Indian Summer Vielseitigkeit | Sporthorses Thompson | Jason Keegan |
24. Platz | 14.10.2021 | Pony-Stilgeländeritt Klasse A | Ponyfestival | Team James | Jason Keegan |
24. Platz | 14.10.2021 | Pony-Stilgeländeritt Klasse A | Ponyfestival | Team James | Jason Keegan |
4. Platz | 13.10.2021 | Indoor-Gelände A - Abteilung 4 | Insel-Geländespringen | Gutshof Erlengrund | Jason Keegan |
4. Platz | 13.10.2021 | Indoor-Gelände A - Abteilung 4 | Insel-Geländespringen | Gutshof Erlengrund | Jason Keegan |
Anja Mogensen (Moorwiesen, Smaho)
moorwiesen@gmail.com
www.moorwiesen.de/smaho
Dies ist ein virtueller Reiterhof. Pferde auf den Fotos dienen nur zur Veranschaulichung.
Alle Informationen sind Teil des Spieles. Übereinstimmungen sind reiner Zufall.
This is a SIM GAME STABLE. Any given information does not apply to the pictured horses.
Matches are pure coincidence..