Geboren am 01.01.2007
18 Jährig
136 cm Stockmaß
7 Nachkommen
435 Turnierpunkte
Ulrich |
Ulbe |
Ulli |
Berit |
Inge |
El Beauty |
Corientje |
Klementine |
Klemens |
Klabautermann |
Mimi |
Kerstin |
Hans |
Kitti |
PS Asklepios v-LN: 400506 |
Connemara | Hengst | Brauner | Aspirants | Ponyzucht Smaho |
PS Intra Muros v-LN: 5681409 |
Connemara | Hengst | Schimmel | Inkognito | Ponyzucht Smaho |
* PS Nachtigall v-LN: 5477774 |
Connemara | Hengst | Schimmel | Night Tango | Ponyzucht Kleemann |
* Keleigh vom Klee v-LN: 9002509 |
Connemara | Stute | Buckskin | * Sahir Tjafirk | Gestüt Johannsen |
* Rijacka vom Klee v-LN: 9161790 |
Connemara | Stute | Schimmel | * Terkijac | Ponyzucht Kleemann |
* Talmine vom Klee v-LN: 9312297 |
Connemara | Stute | * Terkijac | Stall Fernweh | |
* General Kim v-LN: 4439843 |
Connemara | Wallach | Dunkelpalomino | * General Traag | Gestüt Möhrental |
Training Level |
2'9''-3' |
Gebäude | 6 |
Bewegung | 7 |
Rittigkeit | 10 |
Typ | 6 |
Gesamteindruck | 7 |
Summe | 36 |
Platz | Datum | Turnier | Veranstaltung | Ort | Reiter |
---|---|---|---|---|---|
2. Platz | 22.02.2022 | Dressurreiterwettbewerb | Einsteigertag | Turnierstall Summerland | Emma Rothenschlag |
2. Platz | 22.02.2022 | Dressurreiterwettbewerb | Einsteigertag | Turnierstall Summerland | Emma Rothenschlag |
4. Platz | 22.02.2022 | Springreiterwettbewerb | Einsteigertag | Turnierstall Summerland | Emma Rothenschlag |
4. Platz | 22.02.2022 | Springreiterwettbewerb | Einsteigertag | Turnierstall Summerland | Emma Rothenschlag |
12. Platz | 22.02.2022 | Hürdenlauf | Einsteigertag | Turnierstall Summerland | Emma Rothenschlag |
12. Platz | 22.02.2022 | Hürdenlauf | Einsteigertag | Turnierstall Summerland | Emma Rothenschlag |
27. Platz | 22.02.2022 | Eierlaufen | Einsteigertag | Turnierstall Summerland | Emma Rothenschlag |
27. Platz | 22.02.2022 | Eierlaufen | Einsteigertag | Turnierstall Summerland | Emma Rothenschlag |
2. Platz | 21.01.2022 | Dressurreiterwettbewerb (bis 12 Jahre) | Kinder- und Jugendturnier | TS Berger | Emma Rothenschlag |
2. Platz | 21.01.2022 | Dressurreiterwettbewerb (bis 12 Jahre) | Kinder- und Jugendturnier | TS Berger | Emma Rothenschlag |
3. Platz | 21.01.2022 | Springreiterwettbewerb (bis 12 Jahre) | Kinder- und Jugendturnier | TS Berger | Emma Rothenschlag |
3. Platz | 21.01.2022 | Springreiterwettbewerb (bis 12 Jahre) | Kinder- und Jugendturnier | TS Berger | Emma Rothenschlag |
4. Platz | 21.01.2022 | Reiterwettbewerb (bis 12 Jahre) | Kinder- und Jugendturnier | TS Berger | Emma Rothenschlag |
4. Platz | 21.01.2022 | Reiterwettbewerb (bis 12 Jahre) | Kinder- und Jugendturnier | TS Berger | Emma Rothenschlag |
1. Platz | 15.01.2022 | Abteilungsreiten | Jugendturnier | Akazienhof | Emma Rothenschlag |
1. Platz | 15.01.2022 | Abteilungsreiten | Jugendturnier | Akazienhof | Emma Rothenschlag |
6. Platz | 15.01.2022 | Springreiterwettbewerb Klasse E | Jugendturnier | Akazienhof | Emma Rothenschlag |
6. Platz | 15.01.2022 | Springreiterwettbewerb Klasse E | Jugendturnier | Akazienhof | Emma Rothenschlag |
8. Platz | 15.01.2022 | Dressurreiterwettbewerb Klasse E | Jugendturnier | Akazienhof | Emma Rothenschlag |
8. Platz | 15.01.2022 | Dressurreiterwettbewerb Klasse E | Jugendturnier | Akazienhof | Emma Rothenschlag |
11. Platz | 15.01.2022 | Dressurprüfung Klasse E | Jugendturnier | Akazienhof | Emma Rothenschlag |
11. Platz | 15.01.2022 | Dressurprüfung Klasse E | Jugendturnier | Akazienhof | Emma Rothenschlag |
23. Platz | 27.12.2021 | Geschicklichkeitswettbewerb geführt | Gardebecks Robustponytag Tag 1 | Eventzentrum Gardebeck | Emma Rothenschlag |
23. Platz | 27.12.2021 | Geschicklichkeitswettbewerb geführt | Gardebecks Robustponytag Tag 1 | Eventzentrum Gardebeck | Emma Rothenschlag |
4. Platz | 24.12.2021 | Slalomrennen - Abteilung 1 | Weihnachtsponyspiele | Reiterhof zum Hufeisen | Emma Rothenschlag |
4. Platz | 24.12.2021 | Slalomrennen - Abteilung 1 | Weihnachtsponyspiele | Reiterhof zum Hufeisen | Emma Rothenschlag |
12. Platz | 24.12.2021 | Ringstechen - Abteilung 1 | Weihnachtsponyspiele | Reiterhof zum Hufeisen | Emma Rothenschlag |
12. Platz | 24.12.2021 | Ringstechen - Abteilung 1 | Weihnachtsponyspiele | Reiterhof zum Hufeisen | Emma Rothenschlag |
13. Platz | 24.12.2021 | Becher versetzen | Weihnachtsponyspiele | Reiterhof zum Hufeisen | Emma Rothenschlag |
13. Platz | 24.12.2021 | Becher versetzen | Weihnachtsponyspiele | Reiterhof zum Hufeisen | Emma Rothenschlag |
2. Platz | 13.12.2021 | Dressurreiter-WB | St. Lucia | Sporthorses Thompson | Emma Rothenschlag |
2. Platz | 13.12.2021 | Dressurreiter-WB | St. Lucia | Sporthorses Thompson | Emma Rothenschlag |
12. Platz | 13.12.2021 | Führzügel-WB | St. Lucia | Sporthorses Thompson | Emma Rothenschlag |
12. Platz | 13.12.2021 | Führzügel-WB | St. Lucia | Sporthorses Thompson | Emma Rothenschlag |
10. Platz | 10.12.2021 | Irish Mare Spectacle - Connemara | Irish Spectacle | Sternhof2 | Steffi Müller |
10. Platz | 10.12.2021 | Irish Mare Spectacle - Connemara | Irish Spectacle | Sternhof2 | Steffi Müller |
2. Platz | 06.12.2021 | Ringstechen, Abteilung 1 | Nikolaus Kinder- und Jugendturnier | Sporthorses Thompson | Emma Rothenschlag |
2. Platz | 06.12.2021 | Ringstechen, Abteilung 1 | Nikolaus Kinder- und Jugendturnier | Sporthorses Thompson | Emma Rothenschlag |
4. Platz | 06.12.2021 | Dosen werfen, Abteilung 1 | Nikolaus Kinder- und Jugendturnier | Sporthorses Thompson | Emma Rothenschlag |
4. Platz | 06.12.2021 | Dosen werfen, Abteilung 1 | Nikolaus Kinder- und Jugendturnier | Sporthorses Thompson | Emma Rothenschlag |
5. Platz | 06.12.2021 | Geschicklichkeits-Wetttbewerb, Abteilung 1 | Nikolaus Kinder- und Jugendturnier | Sporthorses Thompson | Emma Rothenschlag |
5. Platz | 06.12.2021 | Geschicklichkeits-Wetttbewerb, Abteilung 1 | Nikolaus Kinder- und Jugendturnier | Sporthorses Thompson | Emma Rothenschlag |
6. Platz | 06.12.2021 | Reise nach Jerusalem, Abteilung 2 | Nikolaus Kinder- und Jugendturnier | Sporthorses Thompson | Emma Rothenschlag |
6. Platz | 06.12.2021 | Reise nach Jerusalem, Abteilung 2 | Nikolaus Kinder- und Jugendturnier | Sporthorses Thompson | Emma Rothenschlag |
7. Platz | 06.12.2021 | Dressurreiterwettbewerb | Nikolaus Kinder- und Jugendturnier | Sporthorses Thompson | Emma Rothenschlag |
7. Platz | 06.12.2021 | Dressurreiterwettbewerb | Nikolaus Kinder- und Jugendturnier | Sporthorses Thompson | Emma Rothenschlag |
5. Platz | 28.11.2021 | Reiterwettbewerb ohne Galopp | Lincolns Abschiedstour - Rheinau's Quali | Gestüt Rheinau | Emma Rothenschlag |
5. Platz | 28.11.2021 | Reiterwettbewerb ohne Galopp | Lincolns Abschiedstour - Rheinau's Quali | Gestüt Rheinau | Emma Rothenschlag |
8. Platz | 27.11.2021 | Dressurreiterwettbewerb | Ballerina | Turnierstall Summerland | Emma Rothenschlag |
8. Platz | 27.11.2021 | Dressurreiterwettbewerb | Ballerina | Turnierstall Summerland | Emma Rothenschlag |
Anja Mogensen (Moorwiesen, Smaho)
moorwiesen@gmail.com
www.moorwiesen.de/smaho
Dies ist ein virtueller Reiterhof. Pferde auf den Fotos dienen nur zur Veranschaulichung.
Alle Informationen sind Teil des Spieles. Übereinstimmungen sind reiner Zufall.
This is a SIM GAME STABLE. Any given information does not apply to the pictured horses.
Matches are pure coincidence..