Geboren am 15.03.2021
4 Jährig
148 cm Stockmaß
0 Nachkommen
237 Turnierpunkte
* Swarovski E v-LN: 7960945 Schimmel Araber-Haflinger |
* Meinings Shey El Amani MSR v-LN: 1637958 Schimmel Vollblutaraber |
* Meinings Amani C ox v-LN: 3894387 Schimmel Arabisches Vollblut |
* Cheyenne v-LN: 7483839 Schimmel Vollblutaraber |
* A.T. Sunny LB v-LN: 1731256 Lichtfuchs Haflinger |
* Meeresblicks Lausejunge BT v-LN: 8766264 Lichtfuchs Haflinger |
* Suleika v-LN: 830205 Lichtfuchs Haflinger |
* Satire K v-LN: 3410202 Lichtfuchs Araber-Haflinger |
* RGE Mamul ibn Mordur ox v-LN: 4126504 Chestnut with Flaxen Vollblutaraber |
* Mordur von Stjörnunott ox v-LN: 1792039 Fuchs Vollblutaraber |
* Mahabba ox v-LN: 9961280 Brauner Vollblutaraber |
Klees Siama v-LN: 6416859 Lichtfuchs Haflinger |
* Stolz v-LN: 8162846 Lichtfuchs Haflinger |
* Paloma LPZ v-LN: 4634118 Lichtfuchs Haflinger |
Platz | Datum | Turnier | Veranstaltung | Ort | Reiter |
---|---|---|---|---|---|
4. Platz | 15.04.2025 | Jungpferdeschau, Ponyhengste 2- bis 5-Jährige, 6. Abt. | niemelow . A P R . 25 . show | Eventzentrum Zahr | Shirin Kodek |
18. Platz | 07.03.2025 | Gewöhnungsprüfung für Springponys (50cm), Abteilung 1 | Couture Jumping Club - März Edition | Sportzentrum Redbird | Shirin Kodek |
10. Platz | 04.02.2025 | Freispringen, Abteilung 3 | The Thrill of Showjumping | Gestüt Möhrental | Shirin Kodek |
15. Platz | 17.12.2024 | Reitponyprüfung, Abteilung 2 | Hallenponys | Reitverein Hufeisenglück | Shirin Kodek |
16. Platz | 09.12.2024 | Reitpferdeprüfung, Abteilung 2 | Young Stars | Akazienhof | Shirin Kodek |
21. Platz | 05.12.2024 | Reitpferdeprüfung für Springpferde, Abteilung 1 | Krampusspringen pur | Akazienhof | Shirin Kodek |
24. Platz | 05.12.2024 | Freispringen, Abteilung 1 | Krampusspringen pur | Akazienhof | Shirin Kodek |
18. Platz | 04.12.2024 | Freispringen | Pony pur | Akazienhof | Shirin Kodek |
8. Platz | 02.12.2024 | Jungpferdeschau, Ponyhengste 2- bis 5-Jährige, 1. Abt. | niemelow . D E Z . 24 . show | Eventzentrum Zahr | Shirin Kodek |
2. Platz | 05.11.2024 | Freispringen für Ponys, Abteilung 1 | Couture Breeders Club - November Edition | Sportzentrum Redbird | Shirin Kodek |
6. Platz | 31.10.2024 | Freispringen, Abteilung 3 | Vielseitigkeit pur | Akazienhof | Shirin Kodek |
14. Platz | 31.10.2024 | Dreijährigenschau, Abteilung 1 | Vielseitigkeit pur | Akazienhof | Shirin Kodek |
18. Platz | 31.10.2024 | Reitpferdeprüfung für VS-Pferde, Abteilung 1 | Vielseitigkeit pur | Akazienhof | Shirin Kodek |
3. Platz | 25.10.2024 | Reitpferdeprüfung für VS-Pferde, Abteilung 1 | Anniversary Festivities - Fünf Jahre Akazienhof | Akazienhof | Shirin Kodek |
29. Platz | 25.10.2024 | Freispringwettbewerb, Abteilung 2 | Anniversary Festivities - Fünf Jahre Akazienhof | Akazienhof | Shirin Kodek |
19. Platz | 13.10.2024 | Hengstschau Ponys | 10. VPR Zuchttag | Horse Performance Center | Shirin Kodek |
8. Platz | 12.10.2024 | Freispringwettbewerb (2 & 3jährige), Abteilung 2 | Jungpferde an den Start - Pony-Edition | Gestüt Johannsen | Shirin Kodek |
26. Platz | 09.10.2024 | Jungpferdeschau, Ponyhengste 2- bis 5-Jährige, 3. Abt. | niemelow . O K T O . 24 . show | Eventzentrum Zahr | Shirin Kodek |
2. Platz | 18.09.2024 | Dreijährigenschau, Abteilung 1 | Vielseitigkeit pur | Akazienhof | Shirin Kodek |
14. Platz | 18.09.2024 | Reitpferdeprüfung für VS-Pferde, Abteilung 2 | Vielseitigkeit pur | Akazienhof | Shirin Kodek |
27. Platz | 16.09.2024 | Reitpferdeprüfung für Spring- und VS-Pferde, Abteilung 3 | Young Stars | Akazienhof | Shirin Kodek |
6. Platz | 12.09.2024 | Dreijährigenschau (Schwerpunkt Vielseitigkeit) | Pony pur | Akazienhof | Shirin Kodek |
20. Platz | 12.09.2024 | Reitponyprüfung für VS-Ponys | Pony pur | Akazienhof | Shirin Kodek |
10. Platz | 29.08.2024 | Reitponyprüfung, Abteilung 1 | Vesländische Meisterschaften 2024 | Sportzentrum Redbird | Shirin Kodek |
15. Platz | 08.08.2024 | Jungpferdeschau, Ponyhengste 2- bis 5-Jährige, 1. Abt. | niemelow . A U G . 24 . show | Eventzentrum Zahr | Shirin Kodek |
9. Platz | 06.08.2024 | Freispringen für Ponys, Abteilung 2 | Couture Breeders Club - August Edition | Sportzentrum Redbird | Shirin Kodek |
19. Platz | 27.07.2024 | Reitpferdeprüfung für Spring- und VS-Pferde, Abteilung 2 | Young Stars | Akazienhof | Shirin Kodek |
7. Platz | 25.07.2024 | Reitponyprüfung für VS-Ponys | Pony pur | Akazienhof | Shirin Kodek |
9. Platz | 25.07.2024 | Nachwuchspräsentation für VS-Ponys - Dreijährige | Pony pur | Akazienhof | Shirin Kodek |
11. Platz | 14.07.2024 | Freispringwettbewerb Ponys - 3-jährige, Abteilung 1 | Natural Motion | DS Lindenhof | Shirin Kodek |
3. Platz | 12.07.2024 | Nachwuchspräsentation für dreijährige Vielseitigkeitspferde, Abteilung 2 | Vielseitigkeit pur | Akazienhof | Shirin Kodek |
9. Platz | 12.07.2024 | Reitpferdeprüfung für Vielseitigkeitspferde, Abteilung 1 | Vielseitigkeit pur | Akazienhof | Shirin Kodek |
14. Platz | 08.07.2024 | Jungpferdeschau, Ponyhengste 2- bis 5-Jährige, 1. Abt. | niemelow . J U L . 24 . show | Eventzentrum Zahr | Shirin Kodek |
9. Platz | 06.07.2024 | Freispringen für Ponys, Abteilung 3 | Couture Breeders Club - Juli Edition | Sportzentrum Redbird | Shirin Kodek |
23. Platz | 20.06.2024 | Reitpferdeprüfung für Spring- und VS-Pferde, Abteilung 3 | Young Stars | Akazienhof | Shirin Kodek |
1. Platz | 14.06.2024 | Reitpferdeprüfung für Vielseitigkeitspferde, Abteilung 1 | Vielseitigkeit pur | Akazienhof | Shirin Kodek |
22. Platz | 14.06.2024 | Nachwuchspräsentation für dreijährige Vielseitigkeitspferde, Abteilung 2 | Vielseitigkeit pur | Akazienhof | Shirin Kodek |
4. Platz | 12.06.2024 | Reitponyprüfung für VS-Ponys | Pony pur | Akazienhof | Shirin Kodek |
24. Platz | 12.06.2024 | Nachwuchspräsentation für VS-Ponys - Dreijährige | Pony pur | Akazienhof | Shirin Kodek |
11. Platz | 03.06.2024 | Freispringen für Ponys, Abteilung 2 | Couture Breeders Club - Juni Edition | Sportzentrum Redbird | Shirin Kodek |
14. Platz | 20.05.2024 | Freispringen - Ponys und Kleinpferde | Pfingstspringen - Tag 2 | Reitstall Elwen | Shirin Kodek |
11. Platz | 06.05.2024 | Freispringen für Ponys, Abteilung 2 | Couture Breeders Club - Mai Edition | Sportzentrum Redbird | Shirin Kodek |
14. Platz | 26.04.2024 | Freispringen (ab 2 Jahre) - Abteilung 5 | Strand-Jungpferdetag | Gutshof Erlengrund | Shirin Kodek |
2. Platz | 21.04.2024 | Hengstschau Haflinger | 9. VPR Zuchttag | Horse Performance Center | Shirin Kodek |
8. Platz | 21.04.2024 | Freispringen Dreijährige Ponys | 9. VPR Zuchttag | Horse Performance Center | Shirin Kodek |
12. Platz | 18.04.2024 | Freispringwettbewerb, Abteilung 2 | Pony pur | Akazienhof | Shirin Kodek |
9. Platz | 17.04.2024 | Nachwuchspräsentation für VS-Ponys bis 3 Jahre - Zwei- udd Dreijährige | Pony pur | Akazienhof | Shirin Kodek |
28. Platz | 16.04.2024 | Freispringwettbewerb, Abteilung 3 | Young Stars | Akazienhof | Shirin Kodek |
5. Platz | 15.04.2024 | Jungpferdeschau, Ponyhengste 2- bis 5-Jährige, 2. Abt. | niemelow . A P R . 24 . show | Eventzentrum Zahr | Shirin Kodek |
21. Platz | 10.04.2024 | Freispringwettbewerb, Abteilung 1 | Vielseitigkeit pur | Akazienhof | Shirin Kodek |
Anja Mogensen (Moorwiesen, Smaho)
moorwiesen@gmail.com
www.moorwiesen.de/smaho
Dies ist ein virtueller Reiterhof. Pferde auf den Fotos dienen nur zur Veranschaulichung.
Alle Informationen sind Teil des Spieles. Übereinstimmungen sind reiner Zufall.
This is a SIM GAME STABLE. Any given information does not apply to the pictured horses.
Matches are pure coincidence..