Neva Castaneda - schwarze Haare, grüne Augen und hat eher einen dunkleren Hauttyp
19.11.1992 (33 Jahre), SinglePferdewirtin Klassische Reitausbildung
Geboren ist die junge Frau am 19. November 1992 in Spanien und kam durch ein Studium nach Vesland. Nachdem sie allerdings mehrere Praktika in einem kleinen Gestüt gemacht hat, entschied sie sich, die Universität zu verlassen und sich lieber dem Reiten als Beruf zu widmen.
Neva hat schwarze Haare, grüne Augen und hat eher einen dunkleren Hauttyp - eben ganz wie man sich eine Spanierin vorstellt. Sie ist eine sehr sportliche Frau, die sich danach meist auch kleidet, und von eher muskulöserer Statur. Außerdem trägt sie immer ein silbernes Amulett bei sich, was ein Andenken an ihre Heimat darstellt.
Neva erlebt man als Frau, die es liebt, im Mittelpunkt zu stehen. Dabei ist sie aber nie aufdringlich, sondern zeigt sich eher respektvoll und fällt somit positiv auf. Als Springreiterin findet sie es toll, Große Preise reiten zu können und einen erfolgreichen Partner unter dem Sattel zu haben. Um dieses Ziel zu erreichen, ist sie gewillt, einiges in Kauf zu nehmen und es sich hart zu erarbeiten. Tägliches Training, Sporteinheiten, Ernährung usw. zählen unter anderem zu ihren Ritualen.
Warning: Undefined variable $w in /www/htdocs/w01f35d6/moorwiesen.de/smaho/personal.php on line 62
07.12.25 Springpferdeprüfung M - Abteilung 4 mit
17.11.25 Zeitspringen Kl.S*, 1. Abt. mit RC Heidesport
22.10.25 Springpferdeprüfung L, Abteilung 1 mit Königs Baldin de Gelo
04.01.25 Springprüfung Kl. A* 90cm mit Domino
03.01.25 Zwei-Phasen-Springprfg.KlS*, Abteilung 6 mit RC Emile Elbzauber
03.01.25 Springen m.steigenden Anforderungen Kl.A*, Abteilung 4 mit Domino
28.12.24 Punktespringprüfung Kl. A** mit Königs Saturday Sun
28.12.24 Springprüfung Kl. A* mit Domino
22.12.25 Stilspringprüfung Klasse S*, Abteilung 1 mit RC Heidesport
21.12.25 Stilspringprüfung Klasse A**, Abteilung 1 mit Domino
21.12.25 Gewöhnungsprüfung Springen, Abteilung 3 mit RA Auenmädchen
07.12.25 Springpferdeprüfung L - Abteilung 3 mit Königs Baldin de Gelo
20.11.25 4.days.4 Springen Kl.L, 2. Abt. - Gesamtwertung mit
17.11.25 Zeitspringen Kl.S*, 3. Abt. mit RC Emile Elbzauber
12.11.25 Stilspringen S* - Abteilung 3 mit RC Emile Elbzauber
04.01.25 Springpferdeprüfung Kl. A** 100cm mit Königs Baldin de Gelo
22.12.25 Stilspringprüfung Klasse L, Abteilung 3 mit
21.12.25 Reitpferdeprüfung für Springpferde, Abteilung 1 mit RA Auenmädchen
17.12.25 Springprüfung Kl.S*, Abteilung 1 mit RC Emile Elbzauber
17.12.25 Glücksspringen A**, Abteilung 2 mit Königs Baldin de Gelo
17.12.25 Stilspringen L, Abteilung 2 mit
17.12.25 Springprüfung S*, Abteilung 1 mit RC Heidesport
17.12.25 Springprüfung S*, Abteilung 1 mit RC Emile Elbzauber
07.12.25 Stilspringen L - Abteilung 4 mit
Alle Turnierstarts
| Platz | Datum | Turnier | Veranstaltung | Pferd |
|---|---|---|---|---|
| 8. Platz | 07.08.2023 | Springpferdeprüfung A** (4- bis 7-jährig), Abteilung 2 | 10789 | Königs Saturday Sun |
| 5. Platz | 07.08.2023 | YOUNGSTER Springpferdeprüfung Kl. A* | 10789 | Domino |
| 2. Platz | 02.08.2023 | Springen E, Abteilung 3 | 11359 | Domino |
| 6. Platz | 02.08.2023 | Springen E, Abteilung 3 | 11359 | Königs Baldin de Gelo |
| 18. Platz | 02.08.2023 | Springen A, Abteilung 6 | 11359 | Königs Saturday Sun |
| 5. Platz | 01.08.2023 | Gebissloses Stilspringen Kl. E, Abteilung 1 | 11358 | Domino |
| 2. Platz | 01.08.2023 | Gebissloses Stilspringen Kl. E, Abteilung 2 | 11358 | Königs Baldin de Gelo |
| 9. Platz | 01.08.2023 | Gebissloses Stilspringen Kl. A, Abteilung 6 | 11358 | Königs Saturday Sun |
| 6. Platz | 01.08.2023 | Gebissloses Stilspringen Kl. M, Abteilung 1 | 11358 | RA Dangan |
| 16. Platz | 01.08.2023 | Gebissloses Stilspringen Kl. M, Abteilung 6 | 11358 | RC Heidesport |
| 19. Platz | 01.08.2023 | Gebissloses Stilspringen Kl. S*, Abteilung 1 | 11358 | SB Goldperle |
| 9. Platz | 01.08.2023 | Gebissloses Stilspringen Kl. S*, Abteilung 3 | 11358 | RC Emile Elbzauber |
| 12. Platz | 01.08.2023 | Gebissloses Stilspringen Kl. S**, Abteilung 2 | 11358 | Calvin Cool EW |
| 6. Platz | 26.07.2023 | Springpferdeprüfung Klasse A* (4-6 Jahre), Abteilung 1 | 11206 | Domino |
| 7. Platz | 26.07.2023 | Springpferdeprüfung Klasse A** (4-6 Jahre), Abteilung 1 | 11206 | Königs Saturday Sun |
| 20. Platz | 26.07.2023 | Zeitspringen Klasse M**, Abteilung 4 | 11206 | RA Dangan |
| 11. Platz | 26.07.2023 | 2-Phasen-Springen Klasse S*, Abteilung 2 | 11206 | RC Emile Elbzauber |
| 1. Platz | 26.07.2023 | 2-Phasen-Springen Klasse S*, Abteilung 3 | 11206 | SB Goldperle |
| 4. Platz | 20.07.2023 | Stil-Springen E, Abteilung 1 | 11306 | Königs Baldin de Gelo |
| 0. Platz | 20.07.2023 | Stil-Springen E, Abteilung 2 | 11306 | Domino |
| 8. Platz | 20.07.2023 | Zeit-Springen M, Abteilung 1 | 11306 | RC Heidesport |
| 1. Platz | 20.07.2023 | Zeit-Springen M, Abteilung 2 | 11306 | RA Dangan |
| 8. Platz | 20.07.2023 | Zeit-Springen M**, Abteilung 5 | 11306 | RA Dangan |
| 6. Platz | 20.07.2023 | Zeit-Springen S*, Abteilung 6 | 11306 | RC Emile Elbzauber |
| 13. Platz | 20.07.2023 | Zeit-Springen S*, Abteilung 6 | 11306 | SB Goldperle |
| 9. Platz | 20.07.2023 | Zeit-Springen S**, Abteilung 1 | 11306 | Calvin Cool EW |
| 36. Platz | 22.06.2023 | Springen Kl. E | 11100 | Domino |
| 61. Platz | 22.06.2023 | Springen Kl. E | 11100 | Königs Baldin de Gelo |
| 54. Platz | 22.06.2023 | Springen Kl. M* | 11100 | RC Heidesport |
| 55. Platz | 22.06.2023 | Springen Kl. S* | 11100 | SB Goldperle |
| 6. Platz | 22.06.2023 | Springen Kl. S** | 11100 | Calvin Cool EW |
| 10. Platz | 13.06.2023 | Springpferdeprüfung Klasse A, Abteilung 1 | 11082 | Domino |
| 14. Platz | 13.06.2023 | Springpferdeprüfung Klasse A, Abteilung 3 | 11082 | Königs Baldin de Gelo |
| 19. Platz | 13.06.2023 | Stilspringprüfung Klasse E, Abteilung 1 | 11082 | Königs Baldin de Gelo |
| 29. Platz | 13.06.2023 | Stilspringprüfung Klasse E, Abteilung 1 | 11082 | Domino |
| 14. Platz | 13.06.2023 | Stilspringprüfung Klasse A, Abteilung 3 | 11082 | Königs Saturday Sun |
| 3. Platz | 13.06.2023 | Stilspringprüfung Klasse M*, Abteilung 2 | 11082 | RC Heidesport |
| 5. Platz | 13.06.2023 | Zeitspringprüfung Klasse S*, Abteilung 2 | 11082 | SB Goldperle |
| 29. Platz | 13.06.2023 | Zeitspringprüfung Klasse S**, Abteilung 2 | 11082 | Calvin Cool EW |
| 3. Platz | 02.06.2023 | Springpferdeprüfung A, Abteilung 1 | 11132 | Domino |
| 13. Platz | 02.06.2023 | Springpferdeprüfung A, Abteilung 4 | 11132 | Königs Baldin de Gelo |
| 17. Platz | 02.06.2023 | Springen E, Abteilung 2 | 11132 | Königs Baldin de Gelo |
| 24. Platz | 02.06.2023 | Springen E, Abteilung 2 | 11132 | Domino |
| 18. Platz | 02.06.2023 | Springen A*, Abteilung 1 | 11132 | Königs Saturday Sun |
| 10. Platz | 02.06.2023 | Springen M*, Abteilung 2 | 11132 | RC Heidesport |
| 18. Platz | 02.06.2023 | Springen S*, Abteilung 3 | 11132 | SB Goldperle |
| 4. Platz | 02.06.2023 | Springen S**, Abteilung 3 | 11132 | Calvin Cool EW |
| 32. Platz | 02.06.2023 | Jungpferdeschau mit Schwerpunkt Springen - Fohlen, Abteilung 3 | 11132 | SHT Nobles Billetdoux |
| 10. Platz | 02.06.2023 | Candlelights Barrierespringen S, Abteilung 1 | 11132 | SB Goldperle |
| 10. Platz | 27.05.2023 | Jump & Drive powered by ever infinite - Springprüfung Kl. A* | 11021 | Königs Saturday Sun |
Dies ist ein virtueller Reiterhof. Pferde auf den Fotos dienen nur zur Veranschaulichung.
This is a SIM GAME STABLE. Any given information does not apply to the pictured horses.