Leah Campbell -
26.07.1991 (34 Jahre), SinglePferdewirtin Schwerpunkt Klassische Reitausbildung
Warning: Undefined variable $w in /www/htdocs/w01f35d6/moorwiesen.de/smaho/personal.php on line 62
20.11.25 4.days.4 Dressur Kl.A, 3. Abt. - Runde IV mit Sternhofs Cacahouète
14.11.25 Ponydressur M - Abteilung 2 mit ÄFs Cosmic Style
14.11.25 Ponydressur L auf Kandare - Abteilung 3 mit PS Balltanz
14.11.25 Ponydressur A - Abteilung 3 mit PS Deborah
22.08.25 Qualifikation 3-jährige Reitpony Hengste mit Golddrache ROSE
22.12.24 Ponydressur Kl.M* , Abteilung 5 mit Dom Perignon
22.12.24 Ponydressur Kl.M* , Abteilung 1 mit Zauberstern
03.11.24 Dressurponyprüfung Klasse A, Abteilung 1 mit PS Anaka
31.12.25 Dressage Pony Tour Finals mit Zauberstern
09.12.25 M-Ponydressur - Abteilung 1 mit ÄFs Cosmic Style
09.12.25 A-Ponydressur - Abteilung 1 mit PS Anaka
27.11.25 Dressurponyprüfung mit SHT Kosmopolitan
17.11.25 4.days.4 Dressur Kl.A, 2. Abt. - Runde I mit Kleins Lövenherz
14.11.25 Ponydressur L auf Trense - Abteilung 3 mit Dalington D
09.11.25 Reitponyprüfung (3-4jährige) mit SHT Wilder Wein
27.10.25 M-Ponydressur - Abteilung 3 mit PS Tegur De Cheval
30.12.25 Dressage Pony Tour mit PS Tegur De Cheval
09.12.25 M-Ponydressur - Abteilung 2 mit PS Tegur De Cheval
09.12.25 A-Ponydressur - Abteilung 4 mit Sternhofs Cacahouète
09.12.25 Dressurponyprüfung (noch keine E-Erfahrung) - Abteilung 1 mit SHT Kosmopolitan
27.11.25 Dressurponyprüfung mit SHT Wilder Wein
25.11.25 Dressurponyprüfung (noch keine E-Erfahrung) - Abteilung 1 mit SHT Wilder Wein
25.11.25 Dressurponyprüfung (noch keine E-Erfahrung) - Abteilung 2 mit SHT Kosmopolitan
25.11.25 A-Ponydressur - Abteilung 1 mit PS Anaka
Alle Turnierstarts
| Platz | Datum | Turnier | Veranstaltung | Pferd |
|---|---|---|---|---|
| 8. Platz | 02.05.2021 | Dressur A, Abteilung 3 | 8718 | Askena |
| 10. Platz | 02.05.2021 | Dressur L (Trense), Abteilung 4 | 8718 | Askena |
| 2. Platz | 02.05.2021 | Dressur L (Kandare), Abteilung 12 | 8718 | Askena |
| 13. Platz | 11.04.2021 | Dressurprüfung Klasse A**, Abteilung 4 | 8458 | Askena |
| 4. Platz | 11.04.2021 | Dressurprüfung Klasse L auf Trense, Abteilung 1 | 8458 | Askena |
| 3. Platz | 10.04.2021 | Pony-Dressur Klasse A, Abteilung 2 | 8584 | Askena |
| 20. Platz | 10.04.2021 | Pony-Dressur Klasse L* auf Trense, Abteilung 2 | 8584 | Askena |
| 24. Platz | 10.04.2021 | Pony-Dressur Klasse L** auf Kandare, Abteilung 2 | 8584 | Askena |
| 11. Platz | 07.04.2021 | A Ponydressur, Abteilung 6 | 8657 | Askena |
| 11. Platz | 07.04.2021 | L Ponydressur auf Trense, Abteilung 2 | 8657 | Askena |
| 4. Platz | 14.03.2021 | Dressur Klasse A - Gruppe 6 | 8281 | Askena |
| 15. Platz | 13.03.2021 | Pony-Dressur Klasse A, Abteilung 6 | 8418 | Askena |
| 11. Platz | 13.03.2021 | Pony-Dressur Klasse L* auf Trense, Abteilung 2 | 8418 | Askena |
| 13. Platz | 13.03.2021 | Pony-Dressur Klasse L** auf Kandare, Abteilung 3 | 8418 | Askena |
| 11. Platz | 07.03.2021 | Pony Dressur Klasse L** auf Kandare | 8417 | Askena |
| 12. Platz | 06.03.2021 | Pony Dressur Klasse L* auf Trense | 8416 | Askena |
| 8. Platz | 06.03.2021 | Qualifikation - Pony Dressur Klasse L** auf Kandare | 8416 | Askena |
| 8. Platz | 20.02.2021 | Dressurprüfung Klasse A*, Abteilung 2 | 8353 | Askena |
| 8. Platz | 20.02.2021 | Dressurprüfung Klasse A**, Abteilung 2 | 8353 | Askena |
| 21. Platz | 20.02.2021 | Dressurprüfung Klasse L* auf Trense, Abteilung 3 | 8353 | Askena |
| 7. Platz | 20.02.2021 | Dressurprüfung Klasse L** auf Kandare, Abteilung 6 | 8353 | Askena |
| 10. Platz | 16.02.2021 | Stutenschau (ab 3 Jahren), Abteilung 2 | 8357 | Askena |
| 18. Platz | 16.02.2021 | Pony-Dressur Klasse A, Abteilung 2 | 8357 | Askena |
| 6. Platz | 16.02.2021 | Pony-Dressur Klasse L* auf Trense, Abteilung 2 | 8357 | Askena |
| 14. Platz | 14.02.2021 | Dressurprüfung Klasse A*, Abteilung 2 | 8329 | Askena |
| 20. Platz | 14.02.2021 | Dressurprüfung Klasse L* auf Trense, Abteilung 2 | 8329 | Askena |
| 6. Platz | 14.02.2021 | Dressurprüfung Klasse L* auf Kandare, Abteilung 2 | 8329 | Askena |
| 7. Platz | 08.02.2021 | A* Dressur, Abteilung 1 | 8118 | Askena |
| 14. Platz | 08.02.2021 | A** Dressur, Abteilung 2 | 8118 | Askena |
| 18. Platz | 08.02.2021 | L** Dressur auf Kandare, Abteilung 2 | 8118 | Askena |
| 8. Platz | 08.02.2021 | Ponydressur A* | 8118 | Askena |
| 1. Platz | 08.02.2021 | Ponydressur L** auf Kandare | 8118 | Askena |
| 21. Platz | 02.02.2021 | Dressur Klasse A* - Abteilung 5 | 8376 | Askena |
| 88. Platz | 02.02.2021 | MEDIUMTOUR Klasse L** (Kandare) | 8376 | Askena |
| 18. Platz | 30.01.2021 | Dressurprüfung Klasse A, Abteilung 2 | 8295 | Askena |
| 9. Platz | 30.01.2021 | Dressurprüfung Klasse L auf Trense, Abteilung 4 | 8295 | Askena |
| 8. Platz | 30.01.2021 | Dressurprüfung Klasse L auf Kandare, Abteilung 1 | 8295 | Askena |
| 9. Platz | 25.01.2021 | Dressur Klasse A - Abteilung 1 | 8240 | Askena |
| 20. Platz | 25.01.2021 | Pony Dressurprüfung Klasse L** (Trense), Abteilung 2 | 8240 | Askena |
| 11. Platz | 24.01.2021 | Dressur Klasse A - Gruppe 4 | 8135 | Askena |
| 16. Platz | 23.01.2021 | Pony-Dressur Klasse A, Abteilung 1 | 8186 | Askena |
| 9. Platz | 23.01.2021 | Pony-Dressur Klasse L* auf Trense, Abteilung 2 | 8186 | Askena |
| 17. Platz | 23.01.2021 | Pony-Dressur Klasse L** auf Kandare, Abteilung 2 | 8186 | Askena |
| 7. Platz | 23.01.2021 | Dressurprüfung Kl. A* - Abteilung 2 | 8343 | Askena |
| 21. Platz | 23.01.2021 | Dressurprüfung Kl. A** - Abteilung 2 | 8343 | Askena |
| 5. Platz | 23.01.2021 | Dressurprüfung Kl. L* auf Trense - Abteilung 1 | 8343 | Askena |
| 16. Platz | 23.01.2021 | Dressurprüfung Kl. L** auf Kandare | 8343 | Askena |
| 13. Platz | 22.01.2021 | Dressur A - Abteilung 6 | 8316 | Askena |
| 11. Platz | 22.01.2021 | Dressur L auf Trense - Abteilung 3 | 8316 | Askena |
| 3. Platz | 22.01.2021 | Dressur L auf Kandare - Abteilung 1 | 8316 | Askena |
Dies ist ein virtueller Reiterhof. Pferde auf den Fotos dienen nur zur Veranschaulichung.
This is a SIM GAME STABLE. Any given information does not apply to the pictured horses.