Mya MacCoghlan - Perlblaue Augen, welliges, dicke, glatte, golden schulterlange Haare, 163 cm
10.07.1989 (36 Jahre), SinglePferdewirtin Schwerpunkt Klassische Reitausbildung
Sie ist nachdenklich, unerschrocken, humorvoll und vielleicht etwas eingebildet.
Warning: Undefined variable $w in /www/htdocs/w01f35d6/moorwiesen.de/smaho/personal.php on line 62
18.12.25 Vielseitigkeit CCI 3*-S - Dressur mit CDS Irish Affair
18.12.25 Pony Vielseitigkeit CCI 1*-Intro - Springen mit RA Sasou
11.12.25 Geländepferdeprüfung (für Pferde ohne E-Erfahrung) - Abteilung 1 mit At the Beach WZH
27.11.25 Vielseitigkeit A - Gesamtwertung mit Wolkes Nachtmelodie
27.11.25 Vielseitigkeit A - Gelände mit Wolkes Nachtmelodie
20.10.25 Vielseitigkeit CCI 3*-S - Springen, Abteilung 1 mit CDS Irish Affair
20.10.25 Vielseitigkeit CCI 3*-S - Gesamtwertung, Abteilung 1 mit CDS Irish Affair
31.10.24 Vielseitigkeit L - Gesamtwertung mit Wolkes Nachtmelodie
27.11.25 Vielseitigkeit A - Springen mit Wolkes Nachtmelodie
25.11.25 L-Ponyvielseitigkeit - Springen, Abteilung 1 mit Wolkes Nachtmelodie
13.11.25 Pony-Indoor-Vielseitigkeit CCI1-Intro - Gesamtwertung, Abteilung 2 mit RA Sasou
13.11.25 Pony-Indoor-Vielseitigkeit CCI1-Intro - Gelände, Abteilung 2 mit RA Sasou
07.11.25 Pony-Vielseitigkeit CCI1-Intro - Dressur, Abteilung 1 mit RA Sasou
27.10.25 L-Ponyvielseitigkeit - Dressur, Abteilung 1 mit Wolkes Nachtmelodie
20.10.25 Geländeponyprüfung (3+4 Jährig) mit Sternhofs Caja
28.11.24 Vielseitigkeit L - Dressur mit Wolkes Nachtmelodie
18.12.25 Geländeponyprüfung mit Sternhofs Caja
11.12.25 Geländepferdeprüfung (für Pferde ohne E-Erfahrung) - Abteilung 1 mit Red Mare xx
09.12.25 L-Ponyvielseitigkeit - Springen, Abteilung 2 mit Wolkes Nachtmelodie
09.12.25 A-Ponyvielseitigkeit - Springen mit RA Sasou
27.11.25 Vielseitigkeit A - Dressur mit Wolkes Nachtmelodie
27.11.25 Geländeponyprüfung mit Sternhofs Caja
25.11.25 Geländeponyprüfung (noch keine E-Erfahrung) mit Sternhofs Caja
25.11.25 A-Ponyvielseitigkeit - Gelände mit RA Sasou
Alle Turnierstarts
| Platz | Datum | Turnier | Veranstaltung | Pferd |
|---|---|---|---|---|
| 5. Platz | 04.04.2024 | Vielseitigkeit M - Springen, Abteilung 3 | 12114 | Guinness |
| 2. Platz | 04.04.2024 | Vielseitigkeit M - Gelände, Abteilung 3 | 12114 | Guinness |
| 2. Platz | 04.04.2024 | Vielseitigkeit M - Gesamtwertung, Abteilung 3 | 12114 | Guinness |
| 11. Platz | 31.03.2024 | Vielseitigkeit Kl. E - Gelände, Abteilung 4 | 11917 | RA Sasou |
| 3. Platz | 31.03.2024 | Vielseitigkeit Kl. E - Gesamtwertung, Abteilung 4 | 11917 | RA Sasou |
| 16. Platz | 31.03.2024 | Vielseitigkeit Kl. CCI2*-S - Gelände, Abteilung 3 | 11917 | CDS Irish Affair |
| 17. Platz | 31.03.2024 | Vielseitigkeit Kl. CCI2*-S - Gesamtwertung, Abteilung 3 | 11917 | CDS Irish Affair |
| 10. Platz | 31.03.2024 | Vielseitigkeit Kl. CCI2*-S - Gelände, Abteilung 5 | 11917 | Wolkes Nachtmelodie |
| 14. Platz | 31.03.2024 | Vielseitigkeit Kl. CCI2*-S - Gesamtwertung, Abteilung 5 | 11917 | Wolkes Nachtmelodie |
| 13. Platz | 31.03.2024 | Vielseitigkeit Kl. CCI3*-S - Gelände, Abteilung 2 | 11917 | Guinness |
| 8. Platz | 31.03.2024 | Vielseitigkeit Kl. CCI3*-S - Gesamtwertung, Abteilung 2 | 11917 | Guinness |
| 23. Platz | 30.03.2024 | Vielseitigkeit Kl. E - Springen, Abteilung 4 | 11916 | RA Sasou |
| 18. Platz | 30.03.2024 | Vielseitigkeit Kl. CCI2*-S - Springen, Abteilung 3 | 11916 | CDS Irish Affair |
| 27. Platz | 30.03.2024 | Vielseitigkeit Kl. CCI2*-S - Springen, Abteilung 5 | 11916 | Wolkes Nachtmelodie |
| 9. Platz | 30.03.2024 | Vielseitigkeit Kl. CCI3*-S - Springen, Abteilung 2 | 11916 | Guinness |
| 3. Platz | 29.03.2024 | Vielseitigkeit Kl. E - Dressur, Abteilung 4 | 11915 | RA Sasou |
| 14. Platz | 29.03.2024 | Vielseitigkeit Kl. CCI2*-S - Dressur, Abteilung 3 | 11915 | CDS Irish Affair |
| 10. Platz | 29.03.2024 | Vielseitigkeit Kl. CCI2*-S - Dressur, Abteilung 5 | 11915 | Wolkes Nachtmelodie |
| 24. Platz | 29.03.2024 | Vielseitigkeit Kl. CCI3*-S - Dressur, Abteilung 2 | 11915 | Guinness |
| 14. Platz | 11.12.2023 | Zwei-Phasenspringprüfung über Natur-Hindernisse für Vielseitigkeitspferde Klasse L, Abteilung 3 | 11698 | Wolkes Nachtmelodie |
| 10. Platz | 11.12.2023 | Zwei-Phasenspringprüfung über Natur-Hindernisse für Vielseitigkeitspferde Klasse M, Abteilung 2 | 11698 | Guinness |
| 11. Platz | 28.10.2023 | Zuchtbewertung ältere Stuten Irish Sport Horse | 11456 | CDS Irish Affair |
| 1. Platz | 16.10.2023 | Geländepferde L, Abteilung 1 | 11580 | CDS Irish Affair |
| 14. Platz | 16.10.2023 | A* Vielseitigkeit - Dressur, Abteilung 1 | 11580 | CDS Irish Affair |
| 15. Platz | 16.10.2023 | A* Vielseitigkeit - Springen, Abteilung 1 | 11580 | CDS Irish Affair |
| 0. Platz | 16.10.2023 | A* Vielseitigkeit - Gesamtwertung, Abteilung 1 | 11580 | CDS Irish Affair |
| 17. Platz | 16.10.2023 | CCI1*-S Intro - Dressur, Abteilung 3 | 11580 | CDS Irish Affair |
| 12. Platz | 16.10.2023 | CCI1*-S Intro - Springen, Abteilung 3 | 11580 | CDS Irish Affair |
| 12. Platz | 16.10.2023 | CCI1*-S Intro - Gelände, Abteilung 3 | 11580 | CDS Irish Affair |
| 15. Platz | 16.10.2023 | CCI1*-S Intro - Gesamtwertung, Abteilung 3 | 11580 | CDS Irish Affair |
| 2. Platz | 16.10.2023 | CCI2*P-S - Dressur, Abteilung 1 | 11580 | Wolkes Nachtmelodie |
| 3. Platz | 16.10.2023 | CCI2*P-S - Springen, Abteilung 1 | 11580 | Wolkes Nachtmelodie |
| 1. Platz | 16.10.2023 | CCI2*P-S - Gelände, Abteilung 1 | 11580 | Wolkes Nachtmelodie |
| 1. Platz | 16.10.2023 | CCI2*P-S - Gesamtwertung, Abteilung 1 | 11580 | Wolkes Nachtmelodie |
| 19. Platz | 16.10.2023 | Pony-Vielseitigkeit CCI2* - Dressur | 11510 | Wolkes Nachtmelodie |
| 16. Platz | 16.10.2023 | Pony-Vielseitigkeit CCI2* - Gelände | 11510 | Wolkes Nachtmelodie |
| 11. Platz | 16.10.2023 | Pony-Vielseitigkeit CCI2* - Springen | 11510 | Wolkes Nachtmelodie |
| 18. Platz | 16.10.2023 | Pony-Vielseitigkeit CCI2* - Gesamtwertung | 11510 | Wolkes Nachtmelodie |
| 13. Platz | 14.10.2023 | Geländepferdeprüfung Kl. L, Abteilung 2 | 11581 | CDS Irish Affair |
| 1. Platz | 13.10.2023 | Pony-Vielseitigkeit CCI2* - Dressur | 11509 | Wolkes Nachtmelodie |
| 10. Platz | 13.10.2023 | Pony-Vielseitigkeit CCI2* - Gelände | 11509 | Wolkes Nachtmelodie |
| 2. Platz | 13.10.2023 | Pony-Vielseitigkeit CCI2* - Springen | 11509 | Wolkes Nachtmelodie |
| 9. Platz | 13.10.2023 | Pony-Vielseitigkeit CCI2* - Gesamtwertung | 11509 | Wolkes Nachtmelodie |
| 2. Platz | 13.10.2023 | Haflingerstuten-Schau, 1yo + 2yo, 1. Abt. | 11509 | Sternhofs Caja |
| 21. Platz | 13.10.2023 | Haflingerstuten-Schau, 8yo-12yo | 11509 | Wolkes Nachtmelodie |
| 14. Platz | 13.10.2023 | Haflingerstuten-Schau, 13yo+, 1. Abt. | 11509 | Wolkes Nachtmelodie |
| 13. Platz | 10.10.2023 | Geländepferdeprüfung Kl. L, Abteilung 1 | 11576 | CDS Irish Affair |
| 6. Platz | 07.10.2023 | Vielseitigkeit Klasse A - Dressur | 11539 | CDS Irish Affair |
| 62. Platz | 07.10.2023 | Vielseitigkeit Klasse A - Springen | 11539 | CDS Irish Affair |
| 53. Platz | 07.10.2023 | Vielseitigkeit Klasse A - Gelände | 11539 | CDS Irish Affair |
Dies ist ein virtueller Reiterhof. Pferde auf den Fotos dienen nur zur Veranschaulichung.
This is a SIM GAME STABLE. Any given information does not apply to the pictured horses.