Edward Davies -
03.02.2004 (21 Jahre), Freund von Michaela MertensAuszubildener Pferdewirt zur Klassischen Reitausbildung
Edward Davies, der jüngste der 5 Davies Brüder und ein absolutes Nesthäckchen. Er wird irgendwie immer unterschätzt und nie traut ihm jemand etwas zu. Seine Mutter will ihn vor allem schützen und er darf nie etwas allein machen. Das nervt ihn natürlich. Sein Vater dagegen ist eher in der Einstellung "Lass ihn machen". Und seine Brüder? Naja er musste früh lernen sich durchzusetzten da es oft ziemliche Reibereien gab. Edward liebt das Dressurreiten und hat darin auch echtes Talent. Wir sind sehr gespannt wie das weiter geht mit ihm.
Warning: Undefined variable $w in /www/htdocs/w01f35d6/moorwiesen.de/smaho/personal.php on line 62
25.11.25 L-Ponydressur auf Kandare - Abteilung 1 mit Wilder Zauber EG
20.11.25 Dressur Kl.L auf Kandare, 4. Abt. - Gesamtwertung mit Wilder Zauber EG
14.11.25 Dressur L auf Trense - Abteilung 3 mit CM Schlosstänzer
03.01.25 Dressurprüfung Kl.A, Abteilung 20 mit Dws Edwina
27.12.24 Dressurpferdeprfg.Kl.L, Abteilung 4 mit CM Schlosstänzer
27.12.24 Dressurpferdeprfg.Kl.M, Abteilung 2 mit Assassin J
27.12.24 Dressurprüfung Kl.L - Kandare, Abteilung 4 mit Assassin J
27.12.24 Dressurprüfung Kl.A, Abteilung 7 mit Dws Edwina
17.11.25 Dressur Kl.M**, 4. Abt. mit GFS Glanznummer
14.11.25 Dressur M* - Abteilung 7 mit Assassin J
14.11.25 Dressur A - Abteilung 8 mit Chúilles All her love
28.10.25 Hengstschau ab 3 Jahre, Abteilung 1 mit Wilder Zauber EG
03.01.25 Dressurprüfung Kl.M**, Abteilung 14 mit GFS Glanznummer
13.12.24 Ponydressurprüfung Klasse L auf Kandare, Abteilung 1 mit Wilder Zauber EG
10.12.24 Dressurprüfung Intermediaire I, Abteilung 2 mit Rebell der Liebe MW
28.11.24 Dressur L auf Kandare mit Wilder Zauber EG
27.11.25 Dressur L auf Kandare mit Wilder Zauber EG
20.11.25 Dressur Kl.L auf Trense, 3. Abt. mit CM Schlosstänzer
19.11.25 Dressur Kl.L auf Kandare, 4. Abt. - Runde III mit Wilder Zauber EG
18.11.25 Dressur Kl.L auf Kandare, 4. Abt. - Runde II mit Wilder Zauber EG
17.11.25 Dressur Kl.L auf Kandare, 4. Abt. - Runde I mit Wilder Zauber EG
14.11.25 Dressur L auf Kandare - Abteilung 1 mit Rockabye LH
14.11.25 Dressur A - Abteilung 12 mit Dws Edwina
28.10.25 Dressur L auf Kandare mit Wilder Zauber EG
Alle Turnierstarts
| Platz | Datum | Turnier | Veranstaltung | Pferd |
|---|---|---|---|---|
| 24. Platz | 28.06.2020 | L-Kür für junge Reiter | 7261 | Kind of a Big Deal |
| 17. Platz | 28.06.2020 | A-Stilgeländeritt, Abteilung 2 | 7261 | Kind of a Big Deal |
| 25. Platz | 26.06.2020 | Springpferdeprüfung Kl. L (6-7 Jährig) | 7259 | Kind of a Big Deal |
| 46. Platz | 24.06.2020 | Dressurprüfung Kl. M** | 7336 | GFS Glanznummer |
| 15. Platz | 23.06.2020 | Vielseitigkeitsprüfung CCI2* - S - Dressur, Abteilung 2 | 7417 | Kind of a Big Deal |
| 14. Platz | 23.06.2020 | Vielseitigkeitsprüfung CCI2* - S - Gelände, Abteilung 2 | 7417 | Kind of a Big Deal |
| 4. Platz | 23.06.2020 | Vielseitigkeitsprüfung CCI2* - S - Springen, Abteilung 2 | 7417 | Kind of a Big Deal |
| 13. Platz | 23.06.2020 | Vielseitigkeitsprüfung CCI2* - S - Gesamtwertung, Abteilung 2 | 7417 | Kind of a Big Deal |
| 13. Platz | 20.06.2020 | Dressur Klasse M**, Abteilung 3 | 7385 | GFS Glanznummer |
| 2. Platz | 16.06.2020 | Dressur M**, Abteilung 2 | 7378 | GFS Glanznummer |
| 13. Platz | 15.06.2020 | Dressurprüfung Klasse M**, Abteilung 3 | 7416 | GFS Glanznummer |
| 8. Platz | 14.06.2020 | Dressur Kür St. Georg | 7154 | Exklusiv Genug |
| 5. Platz | 14.06.2020 | Gesamtwertung Dressur St. Georg | 7154 | Exklusiv Genug |
| 7. Platz | 13.06.2020 | Pas de Deux St. Georg | 7152 | Exklusiv Genug |
| 21. Platz | 13.06.2020 | Geländepferdeprüfung L | 7335 | Kind of a Big Deal |
| 33. Platz | 13.06.2020 | Vielseitigkeitsprüfung Kl. L | 7335 | Kind of a Big Deal |
| 6. Platz | 12.06.2020 | Dressur St. Georg | 7151 | Exklusiv Genug |
| 16. Platz | 08.06.2020 | TREC - Orientierungsritt mit Tempovorgabe | 7381 | Kind of a Big Deal |
| 22. Platz | 08.06.2020 | TREC - Gangartenprüfung | 7381 | Kind of a Big Deal |
| 16. Platz | 08.06.2020 | TREC - Geländeritt | 7381 | Kind of a Big Deal |
| 20. Platz | 08.06.2020 | TREC - Gesamtwertung | 7381 | Kind of a Big Deal |
| 12. Platz | 07.06.2020 | Stilgeländeritt Kl. L, Abteilung 3 | 6975 | Kind of a Big Deal |
| 11. Platz | 07.06.2020 | Dressurprüfung Kl. M**, Abteilung 1 | 6975 | GFS Glanznummer |
| 23. Platz | 01.06.2020 | Vielseitigkeit Klasse L - Dressur | 7411 | Kind of a Big Deal |
| 51. Platz | 01.06.2020 | Vielseitigkeit Klasse L - Springen | 7411 | Kind of a Big Deal |
| 11. Platz | 01.06.2020 | Vielseitigkeit Klasse L - Gelände | 7411 | Kind of a Big Deal |
| 14. Platz | 01.06.2020 | Vielseitigkeit Klasse L - Gesamtwertung | 7411 | Kind of a Big Deal |
| 10. Platz | 27.05.2020 | Dressur Klasse M**, Abteilung 2 | 7254 | GFS Glanznummer |
| 7. Platz | 27.05.2020 | Vielseitigkeit Kl. L - Dressur, Abteilung 1 | 6750 | Kind of a Big Deal |
| 11. Platz | 27.05.2020 | Vielseitigkeit Kl. L - Gelände, Abteilung 1 | 6750 | Kind of a Big Deal |
| 12. Platz | 27.05.2020 | Vielseitigkeit Kl. L - Springen, Abteilung 1 | 6750 | Kind of a Big Deal |
| 9. Platz | 27.05.2020 | Vielseitigkeit Kl. L - Gesamtwertung, Abteilung 1 | 6750 | Kind of a Big Deal |
| 21. Platz | 25.05.2020 | Dressurprüfung Klasse M**, 4. Abteilung | 7357 | GFS Glanznummer |
| 5. Platz | 20.05.2020 | Vielseitigkeitsprüfung CCI2* - S - 1. Abteilung - Dressur | 7358 | Kind of a Big Deal |
| 22. Platz | 20.05.2020 | Vielseitigkeitsprüfung CCI2* - S - 1. Abteilung - Springen | 7358 | Kind of a Big Deal |
| 14. Platz | 20.05.2020 | Vielseitigkeitsprüfung CCI2* - S - 1. Abteilung - Geländespringen | 7358 | Kind of a Big Deal |
| 15. Platz | 20.05.2020 | Vielseitigkeitsprüfung CCI2* - S - 1. Abteilung - Gesamtwertung | 7358 | Kind of a Big Deal |
| 9. Platz | 19.05.2020 | Dressurpferdeprüfung Klasse M (5-7 jährig) | 7293 | Kind of a Big Deal |
| 9. Platz | 15.05.2020 | Geländepferdeprüfung Klasse L | 7295 | Kind of a Big Deal |
| 19. Platz | 14.05.2020 | Springpferdeprüfung Klasse L, 1. Abteilung | 7356 | Kind of a Big Deal |
| 9. Platz | 13.05.2020 | Dressureiter L, Abteilung 3 | 7276 | Kind of a Big Deal |
| 1. Platz | 13.05.2020 | Dressurreiter M, Abteilung 2 | 7276 | GFS Glanznummer |
| 8. Platz | 13.05.2020 | Dressurreiter M, Abteilung 2 | 7276 | Backmoon B |
| 13. Platz | 13.05.2020 | S* Dressur | 7276 | Hina MW |
| 4. Platz | 13.05.2020 | L Stilspringen, Abteilung 3 | 7276 | Kind of a Big Deal |
| 3. Platz | 13.05.2020 | L Springen Fehler/Zeit, Abteilung 4 | 7276 | Kind of a Big Deal |
| 11. Platz | 13.05.2020 | L Stilgeländeritt, Abteilung 1 | 7276 | Kind of a Big Deal |
| 3. Platz | 12.05.2020 | Jungpferde Springprüfung Klasse L, 1. Abteilung | 7250 | Kind of a Big Deal |
| 2. Platz | 12.05.2020 | Geländepferdeprüfung Klasse M (6-8 Jahre) | 7250 | Kind of a Big Deal |
| 90. Platz | 09.05.2020 | Qualifikation Dressurprüfung Klasse M** | 6755 | GFS Glanznummer |
Dies ist ein virtueller Reiterhof. Pferde auf den Fotos dienen nur zur Veranschaulichung.
This is a SIM GAME STABLE. Any given information does not apply to the pictured horses.