Karsa Sinaga -
01.01.1991 (33 Jahre),folgt
Warning: Undefined variable $w in /www/htdocs/w01f35d6/moorwiesen.de/smaho/personal.php on line 62
09.11.24 xx - Suleris River Race [G3] 10f on turf mit Patches Pride Sz
15.10.24 Vielseitigkeit CCI2*-L - Dressur, Abteilung 1 mit Fearless King xx
23.09.24 Vielseitigkeit CCI 2*-S - Gesamtwertung, Abteilung 2 mit Fearless King xx
23.09.24 Vielseitigkeit CCI 2*-S - Dressur, Abteilung 2 mit Fearless King xx
05.07.24 Libricus Sprint - GII - 5.5f - Gras (24.000,00 v€)
mit Scala Emery xx
06.02.24 Schau für Vollbluthengste 6- bis 17-Jährige, 1. Abt.
mit Magical Kingdom xx
17.01.24 BEST OF Stuten 6- bis 17-Jährige
mit Scala Emery xx
17.01.24 Schau für Vollblutstuten 6- bis 17-Jährige, 2. Abt.
mit Scala Emery xx
09.11.24 xx - Allowance 7f on turf mit Arctic Night xx Sz
27.09.24 Vielseitigkeit CCI 2*-S - Dressur mit Fearless King xx
26.09.24 MS - Vielseitigkeit CCI 2*-S - Dressur mit Fearless King xx
05.07.24 ChronoCraft Sprint - GI - 6f - Gras (29.000,00 v€)
mit Dagobert Duke xx
16.04.24 Vielseitigkeit Kl. L - Gesamtwertung, Abteilung 4
mit Fearless King xx
20.02.24 Vielseitigkeit CCI 2*-L - Dressur, Abteilung 1
mit Fearless King xx
10.02.24 xx - Hastara Bay Stakes [G2] 9f on turf
mit Scala Emery xx
08.12.23 Jungpferdeschau, Vollbluthengste 2- bis 5-Jährige
mit Patches Pride Sz
09.11.24 xx - Long Beach Stakes [G1] 10f on turf mit Magical Kingdom xx
15.10.24 Vielseitigkeit CCI2*-L - Springen, Abteilung 1 mit Fearless King xx
09.10.24 Schau für Vollbluthengste 6- bis 17-Jährige, 2. Abt. mit Magical Kingdom xx
09.10.24 Jungpferdeschau, Vollbluthengste 2- bis 5-Jährige mit Patches Pride Sz
23.09.24 Vielseitigkeit CCI 2*-S - Springen, Abteilung 2 mit Fearless King xx
09.09.24 Jungpferdeschau, Vollbluthengste 2- bis 5-Jährige mit Patches Pride Sz
05.07.24 ReliantReserve Rennen - ALW - 8f - Gras (10.000,00 v€)
mit Arctic Night xx Sz
16.04.24 Vielseitigkeit Kl. L - Dressur, Abteilung 4
mit Fearless King xx
Alle Turnierstarts
- « Warning: Undefined array key "site" in /www/htdocs/w01f35d6/moorwiesen.de/smaho/personal.php on line 618
- »
class='active'>1 Warning: Undefined array key "site" in /www/htdocs/w01f35d6/moorwiesen.de/smaho/personal.php on line 618
>2 Warning: Undefined array key "site" in /www/htdocs/w01f35d6/moorwiesen.de/smaho/personal.php on line 618
>3 Warning: Undefined array key "site" in /www/htdocs/w01f35d6/moorwiesen.de/smaho/personal.php on line 618
>4
Platz | Datum | Turnier | Veranstaltung | Pferd |
---|---|---|---|---|
2. Platz | 09.11.2024 | xx - Allowance 7f on turf | 12847 | Arctic Night xx Sz |
1. Platz | 09.11.2024 | xx - Suleris River Race [G3] 10f on turf | 12847 | Patches Pride Sz |
12. Platz | 09.11.2024 | xx - Free Run Sprint [G1] 8f on turf | 12847 | Dagobert Duke xx |
3. Platz | 09.11.2024 | xx - Long Beach Stakes [G1] 10f on turf | 12847 | Magical Kingdom xx |
13. Platz | 09.11.2024 | xx - Großer Preis von Caymaro [G1] 14f on turf | 12847 | Mixed Blessing xx |
1. Platz | 15.10.2024 | Vielseitigkeit CCI2*-L - Dressur, Abteilung 1 | 12816 | Fearless King xx |
19. Platz | 15.10.2024 | Vielseitigkeit CCI2*-L - Gelände, Abteilung 1 | 12816 | Fearless King xx |
4. Platz | 15.10.2024 | Vielseitigkeit CCI2*-L - Springen, Abteilung 1 | 12816 | Fearless King xx |
16. Platz | 15.10.2024 | Vielseitigkeit CCI2*-L - Gesamtwertung, Abteilung 1 | 12816 | Fearless King xx |
4. Platz | 09.10.2024 | Jungpferdeschau, Vollbluthengste 2- bis 5-Jährige | 12760 | Patches Pride Sz |
23. Platz | 09.10.2024 | Schau für Vollblutstuten 6- bis 17-Jährige, 1. Abt. | 12760 | Scala Emery xx |
12. Platz | 09.10.2024 | Schau für Vollblutstuten 6- bis 17-Jährige, 3. Abt. | 12760 | Mixed Blessing xx |
4. Platz | 09.10.2024 | Schau für Vollbluthengste 6- bis 17-Jährige, 2. Abt. | 12760 | Magical Kingdom xx |
2. Platz | 27.09.2024 | Vielseitigkeit CCI 2*-S - Dressur | 12313 | Fearless King xx |
10. Platz | 27.09.2024 | Vielseitigkeit CCI 2*-S - Gelände | 12313 | Fearless King xx |
9. Platz | 27.09.2024 | Vielseitigkeit CCI 2*-S - Springen | 12313 | Fearless King xx |
9. Platz | 27.09.2024 | Vielseitigkeit CCI 2*-S - Gesamtwertung | 12313 | Fearless King xx |
24. Platz | 26.09.2024 | RP - Nachwuchspräsentation Stuten bis 2 Jahre, Abteilung 1 | 12312 | Precious Jewel xx MH |
2. Platz | 26.09.2024 | MS - Vielseitigkeit CCI 2*-S - Dressur | 12312 | Fearless King xx |
11. Platz | 26.09.2024 | MS - Vielseitigkeit CCI 2*-S - Gelände | 12312 | Fearless King xx |
18. Platz | 26.09.2024 | MS - Vielseitigkeit CCI 2*-S - Springen | 12312 | Fearless King xx |
10. Platz | 26.09.2024 | MS - Vielseitigkeit CCI 2*-S - Gesamtwertung | 12312 | Fearless King xx |
1. Platz | 23.09.2024 | Vielseitigkeit CCI 2*-S - Dressur, Abteilung 2 | 12716 | Fearless King xx |
6. Platz | 23.09.2024 | Vielseitigkeit CCI 2*-S - Gelände, Abteilung 2 | 12716 | Fearless King xx |
4. Platz | 23.09.2024 | Vielseitigkeit CCI 2*-S - Springen, Abteilung 2 | 12716 | Fearless King xx |
1. Platz | 23.09.2024 | Vielseitigkeit CCI 2*-S - Gesamtwertung, Abteilung 2 | 12716 | Fearless King xx |
12. Platz | 20.09.2024 | Vielseitigkeit CCI2*-S - Gelände, Abteilung 2 | 12676 | Fearless King xx |
9. Platz | 20.09.2024 | Vielseitigkeit CCI2*-S - Gesamtwertung, Abteilung 2 | 12676 | Fearless King xx |
6. Platz | 19.09.2024 | Vielseitigkeit CCI2*-S - Springen, Abteilung 2 | 12675 | Fearless King xx |
11. Platz | 18.09.2024 | Vielseitigkeit CCI2*-S - Dressur, Abteilung 2 | 12674 | Fearless King xx |
14. Platz | 16.09.2024 | Vielseitigkeit CCI2*-L - Dressur, Abteilung 2 | 12753 | Fearless King xx |
17. Platz | 16.09.2024 | Vielseitigkeit CCI2*-L - Gelände, Abteilung 2 | 12753 | Fearless King xx |
17. Platz | 16.09.2024 | Vielseitigkeit CCI2*-L - Springen, Abteilung 2 | 12753 | Fearless King xx |
15. Platz | 16.09.2024 | Vielseitigkeit CCI2*-L - Gesamtwertung, Abteilung 2 | 12753 | Fearless King xx |
4. Platz | 09.09.2024 | Jungpferdeschau, Vollbluthengste 2- bis 5-Jährige | 12687 | Patches Pride Sz |
24. Platz | 09.09.2024 | Schau für Vollblutstuten 6- bis 17-Jährige, 1. Abt. | 12687 | Mixed Blessing xx |
12. Platz | 09.09.2024 | Schau für Vollblutstuten 6- bis 17-Jährige, 2. Abt. | 12687 | Scala Emery xx |
9. Platz | 09.09.2024 | Schau für Vollbluthengste 6- bis 17-Jährige, 2. Abt. | 12687 | Magical Kingdom xx |
16. Platz | 20.07.2024 | Vielseitigkeit CCI 2*-S - Dressur, Abteilung 3 | 12362 | Fearless King xx |
13. Platz | 20.07.2024 | Vielseitigkeit CCI 2*-S - Gelände, Abteilung 3 | 12362 | Fearless King xx |
6. Platz | 20.07.2024 | Vielseitigkeit CCI 2*-S - Springen, Abteilung 3 | 12362 | Fearless King xx |
11. Platz | 20.07.2024 | Vielseitigkeit CCI 2*-S - Gesamtwertung, Abteilung 3 | 12362 | Fearless King xx |
4. Platz | 05.07.2024 | ReliantReserve Rennen - ALW - 8f - Gras (10.000,00 v€) | 12546 | Arctic Night xx Sz |
1. Platz | 05.07.2024 | Libricus Sprint - GII - 5.5f - Gras (24.000,00 v€) | 12546 | Scala Emery xx |
2. Platz | 05.07.2024 | ChronoCraft Sprint - GI - 6f - Gras (29.000,00 v€) | 12546 | Dagobert Duke xx |
29. Platz | 05.07.2024 | Vielseitigkeit Klasse CCI2*-S - Dressur, Abteilung 3 | 12090 | Fearless King xx |
21. Platz | 05.07.2024 | Vielseitigkeit Klasse CCI2*-S - Springen, Abteilung 3 | 12090 | Fearless King xx |
16. Platz | 05.07.2024 | Vielseitigkeit Klasse CCI2*-S - Gelände, Abteilung 3 | 12090 | Fearless King xx |
20. Platz | 05.07.2024 | Vielseitigkeit Klasse CCI2*-S - Gesamtwertung, Abteilung 3 | 12090 | Fearless King xx |
11. Platz | 05.06.2024 | Vielseitigkeit Klasse CCI2*-L - Dressur, Abteilung 1 | 12085 | Fearless King xx |
- « Warning: Undefined array key "site" in /www/htdocs/w01f35d6/moorwiesen.de/smaho/personal.php on line 661
- »
class='active'>1 Warning: Undefined array key "site" in /www/htdocs/w01f35d6/moorwiesen.de/smaho/personal.php on line 661
>2 Warning: Undefined array key "site" in /www/htdocs/w01f35d6/moorwiesen.de/smaho/personal.php on line 661
>3 Warning: Undefined array key "site" in /www/htdocs/w01f35d6/moorwiesen.de/smaho/personal.php on line 661
>4