Daniel McHale -
01.01.1984 (42 Jahre),Warning: Undefined variable $w in /www/htdocs/w01f35d6/moorwiesen.de/smaho/personal.php on line 62
17.03.26 Indoor-Vielseitigkeitsprüfung Klasse L - Gelände, Abteilung 3 mit Sagoi Syrius xx
18.12.25 Vielseitigkeit CCI 2*-S - Dressur, Abteilung 2 mit Sagoi Syrius xx
20.10.25 Vielseitigkeit CCI 1*-Intro - Gesamtwertung, Abteilung 5 mit SHT Dream Saphire xx
20.10.25 Vielseitigkeit CCI 1*-Intro - Gelände, Abteilung 5 mit SHT Dream Saphire xx
18.10.25 Geländepferdeprüfung M - 7-jährige und ältere mit SHT Dream of Freshly Minted xx
09.11.24 xx - Free Run Sprint [G1] 8f on turf mit LBR Goldstaub xx
25.10.24 Geländepferdeprüfung A*, Abteilung 1 mit SHT Dream Saphire xx
19.08.24 Vielseitigkeit Kl. E - Gesamtwertung, Abteilung 3 mit SHT Dream Saphire xx
18.12.25 Vielseitigkeit CCI 1*-Intro - Springen mit SHT Dream Saphire xx
18.12.25 Vielseitigkeit CCI 1*-Intro - Dressur mit SHT Dream Saphire xx
11.12.25 Vielseitigkeit CCI 2*-S - Gesamtwertung, Abteilung 1 mit Sagoi Syrius xx
10.10.25 Vielseitigkeit CCI1-Intro - Gelände, Abteilung 2 mit SHT Dream Saphire xx
05.11.24 Vielseitigkeit A - Gesamtwertung, Abteilung 2 mit Sagoi Syrius xx
05.11.24 Vielseitigkeit A - Springen, Abteilung 5 mit SHT Dream of Freshly Minted xx
24.08.24 Preis von "STOVES" Vielseitigkeit Kl. A* - Gesamtwertung, Abteilung 7 mit SHT Dream of Freshly Minted xx
24.08.24 Preis der "Ludwigsvereinsbank" Vielseitigkeit Kl. E - Gelände, Abteilung 1 mit SHT Dream Saphire xx
18.12.25 Vielseitigkeit CCI 1*-Intro - Gesamtwertung mit SHT Dream Saphire xx
11.12.25 Vielseitigkeit CCI 2*-S - Springen, Abteilung 2 mit SHT Dream of Freshly Minted xx
11.12.25 Vielseitigkeit CCI 2*-S - Gelände, Abteilung 1 mit Sagoi Syrius xx
11.12.25 Vielseitigkeit CCI 1*-Intro - Gesamtwertung, Abteilung 2 mit BF Solo Forrever xx
11.12.25 Vielseitigkeit CCI 1*-Intro - Gelände, Abteilung 2 mit BF Solo Forrever xx
19.11.25 Vielseitigkeit CCI 1*-Intro - Gelände, Abteilung 1 mit BF Solo Forrever xx
19.11.25 Vielseitigkeit CCI 1*-Intro - Springen, Abteilung 1 mit BF Solo Forrever xx
19.11.25 Vielseitigkeit CCI 1*-Intro - Gesamtwertung, Abteilung 1 mit BF Solo Forrever xx
Alle Turnierstarts
| Platz | Datum | Turnier | Veranstaltung | Pferd |
|---|---|---|---|---|
| 1. Platz | 26.11.2022 | Pacstino Coast Sprint [G3] 6f on turf | 10354 | LBR Goldstaub xx |
| 12. Platz | 26.11.2022 | Long Beach Stakes [G1] 10.5f on turf | 10354 | SHT Antares xx |
| 9. Platz | 06.11.2022 | Zuchtbewertung Wallache Warm- und Vollblüter | 10355 | SHT Dream of Freshly Minted xx |
| 5. Platz | 10.10.2022 | xx - Pacstino Coast Sprint [G3] 7f on turf | 10345 | LBR Goldstaub xx |
| 9. Platz | 10.10.2022 | xx - Long Beach Stakes [G1] 11f on turf | 10345 | SHT Antares xx |
| 2. Platz | 10.09.2022 | xx - Pacstino Coast Sprint [G3] 7f on turf | 10135 | LBR Goldstaub xx |
| 5. Platz | 10.09.2022 | xx - Long Beach Stakes [G1] 11f on turf | 10135 | SHT Antares xx |
| 9. Platz | 21.07.2022 | Jungpferdeschau - Englisches Vollblut | 10034 | GFS Golden But Stormy xx |
| 7. Platz | 21.07.2022 | Hengstschau - Englisches Vollblut, Abteilung 1 | 10034 | LBR Goldstaub xx |
| 9. Platz | 21.07.2022 | Hengstschau - Englisches Vollblut, Abteilung 1 | 10034 | SHT Antares xx |
| 6. Platz | 21.07.2022 | Wallachschau - Englisches Vollblut | 10034 | SHT Dream of Freshly Minted xx |
| 1. Platz | 19.07.2022 | Zweijährigenschau - Galopprennen | 10035 | GFS Golden But Stormy xx |
| 3. Platz | 10.07.2022 | xx - Pacstino Coast Sprint [G3] 6.5f on turf | 10053 | LBR Goldstaub xx |
| 1. Platz | 10.07.2022 | xx - We are great [G2] 11f on turf | 10053 | SHT Antares xx |
| 3. Platz | 15.06.2022 | Zweijährigenschau - Galopprennen | 9983 | GFS Golden But Stormy xx |
| 1. Platz | 10.06.2022 | AllSports! Preis [G1] 6.5f auf Gras für Hengste & Wallache | 9942 | SHT Dream of Freshly Minted xx |
| 9. Platz | 26.05.2022 | Longierwettbewerb für Großpferde - 2 Jährige, Abteilung 3 | 9878 | GFS Golden But Stormy xx |
| 2. Platz | 26.05.2022 | Vormustern für Großpferde - 2 Jährige, Abteilung 1 | 9878 | GFS Golden But Stormy xx |
| 6. Platz | 24.05.2022 | Longierwettbewerb für Großpferde - 2-jährige, Abteilung 2 | 9877 | GFS Golden But Stormy xx |
| 16. Platz | 24.05.2022 | Vormustern für Großpferde - 2-jährige, Abteilung 2 | 9877 | GFS Golden But Stormy xx |
| 3. Platz | 10.05.2022 | xx - Maiden 8f on turf | 9843 | LBR Goldstaub xx |
| 1. Platz | 10.05.2022 | xx - Allowance 11f on turf | 9843 | SHT Antares xx |
| 7. Platz | 26.04.2022 | Jungpferdeschau, Abteilung 1 | 9757 | GFS Golden But Stormy xx |
| 1. Platz | 23.04.2022 | Jungstuten EVB (geb. 2020-2021) | 9692 | GFS Golden But Stormy xx |
| 4. Platz | 23.04.2022 | Hengste EVB (ab 3 Jahre), Abteilung 2 | 9692 | LBR Goldstaub xx |
| 18. Platz | 23.04.2022 | Hengste EVB (ab 3 Jahre), Abteilung 3 | 9692 | SHT Antares xx |
| 8. Platz | 23.04.2022 | Wallache EVB | 9692 | SHT Dream of Freshly Minted xx |
| 4. Platz | 08.04.2022 | Zweijährigenschau - Sonstiger Schwerpunkt | 9756 | GFS Golden But Stormy xx |
| 2. Platz | 07.04.2022 | xx - Maiden 8f on turf | 9777 | LBR Goldstaub xx |
| 5. Platz | 07.04.2022 | xx - Allowance 11f on turf | 9777 | SHT Antares xx |
| 15. Platz | 07.04.2022 | xx - Free Run Sprint [G1] 7f on turf | 9777 | SHT Dream of Freshly Minted xx |
| 4. Platz | 10.03.2022 | Maiden 7f on turf | 9642 | LBR Goldstaub xx |
| 8. Platz | 01.03.2022 | Zweijährigenschau - Sonstiger Schwerpunkt, Abteilung 2 | 9650 | GFS Golden But Stormy xx |
| 14. Platz | 27.02.2022 | Jungpferdeschau für 1- & 2-Jährige; Kat. Engl. Vollblut | 9547 | GFS Golden But Stormy xx |
| 4. Platz | 10.02.2022 | xx - Maiden 8f on turf | 9553 | LBR Goldstaub xx |
| 1. Platz | 10.02.2022 | xx - Maiden 10f on turf | 9553 | SHT Antares xx |
| 10. Platz | 10.02.2022 | xx - Free Run Sprint [G1] 7f on turf | 9553 | SHT Dream of Freshly Minted xx |
| 2. Platz | 07.02.2022 | Zweijährigenschau - Sonstiger Schwerpunkt | 9585 | GFS Golden But Stormy xx |
| 9. Platz | 19.01.2022 | Zweijährigenschau - Sonstiger Schwerpunkt | 9551 | GFS Golden But Stormy xx |
| 10. Platz | 10.01.2022 | xx - Maiden 8f on turf | 9483 | LBR Goldstaub xx |
| 5. Platz | 10.01.2022 | xx - Maiden 10f on turf | 9483 | SHT Antares xx |
| 8. Platz | 10.01.2022 | xx - Free Run Sprint [G1] 7f on turf | 9483 | SHT Dream of Freshly Minted xx |
| 10. Platz | 10.01.2022 | xx - Long Beach Stakes [G1] 11f on turf | 9483 | SHT Dream of Freshly Minted xx |
| 3. Platz | 13.12.2021 | Jungpferdeschau, Vollblutstuten 2- bis 5-Jährige | 9445 | SHT Wonderful Star xx |
| 8. Platz | 13.12.2021 | Jungpferdeschau, Vollblutstuten 2- bis 5-Jährige | 9445 | SHT Dream Saphire xx |
| 4. Platz | 13.12.2021 | Jungpferdeschau, Vollbluthengste 2- bis 5-Jährige | 9445 | SHT Antares xx |
| 7. Platz | 13.12.2021 | Jungpferdeschau, Vollbluthengste 2- bis 5-Jährige | 9445 | LBR Goldstaub xx |
| 3. Platz | 06.12.2021 | Nachwuchsschau Vielseitigkeit 2-jährige (geb. 2019) | 9460 | SHT Dream Saphire xx |
| 6. Platz | 06.12.2021 | Nachwuchsschau Vielseitigkeit 2-jährige (geb. 2019) | 9460 | SHT Wonderful Star xx |
| 21. Platz | 06.12.2021 | Nachwuchsschau Vielseitigkeit 2-jährige (geb. 2019) | 9460 | SHT Antares xx |
Dies ist ein virtueller Reiterhof. Pferde auf den Fotos dienen nur zur Veranschaulichung.
This is a SIM GAME STABLE. Any given information does not apply to the pictured horses.