Deprecated: nl2br(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /www/htdocs/w01f35d6/moorwiesen.de/smaho/personal.php on line 12
Zurück zur Übersicht
about-me

Ciaran Maclean -

01.01.1972 (52 Jahre),



Warning: Undefined variable $w in /www/htdocs/w01f35d6/moorwiesen.de/smaho/personal.php on line 62

25.09.21 GIII 7.5f on turf (xx) [25000 v€] mit Shut the Zoom FW xx
04.11.20 Champion of Breed, Kat. Englisches Vollblut mit Fortuna Tb xx
04.11.20 Champion Stuten, Kat. Englisches Vollblut mit Fortuna Tb xx
03.11.20 7jährige und ältere Hengste, Kat. Englisches Vollblut mit Frantic Velocity FW
03.11.20 6jährige Stuten, Kat. Englisches Vollblut mit Always Mooney FW xx
03.11.20 7jährige und ältere Stuten, Kat. Englisches Vollblut mit Fortuna Tb xx
03.11.20 6jährige Hengste, Kat. Englisches Vollblut mit Evening Son RS xx
03.11.20 Senior-Champion Stuten, Kat. Englisches Vollblut mit Fortuna Tb xx

22.10.23 Hengstschau EVB (ab 3 Jahre), Abteilung 2 mit Secret Santa xx
25.09.21 GI 10f on turf (xx) [220000 v€] mit Balousixhundred RS
25.09.21 Allowance 9f on turf (xx) [13000 v€] mit Donnergöttin xx Tb
04.11.20 Champion Hengste, Kat. Englisches Vollblut mit Frantic Velocity FW
04.11.20 Champion Stuten, Kat. Englisches Vollblut mit Always Mooney FW xx
03.11.20 Senior-Champion Hengste, Kat. Englisches Vollblut mit Frantic Velocity FW
03.11.20 Senior-Champion Stuten, Kat. Englisches Vollblut mit Always Mooney FW xx
26.07.20 QuizPress Sieglosenrennen MDN 7f Sand mit Divergent xx Tb

22.10.23 Hengstschau EVB (ab 3 Jahre), Abteilung 2 mit Nonesuch
22.10.23 Hengstschau EVB (ab 3 Jahre), Abteilung 2 mit Evening Son RS xx
26.07.22 Stuten EVB (ab 3 Jahre), Abteilung 1 mit Always Mooney FW xx
25.10.21 Stuten EVB (ab 3 Jahre), Abteilung 3 mit Always Mooney FW xx
25.10.21 Stuten EVB (ab 3 Jahre), Abteilung 1 mit Fortuna Tb xx
25.09.21 Maiden 7.5f on turf (xx) [7000 v€] mit Flying Good Hunt RS xx
18.09.21 Schau für Vollbluthengste 6- bis 17-Jährige, Abteilung 1 mit Nonesuch
04.11.20 Champion of Breed, Kat. Englisches Vollblut mit Frantic Velocity FW


Alle Turnierstarts

Platz Datum Turnier Veranstaltung Pferd
3. Platz29.04.2016xx | Lake Race [GI] 7ft dirt // 1.400m Sand 3650 Death Breath FW
1. Platz13.04.2016xx | Homedream Sprint [GIII] 6f on dirt 3640 Shutthefrontdoor FW xx
7. Platz13.04.2016xx | Sprint Challenge [GI] 5f on dirt 3640 Death Breath FW
5. Platz20.03.2016xx | Ocean Stakes [GIII] 8f on turf 3611 Shutthefrontdoor FW xx
4. Platz20.03.2016xx | Freedom Sprint [GI] 6f on turf 3611 Death Breath FW
4. Platz13.03.2016xx | Hufloch Grand Run [GIII] 14f on turf 3593 Shutthefrontdoor FW xx
7. Platz13.03.2016xx | Sprint Challenge [GI] 5f on dirt 3593 Death Breath FW
3. Platz29.02.2016xx | Kamillen Race [GIII] 6ft dirt // 1.200m Sand (29.250 | 11.250 | 4.500) 3534 Shutthefrontdoor FW xx
7. Platz29.02.2016xx | Lake Race [GI] 7ft dirt // 1.400m Sand (52.000 | 20.000 | 8.000) 3534 Death Breath FW
8. Platz13.02.2016xx | Sprint Challenge [GI] 5f on dirt 3553 Death Breath FW
5. Platz13.02.2016xx | WingsaHead Sprint [GII] 6f on dirt 3553 Golden Prawn FW xx
5. Platz13.01.2016xx | Hufloch Highlevel Race [GIII] 9f on turf 42. Renntag Shutthefrontdoor FW xx
4. Platz13.01.2016xx | Headband Sprint [GII] 6f on dirt 42. RenntagFI Hattrick xx
2. Platz29.12.2015xx | Fred Zen Race [GIII] 6ft / 1.100m on dirt/Sand (45.000 || 29.250 | 11.250 | 4.500) N I E M E L O W . D E C . R A C I N G Golden Prawn FW xx
2. Platz29.12.2015xx | Franny Isle Race [GII] 6.5ft / 1.200m on dirt/Sand (60.000 || 39.000 | 15.000 | 6.000) N I E M E L O W . D E C . R A C I N G Precious Sky FW xx
1. Platz29.12.2015xx | Freshleg Frog Race [GI] 7ft / 1.300m on dirt/Sand (80.000 || 52.000 | 20.000 | 8.000) N I E M E L O W . D E C . R A C I N GFI Calling out for Jupiter xx
2. Platz29.12.2015xx | Fred Zen Race [GIII] 6ft / 1.100m on dirt/Sand (45.000 || 29.250 | 11.250 | 4.500) Niemelow . Dec . Racing Golden Prawn FW xx
1. Platz29.12.2015xx | Freshleg Frog Race [GI] 7ft / 1.300m on dirt/Sand (80.000 || 52.000 | 20.000 | 8.000) Niemelow . Dec . Racing FI Calling out for Jupiter xx
6. Platz15.12.2015xx | Sprint Challenge [GI] 5f on dirt 41. RenntagFI Calling out for Jupiter xx
4. Platz15.12.2015xx | Blueline Sprint [GII] 6f on dirt 41. Renntag Precious Sky FW xx
2. Platz15.12.2015xx | Almkirchen Sprint [GIII] 6f on dirt 41. Renntag Golden Prawn FW xx
2. Platz13.12.2015xx | Almkirchen Sprint [GIII] 6f on dirt 41. Renntag Golden Prawn FW xx
4. Platz13.12.2015xx | Blueline Sprint [GII] 6f on dirt 41. Renntag Precious Sky FW xx
6. Platz13.12.2015xx | Sprint Challenge [GI] 5f on dirt 41. RenntagFI Calling out for Jupiter xx
4. Platz25.11.2015xx | Mintbuisquit Sprint [GIII] 7f on turf 11. Renntag Golden Prawn FW xx
1. Platz25.11.2015xx | End of Rip Sprint [GII] 6f on turf 11. Renntag Precious Sky FW xx
3. Platz25.11.2015xx | Revolution Silver Sprint [GI] 7f on turf 11. RenntagFI Calling out for Jupiter xx
1. Platz13.11.2015xx | Almkirchen Medium Race [GIII] 9f on turf, 1. Abteilung 40. Renntag Golden Prawn FW xx
3. Platz13.11.2015xx | GoFast Sprint [GII] 6f on dirt, 1. Abteilung 40. Renntag Precious Sky FW xx
6. Platz13.11.2015xx | Sprint Challenge [GI] 5f on dirt, 1. Abteilung 40. RenntagFI Calling out for Jupiter xx
1. Platz29.10.2015xx | Maiden 5ft / 1.000m on dirt/Sand (20.000 || 13.000 | 5.000 | 2.000) N I E M E L O W . O C T O . R A C I N G Precious Sky FW xx
1. Platz29.10.2015xx | Fred Zen Race [GIII] 6ft / 1.100m on dirt/Sand (45.000 || 29.250 | 11.250 | 4.500) N I E M E L O W . O C T O . R A C I N G Golden Prawn FW xx
4. Platz29.10.2015xx | Freshleg Frog Race [GI] 7ft / 1.300m on dirt/Sand (80.000 || 52.000 | 20.000 | 8.000) N I E M E L O W . O C T O . R A C I N G FI Calling out for Jupiter xx
1. Platz13.10.2015xx | Zapata Trial [GI] 5f on dirt, 1. Abteilung 39. RenntagFI Calling out for Jupiter xx
4. Platz13.10.2015xx | Maiden 7f on turf, 1. Abteilung 39. Renntag Precious Sky FW xx
2. Platz13.10.2015xx | Whitebowl Mittelstrecke [GIII] 9f on turf, 1. Abteilung 39. Renntag Golden Prawn FW xx
2. Platz13.09.2015xx | B-Mobile Jackpot [GI] 5f on dirt, 1. Abteilung 38. RenntagFI Calling out for Jupiter xx
2. Platz13.09.2015xx | B-Mobile Sprint [GIII] 6f on dirt, 1. Abteilung 38. Renntag Golden Prawn FW xx
1. Platz29.08.2015xx | Maiden 5ft / 1.000m on dirt/Sand (20.000 || 13.000 | 5.000 | 2.000) Niemelow . August . RacingFI Hattrick xx
4. Platz29.08.2015xx | Fred Zen Race [GIII] 6ft / 1.100m on dirt/Sand (45.000 || 29.250 | 11.250 | 4.500) Niemelow . August . Racing Golden Prawn FW xx
2. Platz29.08.2015xx | Freshleg Frog Race [GI] 7ft / 1.300m on dirt/Sand (80.000 || 52.000 | 20.000 | 8.000) Niemelow . August . RacingFI Calling out for Jupiter xx
1. Platz20.08.2015xx | Maiden 6f on turf 21. Mayandor RenncupFI Hattrick xx
2. Platz20.08.2015xx | Ocean Stakes [GIII] 8f on turf 21. Mayandor Renncup Golden Prawn FW xx
1. Platz20.08.2015xx | Freedom Sprint [GI] 6f on turf 21. Mayandor RenncupFI Calling out for Jupiter xx
5. Platz13.08.2015xx | Vesland Derby I [GI] 5f on dirt, 1. Abteilung 37. RenntagFI Calling out for Jupiter xx
2. Platz13.08.2015xx | Maiden 7f on turf, 1. Abteilung 37. RenntagFI Hattrick xx
4. Platz29.07.2015xx | Maiden 5ft / 1.000m on dirt/Sand (20.000 || 13.000 | 5.000 | 2.000) Niemelow . JULY . RacingFI Hattrick xx
1. Platz29.07.2015xx | Fred Zen Race [GIII] 6ft / 1.100m on dirt/Sand (45.000 || 29.250 | 11.250 | 4.500) Niemelow . JULY . RacingFI Calling out for Jupiter xx
3. Platz20.07.2015xx | Maiden 6f on turf 20. Mayandor RenncupFI Hattrick xx
5. Platz20.07.2015xx | Maiden 6f on turf 20. Mayandor Renncup Golden Prawn FW xx

Kontakt

Anja Mogensen (Moorwiesen, Smaho)
moorwiesen@gmail.com
www.moorwiesen.de/smaho

Wichtiger Hinweis

Dies ist ein virtueller Reiterhof. Pferde auf den Fotos dienen nur zur Veranschaulichung.
Alle Informationen sind Teil des Spieles. Übereinstimmungen sind reiner Zufall.

This is a SIM GAME STABLE. Any given information does not apply to the pictured horses.
Matches are pure coincidence..