Sergey Mironov -
01.01.1995 (29 Jahre),Warning: Undefined variable $w in /www/htdocs/w01f35d6/moorwiesen.de/smaho/personal.php on line 62
09.11.24 ox - Mayandor Arabian Derby [GI] 13f on turf mit Lorthan
26.07.24 TrustyCoverage Rennen - GI - 11.5f - (33.000,0 v€) mit Duty and Destiny
10.03.24 ox - Mayandor Arabian Derby [GI] 13f on turf
mit Lorthan
10.11.23 xx - Suleris River Race [G3] 10f on turf
mit Sagoi Kaysonas xx
10.09.23 ox - Mayandor Arabian Derby [GI] 13f on turf
mit Lorthan
10.03.23 xx - We are great [G2] 11f on turf
mit SHT Wonderful Star xx
10.03.23 ox - Mayandor Arabian Derby [GI] 13f on turf
mit Lorthan
10.02.23 xx - Big Isle Run [G3] 12f on turf
mit SHT Wonderful Star xx
10.08.24 ox - Mayandor Arabian Derby [GI] 13f on turf mit Lorthan
10.07.24 ox - Mayandor Arabian Derby [GI] 13f on turf
mit Lorthan
10.03.24 xx - Hastara Bay Stakes [G2] 9f on turf
mit Sagoi Kaysonas xx
10.05.23 ox - Mayandor Arabian Derby [GI] 13f on turf
mit Lorthan
26.11.22 Großer Preis von Caymaro [G1] 13f on turf
mit Wild Thang
10.09.22 ox - Mayandor Arabian Derby [GI] 13f on turf
mit Marijza ox
10.07.22 xx - Großer Preis von Caymaro [G1] 14f on turf
mit Paladin
10.05.22 ox - Mayandor Arabian Derby [GI] 13f on turf
mit Marijza ox
09.11.24 xx - Hastara Bay Stakes [G2] 9f on turf mit Sagoi Kaysonas xx
10.10.24 ox - Mayandor Arabian Derby [GI] 13f on turf mit Sirrah SR
10.10.24 xx - Hastara Bay Stakes [G2] 9f on turf mit Sagoi Kaysonas xx
05.07.24 HippVit Rennen - GII - 9f - Gras (28.000,00 v€)
mit Sagoi Kaysonas xx
29.06.24 Sonstiges Rennen Galopprennen EVB Pferd G1 +3yo colts mit Cendrillon MH
10.05.24 ox - Mayandor Arabian Derby [GI] 13f on turf
mit Lorthan
10.04.24 xx - Großer Preis von Caymaro [G1] 14f on turf
mit Cendrillon MH
10.02.24 ox - Mayandor Arabian Derby [GI] 13f on turf
mit Anisah
Alle Turnierstarts
- « Warning: Undefined array key "site" in /www/htdocs/w01f35d6/moorwiesen.de/smaho/personal.php on line 618
- »
class='active'>1 Warning: Undefined array key "site" in /www/htdocs/w01f35d6/moorwiesen.de/smaho/personal.php on line 618
>2 Warning: Undefined array key "site" in /www/htdocs/w01f35d6/moorwiesen.de/smaho/personal.php on line 618
>3 Warning: Undefined array key "site" in /www/htdocs/w01f35d6/moorwiesen.de/smaho/personal.php on line 618
>4 Warning: Undefined array key "site" in /www/htdocs/w01f35d6/moorwiesen.de/smaho/personal.php on line 618
>5 Warning: Undefined array key "site" in /www/htdocs/w01f35d6/moorwiesen.de/smaho/personal.php on line 618
>6 Warning: Undefined array key "site" in /www/htdocs/w01f35d6/moorwiesen.de/smaho/personal.php on line 618
>7
Platz | Datum | Turnier | Veranstaltung | Pferd |
---|---|---|---|---|
3. Platz | 09.11.2024 | xx - Hastara Bay Stakes [G2] 9f on turf | 12847 | Sagoi Kaysonas xx |
14. Platz | 09.11.2024 | xx - Großer Preis von Caymaro [G1] 14f on turf | 12847 | Cendrillon MH |
1. Platz | 09.11.2024 | ox - Mayandor Arabian Derby [GI] 13f on turf | 12847 | Lorthan |
4. Platz | 10.10.2024 | xx - Hastara Bay Stakes [G2] 9f on turf | 12808 | Sagoi Kaysonas xx |
4. Platz | 10.10.2024 | ox - Mayandor Arabian Derby [GI] 13f on turf | 12808 | Sirrah SR |
2. Platz | 10.08.2024 | ox - Mayandor Arabian Derby [GI] 13f on turf | 12574 | Lorthan |
14. Platz | 10.08.2024 | Sonstiges Rennen Galopprennen EVB Pferd G1 +3yo colts | 12343 | Cendrillon MH |
1. Platz | 26.07.2024 | TrustyCoverage Rennen - GI - 11.5f - (33.000,0 v€) | 12549 | Duty and Destiny |
2. Platz | 10.07.2024 | ox - Mayandor Arabian Derby [GI] 13f on turf | 12490 | Lorthan |
3. Platz | 05.07.2024 | HippVit Rennen - GII - 9f - Gras (28.000,00 v€) | 12546 | Sagoi Kaysonas xx |
3. Platz | 29.06.2024 | Sonstiges Rennen Galopprennen EVB Pferd G1 +3yo colts | 12342 | Cendrillon MH |
27. Platz | 31.05.2024 | Sonstiges Rennen Galopprennen EVB Pferd G1 +3yo colts | 12341 | Cendrillon MH |
5. Platz | 10.05.2024 | ox - Mayandor Arabian Derby [GI] 13f on turf | 12295 | Lorthan |
16. Platz | 10.04.2024 | xx - Long Beach Stakes [G1] 10f on turf | 12014 | Duty and Destiny |
3. Platz | 10.04.2024 | xx - Großer Preis von Caymaro [G1] 14f on turf | 12014 | Cendrillon MH |
2. Platz | 10.03.2024 | xx - Hastara Bay Stakes [G2] 9f on turf | 11921 | Sagoi Kaysonas xx |
12. Platz | 10.03.2024 | xx - Großer Preis von Caymaro [G1] 14f on turf | 11921 | SHT Wonderful Star xx |
1. Platz | 10.03.2024 | ox - Mayandor Arabian Derby [GI] 13f on turf | 11921 | Lorthan |
7. Platz | 10.02.2024 | xx - Großer Preis von Caymaro [G1] 14f on turf | 11843 | Leviathan |
4. Platz | 10.02.2024 | ox - Mayandor Arabian Derby [GI] 13f on turf | 11843 | Anisah |
1. Platz | 10.11.2023 | xx - Suleris River Race [G3] 10f on turf | 11579 | Sagoi Kaysonas xx |
9. Platz | 10.11.2023 | xx - Großer Preis von Caymaro [G1] 14f on turf | 11579 | Dawn Glimmer SR |
3. Platz | 10.11.2023 | ox - Mayandor Arabian Derby [GI] 13f on turf | 11579 | Lorthan |
5. Platz | 10.10.2023 | xx - Long Beach Stakes [G1] 10f on turf | 11505 | SHT Wonderful Star xx |
1. Platz | 10.09.2023 | ox - Mayandor Arabian Derby [GI] 13f on turf | 11355 | Lorthan |
4. Platz | 10.07.2023 | xx - Allowance 12f on turf | 11186 | Cendrillon MH |
5. Platz | 10.07.2023 | xx - Long Beach Stakes [G1] 10f on turf | 11186 | Duty and Destiny |
5. Platz | 10.06.2023 | Großer Preis von Mayandor [G1] 12f auf Gras für Stuten | 11004 | Dawn Glimmer SR |
4. Platz | 10.05.2023 | xx - Allowance 12f on turf | 10961 | Cendrillon MH |
4. Platz | 10.05.2023 | xx - Großer Preis von Caymaro [G1] 14f on turf | 10961 | Leviathan |
2. Platz | 10.05.2023 | ox - Mayandor Arabian Derby [GI] 13f on turf | 10961 | Lorthan |
10. Platz | 10.04.2023 | xx - Long Beach Stakes [G1] 10f on turf | 10884 | SHT Wonderful Star xx |
3. Platz | 10.04.2023 | xx - Großer Preis von Caymaro [G1] 14f on turf | 10884 | Dawn Glimmer SR |
3. Platz | 10.03.2023 | xx - Allowance 9f on turf | 10762 | Cendrillon MH |
1. Platz | 10.03.2023 | xx - We are great [G2] 11f on turf | 10762 | SHT Wonderful Star xx |
1. Platz | 10.03.2023 | ox - Mayandor Arabian Derby [GI] 13f on turf | 10762 | Lorthan |
1. Platz | 10.02.2023 | xx - Big Isle Run [G3] 12f on turf | 10636 | SHT Wonderful Star xx |
13. Platz | 10.02.2023 | xx - Long Beach Stakes [G1] 10f on turf | 10636 | Duty and Destiny |
5. Platz | 10.02.2023 | xx - Großer Preis von Caymaro [G1] 14f on turf | 10636 | Dawn Glimmer SR |
3. Platz | 10.02.2023 | ox - Mayandor Arabian Derby [GI] 13f on turf | 10636 | Lorthan |
1. Platz | 26.11.2022 | Allowance 11f on turf | 10354 | SHT Wonderful Star xx |
2. Platz | 26.11.2022 | Großer Preis von Caymaro [G1] 13f on turf | 10354 | Wild Thang |
3. Platz | 26.11.2022 | Großer Preis von Caymaro [G1] 13f on turf | 10354 | Leviathan |
3. Platz | 10.10.2022 | xx - Allowance 11f on turf | 10345 | SHT Wonderful Star xx |
1. Platz | 10.10.2022 | xx - Großer Preis von Caymaro [G1] 14f on turf | 10345 | Leviathan |
1. Platz | 10.10.2022 | ox - Mayandor Arabian Derby [GI] 13f on turf | 10345 | Lorthan |
1. Platz | 10.09.2022 | xx - Großer Preis von Caymaro [G1] 14f on turf | 10135 | Wild Thang |
2. Platz | 10.09.2022 | ox - Mayandor Arabian Derby [GI] 13f on turf | 10135 | Marijza ox |
16. Platz | 26.07.2022 | Hengste EVB (ab 3 Jahre), Abteilung 1 | 10054 | Leviathan |
19. Platz | 26.07.2022 | Hengste EVB (ab 3 Jahre), Abteilung 2 | 10054 | Paladin |
- « Warning: Undefined array key "site" in /www/htdocs/w01f35d6/moorwiesen.de/smaho/personal.php on line 661
- »
class='active'>1 Warning: Undefined array key "site" in /www/htdocs/w01f35d6/moorwiesen.de/smaho/personal.php on line 661
>2 Warning: Undefined array key "site" in /www/htdocs/w01f35d6/moorwiesen.de/smaho/personal.php on line 661
>3 Warning: Undefined array key "site" in /www/htdocs/w01f35d6/moorwiesen.de/smaho/personal.php on line 661
>4 Warning: Undefined array key "site" in /www/htdocs/w01f35d6/moorwiesen.de/smaho/personal.php on line 661
>5 Warning: Undefined array key "site" in /www/htdocs/w01f35d6/moorwiesen.de/smaho/personal.php on line 661
>6 Warning: Undefined array key "site" in /www/htdocs/w01f35d6/moorwiesen.de/smaho/personal.php on line 661
>7