Jacob Kriecher -
01.01.1983 (43 Jahre),Warning: Undefined variable $w in /www/htdocs/w01f35d6/moorwiesen.de/smaho/personal.php on line 62
24.03.25 Jungpferdeschau (Jhrg. 2023 - 2022) mit Viserya RS
10.03.25 xx - Großer Preis von Caymaro [G1] 14f on turf mit Millionairess RS
12.07.24 Versicherungen Luitpold Rennen - GI - 12f - (30.000,0 v€) mit Millionairess RS
12.07.24 CanterCraft Rennen - GII - 11f - (26.000,0 v€) mit Cairo Moment RS
12.07.24 SafeguardSolutions Sprint - UNG - 6.5f - (16.000,0 v€) mit Viserya RS
10.02.24 xx - Maiden 6f on turf
mit Viserya RS
10.07.23 xx - Big Isle Run [G3] 12f on turf
mit Millionairess RS
10.07.23 Vollblutjährlingsschau Stuten (Jhg. 2022)
mit Viserya RS
10.11.25 xx - Suleris River Race [G3] 9.5f on turf mit Jailbird
10.09.25 xx - Now Or Never [UG] 10f on turf mit Jailbird
10.08.24 xx - Come On [UG] 7f on turf mit Viserya RS
10.07.24 xx - Come On [UG] 7f on turf
mit Viserya RS
10.06.24 Großer Preis von Mayandor [G1] 12f auf Gras für Stuten
mit Millionairess RS
10.05.24 xx - Großer Preis von Caymaro [G1] 14f on turf
mit Millionairess RS
10.03.24 xx - Großer Preis von Caymaro [G1] 14f on turf
mit Millionairess RS
06.02.24 Jungpferdeschau, Vollbluthengste 2- bis 5-Jährige
mit Viserya RS
10.02.26 xx - Dovaga Lake Challenge [G2] 6.5f on turf mit Viserya RS
10.02.26 xx - Suleris River Race [G3] 9.5f on turf mit Jailbird
10.02.26 xx - Maiden 8f on turf mit Trinity RS
18.12.25 Jungpferdeschau (Jhrg. 2023 - 2022) mit Mercedes Hex SR
22.11.25 Jungpferdeschau (Jhrg. 2023 - 2022) mit Viserya RS
10.11.25 xx - Dovaga Lake Challenge [G2] 6f on turf mit Viserya RS
10.11.25 xx - Großer Preis von Caymaro [G1] 14f on turf mit Millionairess RS
21.10.25 Mares show Thoroughbreds (3+), Abteilung 1 mit Viserya RS
Alle Turnierstarts
| Platz | Datum | Turnier | Veranstaltung | Pferd |
|---|---|---|---|---|
| 10. Platz | 27.03.2023 | Jungpferdeschau für 1- & 2-Jährige; Kat. Engl. Vollblut, 2. Abt. | 10703 | Viserya RS |
| 3. Platz | 08.03.2023 | Vollblutjährlingsschau Stuten (Jhg. 2022) | 10700 | Viserya RS |
| 1. Platz | 06.03.2023 | G I (1.100m) (xx) | 10615 | Karibiana xx RS |
| 14. Platz | 27.02.2023 | Jungpferdeschau für 1- & 2-Jährige; Kat. Engl. Vollblut, 2. Abt. | 10696 | Viserya RS |
| 14. Platz | 17.02.2023 | Jungpferde Stuten EVB bis 2 Jahre | 10673 | Viserya RS |
| 2. Platz | 10.02.2023 | xx - Maiden 11f on turf | 10636 | Millionairess RS |
| 5. Platz | 06.02.2023 | Vollblutjährlingsschau Stuten (Jhg. 2022) | 10693 | Viserya RS |
| 1. Platz | 27.01.2023 | Jungpferdeschau für 1- & 2-Jährige; Kat. Engl. Vollblut | 10570 | Viserya RS |
| 5. Platz | 16.01.2023 | Vollblutjährlingsschau Stuten (Jhg. 2022) | 10573 | Viserya RS |
| 4. Platz | 26.12.2022 | Fohlenschau 0-11 Monate; Kat. Engl. Vollblut | 10544 | Viserya RS |
| 5. Platz | 26.11.2022 | RMTC Nereide Derby [G1] 12f on turf, 3yo+ Mares & Geldings | 10354 | Zeabuisquit xx RS |
| 4. Platz | 26.11.2022 | Fohlenschau 0-11 Monate; Kat. Engl. Vollblut | 10416 | Viserya RS |
| 2. Platz | 08.11.2022 | Vollblutfohlenschau Stuten (Jhg. 2022) | 10411 | Viserya RS |
| 17. Platz | 26.10.2022 | Jungpferde Stuten EVB bis 2 Jahre | 10351 | Viserya RS |
| 9. Platz | 26.10.2022 | Fohlenschau 0-11 Monate; Kat. Engl. Vollblut | 10363 | Viserya RS |
| 4. Platz | 26.09.2022 | Fohlenschau 0-11 Monate; Kat. Engl. Vollblut | 10335 | Viserya RS |
| 12. Platz | 16.09.2022 | Nachwuchspräsentation Stuten bis 2 Jahre | 10134 | Viserya RS |
| 3. Platz | 26.08.2022 | Fohlenschau 0-11 Monate; Kat. Engl. Vollblutn | 10117 | Viserya RS |
| 8. Platz | 22.08.2022 | Vollblutfohlenschau Stuten | 10259 | Viserya RS |
| 3. Platz | 13.08.2022 | Fohlenschau (Vollblutring Stuten), Ring 1 | 9439 | Viserya RS |
| 4. Platz | 03.08.2022 | Vollblutfohlenschau Stuten (Jhg. 2022) | 10111 | Viserya RS |
| 3. Platz | 15.06.2022 | Fohlenschau - Galopprennen | 9983 | Viserya RS |
| 3. Platz | 10.06.2022 | HippoVit Preis [G1] 6.5f auf Gras für Stuten | 9942 | Zeabuisquit xx RS |
| 2. Platz | 26.05.2022 | Fohlenschau 0-11 Monate; Kat. sonst. Rassen | 9924 | Viserya RS |
| 4. Platz | 08.04.2022 | Fohlenschau - Sonstiger Schwerpunkt | 9756 | Viserya RS |
| 2. Platz | 26.03.2022 | Fohlenschau 0-11 Monate; Kat. Engl. Vollblut | 9779 | Viserya RS |
| 11. Platz | 01.03.2022 | Fohlenschau - Sonstiger Schwerpunkt | 9650 | Viserya RS |
| 11. Platz | 26.02.2022 | Fohlenschau 0-11 Monate; Kat. Engl. Vollblut | 9546 | Viserya RS |
| 3. Platz | 07.02.2022 | Fohlenschau - Sonstiger Schwerpunkt | 9585 | Viserya RS |
| 2. Platz | 26.01.2022 | Fohlenschau 0-11 Monate; Kat. Engl. Vollblut | 9540 | Viserya RS |
| 3. Platz | 20.01.2022 | Jungpferde Stuten EVB bis 2 Jahre | 9484 | Viserya RS |
| 2. Platz | 19.01.2022 | Fohlenschau - Sonstiger Schwerpunkt | 9551 | Viserya RS |
| 11. Platz | 26.12.2021 | Fohlenschau 0-11 Monate; Kat. Engl. Vollblut | 9446 | Artemis SR |
| 2. Platz | 04.12.2021 | Dovaga Lake Challenge [G2] 6.5f on turf | 9354 | Karibiana xx RS |
| 1. Platz | 04.12.2021 | RMTC Schwarzgold Derby [G1] 9f on turf, 2yo Mares & Geldings | 9354 | Zeabuisquit xx RS |
| 6. Platz | 04.12.2021 | RMTC American Pharoah Derby [G1] 12f on turf, 3yo+ Stallions | 9354 | Amazombie RS |
| 1. Platz | 10.11.2021 | xx - Pacstino Coast Sprint [G3] 6f on turf | 9352 | Karibiana xx RS |
| 4. Platz | 30.10.2021 | Die weiße Blume GI 6f auf Gras für Stuten ab 3 Jahre (xx) [450000 v€] | 8940 | Zebrelle RS |
| 2. Platz | 12.10.2021 | Indian Summer - GIII 6 f on dirt | 9274 | Karibiana xx RS |
| 3. Platz | 12.10.2021 | Indian Summer - GI 5 f on dirt | 9274 | Zeabuisquit xx RS |
| 2. Platz | 10.10.2021 | xx - Pacstino Coast Sprint [G3] 6f on turf | 9230 | Karibiana xx RS |
| 1. Platz | 25.09.2021 | Allowance 5.5f on turf (xx) [11000 v€] | 9184 | Karibiana xx RS |
| 3. Platz | 25.09.2021 | GII 6f on turf (xx) [55000 v€] | 9184 | Zeabuisquit xx RS |
| 4. Platz | 21.02.2021 | Fohlenschau Vollblüter -> bis 1 Jahr | 8278 | Warlord RS |
| 3. Platz | 31.01.2021 | Maiden 6f on turf (xx) [4000 v€] | 8341 | Zeabuisquit xx RS |
| 6. Platz | 26.01.2021 | Fohlenschau 0-11 Monate; Kat. Vollblut | 8289 | Millionairess RS |
| 3. Platz | 28.11.2020 | RMTC American Pharoah Derby [G1] 8f (ca. 2414m) on turf, 3yo+ Stallions | 7990 | Amazombie RS |
| 1. Platz | 22.11.2020 | G1 RSTC Vitanta Leva Triple Crown Race Meet #1 5.3f (ca. 1609m), turf, 3yo+ Stallions | 7988 | Amazombie RS |
| 3. Platz | 31.10.2020 | Welmstadt Spooktober Ungraded UNG 8f Gras | 7940 | Amazombie RS |
| 8. Platz | 24.10.2020 | Preis des Pentos GI 8.5f auf Gras für Hengste & Wallache ab 3 Jahre (xx) [550000 v€] | 7871 | Amazombie RS |
Dies ist ein virtueller Reiterhof. Pferde auf den Fotos dienen nur zur Veranschaulichung.
This is a SIM GAME STABLE. Any given information does not apply to the pictured horses.