Ellen Harder -
01.01.1997 (29 Jahre),Warning: Undefined variable $w in /www/htdocs/w01f35d6/moorwiesen.de/smaho/personal.php on line 62
10.02.26 xx - Big Isle Run [G3] 11f on turf mit Cleopathra RS
18.12.25 Jungpferdeschau (Jhrg. 2023 - 2022) mit Cleopathra RS
12.09.25 Jährlingschau (nur Jhrg.2024) mit Peachy Sundae RS
10.09.25 xx - Großer Preis von Caymaro [G1] 14f on turf mit Honor Kodak RS
15.04.25 Vollblutjährlingsschau Stuten (Jhg. 2024) mit Peachy Sundae RS
29.03.25 Jährlingschau (nur Jhrg.2024) mit Peachy Sundae RS
27.03.25 Jungpferdeschau für 1- & 2-Jährige; Kat. Engl. Vollblut, 1. Abt. mit Peachy Sundae RS
22.03.25 Jährlingschau (nur Jhrg.2024) mit Peachy Sundae RS
10.11.25 xx - Big Isle Run [G3] 11f on turf mit Cleopathra RS
10.10.25 xx - Come On [UG] 7.5f on turf mit Sea Breeze Sonata
10.07.25 xx - We are great [G2] 12f on turf mit Honor Kodak RS
10.05.25 xx - Come On [UG] 7.5f on turf mit Sea Breeze Sonata
24.03.25 Jährlingschau (nur Jhrg.2024) mit Peachy Sundae RS
10.03.25 xx - Big Isle Run [G3] 11f on turf mit Honor Kodak RS
10.08.24 xx - Allowance 11f on turf mit Honor Kodak RS
08.08.24 Vollblutfohlenschau Stuten (Jhg. 2024) mit Peachy Sundae RS
10.02.26 xx - Großer Preis von Caymaro [G1] 14f on turf mit Honor Kodak RS
10.02.26 xx - Pacstino Coast Sprint [G3] 7f on turf mit Sea Breeze Sonata
18.12.25 Jährlingschau (nur Jhrg.2024) mit Peachy Sundae RS
22.11.25 Jungpferdeschau (Jhrg. 2023 - 2022) mit Cleopathra RS
22.11.25 Jungpferdeschau (Jhrg. 2023 - 2022) mit Honor Kodak RS
21.10.25 Stallions show Thoroughbreds (3+), Abteilung 1 mit Honor Kodak RS
21.10.25 Youngster show Thoroughbreds (1-2 years old), Abteilung 2 mit Peachy Sundae RS
10.10.25 xx - Großer Preis von Caymaro [G1] 14f on turf mit Honor Kodak RS
Alle Turnierstarts
| Platz | Datum | Turnier | Veranstaltung | Pferd |
|---|---|---|---|---|
| 4. Platz | 19.05.2019 | Negative Creep Stakes G2 10F turf | 6196 | Antonin |
| 1. Platz | 19.05.2019 | Spank Thru Challenge G1 8F C turf | 6196 | Injoy Gale RS |
| 1. Platz | 19.05.2019 | Very Ape Race G1 12F dirt | 6196 | Pardon My Dust |
| 1. Platz | 16.05.2019 | UNG Savernake S. 8f, turf 2yo+ [42.000/34.000/27.000/15.000/8.000] | 6223 | Incredible Me RS |
| 1. Platz | 16.05.2019 | G2 Lord Clifden S. 12f, turf 3yo+ [102.000/84.000/57.000/35.000/26.000] | 6223 | Pardon My Dust |
| 3. Platz | 16.05.2019 | G1 RSTC Hymenaeus Race 8f, turf 3yo+ [440.000/260.000/190.000/95.000/42.500] | 6223 | Injoy Gale RS |
| 1. Platz | 13.05.2019 | xx | Grand Run [GIII] 14f on turf | 6157 | Pardon My Dust |
| 6. Platz | 13.05.2019 | xx | Final Handicap [GI] 9f on turf | 6157 | Whataguy RS |
| 3. Platz | 09.05.2019 | Maiden 8f, turf 2yo+ [18.000/14.000/10.000/7.000/3.500] | 6192 | Zombie le Danger |
| 3. Platz | 09.05.2019 | Allowance 6f, turf 2yo+ [35.000/28.000/19.000/11.000/5.500] | 6192 | Zebrelle RS |
| 4. Platz | 09.05.2019 | G2 Louelle S. 10f, turf 3yo+ [102.000/84.000/57.000/35.000/26.000] | 6192 | Antonin |
| 1. Platz | 06.05.2019 | Ungraded (2.800m) (ox) | 5783 | Labas Ranas |
| 3. Platz | 06.05.2019 | Allowance (1.100m) (ox) | 5783 | Zebrelle RS |
| 1. Platz | 06.05.2019 | Allowance (1.700m) (ox) | 5783 | Incredible Me RS |
| 2. Platz | 06.05.2019 | G III (2.800m) (ox) | 5783 | Pardon My Dust |
| 3. Platz | 06.05.2019 | G II (2.800m)(ox) | 5783 | Antonin |
| 4. Platz | 06.05.2019 | G I (1.700m) (ox) | 5783 | Injoy Gale RS |
| 3. Platz | 02.05.2019 | Maiden 7f, turf 2yo+ [18.000/14.000/10.000/7.000/3.500] | 6193 | Zombie le Danger |
| 2. Platz | 02.05.2019 | G2 Linamix S. 9f, turf 3yo+ [102.000/84.000/57.000/35.000/26.000] | 6193 | Antonin |
| 3. Platz | 29.04.2019 | xx | Maiden 8f dirt // 1.600m Sand | 5929 | Zombie le Danger |
| 5. Platz | 29.04.2019 | xx | Allowance 6f dirt // 1.200m Sand | 5929 | Zebrelle RS |
| 3. Platz | 25.04.2019 | Allowance 6f, turf 2yo+ [35.000/28.000/19.000/11.000/5.500] | 6031 | Zebrelle RS |
| 3. Platz | 25.04.2019 | Allowance 8f, turf 2yo+ [35.000/28.000/19.000/11.000/5.500] | 6031 | Incredible Me RS |
| 6. Platz | 25.04.2019 | G2 Baker Man S. 10f, turf 3yo+ [102.000/84.000/57.000/35.000/26.000] | 6031 | Antonin |
| 4. Platz | 13.04.2019 | xx | Grand Run [GIII] 14f on turf | 6020 | Pardon My Dust |
| 4. Platz | 13.04.2019 | xx | Final Handicap [GI] 9f on turf | 6020 | Whataguy RS |
| 3. Platz | 12.04.2019 | xx | Fairview Race sponsored by B Mobile [GII] 10f dirt // 2.000m Sand | 5924 | Antonin |
| 2. Platz | 12.04.2019 | xx| Gassner Race [GI] 10.5f dirt // 2.100m Sand | 5924 | Whataguy RS |
| 1. Platz | 11.04.2019 | Allowance 15f, turf 3yo+ [35.000/28.000/19.000/11.000/5.500] | 6029 | Yesterday |
| 1. Platz | 10.04.2019 | Maiden 1100m, Gras | 5934 | Zebrelle RS |
| 4. Platz | 10.04.2019 | Maiden 1400m, Gras | 5934 | Zombie le Danger |
| 2. Platz | 09.04.2019 | Vollblut Jährlingsschau bis 3 Jahre | 5799 | Everglow RS |
| 4. Platz | 09.04.2019 | Vollblut Jährlingsschau bis 3 Jahre | 5799 | Castlelord RS |
| 1. Platz | 06.04.2019 | Ungraded (2.800m) (xx) | 5776 | Pardon My Dust |
| 5. Platz | 06.04.2019 | Maiden (1.100m) (xx) | 5776 | Zebrelle RS |
| 1. Platz | 06.04.2019 | Maiden (1.700m) (xx) | 5776 | Incredible Me RS |
| 1. Platz | 06.04.2019 | G II (1.700m) (xx) | 5776 | Injoy Gale RS |
| 2. Platz | 06.04.2019 | G II (2.800m)(xx) | 5776 | Antonin |
| 4. Platz | 04.04.2019 | G2 Solid Gold S. 9f, turf 3yo+ [102.000/84.000/57.000/35.000/26.000] | 6030 | Antonin |
| 3. Platz | 28.03.2019 | Maiden 6f, turf 2yo+ [18.000/14.000/10.000/7.000/3.500] | 6023 | Zebrelle RS |
| 2. Platz | 28.03.2019 | Maiden 8f, turf 2yo+ [18.000/14.000/10.000/7.000/3.500] | 6023 | Incredible Me RS |
| 3. Platz | 28.03.2019 | G2 All Win S. 8f, turf 3yo+ [102.000/84.000/57.000/35.000/26.000] | 6023 | Injoy Gale RS |
| 2. Platz | 24.03.2019 | Jungpferdeschau Vollblüter -> von 2-5 Jahren | 5874 | Everglow RS |
| 7. Platz | 24.03.2019 | Jungpferdeschau Vollblüter -> von 2-5 Jahren | 5874 | Castlelord RS |
| 8. Platz | 21.03.2019 | G2 Hialeah S. 8f, turf 3yo+ [102.000/84.000/57.000/35.000/26.000] | 5954 | Injoy Gale RS |
| 3. Platz | 21.03.2019 | G1 RSTC Flying Heaven Memorial Race 9f, turf 3yo+ [440.000/260.000/190.000/95.000/42.500] | 5954 | Whataguy RS |
| 2. Platz | 15.03.2019 | Maiden 5.5f, turf 2yo+ [18.000/14.000/10.000/7.000/3.500] | 6003 | Zebrelle RS |
| 3. Platz | 15.03.2019 | G2 Arabino S. 9f, turf 3yo+ [102.000/84.000/57.000/35.000/26.000] | 6003 | Antonin |
| 1. Platz | 14.03.2019 | Maiden 15f, turf 3yo+ [18.000/14.000/10.000/7.000/3.500] | 5931 | Yesterday |
| 2. Platz | 14.03.2019 | G2 Nagold Chase 25f, turf 3yo+ [102.000/84.000/57.000/35.000/26.000] | 5931 | Natter Jack Croak |
Dies ist ein virtueller Reiterhof. Pferde auf den Fotos dienen nur zur Veranschaulichung.
This is a SIM GAME STABLE. Any given information does not apply to the pictured horses.