Jyrki Lintula -
27.02.2004 (20 Jahre),Jyrki ist eine Teilzeitkraft die uns bei der Vorstellung auf Schauen und bei der Erziehung von Jungpferden hilft.
Früher war er Reitschüler, ist aber immer mit viel Unmotivation und fehlendem Fortschritt aufgefallen. Es schien immer als wäre er lieber "im Stall" als das er wirklich Reiten will.
Irgendwann wurde er zu groß und zu schwer für die Ponys, im Warmblutsattel hat er sich aber nie wohl gefühlt und hat den Reitsport deshalb frustriert an den Nagel gehängt. Da er aber schon immer begeistert Bodenarbeit gemacht hat, hat er uns mehr und mehr bei der Jungpferdeausbildung unterstütz.
Heute ist der gelernte Anlagenmechaniker Teilzeit angestellt und hat schon so manch einen störrischen Jungspund ans Halfter gewöhnt oder anlongiert.
Warning: Undefined variable $w in /www/htdocs/w01f35d6/moorwiesen.de/smaho/personal.php on line 62
11.09.24 Nachwuchsschau Robustpony, Schwerpunkt Fahren (2 + 3 Jahre) mit Klees Tönte Onidottir
09.09.24 BEST OF Yearling Stuten mit Klees Cypria
09.09.24 Ponyjährlingsschau Stuten (Jhg. 2023) mit Klees Cococolada
09.09.24 Warmblutjährlingsschau Stuten (Jhg. 2023), 2. Abt. mit Klees Cypria
02.09.24 Jährlingsschau, Abteilung 2 mit Klees Billy Kimber
26.08.24 American Miniature Horse Hengst Schau, Abteilung 1 mit Klees Lord of the Renaissance
25.08.24 Welsh B Nachkommen Schau, Abteilung 1 mit Klees Turronera
23.08.24 Shetlandpony Nachkommen Schau, Abteilung 2 mit Klees Sorry Mio
09.09.24 Jungpferdeschau, Ponyhengste 2- bis 5-Jährige, 2. Abt. mit Knockmoyle vom Klee
09.09.24 Ponyjährlingsschau Stuten (Jhg. 2023) mit Klees Herzemijn
09.09.24 Warmblutjährlingsschau Stuten (Jhg. 2023), 1. Abt. mit Klees Lenchen
09.09.24 Warmblutfohlenschau Hengste (Jhg. 2024), 2. Abt. mit Klees Cashling
09.09.24 Warmblutfohlenschau Stuten (Jhg. 2024), 2. Abt. mit Klees Trescadina
02.09.24 Fohlenschau, Abteilung 2 mit Klees Navahibis
26.08.24 American Miniature Horse Stuten Schau, Abteilung 1 mit Klees Money Dior
24.08.24 Felta Nachkommen Schau, Abteilung 1 mit Klees Gnejna
07.10.24 Fohlenschau, Vielseitig betonte Fohlen, Abteilung 3 mit Klees Red Hood Manolita
26.09.24 Mustern an der Hand für 3-Jährige Stuten, 1. Abt. mit Klees Hear Reah x
09.09.24 Barockpferdejährlingsschau Stuten (Jhg. 2023) mit Klees Zwaentje
09.09.24 Warmblutfohlenschau Stuten (Jhg. 2024), 1. Abt. mit Klees Santa Clara
09.09.24 Ponyfohlenschau Hengste (Jhg. 2024) mit Klees Qetchup
09.09.24 Jungpferdeschau, Vollblutstuten 2- bis 5-Jährige mit Klees Best Blood xx
09.09.24 BEST OF Yearling Stuten mit Klees Cococolada
02.09.24 Zweijährigenschau, Abteilung 3 mit SPB Ceart
Alle Turnierstarts
- « Warning: Undefined array key "site" in /www/htdocs/w01f35d6/moorwiesen.de/smaho/personal.php on line 618
- »
class='active'>1 Warning: Undefined array key "site" in /www/htdocs/w01f35d6/moorwiesen.de/smaho/personal.php on line 618
>2 Warning: Undefined array key "site" in /www/htdocs/w01f35d6/moorwiesen.de/smaho/personal.php on line 618
>3 Warning: Undefined array key "site" in /www/htdocs/w01f35d6/moorwiesen.de/smaho/personal.php on line 618
>4 Warning: Undefined array key "site" in /www/htdocs/w01f35d6/moorwiesen.de/smaho/personal.php on line 618
>5 Warning: Undefined array key "site" in /www/htdocs/w01f35d6/moorwiesen.de/smaho/personal.php on line 618
>6
Platz | Datum | Turnier | Veranstaltung | Pferd |
---|---|---|---|---|
8. Platz | 07.10.2024 | Fohlenschau, Vielseitig betonte Fohlen, Abteilung 1 | 12799 | Klees Jerrys Daugher Matagi |
17. Platz | 07.10.2024 | Fohlenschau, Vielseitig betonte Fohlen, Abteilung 1 | 12799 | Klees Mad Séariona |
3. Platz | 07.10.2024 | Fohlenschau, Vielseitig betonte Fohlen, Abteilung 3 | 12799 | Klees Red Hood Manolita |
12. Platz | 07.10.2024 | Fohlenschau, Vielseitig betonte Fohlen, Abteilung 3 | 12799 | Klees Cocochino Forever |
12. Platz | 26.09.2024 | Mustern an der Hand für 3-Jährige Hengste, 1. Abt. | 12693 | Klees Da Bomb |
17. Platz | 26.09.2024 | Mustern an der Hand für 3-Jährige Hengste, 1. Abt. | 12693 | Klees Bloody Maniac xx |
4. Platz | 26.09.2024 | Mustern an der Hand für 3-Jährige Stuten, 1. Abt. | 12693 | Klees Hear Reah x |
8. Platz | 26.09.2024 | Mustern an der Hand für 3-Jährige Stuten, 1. Abt. | 12693 | Klees Jamja Larsdottir |
8. Platz | 16.09.2024 | Distanz-Nachwuchs-Schau Jhg. 2021 & 2020 | 12689 | Lullabine vom Klee |
1. Platz | 11.09.2024 | Nachwuchsschau Robustpony, Schwerpunkt Fahren (2 + 3 Jahre) | 12688 | Klees Tönte Onidottir |
4. Platz | 09.09.2024 | Warmblutfohlenschau Stuten (Jhg. 2024), 1. Abt. | 12687 | Klees Santa Clara |
2. Platz | 09.09.2024 | Warmblutfohlenschau Stuten (Jhg. 2024), 2. Abt. | 12687 | Klees Trescadina |
13. Platz | 09.09.2024 | Ponyfohlenschau Stuten (Jhg. 2024) | 12687 | Wolkes Gib mir Liebe |
15. Platz | 09.09.2024 | Ponyfohlenschau Stuten (Jhg. 2024) | 12687 | Klees Red Hood Manolita |
24. Platz | 09.09.2024 | Warmblutfohlenschau Hengste (Jhg. 2024), 1. Abt. | 12687 | Klees Marquis de Carabas |
2. Platz | 09.09.2024 | Warmblutfohlenschau Hengste (Jhg. 2024), 2. Abt. | 12687 | Klees Cashling |
14. Platz | 09.09.2024 | Warmblutfohlenschau Hengste (Jhg. 2024), 2. Abt. | 12687 | Klees Dantes Dance |
17. Platz | 09.09.2024 | Warmblutfohlenschau Hengste (Jhg. 2024), 2. Abt. | 12687 | Klees Ein Quäntchen Genialität |
3. Platz | 09.09.2024 | Ponyfohlenschau Hengste (Jhg. 2024) | 12687 | Klees Qetchup |
10. Platz | 09.09.2024 | Ponyfohlenschau Hengste (Jhg. 2024) | 12687 | Klees Reinhard |
13. Platz | 09.09.2024 | Ponyfohlenschau Hengste (Jhg. 2024) | 12687 | Klees Blowyden |
15. Platz | 09.09.2024 | Ponyfohlenschau Hengste (Jhg. 2024) | 12687 | Klees Bubatz |
16. Platz | 09.09.2024 | Ponyfohlenschau Hengste (Jhg. 2024) | 12687 | Klees Danger de Mort |
2. Platz | 09.09.2024 | Warmblutjährlingsschau Stuten (Jhg. 2023), 1. Abt. | 12687 | Klees Lenchen |
1. Platz | 09.09.2024 | Warmblutjährlingsschau Stuten (Jhg. 2023), 2. Abt. | 12687 | Klees Cypria |
24. Platz | 09.09.2024 | Warmblutjährlingsschau Stuten (Jhg. 2023), 2. Abt. | 12687 | Klees Sidonie Nádherná |
1. Platz | 09.09.2024 | Ponyjährlingsschau Stuten (Jhg. 2023) | 12687 | Klees Cococolada |
2. Platz | 09.09.2024 | Ponyjährlingsschau Stuten (Jhg. 2023) | 12687 | Klees Herzemijn |
7. Platz | 09.09.2024 | Ponyjährlingsschau Stuten (Jhg. 2023) | 12687 | Klees Mintiqua |
10. Platz | 09.09.2024 | Ponyjährlingsschau Stuten (Jhg. 2023) | 12687 | Klees Rainy Sky |
5. Platz | 09.09.2024 | Barockpferdejährlingsschau Stuten (Jhg. 2023) | 12687 | Klees Zwaentje |
7. Platz | 09.09.2024 | Warmblutjährlingsschau Hengste (Jhg. 2023), 1. Abt. | 12687 | Klees Dance In Vain |
7. Platz | 09.09.2024 | Ponyjährlingsschau Hengste (Jhg. 2023) | 12687 | Klees Antijar |
8. Platz | 09.09.2024 | Jungpferdeschau, Warmblutstuten 2- bis 5-Jährige, 1. Abt. | 12687 | Klees Nileloli |
26. Platz | 09.09.2024 | Jungpferdeschau, Warmblutstuten 2- bis 5-Jährige, 1. Abt. | 12687 | Klees Midnight Delight |
22. Platz | 09.09.2024 | Jungpferdeschau, Warmblutstuten 2- bis 5-Jährige, 2. Abt. | 12687 | Klees Morozova |
10. Platz | 09.09.2024 | Jungpferdeschau, Ponystuten 2- bis 5-Jährige, 2. Abt. | 12687 | Klees Wienna |
18. Platz | 09.09.2024 | Jungpferdeschau, Ponystuten 2- bis 5-Jährige, 2. Abt. | 12687 | Jiobectina vom Klee |
5. Platz | 09.09.2024 | Jungpferdeschau, Vollblutstuten 2- bis 5-Jährige | 12687 | Klees Best Blood xx |
2. Platz | 09.09.2024 | Jungpferdeschau, Ponyhengste 2- bis 5-Jährige, 2. Abt. | 12687 | Knockmoyle vom Klee |
11. Platz | 09.09.2024 | Jungpferdeschau, Ponyhengste 2- bis 5-Jährige, 2. Abt. | 12687 | Klees Da Bomb |
1. Platz | 09.09.2024 | BEST OF Yearling Stuten | 12687 | Klees Cypria |
5. Platz | 09.09.2024 | BEST OF Yearling Stuten | 12687 | Klees Cococolada |
6. Platz | 09.09.2024 | BEST IN SHOW | 12687 | Klees Cypria |
17. Platz | 05.09.2024 | Fohlenschau, Abteilung 1 | 12698 | Klees Lisan al-Gaib |
10. Platz | 05.09.2024 | Fohlenschau, Abteilung 2 | 12698 | Klees Brawlee Irishman |
21. Platz | 05.09.2024 | Fohlenschau, Abteilung 2 | 12698 | Klees Alors on danse |
16. Platz | 05.09.2024 | Jungpferdeschau, Abteilung 2 | 12698 | Klees Cruella |
15. Platz | 05.09.2024 | Jungpferdeschau, Abteilung 3 | 12698 | Klees Nionia |
2. Platz | 02.09.2024 | Fohlenschau, Abteilung 2 | 12668 | Klees Navahibis |
- « Warning: Undefined array key "site" in /www/htdocs/w01f35d6/moorwiesen.de/smaho/personal.php on line 661
- »
class='active'>1 Warning: Undefined array key "site" in /www/htdocs/w01f35d6/moorwiesen.de/smaho/personal.php on line 661
>2 Warning: Undefined array key "site" in /www/htdocs/w01f35d6/moorwiesen.de/smaho/personal.php on line 661
>3 Warning: Undefined array key "site" in /www/htdocs/w01f35d6/moorwiesen.de/smaho/personal.php on line 661
>4 Warning: Undefined array key "site" in /www/htdocs/w01f35d6/moorwiesen.de/smaho/personal.php on line 661
>5 Warning: Undefined array key "site" in /www/htdocs/w01f35d6/moorwiesen.de/smaho/personal.php on line 661
>6