Jennifer Brandt - Reiter
05.05.1988 (37 Jahre), single| Zuchtpferd PS Canonicus ![]() | Sportler PS Let's Dream ![]() | Rentner Pila ![]() |
Introducotry Level |
3'-3'3'' |
27.02.25 Dressurprfg. Kl.E mit PS Let's Dream
28.01.25 Longierwettbewerb für Ponies, Abteilung 3 mit PS Let's Dream
03.12.24 Reitponyprüfung für Dressurponys, Abteilung 2 mit PS Let's Dream
08.08.23 Pony-Dressur L auf Kandare, Abteilung 1
mit PS Canonicus
08.07.23 Dressurpferdeprüfung M, Abteilung 2
mit PS Canonicus
06.07.23 Dressurpferdeprüfug M, Abteilung 1
mit PS Canonicus
02.04.22 Stutenschau, Abteilung 22
mit Pila
05.10.21 Pony-Dressur A*, Abteilung 3
mit PS Aspirin
15.08.24 Dressurpferdeprüfung Klasse M, Abteilung 22 mit PS Canonicus
05.07.24 Dressur L Kandare, Abteilung 4
mit PS Canonicus
30.05.24 Dressurpferdeprüfung Klasse M, Abteilung 5
mit PS Canonicus
05.04.24 Dressurpferdeprüfung M, Abteilung 7
mit PS Canonicus
26.03.24 L Dressur ( Kandare ), Abteilung 3
mit PS Canonicus
16.09.23 Dressur Klasse L auf Kandare, Abteilung 2
mit PS Canonicus
11.09.23 Dressurpferdeprüfung Klasse M, Abteilung 5
mit PS Canonicus
08.01.23 L Dressur ( Trense ), Abteilung 1
mit PS Canonicus
27.09.25 Dressurprüfung Kl.E mit PS Let's Dream
13.05.25 Dressurprüfung Kl.E mit PS Let's Dream
01.04.25 Ponydressur E, Abteilung 1 mit PS Let's Dream
03.02.25 E Dressur mit PS Let's Dream
28.01.25 Longierwettbewerb, Abteilung 10 mit PS Let's Dream
03.01.25 Stutenschau, Abteilung 4 mit PS Let's Dream
21.08.24 L Ponydressur, Abteilung 4 mit PS Canonicus
16.08.24 Longierwettbewerb, Abteilung 1 mit
Alle Turnierstarts
| Platz | Datum | Turnier | Veranstaltung | Pferd |
|---|---|---|---|---|
| 12. Platz | 09.02.2021 | Pony-Kombinierte Fahrprüfung Klasse E - Gesamtwertung, Abteilung 1 | 8356 | PS Canonicus |
| 10. Platz | 06.02.2021 | Freispringen, Abteilung 2 | 8402 | PS Canonicus |
| 7. Platz | 06.02.2021 | Freispringen, Abteilung 5 | 8402 | Pila |
| 9. Platz | 06.02.2021 | Freispringen, Abteilung 12 | 8402 | PS Aspirin |
| 1. Platz | 06.02.2021 | Eignungsprüfung für Springpferde, Abteilung 2 | 8402 | PS Canonicus |
| 2. Platz | 06.02.2021 | Eignungsprüfung für Springpferde, Abteilung 6 | 8402 | PS Aspirin |
| 2. Platz | 06.02.2021 | Eignungsprüfung für Springpferde, Abteilung 8 | 8402 | Pila |
| 2. Platz | 06.02.2021 | Springpferdeprüfung, Abteilung 2 | 8402 | Pila |
| 3. Platz | 06.02.2021 | Springpferdeprüfung, Abteilung 6 | 8402 | PS Aspirin |
| 8. Platz | 06.02.2021 | Springponyprüfung, Abteilung 1 | 8402 | PS Aspirin |
| 8. Platz | 06.02.2021 | Springponyprüfung, Abteilung 3 | 8402 | PS Canonicus |
| 6. Platz | 06.02.2021 | Springponyprüfung, Abteilung 6 | 8402 | Pila |
| 7. Platz | 06.02.2021 | Stutenschau, Abteilung 12 | 8402 | Pila |
| 7. Platz | 06.02.2021 | Hengstschau, Abteilung 41 | 8402 | PS Canonicus |
| 2. Platz | 31.01.2021 | Reitpferdeprüfung, Abteilung 3 | 8380 | PS Aspirin |
| 1. Platz | 31.01.2021 | Reitpferdeprüfung, Abteilung 8 | 8380 | PS Canonicus |
| 4. Platz | 31.01.2021 | Dressurpferdeprüfung, Abteilung 5 | 8380 | PS Aspirin |
| 3. Platz | 31.01.2021 | Dressurpferdeprüfung, Abteilung 6 | 8380 | PS Canonicus |
| 5. Platz | 31.01.2021 | Dressurhengsteprüfung, Abteilung 2 | 8380 | PS Canonicus |
| 8. Platz | 31.01.2021 | E Dressur, Abteilung 6 | 8380 | Pila |
| 11. Platz | 31.01.2021 | Stutenschau Dressurschwerpunkt, Abteilung 4 | 8380 | Pila |
| 7. Platz | 31.01.2021 | Hengstschau Dressurschwerpunkt, Abteilung 11 | 8380 | PS Canonicus |
| 10. Platz | 31.01.2021 | Dressurponyschau, Abteilung 6 | 8380 | PS Canonicus |
| 11. Platz | 31.01.2021 | Dressurponyschau, Abteilung 8 | 8380 | PS Aspirin |
| 9. Platz | 30.01.2021 | Dressurprüfung Klasse E, Abteilung 3 | 8295 | Pila |
| 5. Platz | 30.01.2021 | Freispringen für 4jährige und älter, Abteilung 1 | 8379 | PS Aspirin |
| 12. Platz | 30.01.2021 | Freispringen für 4jährige und älter, Abteilung 5 | 8379 | Pila |
| 4. Platz | 30.01.2021 | Freispringen für 4jährige und älter, Abteilung 12 | 8379 | PS Canonicus |
| 10. Platz | 30.01.2021 | Springpferdeprüfung, Abteilung 1 | 8379 | Pila |
| 4. Platz | 30.01.2021 | Springpferdeprüfung, Abteilung 8 | 8379 | PS Canonicus |
| 5. Platz | 30.01.2021 | Springpferdeprüfung, Abteilung 9 | 8379 | PS Aspirin |
| 11. Platz | 30.01.2021 | Springponyprüfung, Abteilung 2 | 8379 | Pila |
| 11. Platz | 30.01.2021 | Springponyprüfung, Abteilung 4 | 8379 | PS Canonicus |
| 6. Platz | 30.01.2021 | Springponyprüfung, Abteilung 5 | 8379 | PS Aspirin |
| 8. Platz | 29.01.2021 | Dressurponyprüfung, Abteilung 2 | 8383 | PS Canonicus |
| 11. Platz | 29.01.2021 | Longierwettbewerb, Abteilung 22 | 8383 | PS Canonicus |
| 6. Platz | 29.01.2021 | Longierwettbewerb für Ponys, Abteilung 22 | 8383 | PS Canonicus |
| 12. Platz | 29.01.2021 | Hengstschau, Abteilung 23 | 8383 | PS Canonicus |
| 5. Platz | 18.01.2021 | Reitpferdeprüfung, Abteilung 51 | 8382 | PS Canonicus |
| 7. Platz | 18.01.2021 | Reitponyprüfung, Abteilung 4 | 8382 | PS Canonicus |
| 8. Platz | 18.01.2021 | Dressurponyprüfung, Abteilung 3 | 8382 | PS Canonicus |
| 12. Platz | 18.01.2021 | Longierwettbewerb, Abteilung 52 | 8382 | PS Canonicus |
| 8. Platz | 18.01.2021 | Freispringen, Abteilung 2 | 8382 | PS Aspirin |
| 4. Platz | 18.01.2021 | Freispringen, Abteilung 7 | 8382 | PS Canonicus |
| 3. Platz | 18.01.2021 | Freispringen, Abteilung 20 | 8382 | Pila |
| 7. Platz | 18.01.2021 | Springpferdeprüfung, Abteilung 13 | 8382 | PS Aspirin |
| 2. Platz | 18.01.2021 | Springpferdeprüfung, Abteilung 19 | 8382 | PS Canonicus |
| 1. Platz | 18.01.2021 | Springpferdeprüfung, Abteilung 37 | 8382 | Pila |
| 2. Platz | 18.01.2021 | Hengstschau, Abteilung 31 | 8382 | PS Canonicus |
| 6. Platz | 30.12.2020 | Stutenschau, Ring 10 | 8236 | Pila |



Dies ist ein virtueller Reiterhof. Pferde auf den Fotos dienen nur zur Veranschaulichung.
This is a SIM GAME STABLE. Any given information does not apply to the pictured horses.