Sven Hofmann -
16.11.1966 (58 Jahre), singleWarning: Undefined variable $w in /www/htdocs/w01f35d6/moorwiesen.de/smaho/personal.php on line 62
Second Level |
16.08.24 Dressurpferdeprüfung Klasse M, Abteilung 18 mit Coralinde MW
15.08.24 Dressurpferdeprüfung Klasse M, Abteilung 25 mit Charol MW
04.03.24 L Dressur ( Kandare )
mit Coralinde MW
04.03.24 L Dressur ( Trense )
mit Wali MW
25.09.23 Dressurpferdeprüfung Klasse L, Abteilung 16
mit Wali MW
13.01.23 Dressur E, Abteilung 3
mit Charol MW
15.12.22 Dressurprüfung Klasse L auf Kandare, Abteilung 2
mit Coralinde MW
01.06.22 Reitpferdeprüfung, Abteilung 8
mit Charol MW
30.05.24 Dressurpferdeprüfung Klasse M, Abteilung 12
mit Wali MW
05.04.24 Dressurprüfung Kl. L* auf Trense, Abteilung 2
mit Charol MW
26.03.24 L Dressur ( Trense ), Abteilung 6
mit Charol MW
05.11.23 Dressurprüfung Kl.A*, Abteilung 10
mit Charol MW
11.09.23 Dressurpferdeprüfung Klasse A, Abteilung 12
mit Charol MW
23.04.23 Zuchtbewertung ältere Hengste Spezialrassen
mit Romulus Vulkan XIV
02.11.22 Dressurpferdeprüfung A, Abteilung 7
mit Charol MW
04.07.22 Dressurprüfung Kl. A**, Abteilung 5
mit Wali MW
21.08.24 L Dressur, Abteilung 20 mit Charol MW
21.08.24 L Dressur, Abteilung 18 mit Wali MW
16.08.24 Dressurpferdeprüfung Klasse M, Abteilung 10 mit Wali MW
15.08.24 L Dressur Kandare, Abteilung 20 mit Wali MW
15.08.24 Hannoveraner Stuten Schau, Abteilung 7 mit Charol MW
13.08.24 L Dressur, Abteilung 30 mit Wali MW
29.05.24 Dressurpferdeprüfung Klasse M, Abteilung 3
mit Charol MW
05.04.24 Dressurprüfung Kl. L** auf Kandare
mit Coralinde MW
Alle Turnierstarts
- « Warning: Undefined array key "site" in /www/htdocs/w01f35d6/moorwiesen.de/smaho/personal.php on line 618
- »
class='active'>1 Warning: Undefined array key "site" in /www/htdocs/w01f35d6/moorwiesen.de/smaho/personal.php on line 618
>2 Warning: Undefined array key "site" in /www/htdocs/w01f35d6/moorwiesen.de/smaho/personal.php on line 618
>3 Warning: Undefined array key "site" in /www/htdocs/w01f35d6/moorwiesen.de/smaho/personal.php on line 618
>4 Warning: Undefined array key "site" in /www/htdocs/w01f35d6/moorwiesen.de/smaho/personal.php on line 618
>5 Warning: Undefined array key "site" in /www/htdocs/w01f35d6/moorwiesen.de/smaho/personal.php on line 618
>6
Platz | Datum | Turnier | Veranstaltung | Pferd |
---|---|---|---|---|
22. Platz | 01.11.2024 | Dressur Kl.L auf Trense, 1. Abt. | 12770 | Charol MW |
14. Platz | 31.10.2024 | Dressurpferdeprfg.Kl.M, Abteilung 2 | 12894 | Coralinde MW |
14. Platz | 31.10.2024 | Dressurpferdeprfg.Kl.M, Abteilung 3 | 12894 | Charol MW |
7. Platz | 31.10.2024 | Dressurpferdeprfg.Kl.M, Abteilung 6 | 12894 | Wali MW |
31. Platz | 02.09.2024 | Dressurprüfung Klasse L auf Trense, Abteilung 2 | 12097 | Charol MW |
21. Platz | 02.09.2024 | Dressurprüfung Klasse L auf Kandare, Abteilung 2 | 12097 | Wali MW |
11. Platz | 21.08.2024 | L Dressur, Abteilung 4 | 12660 | Coralinde MW |
4. Platz | 21.08.2024 | L Dressur, Abteilung 18 | 12660 | Wali MW |
3. Platz | 21.08.2024 | L Dressur, Abteilung 20 | 12660 | Charol MW |
3. Platz | 16.08.2024 | Dressurpferdeprüfung Klasse M, Abteilung 10 | 12622 | Wali MW |
1. Platz | 16.08.2024 | Dressurpferdeprüfung Klasse M, Abteilung 18 | 12622 | Coralinde MW |
9. Platz | 16.08.2024 | Dressurpferdeprüfung Klasse M, Abteilung 18 | 12622 | Charol MW |
8. Platz | 15.08.2024 | Hannoveraner Stuten Schau, Abteilung 1 | 12621 | Wali MW |
4. Platz | 15.08.2024 | Hannoveraner Stuten Schau, Abteilung 7 | 12621 | Charol MW |
8. Platz | 15.08.2024 | Dressurpferdeprüfung Klasse M, Abteilung 13 | 12621 | Wali MW |
9. Platz | 15.08.2024 | Dressurpferdeprüfung Klasse M, Abteilung 17 | 12621 | Coralinde MW |
1. Platz | 15.08.2024 | Dressurpferdeprüfung Klasse M, Abteilung 25 | 12621 | Charol MW |
8. Platz | 15.08.2024 | L Dressur Trense, Abteilung 16 | 12621 | Charol MW |
6. Platz | 15.08.2024 | L Dressur Kandare, Abteilung 17 | 12621 | Coralinde MW |
5. Platz | 15.08.2024 | L Dressur Kandare, Abteilung 20 | 12621 | Wali MW |
9. Platz | 13.08.2024 | L Dressur, Abteilung 13 | 12617 | Charol MW |
3. Platz | 13.08.2024 | L Dressur, Abteilung 30 | 12617 | Wali MW |
9. Platz | 13.08.2024 | L Dressur, Abteilung 30 | 12617 | Coralinde MW |
28. Platz | 05.07.2024 | Dressur L Kandare, Abteilung 5 | 12508 | Wali MW |
8. Platz | 30.05.2024 | Dressurpferdeprüfung Klasse M, Abteilung 1 | 12437 | Coralinde MW |
8. Platz | 30.05.2024 | Dressurpferdeprüfung Klasse M, Abteilung 3 | 12437 | Charol MW |
2. Platz | 30.05.2024 | Dressurpferdeprüfung Klasse M, Abteilung 12 | 12437 | Wali MW |
10. Platz | 29.05.2024 | Dressurpferdeprüfung Klasse M, Abteilung 1 | 12436 | Coralinde MW |
5. Platz | 29.05.2024 | Dressurpferdeprüfung Klasse M, Abteilung 3 | 12436 | Charol MW |
12. Platz | 29.05.2024 | Dressurpferdeprüfung Klasse M, Abteilung 12 | 12436 | Wali MW |
10. Platz | 02.05.2024 | Dressurprüfung Klasse L auf Kandare, Abteilung 3 | 12077 | Coralinde MW |
10. Platz | 22.04.2024 | Dressurprüfung Klasse L auf Trense, Abteilung 1 | 12073 | Wali MW |
25. Platz | 22.04.2024 | Dressurprüfung Klasse L auf Kandare, Abteilung 1 | 12073 | Coralinde MW |
12. Platz | 05.04.2024 | Dressurpferdeprüfung M, Abteilung 5 | 12016 | Coralinde MW |
10. Platz | 05.04.2024 | Dressurprüfung Kl. L* auf Trense, Abteilung 1 | 12016 | Wali MW |
2. Platz | 05.04.2024 | Dressurprüfung Kl. L* auf Trense, Abteilung 2 | 12016 | Charol MW |
5. Platz | 05.04.2024 | Dressurprüfung Kl. L** auf Kandare | 12016 | Coralinde MW |
10. Platz | 26.03.2024 | Dressurpferde L, Abteilung 3 | 12032 | Charol MW |
10. Platz | 26.03.2024 | Dressurpferde L, Abteilung 5 | 12032 | Wali MW |
18. Platz | 26.03.2024 | Dressurpferde M, Abteilung 7 | 12032 | Coralinde MW |
13. Platz | 26.03.2024 | L Dressur ( Trense ), Abteilung 2 | 12032 | Wali MW |
2. Platz | 26.03.2024 | L Dressur ( Trense ), Abteilung 6 | 12032 | Charol MW |
12. Platz | 26.03.2024 | L Dressur ( Kandare ), Abteilung 5 | 12032 | Coralinde MW |
13. Platz | 05.03.2024 | Dressurprüfung Kl. L* auf Trense, Abteilung 1 | 11973 | Charol MW |
6. Platz | 04.03.2024 | Stutenschau | 11985 | Coralinde MW |
4. Platz | 04.03.2024 | Stutenschau | 11985 | Charol MW |
8. Platz | 04.03.2024 | Stutenschau | 11985 | Wali MW |
6. Platz | 04.03.2024 | Dressurpferde M | 11985 | Coralinde MW |
12. Platz | 04.03.2024 | Dressurpferde M | 11985 | Charol MW |
11. Platz | 04.03.2024 | Dressurpferde M | 11985 | Wali MW |
- « Warning: Undefined array key "site" in /www/htdocs/w01f35d6/moorwiesen.de/smaho/personal.php on line 661
- »
class='active'>1 Warning: Undefined array key "site" in /www/htdocs/w01f35d6/moorwiesen.de/smaho/personal.php on line 661
>2 Warning: Undefined array key "site" in /www/htdocs/w01f35d6/moorwiesen.de/smaho/personal.php on line 661
>3 Warning: Undefined array key "site" in /www/htdocs/w01f35d6/moorwiesen.de/smaho/personal.php on line 661
>4 Warning: Undefined array key "site" in /www/htdocs/w01f35d6/moorwiesen.de/smaho/personal.php on line 661
>5 Warning: Undefined array key "site" in /www/htdocs/w01f35d6/moorwiesen.de/smaho/personal.php on line 661
>6