Patrick Navsaume -
11.01.1995 (31 Jahre),Warning: Undefined variable $w in /www/htdocs/w01f35d6/moorwiesen.de/smaho/personal.php on line 62
03.01.25 Hengstschau, Abteilung 5 mit Blackmont Foxfire J
12.06.24 Springpferdeprüfung S, Abteilung 4 mit Dandy
11.12.23 Stilspringen Klasse M**, Abteilung 3
mit Arlequin
10.11.23 Springprüfung Kl.M**, Abteilung 2
mit Dandy
10.11.23 Springprüfung Kl.M* , Abteilung 5
mit Arlequin
05.10.23 Springpferdeprüfung Klasse S, Abteilung 2
mit Kontus
05.10.23 M Stilspringen, Abteilung 10
mit Arlequin
05.10.23 M Stilspringen, Abteilung 13
mit Mark
01.10.24 Preis der "Ludwigsvereinsbank" Zwei-Phasen-Springprüfung Kl. M** mit Mark
05.11.23 Springprüfung Kl.M*, Abteilung 2
mit Mark
04.10.23 M Stilspringen, Abteilung 5
mit Dandy
02.10.23 S Stilspringen, Abteilung 5
mit Aristoteles MW
02.10.23 Springpferdeprüfung Klasse S, Abteilung 10
mit Dandy
22.08.23 Stilspringprüfung Klasse M*, Abteilung 1
mit Kontus
02.07.23 Springpferdeprüfung M, Abteilung 1
mit Arlequin
02.07.23 L Stilspringen, Abteilung 7
mit Kontus
07.01.26 Hengstschau mit Blackmont Foxfire J
01.10.24 Preis der "Ludwigsvereinsbank" Zwei-Phasen-Springprüfung Kl. M** mit Arlequin
15.08.24 Hannoveraner Hengst Schau, Abteilung 5 mit Dandy
12.06.24 Springen M*, Abteilung 6 mit Kontus
03.04.24 Springen M**, Abteilung 3
mit Kontus
03.04.24 Springen M**, Abteilung 2
mit Mark
04.03.24 Hengstschau
mit Kontus
04.03.24 Hengstschau
mit Kontus
Alle Turnierstarts
| Platz | Datum | Turnier | Veranstaltung | Pferd |
|---|---|---|---|---|
| 10. Platz | 17.08.2023 | Springprüfung Kl.M*, Abteilung 5 | 11439 | Arlequin |
| 1. Platz | 17.08.2023 | Springprüfung Kl.M**, Abteilung 3 | 11439 | Dandy |
| 7. Platz | 17.08.2023 | Punktespringprüfung Kl.M** m.Z.Joker, Abteilung 4 | 11439 | Dandy |
| 22. Platz | 26.07.2023 | Zeitspringen Klasse M**, Abteilung 4 | 11206 | Dandy |
| 10. Platz | 03.07.2023 | Springpferdeprüfung M, Abteilung 5 | 11253 | Arlequin |
| 6. Platz | 03.07.2023 | Springpferdeprüfung M, Abteilung 7 | 11253 | Kontus |
| 5. Platz | 03.07.2023 | Springpferdeprüfung S, Abteilung 1 | 11253 | Dandy |
| 3. Platz | 03.07.2023 | Springpferdeprüfung S, Abteilung 5 | 11253 | Mark |
| 11. Platz | 03.07.2023 | L Stilspringen, Abteilung 1 | 11253 | Kontus |
| 5. Platz | 03.07.2023 | L Stilspringen, Abteilung 13 | 11253 | Arlequin |
| 4. Platz | 03.07.2023 | M Stilspringen, Abteilung 8 | 11253 | Dandy |
| 9. Platz | 03.07.2023 | M Stilspringen, Abteilung 11 | 11253 | Mark |
| 2. Platz | 02.07.2023 | Springpferdeprüfung M, Abteilung 1 | 11252 | Arlequin |
| 1. Platz | 02.07.2023 | Springpferdeprüfung M, Abteilung 3 | 11252 | Kontus |
| 8. Platz | 02.07.2023 | Springpferdeprüfung S, Abteilung 1 | 11252 | Dandy |
| 5. Platz | 02.07.2023 | Springpferdeprüfung S, Abteilung 5 | 11252 | Mark |
| 2. Platz | 02.07.2023 | L Stilspringen, Abteilung 7 | 11252 | Kontus |
| 5. Platz | 02.07.2023 | L Stilspringen, Abteilung 11 | 11252 | Arlequin |
| 6. Platz | 02.07.2023 | M Stilspringen, Abteilung 8 | 11252 | Dandy |
| 1. Platz | 02.07.2023 | M Stilspringen, Abteilung 11 | 11252 | Mark |
| 5. Platz | 01.07.2023 | Springpferdeprüfung M, Abteilung 3 | 11251 | Kontus |
| 4. Platz | 01.07.2023 | Springpferdeprüfung M, Abteilung 6 | 11251 | Arlequin |
| 9. Platz | 01.07.2023 | Springpferdeprüfung S, Abteilung 4 | 11251 | Mark |
| 3. Platz | 01.07.2023 | Springpferdeprüfung S, Abteilung 5 | 11251 | Dandy |
| 10. Platz | 01.07.2023 | L Stilspringen, Abteilung 4 | 11251 | Arlequin |
| 3. Platz | 01.07.2023 | M Stilspringen, Abteilung 5 | 11251 | Dandy |
| 10. Platz | 01.07.2023 | M Stilspringen, Abteilung 7 | 11251 | Mark |
| 8. Platz | 10.06.2023 | Springpferdeprüfung M, Abteilung 3 | 11098 | Kontus |
| 13. Platz | 10.06.2023 | Springpferdeprüfung M, Abteilung 3 | 11098 | Arlequin |
| 24. Platz | 10.06.2023 | Youngster Springprüfung S*, Abteilung 1 | 11098 | Dandy |
| 22. Platz | 10.06.2023 | Springprüfung Kl. L, Abteilung 1 | 11098 | Arlequin |
| 21. Platz | 10.06.2023 | Springprüfung Kl. L, Abteilung 3 | 11098 | Kontus |
| 46. Platz | 10.06.2023 | Springprüfung Kl. M* | 11098 | Mark |
| 27. Platz | 10.06.2023 | Springprüfung Kl. M** | 11098 | Dandy |
| 34. Platz | 11.05.2023 | Zeitspringprüfung Klasse M**, Abteilung 4 | 10917 | Dandy |
| 15. Platz | 03.05.2023 | Springpferde M*, Abteilung 2 | 10992 | Kontus |
| 15. Platz | 03.05.2023 | Youngster S* Springen, Abteilung 1 | 10992 | Dandy |
| 10. Platz | 03.05.2023 | L Punktespringen, Abteilung 5 | 10992 | Kontus |
| 20. Platz | 03.05.2023 | M* Fehler/Zeit Springen, Abteilung 2 | 10992 | Mark |
| 15. Platz | 03.05.2023 | M** Zeitspringen, Abteilung 2 | 10992 | Dandy |
| 18. Platz | 03.05.2023 | S** Springen Fehler/Zeit, Abteilung 2 | 10992 | Aristoteles MW |
| 7. Platz | 10.03.2023 | Springpferdeprüfung M, Abteilung 3 | 10833 | Arlequin |
| 32. Platz | 10.03.2023 | Springprüfung Kl. A**, Abteilung 1 | 10833 | Kontus |
| 12. Platz | 10.03.2023 | Ponyspringprüfung Kl. A**, Abteilung 1 | 10833 | Kontus |
| 74. Platz | 10.03.2023 | Springprüfung Kl. M* | 10833 | Mark |
| 6. Platz | 10.03.2023 | Springprüfung Kl. M** | 10833 | Dandy |
| 102. Platz | 10.03.2023 | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl. M** - Phase 1 | 10833 | Dandy |
| 42. Platz | 10.03.2023 | Springprüfung Kl. S** | 10833 | Aristoteles MW |
| 29. Platz | 09.03.2023 | Zeitspringprüfung Klasse M**, Abteilung 6 | 10741 | Dandy |
| 28. Platz | 09.03.2023 | Zeitspringprüfung Klasse S**, Abteilung 1 | 10741 | Aristoteles MW |
Dies ist ein virtueller Reiterhof. Pferde auf den Fotos dienen nur zur Veranschaulichung.
This is a SIM GAME STABLE. Any given information does not apply to the pictured horses.