Inka Rumbruch -
14.10.1976 (49 Jahre), Beziehung: Eingetragene Lebensgemeinschaft mit Vivien MarkussenFamilie: Tochter Maja Rumbruch
Inka ist eine kleine, zierliche Person die selbst mit der Zucht von Ponies groß geworden ist. Sie stellt bei uns vor allem die erfahreneren Pferde auf Turnieren vor, reitet Dressur bis M und Vielseitkeit bis L.
Warning: Undefined variable $w in /www/htdocs/w01f35d6/moorwiesen.de/smaho/personal.php on line 62
Fourth Level |
3'6''-3'9'' / 3'9''-4' |
Intermediate Level |
04.04.26 Stilspringprfg. Kl.L 110cm mit Klees Allessa
04.04.26 Ponyspringprüfung Kl.L 110cm mit Klees Allessa
23.03.26 Freispringen (ab 2 Jahre) - Abteilung 4 mit Klees Maetra
23.03.26 Freispringen (ab 2 Jahre) - Abteilung 3 mit Klees Nefita
08.03.26 Dressurponyprüfung Kl.L mit Klees Nofea
08.03.26 Dressurpferdeprüfung Kl.L mit Klees Nofea
19.01.26 A* Springen 90 cm mit Klees Allessa
20.08.25 Reitpferdeprüfung mit Klees Shatansbraten
15.04.26 Dressurprüfung Kl.L - Trense mit Klees Nofea
19.02.26 Longierwettbewerb, Abteilung 2 mit Klees Nefita
10.11.25 Dressurpferdeprüfung L, Abteilung 1 mit Klees Feine Sahne
29.10.25 Dressurprüfung Kl.L - Trense mit Klees Numia
14.08.25 Ponydressur L auf Kandare - Abteilung 1 mit Klees Contessa
13.05.25 Dressurpfrüfung Kl.A mit Klees Nofea
13.05.25 Dressurprüfung Kl.L - Trense mit Klees Numia
09.05.25 Pony-Dressur L - Abteilung 3 mit Klees Contessa
15.04.26 Dressurprüfung Kl.L - Trense mit Klees Prinzessin Pflicht
15.04.26 Dressurpferdeprüfung Kl.M mit Klees Prinzessin Pflicht
15.04.26 Stilspringprfg. Kl.L 110cm mit Klees Allessa
04.04.26 Springprfg.m.steigenden Anforderungen Kl.L 115cm mit Klees Allessa
04.04.26 Springprüfung Kl.L 115cm mit Klees Allessa
29.03.26 Freispringwettbewerb, Abteilung 3 mit Klees Ronniekins
28.03.26 Longierwettbewerb, Abteilung 8 mit Klees Maetra
23.03.26 Longierwettbewerb (ab 2 Jahre) - Abteilung 13 mit Klees Anaximander
Alle Turnierstarts
| Platz | Datum | Turnier | Veranstaltung | Pferd |
|---|---|---|---|---|
| 3. Platz | 18.10.2019 | Pony-Dressur Klasse A - Abteilung 2 | 6615 | Klees Nereide |
| 7. Platz | 18.10.2019 | Pony-Dressur Klasse M* | 6615 | Klees Masura Rb |
| 6. Platz | 18.10.2019 | Springponyprüfung (für Ponys ohne E Erfahrung) | 6615 | Klees Marcina |
| 8. Platz | 18.10.2019 | Springponyprüfung (für Ponys ohne E Erfahrung) | 6615 | Klees Gräfin Hochadel |
| 2. Platz | 18.10.2019 | Pony-Stilspringen Klasse E | 6615 | Klees Nereide |
| 2. Platz | 18.10.2019 | Pony-2Phasen Springen Klasse L | 6615 | Remus LW |
| 12. Platz | 18.10.2019 | Pony-2Phasen Springen Klasse L | 6615 | Klees Liberty Valance LW |
| 23. Platz | 18.10.2019 | Pony-2Phasen Springen Klasse L | 6615 | Klees Kelvin |
| 1. Platz | 18.10.2019 | Pony-Vielseitigkeit Klasse A - Dressur | 6615 | Klees Liberty Valance LW |
| 6. Platz | 18.10.2019 | Pony-Vielseitigkeit Klasse A - Springen | 6615 | Klees Liberty Valance LW |
| 5. Platz | 18.10.2019 | Pony-Vielseitigkeit Klasse A - Geländespringen | 6615 | Klees Liberty Valance LW |
| 2. Platz | 18.10.2019 | Pony-Vielseitigkeit Klasse A - Gesamtwertung | 6615 | Klees Liberty Valance LW |
| 18. Platz | 17.10.2019 | Dressurprüfung Kl. A* - Abteilung 3 | 6546 | Klees Nereide |
| 10. Platz | 16.10.2019 | Dressurprüfung Kl. A** - Abteilung 3 | 6545 | Klees Nereide |
| 2. Platz | 13.10.2019 | Dressurprüfung Kl.A* - 1 Abteilung | 6576 | Klees Nereide |
| 11. Platz | 13.10.2019 | Dressurprüfung Kl.A* - 1 Abteilung | 6576 | Klees Niobe T |
| 1. Platz | 11.10.2019 | l A-Ponydressur - Abteilung 1 | 6535 | Klees Nereide |
| 18. Platz | 11.10.2019 | l A-Ponydressur - Abteilung 1 | 6535 | Klees Indiana |
| 10. Platz | 11.10.2019 | M-Ponydressur | 6535 | Klees Masura Rb |
| 14. Platz | 11.10.2019 | M-Ponydressur | 6535 | Klees Lace LW |
| 7. Platz | 11.10.2019 | Springponyprüfung (noch keine E-Erfahrung) | 6535 | Klees Nereide |
| 4. Platz | 11.10.2019 | L-Ponyspringen (Zeit) | 6535 | Klees Kelvin |
| 15. Platz | 11.10.2019 | L-Ponyspringen (Zeit) | 6535 | Remus LW |
| 19. Platz | 11.10.2019 | L-Ponyspringen (Zeit) | 6535 | Klees Liberty Valance LW |
| 6. Platz | 11.10.2019 | Geländeponyprüfung (noch keine E-Erfahrung) | 6535 | Klees Sappalot BF |
| 8. Platz | 11.10.2019 | Dressurprüfung Kl.M** - 1 Abteilung | 6574 | Klees Masura Rb |
| 8. Platz | 11.10.2019 | Dressurprüfung Kl.M** - 2 Abteilung | 6574 | Klees Lace LW |
| 9. Platz | 11.10.2019 | Stil- Geländeritt A - 1 Abteilung | 6574 | Leviano LW |
| 16. Platz | 06.10.2019 | Dressage Third Level / Dressurprüfung Kl. M* | 6582 | Klees Masura Rb |
| 13. Platz | 06.10.2019 | Freispringen - Gruppe 1 | 6488 | Klees Sappalot BF |
| 11. Platz | 06.10.2019 | Reitpferdeprüfung -> ab 3 Jahren - Gruppe 1 | 6488 | Klees Gräfin Hochadel |
| 5. Platz | 06.10.2019 | Springpferdeprüfung -> ab 3 Jahren - Gruppe 1 | 6488 | Klees Nereide |
| 1. Platz | 06.10.2019 | Springpferdeprüfung -> ab 3 Jahren - Gruppe 2 | 6488 | Klees Illa |
| 3. Platz | 06.10.2019 | Springpferdeprüfung -> ab 3 Jahren - Gruppe 2 | 6488 | Klees Mandel PS |
| 54. Platz | 02.10.2019 | CUP-PRÜFUNG Vielseitigkeit Klasse A - Dressur | 6522 | Klees Liberty Valance LW |
| 28. Platz | 02.10.2019 | CUP-PRÜFUNG Vielseitigkeit Klasse A - Springen | 6522 | Klees Liberty Valance LW |
| 67. Platz | 02.10.2019 | CUP-PRÜFUNG Vielseitigkeit Klasse A - Geländespringen | 6522 | Klees Liberty Valance LW |
| 58. Platz | 02.10.2019 | CUP-PRÜFUNG Vielseitigkeit Klasse A - Gesamtwertung | 6522 | Klees Liberty Valance LW |
| 8. Platz | 26.09.2019 | Reitponyprüfung für 3-Jährige, 1. Abt. | 6516 | Klees Gräfin Hochadel |
| 13. Platz | 26.09.2019 | Reitponyprüfung für 3-Jährige, 1. Abt. | 6516 | Klees Mandel PS |
| 2. Platz | 26.09.2019 | Reitponyprüfung für 3-Jährige, 2. Abt. | 6516 | Klees Illa |
| 21. Platz | 25.09.2019 | Vielseitigkeit A (1.Abteilung) | 6496 | Klees Liberty Valance LW |
| 11. Platz | 16.08.2019 | Dressurponyprüfung (noch keine E-Erfahrung) - Abteilung 1 | 6424 | Klees Illa |
| 1. Platz | 16.08.2019 | Dressurponyprüfung (noch keine E-Erfahrung) - Abteilung 2 | 6424 | Klees Gräfin Hochadel |
| 16. Platz | 16.08.2019 | Dressurponyprüfung (noch keine E-Erfahrung) - Abteilung 2 | 6424 | Klees Mandel PS |
| 8. Platz | 16.08.2019 | M-Ponydressur | 6424 | Klees Masura Rb |
| 9. Platz | 16.08.2019 | E-Ponyspringen (Stil) | 6424 | Klees Bernoulli |
| 13. Platz | 16.08.2019 | L-Ponyspringen (Zeit) | 6424 | Klees Liberty Valance LW |
| 16. Platz | 16.08.2019 | L-Ponyspringen (Zeit) | 6424 | Remus LW |
| 9. Platz | 16.08.2019 | L-Ponyvielseitigkeit - Dressur | 6424 | Klees Liberty Valance LW |
Dies ist ein virtueller Reiterhof. Pferde auf den Fotos dienen nur zur Veranschaulichung.
This is a SIM GAME STABLE. Any given information does not apply to the pictured horses.