
Anouk Sjöberg - folgt
05.06.1993 (31 Jahre), folgtfolgt
Warning: Undefined variable $w in /www/htdocs/w01f35d6/moorwiesen.de/smaho/personal.php on line 62
Warning: Undefined variable $wert in /www/htdocs/w01f35d6/moorwiesen.de/smaho/personal.php on line 220
Warning: Undefined array key 12 in /www/htdocs/w01f35d6/moorwiesen.de/smaho/personal.php on line 142
Warning: Undefined array key 12 in /www/htdocs/w01f35d6/moorwiesen.de/smaho/personal.php on line 145
Warning: Undefined array key "" in /www/htdocs/w01f35d6/moorwiesen.de/smaho/personal.php on line 145
Second Level |
3'6''-3'9'' / 3'9''-4' |
Training Level |
26.04.25 Freispringen (ab 2 Jahre), Abteilung 3 mit Flagrate J
20.04.25 Nachwuchspräsentation Ponys Vielseitigkeit 2yo mit Quentaya J
05.04.25 Freispringen, Abteilung 1 mit EA Krabappel
26.03.25 Jungpferdeschau (Jhrg. 2023 - 2022) mit Morgenrot EG
26.03.25 Jungpferdeschau (Jhrg. 2023 - 2022) mit Karolin
26.03.25 Jungpferdeschau (Jhrg. 2023 - 2022) mit HW Redwood
26.03.25 Jungpferdeschau (Jhrg. 2023 - 2022) mit Trianera EG
26.03.25 Jungpferdeschau (Jhrg. 2023 - 2022) mit Radioso J
26.03.25 Jungpferdeschau (Jhrg. 2023 - 2022) mit Midnight Falcon EG
26.03.25 Jungpferdeschau (Jhrg. 2023 - 2022) mit Abracadabra EG
26.03.25 Jungpferdeschau (Jhrg. 2023 - 2022) mit Bounty EG
26.03.25 Jungpferdeschau (Jhrg. 2023 - 2022) mit Geistesblitz EG
26.03.25 Jungpferdeschau (Jhrg. 2023 - 2022) mit Halunke EG
26.03.25 Jungpferdeschau (Jhrg. 2023 - 2022) mit NRC Adore Me
26.03.25 Jungpferdeschau (Jhrg. 2023 - 2022) mit Frechdachs EG
26.03.25 Fohlenschau 0-11 Monate; Kat. Vesländer Warmblut, 2. Abt. mit Primero EG
26.04.25 Freispringen (ab 2 Jahre), Abteilung 1 mit Halunke EG
26.04.25 Freispringen (ab 2 Jahre), Abteilung 1 mit Ruby Tuesday EG
26.04.25 Freispringen (ab 2 Jahre), Abteilung 2 mit Vagabund EG
26.04.25 Freispringen (ab 2 Jahre), Abteilung 2 mit HW Redwood
26.04.25 Freispringen (ab 2 Jahre), Abteilung 2 mit Strahlenmeer EG
20.04.25 Nachwuchspräsentation Warmblut Vielseitigkeit 2yo mit Abracadabra EG
17.04.25 Nachwuchspräsentation, Abteilung 1 mit Vagabund EG
17.04.25 Freispringen, Abteilung 1 mit Cataleya EG
Alle Turnierstarts
- «
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- »
Platz | Datum | Turnier | Veranstaltung | Pferd |
---|---|---|---|---|
11. Platz | 17.03.2023 | Jungpferdeschau Jahrgang 2021 - Schwerpunkt Springen, Abteilung 3 | 10809 | Courageous EG |
32. Platz | 17.03.2023 | Jungpferdeschau Jahrgang 2021 - Schwerpunkt Springen, Abteilung 3 | 10809 | Blütenherz EG |
9. Platz | 17.03.2023 | Jungpferdeschau Jahrgang 2021 - Schwerpunkt Vielseitigkeit, Abteilung 1 | 10809 | Wolpertinger EG |
16. Platz | 17.03.2023 | Jungpferdeschau Jahrgang 2021 - Schwerpunkt Vielseitigkeit, Abteilung 1 | 10809 | La Vida Loca EG xx |
18. Platz | 17.03.2023 | Jungpferdeschau Jahrgang 2021 - Schwerpunkt Vielseitigkeit, Abteilung 1 | 10809 | Sternhofs Hungarian Horntail |
10. Platz | 17.03.2023 | Jungpferdeschau Jahrgang 2021 - Schwerpunkt Vielseitigkeit, Abteilung 2 | 10809 | Glücksbärchi EG |
11. Platz | 17.03.2023 | Jungpferdeschau Jahrgang 2021 - Schwerpunkt Vielseitigkeit, Abteilung 2 | 10809 | Campari EG |
26. Platz | 17.03.2023 | Jungpferdeschau Jahrgang 2021 - Schwerpunkt Vielseitigkeit, Abteilung 2 | 10809 | Inessa EG |
20. Platz | 17.03.2023 | Jungpferdeschau Jahrgang 2021 - Schwerpunkt Vielseitigkeit, Abteilung 3 | 10809 | Tintenblut EG |
31. Platz | 17.03.2023 | Jungpferdeschau Jahrgang 2021 - Schwerpunkt Vielseitigkeit, Abteilung 3 | 10809 | Herzdame EG |
34. Platz | 17.03.2023 | Jungpferdeschau Jahrgang 2021 - Schwerpunkt Vielseitigkeit, Abteilung 3 | 10809 | Potzblitz EG |
19. Platz | 17.03.2023 | Freispringen für Warmblüter, Abteilung 1 | 10809 | Undine EG |
26. Platz | 17.03.2023 | Freispringen für Warmblüter, Abteilung 1 | 10809 | Blütenherz EG |
35. Platz | 17.03.2023 | Freispringen für Warmblüter, Abteilung 1 | 10809 | Courageous EG |
18. Platz | 17.03.2023 | Freispringen für Warmblüter, Abteilung 2 | 10809 | La Vida Loca EG xx |
3. Platz | 17.03.2023 | Freispringen für Warmblüter, Abteilung 3 | 10809 | Schokoperle EG |
34. Platz | 17.03.2023 | Freispringen für Warmblüter, Abteilung 3 | 10809 | Campari EG |
1. Platz | 17.03.2023 | Freispringen für Warmblüter, Abteilung 4 | 10809 | Tintenblut EG |
38. Platz | 17.03.2023 | Freispringen für Warmblüter, Abteilung 4 | 10809 | Potzblitz EG |
1. Platz | 17.03.2023 | Freispringen für Ponys, Abteilung 1 | 10809 | Geisternebel EG |
17. Platz | 17.03.2023 | Freispringen für Ponys, Abteilung 1 | 10809 | Sternhofs Hungarian Horntail |
25. Platz | 17.03.2023 | Freispringen für Ponys, Abteilung 1 | 10809 | Morpheus EG |
27. Platz | 17.03.2023 | Freispringen für Ponys, Abteilung 1 | 10809 | Wolpertinger EG |
9. Platz | 17.03.2023 | Freispringen für Ponys, Abteilung 2 | 10809 | Glücksbärchi EG |
17. Platz | 17.03.2023 | Freispringen für Ponys, Abteilung 2 | 10809 | Herzdame EG |
27. Platz | 17.03.2023 | Freispringen für Ponys, Abteilung 2 | 10809 | Inessa EG |
13. Platz | 17.03.2023 | Longierprüfung für Warmblüter, Abteilung 1 | 10809 | Sir Francis Drake EG |
18. Platz | 17.03.2023 | Longierprüfung für Warmblüter, Abteilung 1 | 10809 | Katzenjammer EG |
33. Platz | 17.03.2023 | Longierprüfung für Warmblüter, Abteilung 1 | 10809 | Ravena EG |
38. Platz | 17.03.2023 | Longierprüfung für Warmblüter, Abteilung 1 | 10809 | Süßmut EG |
40. Platz | 17.03.2023 | Longierprüfung für Warmblüter, Abteilung 1 | 10809 | Sandsturm RS |
9. Platz | 17.03.2023 | Longierprüfung für Warmblüter, Abteilung 2 | 10809 | Lord Helmchen ZL |
20. Platz | 17.03.2023 | Longierprüfung für Warmblüter, Abteilung 2 | 10809 | Veilchenduft EG |
23. Platz | 17.03.2023 | Longierprüfung für Warmblüter, Abteilung 2 | 10809 | Rocksteady Queen EG |
25. Platz | 17.03.2023 | Longierprüfung für Warmblüter, Abteilung 2 | 10809 | Nachtdiamant EG |
44. Platz | 17.03.2023 | Longierprüfung für Warmblüter, Abteilung 2 | 10809 | Klecks EG |
23. Platz | 17.03.2023 | Longierprüfung für Warmblüter, Abteilung 3 | 10809 | Nebula EG |
35. Platz | 17.03.2023 | Longierprüfung für Warmblüter, Abteilung 3 | 10809 | Devils Avocado EG |
39. Platz | 17.03.2023 | Longierprüfung für Warmblüter, Abteilung 3 | 10809 | Hermelin EG |
43. Platz | 17.03.2023 | Longierprüfung für Warmblüter, Abteilung 3 | 10809 | Midnight Sun EG |
11. Platz | 17.03.2023 | Longierprüfung für Ponys, Abteilung 1 | 10809 | Dryade EG |
3. Platz | 17.03.2023 | Longierprüfung für Ponys, Abteilung 2 | 10809 | Herzblut EG |
25. Platz | 17.03.2023 | Longierprüfung für Ponys, Abteilung 2 | 10809 | Sternhofs Morgawse |
6. Platz | 16.03.2023 | Jungpferdeschau 1-2 Jahre, Abteilung 1 | 10786 | Wolpertinger EG |
13. Platz | 16.03.2023 | Longierwettbewerb, Abteilung 1 | 10825 | Hermelin EG |
18. Platz | 16.03.2023 | Longierwettbewerb, Abteilung 1 | 10825 | Katzenjammer EG |
18. Platz | 16.03.2023 | Longierwettbewerb, Abteilung 1 | 10825 | Sandsturm RS |
29. Platz | 16.03.2023 | Longierwettbewerb, Abteilung 1 | 10825 | Süßmut EG |
1. Platz | 16.03.2023 | Longierwettbewerb, Abteilung 2 | 10825 | Nebula EG |
9. Platz | 16.03.2023 | Longierwettbewerb, Abteilung 2 | 10825 | Lord Helmchen ZL |
- «
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- »