© Moorwiesen Pictures
* PS Gannondorf v-LN: 3901151 Fuchs Deutsches Reitpony |
| * Galdor v-LN: 5850106 Fuchs Deutsches Reitpony |
| Galathil |
| Nimra |
| * Loreena v-LN: 9885804 Lichtfuchs Deutsches Reitpony |
| Darius |
| Laura |
| * Memorios Leobra v-LN: 1068728 Fuchsschecke Deutsches Reitpony |
| * Popey v-LN: 6297554 Chestnut Deutsches Reitpony |
| Paddington unbekannt Deutsches Reitpony |
| Melodie unbekannt Deutsches Reitpony |
| * Lew v-LN: 7835824 Bay Tobiano Deutsches Reitpony |
| Leondor unbekannt Deutsches Reitpony |
| Lissi unbekannt Deutsches Reitpony |
- Gekauft am 17.09.2020 von Ponyzucht Smaho(VES)
- Gezüchtet von Ponyzucht Smaho (VES)

| Name | Rasse | Geschlecht | Farbe | Partner | Heimathof |
|---|---|---|---|---|---|
| * PS Galadhon v-LN: 1741456 |
Deutsches Reitpony | Hengst | Braunschecke | * Delicious Light | Sportgestüt Zillinger |
Ausbildung
| Dressur | L auf Kandare | L auf Kandare |
| Springen | L | L |
Zuchtbewertung

Aufgrund von nationalen Erfolgen wurde das Pferd am 13.12.2021 mit folgenden Noten bewertet:

Aufgrund von nationalen Erfolgen wurde das Pferd am 13.12.2021 mit folgenden Noten bewertet:
| Gebäude | 6 | Bewegung | 8 |
| Rittigkeit | 7 | Typ | 7 |
| Gesamteindruck | 7 | Summe | 35 |
Auszeichnungen
Ganadhara hat mit 126 Siegen und 498 Platzierungen insgesamt 624 Turnierpunkte erreicht
Ganadhara hat mit 126 Siegen und 498 Platzierungen insgesamt 624 Turnierpunkte erreicht
| Platz | Datum | Turnier | Veranstaltung | Ort | Reiter |
|---|---|---|---|---|---|
| 17. Platz | 17.12.2025 | Standardspringen für Ponys L, Abteilung 1 | Weihnachtsfest 2025 - Springen | Hofer Stables | Simon Nobel |
| 14. Platz | 16.12.2025 | Dressur L auf Kandare für Ponys, Abteilung 1 | Weihnachtsfest 2025 - Dressur | Hofer Stables | Simon Nobel |
| 4. Platz | 09.12.2025 | L-Ponyspringen (Zeit) - Abteilung 1 | Strand-Ponytag | Gutshof Erlengrund | Simon Nobel |
| 5. Platz | 09.12.2025 | L-Ponydressur auf Kandare - Abteilung 1 | Strand-Ponytag | Gutshof Erlengrund | Simon Nobel |
| 4. Platz | 29.11.2025 | Englisch Geritten Springen Pferd & Pony Kl. A (1,00m) Small & Medium Pony (<= 140cm) + Finnhorse | VRH Championships 2025 | Schlosspark Schalingen | Simon Nobel |
| 12. Platz | 25.11.2025 | L-Ponyspringen (Zeit) - Abteilung 3 | Strand-Ponytag | Gutshof Erlengrund | Simon Nobel |
| 13. Platz | 25.11.2025 | L-Ponydressur auf Kandare - Abteilung 2 | Strand-Ponytag | Gutshof Erlengrund | Simon Nobel |
| 7. Platz | 20.11.2025 | 4.days.4 Springen Kl.L, 3. Abt. - Zeitspringen Kl.L mit Stil-Stechen | 4 . d a y s . 4 . #04/25 | Eventzentrum Zahr | Simon Nobel |
| 15. Platz | 20.11.2025 | Dressur Kl.L auf Kandare, 4. Abt. - Gesamtwertung | 4 . d a y s . 4 . #04/25 | Eventzentrum Zahr | Simon Nobel |
| 17. Platz | 20.11.2025 | 4.days.4 Springen Kl.L, 3. Abt. - Gesamtwertung | 4 . d a y s . 4 . #04/25 | Eventzentrum Zahr | Simon Nobel |
| 19. Platz | 20.11.2025 | Dressur Kl.L auf Kandare, 4. Abt. - Runde IV | 4 . d a y s . 4 . #04/25 | Eventzentrum Zahr | Simon Nobel |
| 6. Platz | 19.11.2025 | Dressur Kl.L auf Kandare, 4. Abt. - Runde III | 4 . d a y s . 4 . #03/25 | Eventzentrum Zahr | Simon Nobel |
| 17. Platz | 19.11.2025 | 4.days.4 Springen Kl.L, 3. Abt. - Stilspringen Kl.L | 4 . d a y s . 4 . #03/25 | Eventzentrum Zahr | Simon Nobel |
| 9. Platz | 18.11.2025 | 4.days.4 Springen Kl.L, 3. Abt. - Zeitspringen Kl.L | 4 . d a y s . 4 . #02/25 | Eventzentrum Zahr | Simon Nobel |
| 21. Platz | 18.11.2025 | Dressur Kl.L auf Kandare, 4. Abt. - Runde II | 4 . d a y s . 4 . #02/25 | Eventzentrum Zahr | Simon Nobel |
| 10. Platz | 17.11.2025 | Dressur Kl.L auf Kandare, 4. Abt. - Runde I | 4 . d a y s . 4 . #01/25 | Eventzentrum Zahr | Simon Nobel |
| 23. Platz | 17.11.2025 | 4.days.4 Springen Kl.L, 3. Abt. - Springen Kl.L m. 2 Umläufen | 4 . d a y s . 4 . #01/25 | Eventzentrum Zahr | Simon Nobel |
| 4. Platz | 14.11.2025 | Ponydressur L auf Kandare - Abteilung 5 | Strand-Dressur | Gutshof Erlengrund | Simon Nobel |
| 8. Platz | 12.11.2025 | Ponyspringen L - Abteilung 2 | Strand-Springen | Gutshof Erlengrund | Simon Nobel |
| 6. Platz | 11.11.2025 | Pony-Dressurprüfung Klasse L auf Kandare, Abteilung 3 | Tanz am Sankt Martinstag | Team James | Simon Nobel |
| 14. Platz | 08.11.2025 | Dressurkür Kl. L - Zäumung frei (Reiter*innen 12-20 Jahre) | Dressurfestival | Reitstall Elwen | Simon Nobel |
| 7. Platz | 07.11.2025 | Pony-Springprüfung Klasse L, Abteilung 2 | Freitagsponies | Team James | Simon Nobel |
| 10. Platz | 07.11.2025 | Pony-Dressurprüfung Klasse L auf Kandare, Abteilung 2 | Freitagsponies | Team James | Simon Nobel |
| 9. Platz | 27.10.2025 | L-Ponyspringen (Zeit) - Abteilung 4 | Strand-Ponytag | Gutshof Erlengrund | Simon Nobel |
| 15. Platz | 27.10.2025 | L-Ponydressur auf Kandare - Abteilung 5 | Strand-Ponytag | Gutshof Erlengrund | Simon Nobel |
| 93. Platz | 25.10.2025 | Jumping 100cm | World Championships 2025 | Finnland | Simon Nobel |
| 20. Platz | 17.10.2025 | Pony-Springprüfung Klasse L, Abteilung 1 | Herbstspringen | Team James | Simon Nobel |
| 4. Platz | 16.10.2025 | Pony-Dressurprüfung Klasse L, Abteilung 4 | Herbstdressur | Team James | Simon Nobel |
| 7. Platz | 07.09.2025 | Englisch Geritten Springen Pferd & Pony Kl. A (1,00m) Small & Medium Pony (<= 140cm) + Finnhorse | World Championships - 3. Qualifikation | Sportzentrum Redbird | Simon Nobel |
| 4. Platz | 26.07.2025 | Englisch Geritten Springen Pferd & Pony Kl. A (1,00m) Small & Medium Pony (<= 140cm) + Finnhorse | World Championships - 2. Qualifikation | Nereus Riding Center | Simon Nobel |
| 3. Platz | 15.06.2025 | Englisch Geritten Springen Pferd & Pony Kl. A (1,00m) Small & Medium Pony (<= 140cm) + Finnhorse | World Championships - 1. Qualifikation | Gestüt Möhrental | Simon Nobel |
| 6. Platz | 03.01.2025 | Pony-Stilspringprfg. Kl.L, Abteilung 2 | LATE ENTRY Dressur&Springen | Gestüt Schwarze Perle | Simon Nobel |
| 5. Platz | 11.11.2024 | Pony-Dressurprüfung Klasse L auf Kandare, Abteilung 1 | Sankt Martins-Tanz | Team James | Simon Nobel |
| 10. Platz | 02.11.2024 | Ponyspringen Kl.L, 1. Abt. | a l l e r . S E E L E N . 2024 | Eventzentrum Zahr | Simon Nobel |
| 87. Platz | 31.08.2024 | Ponyzeitspringprüfung Klasse L - Ponymeisterschaft | Vesländische Meisterschaften 2024 | Sportzentrum Redbird | Simon Nobel |
| 57. Platz | 29.08.2024 | Ponystilspringprüfung Klasse L - Ponymeisterschaft | Vesländische Meisterschaften 2024 | Sportzentrum Redbird | Simon Nobel |
| 10. Platz | 23.08.2024 | L Dressur am langen Zügel, Abteilung 1 | Klees Zuchtstuten Abschiedstournee - Tag 12 Snowflake | Turnierstall Kleemann | Simon Nobel |
| 49. Platz | 15.06.2024 | i r o n . H O R S E . 2024 - Fahrradrennen 7km | i r o n . H O R S E . 2024 . day4 | Eventzentrum Zahr | Simon Nobel |
| 50. Platz | 15.06.2024 | i r o n . H O R S E . 2024 - Gesamtwertung | i r o n . H O R S E . 2024 . day4 | Eventzentrum Zahr | Simon Nobel |
| 82. Platz | 15.06.2024 | i r o n . H O R S E . 2024 - Stilspringen Kl.A* | i r o n . H O R S E . 2024 . day4 | Eventzentrum Zahr | Simon Nobel |
| 29. Platz | 14.06.2024 | i r o n . H O R S E . 2024 - Orientierungsritt 10km | i r o n . H O R S E . 2024 . day3 | Eventzentrum Zahr | Simon Nobel |
| 29. Platz | 14.06.2024 | i r o n . H O R S E . 2024 - Caprilliprüfung | i r o n . H O R S E . 2024 . day3 | Eventzentrum Zahr | Simon Nobel |
| 8. Platz | 13.06.2024 | i r o n . H O R S E . 2024 - Distanzritt 12km | i r o n . H O R S E . 2024 . day2 | Eventzentrum Zahr | Simon Nobel |
| 66. Platz | 13.06.2024 | i r o n . H O R S E . 2024 - Freistilschwimmen 3km | i r o n . H O R S E . 2024 . day2 | Eventzentrum Zahr | Simon Nobel |
| 1. Platz | 12.06.2024 | Ponyspringen L, Abteilung 3 | 3. Candlelights Gedächtnisturnier | Sporthorses Thompson | Simon Nobel |
| 35. Platz | 12.06.2024 | i r o n . H O R S E . 2024 - Nachtritt 10km | i r o n . H O R S E . 2024 . day1 | Eventzentrum Zahr | Simon Nobel |
| 46. Platz | 12.06.2024 | i r o n . H O R S E . 2024 - Geschicklichkeitsparcours | i r o n . H O R S E . 2024 . day1 | Eventzentrum Zahr | Simon Nobel |
| 84. Platz | 12.06.2024 | i r o n . H O R S E . 2024 - Geländelauf 7km | i r o n . H O R S E . 2024 . day1 | Eventzentrum Zahr | Simon Nobel |
| 11. Platz | 25.05.2024 | Libricus Pony Cup Springprüfung Kl. L - 2. Qualifikation | Pferd & Pony | Pemberley Events | Simon Nobel |
| 135. Platz | 24.05.2024 | Libricus Pony Cup Springprüfung Kl. L - 1. Qualifikation | Pferd & Pony | Pemberley Events | Simon Nobel |

