© VZ Sternhof
* Sherlock Holmes v-LN: 1792777 Rappe Trakehner |
| Enjoy Heaven |
| Stairway to Heaven |
| Every You |
| Stealing Daylight xx |
| Dawn Treader xx |
| Bayberry xx |
* Burgherrin v-LN: 1048934 Schimmel Trakehner |
| Adlerschwinge |
| Marius |
| Anina |
| Burgrose Trakehner |
| Unique Misery xx |
| Burgfräulein |
Burggräfin BF ist eine Stute mit Ausstrahlung – selbstbewusst, präsent und zugleich ausgesprochen menschenbezogen. Sie genießt Aufmerksamkeit und Pflege sehr und weiß es durchaus zu schätzen, geschniegelt und geschniegelt in den Stall oder auf den Platz zu treten. Ein glänzendes Fell, geölte Hufe und eine hübsch eingeflochtene Mähne sind für sie kein Luxus, sondern fast schon eine Selbstverständlichkeit. Hinter dieser leicht eitel wirkenden Fassade steckt jedoch vor allem ein neugieriges, waches Pferd, das seine Umwelt aufmerksam beobachtet und sich gerne mit neuen Eindrücken beschäftigt.
In der Herde zeigt sich Burgi als ausgesprochen sozial. Sie ist keine, die Streit sucht – vielmehr übernimmt sie häufig die Rolle der ruhigen Vermittlerin. Ihr ausgeglichenes Wesen und ihre innere Stabilität machen sie zu einer Art „Fels in der Brandung“, an dem sich andere Pferde orientieren können.
Unter dem Sattel vereint sie Mut, Temperament und Leistungsbereitschaft mit einer guten Rittigkeit. Besonders im Gelände und beim Springen blüht sie auf: Dort zeigt sie viel Herz, Ausdauer und eine bemerkenswerte Wendigkeit. Hindernisse nimmt sie mit Ehrgeiz und Freude, und gerade auf Geländestrecken zeigt sich ihr natürlicher Kampfgeist. In der Dressur verfügt sie über solide Grundgangarten und ausreichendes Potenzial, um ihre Vielseitigkeitsarbeit zuverlässig zu ergänzen – auch wenn ihre eigentliche Leidenschaft klar außerhalb des Vierecks liegt.

| Name | Rasse | Geschlecht | Farbe | Partner | Heimathof |
|---|---|---|---|---|---|
| * EA Beachside v-LN: 2023938 |
Trakehner | Stute | Rappe | * Southside | DS Lindenhof |
| * EA Bourgeoise v-LN: 9926672 |
Trakehner | Stute | Braunschecke | * Conové | Sternhof |
| * EA Burgfüchsin v-LN: 7425542 |
Trakehner | Stute | Rappe | * Rotfuchs | Rising Sun Stables |
| * EA Burgruine v-LN: 4781964 |
Trakehner | Stute | Rappe | * Ascaban Loves Pain | Team James |
Burggräfin BF stammt aus der Zucht des Sternhofs und wurde zusammen mit ihrem Fohlen Bourgeoise erworben – ein Kauf, der schon lange gewünscht war, da die schwarze Stute durch ihre Präsenz und ihr Talent früh ins Auge fiel.
Ihr Vater, der bekannte Vielseitigkeitshengst Sherlock Holmes („Schnuffel“), vererbte ihr nicht nur die dunkle Jacke, sondern auch Mut, Leistungsbereitschaft und Sportlichkeit. Von ihrer Mutter Burgherrin erhielt sie vor allem ihr gutes Springvermögen, ihre Ausdauer sowie ihre Wendigkeit – Eigenschaften, die sie heute zu einem überzeugenden Vielseitigkeitspferd machen.
Burgi hat bereits vier Nachkommen hervorgebracht, die allesamt sportlich gezogen sind. Besonders die Anpaarung mit blütigen Hengsten erwies sich als erfolgreich und brachte leistungsbereite, vielseitige Pferde hervor.
Aktuell wird sie weiterhin sportlich gefördert und soll in diesem Jahr ihre letzte Turniersaison bestreiten. Anschließend ist geplant, sie wieder in die Zucht zu nehmen und ihr später einen wohlverdienten, ruhigeren Lebensabschnitt zu ermöglichen.
Burggräfin BF vereint damit sportliche Erfahrung, bewährte Zuchtleistung und ein starkes, verlässliches Wesen – beste Voraussetzungen für ihren nächsten Lebensabschnitt als erfahrene Mutterstute.
Ausbildung
| Springen | M** | M** |
| Dressur | L auf Kandare | L auf Kandare |
| Vielseitigkeit | CCI 4*-L / CCI 4*-S | CCI 4*-L / CCI 4*-S |
Zuchtbewertung

Aufgrund von ASEA Erfolgen wurde das Pferd am 24.11.2019 mit folgenden Noten bewertet:

Aufgrund von ASEA Erfolgen wurde das Pferd am 24.11.2019 mit folgenden Noten bewertet:
| Gebäude | 8 | Bewegung | 7 |
| Rittigkeit | 5 | Typ | 6 |
| Gesamteindruck | 8 | Summe | 34 |
Auszeichnungen

ASDA Hall of Fame
ASEA Hall of Fame

ASDA Hall of Fame

ASEA Hall of Fame
ASWA International Champion
Burggräfin hat mit 90 Siegen und 468 Platzierungen insgesamt 558 Turnierpunkte erreicht| Platz | Datum | Turnier | Veranstaltung | Ort | Reiter |
|---|---|---|---|---|---|
| 15. Platz | 17.03.2026 | Indoor-Vielseitigkeitsprüfung Klasse S - Dressur, Abteilung 3 | Jahr des Feuerpferds II | Sternhof2 | Jason Keegan |
| 28. Platz | 17.03.2026 | Indoor-Vielseitigkeitsprüfung Klasse S - Gesamtwertung, Abteilung 3 | Jahr des Feuerpferds II | Sternhof2 | Jason Keegan |
| 28. Platz | 17.03.2026 | Indoor-Vielseitigkeitsprüfung Klasse S - Gelände, Abteilung 3 | Jahr des Feuerpferds II | Sternhof2 | Jason Keegan |
| 37. Platz | 17.03.2026 | Indoor-Vielseitigkeitsprüfung Klasse S - Springen, Abteilung 3 | Jahr des Feuerpferds II | Sternhof2 | Jason Keegan |
| 5. Platz | 17.02.2026 | Indoor-Vielseitigkeitsprüfung Klasse S - Gelände, Abteilung 1 | Jahr des Feuerpferds I | Sternhof2 | Jason Keegan |
| 8. Platz | 17.02.2026 | Indoor-Vielseitigkeitsprüfung Klasse S - Gesamtwertung, Abteilung 1 | Jahr des Feuerpferds I | Sternhof2 | Jason Keegan |
| 19. Platz | 17.02.2026 | Indoor-Vielseitigkeitsprüfung Klasse S - Dressur, Abteilung 1 | Jahr des Feuerpferds I | Sternhof2 | Jason Keegan |
| 28. Platz | 17.02.2026 | Indoor-Vielseitigkeitsprüfung Klasse S - Springen, Abteilung 1 | Jahr des Feuerpferds I | Sternhof2 | Jason Keegan |
| 1. Platz | 18.12.2025 | Vielseitigkeit CCI 4*-L - Gelände, Abteilung 2 | Weihnachtsfest 2025 - Vielseitigkeit | Hofer Stables | Jason Keegan |
| 3. Platz | 18.12.2025 | Vielseitigkeit CCI 4*-L - Gesamtwertung, Abteilung 2 | Weihnachtsfest 2025 - Vielseitigkeit | Hofer Stables | Jason Keegan |
| 4. Platz | 18.12.2025 | Vielseitigkeit CCI 4*-L - Springen, Abteilung 2 | Weihnachtsfest 2025 - Vielseitigkeit | Hofer Stables | Jason Keegan |
| 14. Platz | 18.12.2025 | Vielseitigkeit CCI 4*-L - Dressur, Abteilung 2 | Weihnachtsfest 2025 - Vielseitigkeit | Hofer Stables | Jason Keegan |
| 6. Platz | 17.12.2025 | Indoor Derby Vielseitigkeit - Dressur, Abteilung 2 | Equilysium Vesland Masters | Gestüt Schwarze Perle | Jason Keegan |
| 38. Platz | 17.12.2025 | Indoor Derby Vielseitigkeit - Springen, Abteilung 2 | Equilysium Vesland Masters | Gestüt Schwarze Perle | Jason Keegan |
| 47. Platz | 17.12.2025 | Indoor Derby Vielseitigkeit - Gelände, Abteilung 2 | Equilysium Vesland Masters | Gestüt Schwarze Perle | Jason Keegan |
| 47. Platz | 17.12.2025 | Indoor Derby Vielseitigkeit - Gesamtwertung, Abteilung 2 | Equilysium Vesland Masters | Gestüt Schwarze Perle | Jason Keegan |
| 6. Platz | 11.12.2025 | Vielseitigkeit CCI 4*-L - Gesamtwertung, Abteilung 3 | Strand-Vielseitigkeit | Gutshof Erlengrund | Jason Keegan |
| 6. Platz | 11.12.2025 | Vielseitigkeit CCI 4*-L - Gelände, Abteilung 3 | Strand-Vielseitigkeit | Gutshof Erlengrund | Jason Keegan |
| 11. Platz | 11.12.2025 | Vielseitigkeit CCI 4*-L - Springen, Abteilung 3 | Strand-Vielseitigkeit | Gutshof Erlengrund | Jason Keegan |
| 16. Platz | 11.12.2025 | Vielseitigkeit CCI 4*-L - Dressur, Abteilung 3 | Strand-Vielseitigkeit | Gutshof Erlengrund | Jason Keegan |
| 0. Platz | 23.11.2025 | Sternenvielseitigkeit CCI4*-S - Gelände | Turnier der Sterne | Gestüt Möhrental | Jason Keegan |
| 0. Platz | 23.11.2025 | Sternenvielseitigkeit CCI4*-S - Gesamtwertung | Turnier der Sterne | Gestüt Möhrental | Jason Keegan |
| 46. Platz | 22.11.2025 | Sternenvielseitigkeit CCI4*-S - Springen | Turnier der Sterne | Gestüt Möhrental | Jason Keegan |
| 6. Platz | 21.11.2025 | Sternenvielseitigkeit CCI4*-S - Dressur | Turnier der Sterne | Gestüt Möhrental | Jason Keegan |
| 3. Platz | 13.11.2025 | Indoor-Vielseitigkeit CCI4*-L - Dressur, Abteilung 3 | November Indoor Eventing | Team James | Jason Keegan |
| 7. Platz | 13.11.2025 | Indoor-Vielseitigkeit CCI4*-L - Springen, Abteilung 3 | November Indoor Eventing | Team James | Jason Keegan |
| 14. Platz | 13.11.2025 | Indoor-Vielseitigkeit CCI4*-L - Gesamtwertung, Abteilung 3 | November Indoor Eventing | Team James | Jason Keegan |
| 16. Platz | 13.11.2025 | Indoor-Vielseitigkeit CCI4*-L - Gelände, Abteilung 3 | November Indoor Eventing | Team James | Jason Keegan |
| 6. Platz | 20.10.2025 | Vielseitigkeit CCI 4*-L - Dressur, Abteilung 2 | Strand-Vielseitigkeit | Gutshof Erlengrund | Jason Keegan |
| 14. Platz | 20.10.2025 | Vielseitigkeit CCI 4*-L - Springen, Abteilung 2 | Strand-Vielseitigkeit | Gutshof Erlengrund | Jason Keegan |
| 14. Platz | 20.10.2025 | Vielseitigkeit CCI 4*-L - Gelände, Abteilung 2 | Strand-Vielseitigkeit | Gutshof Erlengrund | Jason Keegan |
| 15. Platz | 20.10.2025 | Vielseitigkeit CCI 4*-L - Gesamtwertung, Abteilung 2 | Strand-Vielseitigkeit | Gutshof Erlengrund | Jason Keegan |
| 0. Platz | 18.10.2025 | Vielseitigkeit S - Gelände, Abteilung 1 | Vielseitigkeitsklassik | DS Lindenhof | Jason Keegan |
| 0. Platz | 18.10.2025 | Vielseitigkeit S - Gesamtwertung, Abteilung 1 | Vielseitigkeitsklassik | DS Lindenhof | Jason Keegan (FS: elim. : D: 52.5 [20.] | J: |
| 0. Platz | 18.10.2025 | Vielseitigkeit S - Springen, Abteilung 1 | Vielseitigkeitsklassik | DS Lindenhof | Jason Keegan |
| 20. Platz | 18.10.2025 | Vielseitigkeit S - Dressur, Abteilung 1 | Vielseitigkeitsklassik | DS Lindenhof | Jason Keegan |
| 22. Platz | 11.10.2025 | Trakehner Stutenchampionesse Vorrunde, Abteilung 10 | 7. Vesländisches Trakehnerchampionat | Sternhof2 | Jason Keegan |
| 6. Platz | 10.10.2025 | Vielseitigkeit CCI4*-L - Dressur, Abteilung 2 | Herbstfetz | Team James | Jason Keegan |
| 10. Platz | 10.10.2025 | Vielseitigkeit CCI4*-L - Gelände, Abteilung 2 | Herbstfetz | Team James | Jason Keegan |
| 15. Platz | 10.10.2025 | Vielseitigkeit CCI4*-L - Gesamtwertung, Abteilung 2 | Herbstfetz | Team James | Jason Keegan |
| 18. Platz | 10.10.2025 | Vielseitigkeit CCI4*-L - Springen, Abteilung 2 | Herbstfetz | Team James | Jason Keegan |
| 10. Platz | 18.12.2024 | Indoor Derby Vielseitigkeit - Dressur, Abteilung 4 | Equilysium Vesland Masters | Gestüt Schwarze Perle | Jason Keegan |
| 14. Platz | 18.12.2024 | Indoor Derby Vielseitigkeit - Springen, Abteilung 4 | Equilysium Vesland Masters | Gestüt Schwarze Perle | Jason Keegan |
| 16. Platz | 18.12.2024 | Indoor Derby Vielseitigkeit - Gesamtwertung, Abteilung 4 | Equilysium Vesland Masters | Gestüt Schwarze Perle | Jason Keegan |
| 16. Platz | 18.12.2024 | Indoor Derby Vielseitigkeit - Gelände, Abteilung 4 | Equilysium Vesland Masters | Gestüt Schwarze Perle | Jason Keegan |
| 15. Platz | 19.10.2024 | Trakehner Stutenchampionesse Vorrunde, Abteilung 5 | 6. Vesländisches Trakehnerchampionat | Sternhof2 | Jason Keegan |
| 19. Platz | 03.09.2024 | LARGE TOUR HERBSTCUP Vielseitigkeit Klasse S - Dressur | 5. Herbstcup I | Turnierstall Keltie Strudwick | Jason Keegan |
| 55. Platz | 03.09.2024 | LARGE TOUR HERBSTCUP Vielseitigkeit Klasse S - Springen | 5. Herbstcup I | Turnierstall Keltie Strudwick | Jason Keegan |
| 58. Platz | 03.09.2024 | LARGE TOUR HERBSTCUP Vielseitigkeit Klasse S - Gelände | 5. Herbstcup I | Turnierstall Keltie Strudwick | Jason Keegan |
| 60. Platz | 03.09.2024 | LARGE TOUR HERBSTCUP Vielseitigkeit Klasse S - Gesamtwertung | 5. Herbstcup I | Turnierstall Keltie Strudwick | Jason Keegan |





