© Moorwiesen Pictures
| Izzard Brauner KWPN |
| Izrael |
| privates Zuchtpferd |
| privates Zuchtpferd |
| Silmena |
| privates Zuchtpferd |
| privates Zuchtpferd |
| Astrid Fuchs KWPN |
| Abraham |
| Abundio |
| Iaolini |
| Auntie |
| Greenfall |
| Dear |
- Gekauft am 06.02.2022 von Springpferde Moorwiesen(VES)
- Gezüchtet von einem privaten Züchter
Grundwesen:
Mutig: Egal was passiert, schnelles Anpassen und Erlernen neuer Situationen sind nicht schwer. So schnell ist nichts beunruhigend, es gibt immer eine Lösung.
Eigenheiten:
Brummelt die ganze Zeit vor sich her.
Weitere Eigenheiten:
Klaut ständig irgendwas.
Größte Angst:
Laute Geräusche
Herdenverhalten:
Bevorzugt kleinere Pferde.
Händelbarkeit:
Kommt immer gleich angelaufen.
Lieblingsfutter:
Zuckerwürfel

Ausbildung
| Springen | S** | S** |
| Vielseitigkeit | CCI 3*-L / CCI 3*-S | CCI 3*-L / CCI 3*-S |
| Dressur | A** | A** |
Zuchtbewertung

Aufgrund von nationalen Erfolgen wurde das Pferd am 11.09.2023 mit folgenden Noten bewertet:

Aufgrund von nationalen Erfolgen wurde das Pferd am 11.09.2023 mit folgenden Noten bewertet:
| Gebäude | 8 | Bewegung | 8 |
| Rittigkeit | 7 | Typ | 9 |
| Gesamteindruck | 8 | Summe | 40 |
Auszeichnungen

ASJA District Champion
Ikone hat mit 78 Siegen und 258 Platzierungen insgesamt 336 Turnierpunkte erreicht

ASJA District Champion
| Platz | Datum | Turnier | Veranstaltung | Ort | Reiter |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. Platz | 03.01.2025 | Springprfg. Kl.S** mit Amerik. Stechen, Abteilung 3 | LATE ENTRY Dressur&Springen | Gestüt Schwarze Perle | Lea Beike |
| 5. Platz | 28.12.2024 | Zeitspringprüfung Kl. S** | Weihnachtliches Late Entry | Sportpferde Chúille | Lea Beike |
| 1. Platz | 27.12.2024 | Springprfg. Kl.S** mit Amerik. Stechen, Abteilung 3 | LATE ENTRY Spring- und Dressur Turnier | Gestüt Rheinau | Lea Beike |
| 20. Platz | 22.12.2024 | Equilysium Jumping Cup - Springen Kl.S***** m.St, Abteilung 1 | Equilysium Vesland Masters - Tag 5 | Gestüt Schwarze Perle | Lea Beike |
| 10. Platz | 20.12.2024 | Springprüfung Kl.S**, Abteilung 4 | Equilysium Vesland Masters - Tag 3 | Gestüt Schwarze Perle | Lea Beike |
| 4. Platz | 19.12.2024 | Springprüfung Kl.S**, Abteilung 1 | Equilysium Vesland Masters - Tag 2 | Gestüt Schwarze Perle | Lea Beike |
| 12. Platz | 11.12.2024 | Springprüfung Klasse S**, Abteilung 1 | Weihnachtsfest 2024 - Springen | Hofer Stables | Lea Beike |
| 115. Platz | 30.08.2024 | Zeitspringprüfung Klasse S** - große Tour | Vesländische Meisterschaften 2024 | Sportzentrum Redbird | Lea Beike |
| 102. Platz | 28.08.2024 | Stilspringprüfung Klasse S** - große Tour | Vesländische Meisterschaften 2024 | Sportzentrum Redbird | Lea Beike |
| 10. Platz | 28.07.2024 | Springprüfung Kl.S** || Stonesi-Preis, Abteilung 6 | CHIO Vesland - Tag6 | Gestüt Schwarze Perle | Lea Beike |
| 16. Platz | 24.07.2024 | Springprüfung Kl.S** || Manzing Motors Preis, Abteilung 4 | CHIO Vesland - Tag2 | Gestüt Schwarze Perle | Lea Beike |
| 13. Platz | 23.07.2024 | Springprüfung Kl.S** || STOVES Eröffnungsspringen, Abteilung 2 | CHIO Vesland - Tag1 | Gestüt Schwarze Perle | Lea Beike |
| 18. Platz | 15.06.2024 | i r o n . H O R S E . 2024 - Stilspringen Kl.A* | i r o n . H O R S E . 2024 . day4 | Eventzentrum Zahr | Blair Watts |
| 21. Platz | 15.06.2024 | i r o n . H O R S E . 2024 - Gesamtwertung | i r o n . H O R S E . 2024 . day4 | Eventzentrum Zahr | Blair Watts |
| 88. Platz | 15.06.2024 | i r o n . H O R S E . 2024 - Fahrradrennen 7km | i r o n . H O R S E . 2024 . day4 | Eventzentrum Zahr | Blair Watts |
| 14. Platz | 14.06.2024 | i r o n . H O R S E . 2024 - Caprilliprüfung | i r o n . H O R S E . 2024 . day3 | Eventzentrum Zahr | Blair Watts |
| 48. Platz | 14.06.2024 | i r o n . H O R S E . 2024 - Orientierungsritt 10km | i r o n . H O R S E . 2024 . day3 | Eventzentrum Zahr | Blair Watts |
| 30. Platz | 13.06.2024 | i r o n . H O R S E . 2024 - Distanzritt 12km | i r o n . H O R S E . 2024 . day2 | Eventzentrum Zahr | Blair Watts |
| 83. Platz | 13.06.2024 | i r o n . H O R S E . 2024 - Freistilschwimmen 3km | i r o n . H O R S E . 2024 . day2 | Eventzentrum Zahr | Blair Watts |
| 4. Platz | 12.06.2024 | i r o n . H O R S E . 2024 - Nachtritt 10km | i r o n . H O R S E . 2024 . day1 | Eventzentrum Zahr | Blair Watts |
| 18. Platz | 12.06.2024 | Springen S**, Abteilung 2 | 3. Candlelights Gedächtnisturnier | Sporthorses Thompson | Lea Beike |
| 20. Platz | 12.06.2024 | Candlelights Barrierespringen S, Abteilung 3 | 3. Candlelights Gedächtnisturnier | Sporthorses Thompson | Lea Beike |
| 30. Platz | 12.06.2024 | i r o n . H O R S E . 2024 - Geländelauf 7km | i r o n . H O R S E . 2024 . day1 | Eventzentrum Zahr | Blair Watts |
| 35. Platz | 12.06.2024 | i r o n . H O R S E . 2024 - Geschicklichkeitsparcours | i r o n . H O R S E . 2024 . day1 | Eventzentrum Zahr | Blair Watts |
| 47. Platz | 28.05.2024 | Wallachpräsentation : Springen M - S**** | NCC Caymaro Wallach Cup 2024 Etappe 3 | Nereus Competition Corner | Lea Beike |
| 71. Platz | 25.05.2024 | Preis der Gassner & Söhne GmbH Springprüfung Kl. S** | Pferd & Pony | Pemberley Events | Lea Beike |
| 29. Platz | 29.04.2024 | Wallachpräsentation : Springen M - S**** | NCC Caymaro Wallach Cup 2024 Etappe 2 | Nereus Competition Corner | Lea Beike |
| 17. Platz | 03.04.2024 | Springen S**, Abteilung 1 | Showjuming at April | Sporthorses Thompson | Lea Beike |
| 47. Platz | 28.03.2024 | Wallachpräsentation : Springen M - S**** | NCC Caymaro Wallach Cup 2024 Etappe 1 | Nereus Competition Corner | Lea Beike |
| 1. Platz | 11.12.2023 | Springprüfung mit Stechen Klasse S* für Junge Reiter | 5. Weihnachtsmarkt | Sporthorses Thompson | Lea Beike |
| 7. Platz | 09.12.2023 | S* Springen, Abteilung 2 | Showjumping Classics | Turnierstall John Moloney | Lea Beike |
| 11. Platz | 09.12.2023 | S* Punktespringen, Abteilung 4 | Showjumping Classics | Turnierstall John Moloney | Lea Beike |
| 19. Platz | 02.11.2023 | Zeitspringen Kl.S*, 1. Abt. | a l l e r . S E E L E N . 2023 | Eventzentrum Zahr | Lea Beike |
| 2. Platz | 28.10.2023 | Zuchtbewertung Wallache Warm- und Vollblüter | 8. VPR Zuchttag | Horse Performance Center | Lea Beike |
| 10. Platz | 20.09.2023 | Zeitspringprüfung Klasse S*, Abteilung 2 | Vesländische Meisterschaften 2023 | Schlosspark Schalingen | Lea Beike |
| 32. Platz | 31.08.2023 | Preis von "TMAING" Punktespringprüfung Kl. S* | Kronhausen Classics | Sportpferde Chúille | Lea Beike |
| 3. Platz | 16.08.2023 | Zeitspringen S* (Reiter bis 25yo) | Y O U N G . r i d e r s . d a y s . #2 | Eventzentrum Zahr | Lea Beike |
| 12. Platz | 09.08.2023 | Springen S*, Abteilung 1 | Showjuming at August | Sporthorses Thompson | Lea Beike |
| 6. Platz | 02.08.2023 | Fahnenrennen, Abteilung 2 | Sommer, Sonne, Strand | Sporthorses Thompson | Lea Beike |
| 7. Platz | 02.08.2023 | Ringstechen, Abteilung 1 | Sommer, Sonne, Strand | Sporthorses Thompson | Lea Beike |
| 12. Platz | 02.08.2023 | Reise nach Jerusalem, Abteilung 2 | Sommer, Sonne, Strand | Sporthorses Thompson | Lea Beike |
| 4. Platz | 01.08.2023 | Gebissloses Stilspringen Kl. S*, Abteilung 2 | 3. Fair zum Pferd | Sporthorses Thompson | Lea Beike |
| 25. Platz | 25.06.2023 | i r o n . H O R S E . 2023 - Fahrradrennen 7km | i r o n . H O R S E . 2023 | Eventzentrum Zahr | Blair Watts |
| 62. Platz | 25.06.2023 | i r o n . H O R S E . 2023 - Gesamtwertung | i r o n . H O R S E . 2023 | Eventzentrum Zahr | Blair Watts |
| 76. Platz | 25.06.2023 | i r o n . H O R S E . 2023 - Stilspringen Kl.A* | i r o n . H O R S E . 2023 | Eventzentrum Zahr | Blair Watts |
| 25. Platz | 24.06.2023 | i r o n . H O R S E . 2023 - Orientierungsritt 10km | i r o n . H O R S E . 2023 | Eventzentrum Zahr | Blair Watts |
| 36. Platz | 24.06.2023 | i r o n . H O R S E . 2023 - Caprilliprüfung | i r o n . H O R S E . 2023 | Eventzentrum Zahr | Blair Watts |
| 42. Platz | 23.06.2023 | i r o n . H O R S E . 2023 - Distanzritt 12km | i r o n . H O R S E . 2023 | Eventzentrum Zahr | Blair Watts |
| 65. Platz | 23.06.2023 | i r o n . H O R S E . 2023 - Freistilschwimmen 3km | i r o n . H O R S E . 2023 | Eventzentrum Zahr | Blair Watts |
| 45. Platz | 22.06.2023 | i r o n . H O R S E . 2023 - Nachtritt 10km | i r o n . H O R S E . 2023 | Eventzentrum Zahr | Blair Watts |





