© Fee Fotografie
* PS Amerawdwr v-LN: 3138011 Schimmel Welsh A |
* U Saltlakrits v-LN: 3473566 Schimmel Welsh A |
| * U Arryn v-LN: 502443 Gray Welsh A |
| * U Stina v-LN: 7589965 Chestnut Sabino Welsh A |
* PS Addfwyn Dawn v-LN: 2245537 Schimmel Welsh A |
| * Seamus Dawn v-LN: 2391600 Braunschimmel Welsh A |
* Hollwych Aestrawd Dawn v-LN: 1139280 Palomino Welsh A |
| * Klees Rosi v-LN: 5760052 Rappe Welsh A |
* Klees Alfi v-LN: 5743134 Bay Roan Welsh A |
* Barrique Veron v-LN: 6164271 Bay Roan Welsh A |
* Aviance v-LN: 7204659 Braun Welsh A |
* Klees Brianna v-LN: 613255 Fuchssabino Welsh A |
* White Wonder v-LN: 5815734 Schimmel Welsh A |
* Jodi v-LN: 6872215 Schimmel Welsh A |
- Gekauft am 26.07.2019 von Sporthorses Thompson (VES)
- Gezüchtet von Ponyzucht Smaho (VES)

Ausbildung
| Kombiniertes Fahren | E - Einspänner | E - Einspänner |
| Dressur | E | E |
| Vielseitigkeit | E | E |
| Springen | A* | A* |
Zuchtbewertung

Aufgrund von nationalen Erfolgen wurde das Pferd am 05.01.2020 mit folgenden Noten bewertet:

Aufgrund von nationalen Erfolgen wurde das Pferd am 05.01.2020 mit folgenden Noten bewertet:
| Gebäude | 8 | Bewegung | 5 |
| Rittigkeit | 5 | Typ | 9 |
| Gesamteindruck | 7 | Summe | 34 |
Auszeichnungen
Roseline hat mit 294 Siegen und 1257 Platzierungen insgesamt 1551 Turnierpunkte erreicht
Roseline hat mit 294 Siegen und 1257 Platzierungen insgesamt 1551 Turnierpunkte erreicht
| Platz | Datum | Turnier | Veranstaltung | Ort | Reiter |
|---|---|---|---|---|---|
| 17. Platz | 17.12.2025 | Punktespringen für Ponys A, Abteilung 1 | Weihnachtsfest 2025 - Springen | Hofer Stables | Clara Landfurth |
| 24. Platz | 09.12.2025 | A*-Ponyspringen (Zeit) | Strand-Ponytag | Gutshof Erlengrund | Clara Landfurth |
| 14. Platz | 25.11.2025 | A*-Ponyspringen (Zeit) | Strand-Ponytag | Gutshof Erlengrund | Clara Landfurth |
| 3. Platz | 20.11.2025 | Glücksspringen Kl.A*, 3. Abt. | 4 . d a y s . 4 . #04/25 | Eventzentrum Zahr | Clara Landfurth |
| 8. Platz | 19.11.2025 | Zwei-Phasen-Springen Kl.A*, 1. Abt. | 4 . d a y s . 4 . #03/25 | Eventzentrum Zahr | Clara Landfurth |
| 15. Platz | 18.11.2025 | Stilspringen Kl.A*, 1. Abt. | 4 . d a y s . 4 . #02/25 | Eventzentrum Zahr | Clara Landfurth |
| 14. Platz | 17.11.2025 | Zeitspringen Kl.A*, 2. Abt. | 4 . d a y s . 4 . #01/25 | Eventzentrum Zahr | Clara Landfurth |
| 9. Platz | 12.11.2025 | Ponyspringen A* - Abteilung 1 | Strand-Springen | Gutshof Erlengrund | Clara Landfurth |
| 4. Platz | 07.11.2025 | Pony-Springprüfung Klasse A*, Abteilung 2 | Freitagsponies | Team James | Clara Landfurth |
| 13. Platz | 27.10.2025 | A*-Ponyspringen (Zeit) - Abteilung 1 | Strand-Ponytag | Gutshof Erlengrund | Clara Landfurth |
| 6. Platz | 17.10.2025 | Pony-Springprüfung Klasse A*, Abteilung 1 | Herbstspringen | Team James | Clara Landfurth |
| 8. Platz | 02.11.2024 | Ponyspringen Kl.A* für junge Reiter (bis 17 Jahre) | a l l e r . S E E L E N . 2024 | Eventzentrum Zahr | Josua Nobel |
| 2. Platz | 24.08.2024 | Welsh A Stuten Schau, Abteilung 1 | Klees Zuchtstuten Abschiedstournee - Tag 13 Felta | Turnierstall Kleemann | Josua Nobel |
| 6. Platz | 12.06.2024 | Ponyspringen A*, Abteilung 1 | 3. Candlelights Gedächtnisturnier | Sporthorses Thompson | Josua Nobel |
| 4. Platz | 18.05.2024 | Springreiterwettbewerb Klasse A* | Jugend forscht | Reitverein Erlengrund | Josua Nobel |
| 9. Platz | 14.05.2024 | Springreiterwettbewerb Kl.A (Reiter bis 18yo), 2. Abt. | Z E H N . j a h r e . Z A H R . tag#2 | Eventzentrum Zahr | Josua Nobel |
| 7. Platz | 26.04.2024 | Springen A, Abteilung 1 | Junges Reiterglück 19.0 | Hofer Stables | Josua Nobel |
| 8. Platz | 22.04.2024 | Springreiterwettbewerb Klasse A* - Abteilung 2 | Jugend forscht | Reitverein Erlengrund | Josua Nobel |
| 16. Platz | 19.04.2024 | Junioren-Springderby Klasse A für Reiter bis 16 Jahre | Kailuas Springderby 2024 @ Team James | Team James | Josua Nobel |
| 2. Platz | 03.04.2024 | Pony-Springen A*, Abteilung 2 | Showjuming at April | Sporthorses Thompson | Josua Nobel |
| 8. Platz | 26.11.2023 | Springreiterwettbewerb Klasse A, Abteilung 2 | Seamair Springstunde | Turnierstall Kleemann | Josua Nobel |
| 10. Platz | 02.11.2023 | Ponyspringen Kl.A* für junge Reiter | a l l e r . S E E L E N . 2023 | Eventzentrum Zahr | Josua Nobel |
| 12. Platz | 24.09.2023 | Kids Cup - Stilspringprüfung Klasse A, Abteilung 2 | Vesländische Meisterschaften 2023 | Schlosspark Schalingen | Josua Nobel |
| 18. Platz | 22.09.2023 | Kids Cup - Stilspringprüfung Klasse A, Abteilung 2 | Vesländische Meisterschaften 2023 | Schlosspark Schalingen | Josua Nobel |
| 2. Platz | 16.08.2023 | Pony Stilspringen A* (Reiter bis 16yo) | Y O U N G . r i d e r s . d a y s . #2 | Eventzentrum Zahr | Josua Nobel |
| 15. Platz | 09.08.2023 | Pony-Springen A*, Abteilung 1 | Showjuming at August | Sporthorses Thompson | Josua Nobel |
| 11. Platz | 04.08.2023 | # Mounted Games Team | 4. Mounted Games Turnier | Sporthorses Thompson | Benji Elias Killian Thompson, Josua Nobel, Eloise MacFilgram, Saoirse Kerrisk, Mara Niekisch |
| 11. Platz | 02.08.2023 | Springen A, Abteilung 5 | Sommer, Sonne, Strand | Sporthorses Thompson | Josua Nobel |
| 12. Platz | 01.08.2023 | Gebissloses Stilspringen Kl. A, Abteilung 1 | 3. Fair zum Pferd | Sporthorses Thompson | Josua Nobel |
| 12. Platz | 02.06.2023 | Ponyspringen A*, Abteilung 3 | 3. Candlelights Gedächtnisturnier | Sporthorses Thompson | Josua Nobel |
| 1. Platz | 28.05.2023 | Springreiterprüfung Kl. A | Pfingstspringen | Reitstall Elwen | Josua Nobel |
| 10. Platz | 18.04.2023 | Stilspringprüfung Kl. A*, Abteilung 1 | "Imagine The Future" Jugendturnier | Akazienhof | Josua Nobel |
| 16. Platz | 18.04.2023 | Springreiterwettbewerb Kl. A | "Imagine The Future" Jugendturnier | Akazienhof | Josua Nobel |
| 7. Platz | 31.03.2023 | Stilspringprüfung Kl. A*, Abteilung 2 | "Imagine The Future" Jugendturnier | Akazienhof | Josua Nobel |
| 29. Platz | 31.03.2023 | Springreiterwettbewerb Kl. A | "Imagine The Future" Jugendturnier | Akazienhof | Josua Nobel |
| 3. Platz | 21.10.2022 | Kids Cup Stilgeländeritt E | Finale Thompsons Nachwuchspreis für junge Reiter | Sporthorses Thompson | Josua Nobel |
| 4. Platz | 21.10.2022 | Kids Cup Springen E | Finale Thompsons Nachwuchspreis für junge Reiter | Sporthorses Thompson | Josua Nobel |
| 1. Platz | 25.09.2022 | Kids Cup – Springprüfung der Klasse A | Vesländische Meisterschaften 2022 | Schlosspark Schalingen | Josua Nobel |
| 1. Platz | 23.09.2022 | Teens Cup Springen A | 2. Qualifikation Thompsons Nachwuchspreis für junge Reiter | Sporthorses Thompson | Josua Nobel |
| 9. Platz | 23.09.2022 | Kids Cup – Springprüfung der Klasse A | Vesländische Meisterschaften 2022 | Schlosspark Schalingen | Josua Nobel |
| 9. Platz | 02.09.2022 | Kids Cup Springen E | 1. Qualifikation Thompsons Nachwuchspreis für junge Reiter | Sporthorses Thompson | Josua Nobel |
| 7. Platz | 15.08.2022 | Ponyspringen Kl.A für junge Reiter | p o n e t t e n . aug22 | Eventzentrum Zahr | Josua Nobel |
| 11. Platz | 08.08.2022 | # Mounted Games Team | 3. Mounted Games Turnier | Sporthorses Thompson | Benji Elias Killian Thompson, Josua Nobel, Eloise MacFilgram, Saoirse Kerrisk, Mara Niekisch |
| 6. Platz | 20.07.2022 | Stilspringprüfung Kl. A* | "Imagine The Future" Jugendturnier | Akazienhof | Josua Nobel |
| 29. Platz | 20.07.2022 | Springreiterwettbewerb Kl. A | "Imagine The Future" Jugendturnier | Akazienhof | Josua Nobel |
| 1. Platz | 13.07.2022 | Jump and Run - Jump | Sommer, Sonne, Kaktus | Sporthorses Thompson | Josua Nobel |
| 2. Platz | 13.07.2022 | Jump and Dog - Jump | Sommer, Sonne, Kaktus | Sporthorses Thompson | Josua Nobel |
| 4. Platz | 13.07.2022 | Jump and Run - Gesamtwertung | Sommer, Sonne, Kaktus | Sporthorses Thompson | Josua Nobel |
| 4. Platz | 13.07.2022 | Jump and Dog - Gesamtwertung | Sommer, Sonne, Kaktus | Sporthorses Thompson | Josua Nobel |
| 6. Platz | 13.07.2022 | Jump and Dog - Dog | Sommer, Sonne, Kaktus | Sporthorses Thompson | Josua Nobel |









