© AP Pictures
* BE Ima Stylin v-LN: 8424353 Dark Bay Quarter Horse |
| * Prince Poco Pine v-LN: 2126028 Bay Quarter Horse |
| Heart Bar Feathers |
| Princess Prairie |
| * Watch Im Stylin v-LN: 206240 Bay Quarter Horse |
| Playin Stylish Quarter Horse |
| Watch Me Spark Quarter Horse |
* NRC Freckles Perdita v-LN: 7341089 Brauner Quarter Horse |
| * Smart Little Freckle v-LN: 6268655 Brauner Quarter Horse |
| Smart Little Pepinic |
| Freckles Corrina |
| * Out N About v-LN: 9784317 Brauner Quarter Horse |
| Out N Ouch |
| About That Girl |
- War bisher immer in unserem Besitz
- Gezüchtet von Nereus Riding Center (VES)

Ausbildung
| Cutting | Junior | Open |
| Reining | Junior | Open |
| Working Cowhorse | Junior | Open |
Zuchtbewertung
Bisher keine Bewertung
Bisher keine Bewertung
Auszeichnungen
Shining Freckles hat mit 24 Siegen und 120 Platzierungen insgesamt 144 Turnierpunkte erreicht
Shining Freckles hat mit 24 Siegen und 120 Platzierungen insgesamt 144 Turnierpunkte erreicht
| Platz | Datum | Turnier | Veranstaltung | Ort | Reiter |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Platz | 18.11.2025 | Cutting Junior (5-7 Jahre) - Abteilung 2 | Strand-Westerntag | Gutshof Erlengrund | Piotr Gordon |
| 9. Platz | 18.11.2025 | Working Cowhorse Junior (5-7 Jahre) - Abteilung 2 | Strand-Westerntag | Gutshof Erlengrund | Piotr Gordon |
| 9. Platz | 18.11.2025 | Reining Junior (5-7 Jahre) - Abteilung 2 | Strand-Westerntag | Gutshof Erlengrund | Piotr Gordon |
| 2. Platz | 13.11.2025 | Cutting Junior (5-7 Jahre), Abteilung 2 | Speed Up! | Hofer Stables | Piotr Gordon |
| 6. Platz | 13.11.2025 | Reining Junior (5-7 Jahre), Abteilung 2 | Speed Up! | Hofer Stables | Piotr Gordon |
| 13. Platz | 13.11.2025 | Working Cowhorse Junior (5-7 Jahre), Abteilung 1 | Speed Up! | Hofer Stables | Piotr Gordon |
| 10. Platz | 21.10.2025 | Reining Junior (5-7 Jahre) - Abteilung 1 | Strand-Westerntag | Gutshof Erlengrund | Piotr Gordon |
| 2. Platz | 18.10.2025 | Cutting Junior - Abteilung 2 | NCC Cowboy Dreams Festival | Nereus Competition Corner | Piotr Gordon |
| 5. Platz | 18.10.2025 | Reining Junior - Abteilung 2 | NCC Cowboy Dreams Festival | Nereus Competition Corner | Piotr Gordon |
| 7. Platz | 18.10.2025 | Working Cowhorse Junior - Abteilung 3 | NCC Cowboy Dreams Festival | Nereus Competition Corner | Piotr Gordon |
| 2. Platz | 17.10.2025 | Working Cowhorse Junior (5-7 Jahre), Abteilung 2 | Speed Up! | Hofer Stables | Piotr Gordon |
| 9. Platz | 17.10.2025 | Cutting Junior (5-7 Jahre), Abteilung 1 | Speed Up! | Hofer Stables | Piotr Gordon |
| 15. Platz | 17.10.2025 | Reining Junior (5-7 Jahre), Abteilung 1 | Speed Up! | Hofer Stables | Piotr Gordon |
| 5. Platz | 13.12.2024 | Working Cowhorse Junior (5-7 Jahre) | Weihnachtsfest 2024 - Western | Hofer Stables | Piotr Gordon |
| 8. Platz | 13.12.2024 | Reining Junior (5-7 Jahre), Abteilung 2 | Weihnachtsfest 2024 - Western | Hofer Stables | Piotr Gordon |
| 13. Platz | 13.12.2024 | Cutting Junior (5-7 Jahre), Abteilung 2 | Weihnachtsfest 2024 - Western | Hofer Stables | Piotr Gordon |
| 2. Platz | 15.11.2024 | Working Cowhorse Junior (5-7 Jahre), Abteilung 2 | Speed Up! | Hofer Stables | Piotr Gordon |
| 6. Platz | 15.11.2024 | Cutting Junior (5-7 Jahre) | Speed Up! | Hofer Stables | Piotr Gordon |
| 16. Platz | 15.11.2024 | Reining Junior (5-7 Jahre), Abteilung 2 | Speed Up! | Hofer Stables | Piotr Gordon |
| 9. Platz | 01.11.2024 | Working Cowhorse Junior - Abteilung 3 | NCC All Saints Day Ranchhorse Fun | Nereus Competition Corner | Piotr Gordon |
| 6. Platz | 11.10.2024 | Cutting Junior (5-7 Jahre), Abteilung 2 | Speed Up! | Hofer Stables | Piotr Gordon |
| 8. Platz | 11.10.2024 | Reining Junior (5-7 Jahre), Abteilung 1 | Speed Up! | Hofer Stables | Piotr Gordon |
| 12. Platz | 11.10.2024 | Working Cowhorse Junior (5-7 Jahre) | Speed Up! | Hofer Stables | Piotr Gordon |
| 3. Platz | 12.09.2024 | Working Cowhorse Junior (5-7 Jahre) | Speed Up! | Hofer Stables | Piotr Gordon |
| 3. Platz | 12.09.2024 | Reining Junior (5-7 Jahre), Abteilung 1 | Speed Up! | Hofer Stables | Piotr Gordon |
| 12. Platz | 12.09.2024 | Cutting Junior (5-7 Jahre), Abteilung 2 | Speed Up! | Hofer Stables | Piotr Gordon |
| 8. Platz | 15.08.2024 | Cutting Junior (5-7 Jahre), Abteilung 1 | Speed Up! | Hofer Stables | Piotr Gordon |
| 16. Platz | 15.08.2024 | Working Cowhorse Junior (5-7 Jahre), Abteilung 2 | Speed Up! | Hofer Stables | Piotr Gordon |
| 21. Platz | 15.08.2024 | Reining Junior (5-7 Jahre), Abteilung 1 | Speed Up! | Hofer Stables | Piotr Gordon |
| 11. Platz | 30.07.2024 | Reining Junior, Abteilung 2 | Rodeo Royale | DS Lindenhof | Piotr Gordon |
| 17. Platz | 30.07.2024 | Cutting Junior, Abteilung 1 | Rodeo Royale | DS Lindenhof | Piotr Gordon |
| 5. Platz | 16.07.2024 | Working Cow Horse Junior 4yo-6yo | z a h r . W E S T E R N . m e e t i n g | Eventzentrum Zahr | Piotr Gordon |
| 20. Platz | 16.07.2024 | Cutting Junior 4yo-6yo | z a h r . W E S T E R N . m e e t i n g | Eventzentrum Zahr | Piotr Gordon |
| 21. Platz | 16.07.2024 | Reining Junior 4yo-6yo | z a h r . W E S T E R N . m e e t i n g | Eventzentrum Zahr | Piotr Gordon |
| 10. Platz | 13.06.2024 | Working Cowhorse Junior (5-7 Jahre), Abteilung 2 | Speed Up! | Hofer Stables | Piotr Gordon |
| 15. Platz | 13.06.2024 | Cutting Junior (5-7 Jahre), Abteilung 2 | Speed Up! | Hofer Stables | Piotr Gordon |
| 21. Platz | 13.06.2024 | Reining Junior (5-7 Jahre), Abteilung 2 | Speed Up! | Hofer Stables | Piotr Gordon |
| 5. Platz | 08.05.2024 | Cutting Junior (5-7 Jahre), Abteilung 1 | Speed Up! | Hofer Stables | Piotr Gordon |
| 10. Platz | 08.05.2024 | Reining Junior (5-7 Jahre), Abteilung 2 | Speed Up! | Hofer Stables | Piotr Gordon |
| 15. Platz | 08.05.2024 | Working Cowhorse Junior (5-7 Jahre) | Speed Up! | Hofer Stables | Piotr Gordon |
| 5. Platz | 23.04.2024 | Cutting Junior (5-7) - Abteilung 1 | Stars of today | Westernpferdezentrum Mayandor | Piotr Gordon |
| 14. Platz | 23.04.2024 | Working Cowhorse Junior (5-7) - Abteilung 2 | Stars of today | Westernpferdezentrum Mayandor | Piotr Gordon |
| 1. Platz | 12.04.2024 | Reining Junior - Finale (5 - 7-jährige) | 8. Westernmeisterschaft - Finale | Hofer Stables | Piotr Gordon |
| 8. Platz | 11.04.2024 | Reining Junior - 2. Qualifikation (5 - 7-jährige) | 8. Westernmeisterschaft - 2. Qualifikation | Hofer Stables | Piotr Gordon |
| 18. Platz | 11.04.2024 | Working Cowhorse Junior - 2. Qualifikation (5 - 7-jährige) | 8. Westernmeisterschaft - 2. Qualifikation | Hofer Stables | Piotr Gordon |
| 25. Platz | 11.04.2024 | Cutting Junior - 2. Qualifikation (5 - 7-jährige) | 8. Westernmeisterschaft - 2. Qualifikation | Hofer Stables | Piotr Gordon |
| 30. Platz | 04.04.2024 | Cutting Junior - 1. Qualifikation (5 - 7-jährige) | 8. Westernmeisterschaft - 1. Qualifikation | Hofer Stables | Piotr Gordon |
| 32. Platz | 04.04.2024 | Working Cowhorse Junior - 1. Qualifikation (5 - 7-jährige) | 8. Westernmeisterschaft - 1. Qualifikation | Hofer Stables | Piotr Gordon |
| 33. Platz | 04.04.2024 | Reining Junior - 1. Qualifikation (5 - 7-jährige) | 8. Westernmeisterschaft - 1. Qualifikation | Hofer Stables | Piotr Gordon |
| 1. Platz | 18.10.2023 | Working Cow Horse Futurity 3yo | z a h r . g o e s . W E S T E R N | Eventzentrum Zahr | Piotr Gordon |

